RPH býků - somatické buňky

Rok Počet RPH SD
1992 183 98.11 9.27
1993 146 99.18 12.16
1994 215 98.38 12.32
1995 189 98.25 13.78
1996 209 99.80 13.43
1997 217 99.94 14.66
1998 227 98.24 13.96
1999 246 98.02 14.76
2000 271 95.70 14.55
2001 280 96.85 14.18
2002 272 98.18 13.53
2003 264 97.97 13.95
2004 238 101.18 13.54
2005 242 99.02 13.92
2006 255 99.74 13.92
2007 211 99.72 14.41
2008 202 99.34 13.81
2009 195 98.14 12.62
2010 214 101.58 13.10
2011 160 100.50 13.04
2012 197 103.44 12.09
2013 178 101.42 13.19
2014 217 104.32 12.49
2015 284 101.48 11.69
2016 230 101.97 13.71
2017 304 103.71 12.42
2018 232 102.60 11.25
2019 261 104.14 9.48
2020 171 104.12 9.03
2021 172 105.19 8.78
2022 52 104.53 9.85
[No canvas support]