PH krav - kilogramů tuku

Rok Počet PH SD
1994 42358 -53.49 13.50
1995 45480 -52.15 13.07
1996 48152 -50.43 13.54
1997 51491 -48.16 13.54
1998 53572 -46.87 13.75
1999 56690 -45.31 13.71
2000 60025 -44.14 13.99
2001 61157 -40.86 14.45
2002 62518 -38.57 14.83
2003 64172 -37.15 15.42
2004 63124 -35.83 15.52
2005 62112 -34.03 15.24
2006 62020 -30.96 14.90
2007 59809 -28.15 14.75
2008 59082 -26.02 14.97
2009 61234 -23.60 14.91
2010 59054 -21.33 15.23
2011 60417 -18.97 15.80
2012 62035 -16.94 15.55
2013 62166 -14.95 15.17
2014 64501 -12.28 15.15
2015 64119 -8.89 15.20
2016 65662 -5.48 15.44
2017 66096 -2.31 15.54
2018 67302 .73 15.62
2019 68046 5.65 15.62
2020 69243 11.09 15.91
2021 70666 16.40 15.76
2022 65958 20.35 15.33
2023 5926 24.91 13.59
[No canvas support]