KDMU/kvs313 DATUM TISKU 30.11.25
PRUMERY A VARIABILITA KDMU - BYCI PLEMENE C
(Byci registrovani v CR s nenulovym poctem synu)
ROCNIK NP JT PM JV IMU-FW POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S BYKU
---------------------------------------------------------------------------------
do 1991 87 7.3 97 9.2 0 0.0 99 6.9 94 8.6 469
1992 86 6.7 96 8.7 0 0.0 97 6.6 92 8.4 84
1993 87 5.1 95 7.1 0 0.0 99 5.8 93 6.9 108
1994 88 6.5 95 6.3 0 0.0 100 5.5 94 6.2 117
1995 88 6.7 95 7.2 0 0.0 98 6.5 93 7.1 144
1996 87 7.9 93 8.6 0 0.0 97 5.6 91 8.1 120
1997 88 6.3 91 8.7 0 0.0 96 6.4 90 8.2 115
1998 88 6.7 91 10.0 0 0.0 97 6.5 90 8.9 99
1999 88 7.8 92 9.7 0 0.0 98 7.1 92 9.4 128
2000 91 8.2 94 8.9 0 0.0 99 7.4 94 8.7 123
2001 90 6.7 95 8.3 0 0.0 97 6.6 93 7.7 134
2002 91 7.5 93 7.7 0 0.0 97 6.5 92 7.9 146
2003 91 7.6 93 8.3 0 0.0 98 6.6 93 8.0 136
2004 91 6.7 94 8.6 0 0.0 98 7.7 93 8.8 145
2005 92 7.3 94 7.8 0 0.0 98 7.8 94 8.8 126
2006 92 8.8 95 8.8 0 0.0 99 6.7 95 9.2 132
2007 94 8.9 95 9.4 0 0.0 99 8.6 95 10.3 124
2008 94 8.5 96 7.7 0 0.0 99 8.5 96 8.9 135
2009 93 8.9 96 9.3 0 0.0 97 8.0 94 9.9 139
2010 94 8.7 96 9.0 0 0.0 97 7.7 94 9.5 131
2011 95 9.0 96 9.1 0 0.0 99 8.2 96 10.1 134
2012 96 8.8 96 9.5 0 0.0 99 9.0 96 10.5 143
2013 97 9.8 97 9.2 0 0.0 99 9.1 97 10.6 131
2014 98 9.5 98 7.7 0 0.0 101 8.8 99 9.5 117
2015 99 9.1 98 8.5 0 0.0 99 8.5 98 9.3 118
2016 99 10.3 99 9.7 0 0.0 99 9.0 99 10.9 132
2017 101 9.4 100 8.6 0 0.0 101 8.1 101 9.8 126
2018 101 11.0 99 7.9 0 0.0 102 8.3 101 9.9 136
2019 104 9.2 102 6.8 0 0.0 103 9.5 104 9.3 139
2020 103 9.0 102 6.4 0 0.0 103 8.9 103 8.6 96
2021 107 9.3 102 7.2 0 0.0 105 10.0 106 10.1 96
CELKEM 93 9.9 96 8.9 0 0.0 99 7.9 95 9.7 4223
---------------------------------------------------------------------------------
|