KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 09.08.26

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK     MLEKO 1.L      MLEKO 2.L      MLEKO 3.L         MLEKO          RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM    -858.2  602.7  -949.1  677.2 -1013.6  727.1  -914.5  649.1                   974 585
 1999    -1671.3  342.0 -1878.9  385.0 -2003.1  416.7 -1818.2  355.4                    52 004
 2000    -1587.0  342.0 -1766.0  387.5 -1882.2  420.4 -1713.8  358.4                    52 236
 2001    -1476.4  346.3 -1639.0  390.1 -1745.4  424.7 -1587.8  364.0                    49 820
 2002    -1363.2  342.6 -1517.0  375.3 -1623.1  408.2 -1467.0  350.2                    48 410
 2003    -1300.8  340.0 -1438.7  380.4 -1539.5  410.8 -1394.5  352.2                    46 532
 2004    -1237.7  334.7 -1352.9  386.7 -1444.4  417.9 -1313.3  354.0                    46 182
 2005    -1181.8  338.1 -1296.2  393.5 -1389.8  424.5 -1256.5  358.6                    45 822
 2006    -1102.4  334.6 -1210.8  387.2 -1293.8  417.7 -1169.3  352.4                    45 744
 2007    -1024.3  339.8 -1129.1  386.5 -1207.7  416.9 -1087.3  355.4                    44 274
 2008     -930.5  330.0 -1046.9  375.5 -1127.4  405.3 -1003.0  344.4                    42 243
 2009     -865.5  331.1  -993.7  385.1 -1074.0  416.5  -945.2  349.3                    41 764
 2010     -790.3  332.1  -881.0  383.0  -947.7  412.7  -845.5  349.6                    39 903
 2011     -740.4  331.4  -807.2  385.8  -865.4  418.3  -780.2  350.2                    40 851
 2012     -665.1  324.2  -715.0  373.5  -762.0  404.8  -694.5  342.0                    39 560
 2013     -591.1  327.9  -642.3  368.3  -688.1  397.6  -618.0  337.7                    38 605
 2014     -507.0  325.0  -559.0  372.7  -598.1  404.3  -531.6  342.2                    37 754
 2015     -442.3  325.6  -477.1  368.4  -508.6  395.5  -456.0  337.8                    36 735
 2016     -374.2  325.4  -404.5  367.2  -427.0  395.3  -382.9  339.4                    40 431
 2017     -289.8  333.2  -310.2  369.9  -323.4  398.3  -291.0  345.1                    37 877
 2018     -193.4  318.6  -199.2  357.7  -208.3  382.5  -186.3  332.1                    36 720
 2019     -112.3  318.4  -116.1  352.5  -124.0  376.5  -105.7  327.7                    38 836
 2020      -31.4  310.7   -43.4  346.2   -35.3  370.5   -26.8  322.1                    36 819
 2021       30.0  302.0    37.2  344.5    50.0  370.0    48.2  317.4                    35 463


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK     MLEKO 1.L      MLEKO 2.L      MLEKO 3.L         MLEKO          RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM   -1011.1  882.0 -1099.9  971.3 -1172.0 1037.3 -1071.4  955.9                     5 022
 1982    -1982.2  348.7 -2129.9  463.7 -2247.5  499.8 -2155.1  435.9                        34
 1983    -1917.1  245.1 -2102.9  298.5 -2239.7  333.2 -2106.3  289.1                        55
 1984    -1867.3  316.9 -1990.5  313.7 -2110.2  343.3 -2012.9  314.1                        67
 1985    -1864.4  355.0 -2032.8  355.4 -2163.8  378.5 -2030.9  357.9                        67
 1986    -1822.4  447.0 -1947.1  502.9 -2064.5  537.9 -1943.2  497.9                        77
 1987    -1774.2  461.6 -1964.1  489.1 -2095.5  522.0 -1925.9  488.6                        67
 1988    -1852.5  371.9 -2017.4  438.1 -2139.0  476.5 -1960.3  411.2                        58
 1989    -1890.8  417.4 -2043.7  460.6 -2175.3  500.3 -2048.2  468.8                       155
 1990    -2020.9  383.9 -2213.5  420.6 -2352.0  456.4 -2219.1  424.9                       254
 1991    -1901.0  365.0 -2079.1  408.8 -2216.0  448.3 -2080.5  404.2                       256
 1992    -1892.0  361.5 -1985.9  428.3 -2101.9  463.7 -1984.8  409.2                       196
 1993    -1726.6  414.6 -1881.8  455.7 -2001.1  490.9 -1833.3  440.3                       184
 1994    -1749.7  459.0 -1869.2  500.1 -1987.3  533.4 -1818.2  475.4                       178
 1995    -1648.5  541.8 -1826.2  591.6 -1954.1  629.2 -1755.2  557.8                       159
 1996    -1540.5  571.4 -1655.0  632.0 -1768.0  679.1 -1601.4  593.6                       123
 1997    -1484.7  494.6 -1614.5  549.6 -1730.4  585.9 -1558.5  509.7                       129
 1998    -1311.8  524.0 -1454.0  618.0 -1560.9  673.2 -1395.2  573.4                       103
 1999    -1149.9  497.4 -1317.5  579.9 -1404.4  617.6 -1249.5  540.2                       130
 2000    -1119.3  441.4 -1222.9  488.5 -1314.0  532.9 -1187.1  459.1                       130
 2001     -965.2  445.1 -1083.8  472.5 -1169.0  507.9 -1041.6  446.3                       136
 2002     -930.6  490.2 -1070.6  551.2 -1157.8  601.3 -1002.8  509.6                       138
 2003     -859.8  405.1  -944.6  466.2 -1008.9  501.0  -896.4  423.5                       134
 2004     -843.4  392.8  -955.2  471.3 -1028.7  513.9  -895.4  409.8                       142
 2005     -732.7  426.7  -818.0  484.3  -887.3  530.1  -780.7  453.5                       125
 2006     -634.0  437.1  -736.0  459.1  -787.6  494.0  -686.8  432.8                       128
 2007     -619.6  447.9  -690.8  496.9  -737.2  529.5  -637.5  462.0                       121
 2008     -574.5  385.1  -658.7  474.5  -716.6  511.0  -616.4  410.8                       133
 2009     -519.7  384.3  -583.7  454.0  -614.7  501.3  -545.6  410.4                       135
 2010     -455.5  421.7  -493.3  461.0  -538.7  500.0  -457.5  436.2                       123
 2011     -434.3  464.6  -498.2  528.4  -527.1  570.6  -457.7  490.6                       120
 2012     -181.7  412.3  -191.5  428.7  -189.4  461.4  -183.5  418.7                       133
 2013     -243.3  466.6  -279.7  486.4  -279.0  523.0  -213.9  439.1                       121
 2014      -79.2  412.5  -103.6  444.2   -96.2  474.4   -27.2  362.7                       103
 2015     -129.6  510.0  -111.3  553.9  -113.3  587.9  -107.8  521.9                       111
 2016      -26.4  551.4   -15.5  583.8   -11.1  618.6    -3.0  564.4                       125
 2017       95.2  445.9   125.6  484.3   149.5  524.6   139.8  445.0                       122
 2018      191.2  361.4   260.9  410.6   276.4  438.0   267.1  378.3                       127
 2019      288.9  373.1   375.2  398.9   400.7  423.0   359.2  367.6                       130
 2020      337.8  376.7   448.7  409.9   471.8  432.7   403.2  401.5                        92
 2021      496.3  385.6   637.7  427.8   669.0  452.7   599.8  362.7                       101


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 09.08.26

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK     TUK% 1.L       TUK% 2.L       TUK% 3.L        TUK%                           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S                      ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  0.14    0.14                  974 585
 1999                                                   0.27    0.13                   52 004
 2000                                                   0.26    0.13                   52 236
 2001                                                   0.24    0.13                   49 820
 2002                                                   0.21    0.12                   48 410
 2003                                                   0.19    0.13                   46 532
 2004                                                   0.18    0.12                   46 182
 2005                                                   0.18    0.13                   45 822
 2006                                                   0.17    0.12                   45 744
 2007                                                   0.16    0.13                   44 274
 2008                                                   0.16    0.12                   42 243
 2009                                                   0.14    0.12                   41 764
 2010                                                   0.13    0.12                   39 903
 2011                                                   0.12    0.12                   40 851
 2012                                                   0.10    0.12                   39 560
 2013                                                   0.10    0.12                   38 605
 2014                                                   0.09    0.12                   37 754
 2015                                                   0.09    0.11                   36 735
 2016                                                   0.08    0.11                   40 431
 2017                                                   0.07    0.11                   37 877
 2018                                                   0.05    0.12                   36 720
 2019                                                   0.04    0.12                   38 836
 2020                                                   0.05    0.12                   36 819
 2021                                                   0.04    0.12                   35 463


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK     TUK% 1.L       TUK% 2.L       TUK% 3.L        TUK%                           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S                      ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  0.17    0.20                    5 022
 1982                                                   0.39    0.15                       34
 1983                                                   0.36    0.12                       55
 1984                                                   0.33    0.17                       67
 1985                                                   0.34    0.19                       67
 1986                                                   0.30    0.19                       77
 1987                                                   0.31    0.22                       67
 1988                                                   0.32    0.17                       58
 1989                                                   0.32    0.16                      155
 1990                                                   0.36    0.16                      254
 1991                                                   0.33    0.15                      256
 1992                                                   0.33    0.16                      196
 1993                                                   0.27    0.16                      184
 1994                                                   0.26    0.18                      178
 1995                                                   0.24    0.18                      159
 1996                                                   0.23    0.19                      123
 1997                                                   0.22    0.16                      129
 1998                                                   0.18    0.14                      103
 1999                                                   0.16    0.16                      130
 2000                                                   0.18    0.15                      130
 2001                                                   0.16    0.17                      136
 2002                                                   0.13    0.16                      138
 2003                                                   0.10    0.17                      134
 2004                                                   0.10    0.15                      142
 2005                                                   0.09    0.16                      125
 2006                                                   0.08    0.15                      128
 2007                                                   0.09    0.15                      121
 2008                                                   0.07    0.15                      133
 2009                                                   0.10    0.15                      135
 2010                                                   0.06    0.14                      123
 2011                                                   0.07    0.17                      120
 2012                                                   0.02    0.15                      133
 2013                                                   0.06    0.15                      121
 2014                                                   0.01    0.14                      103
 2015                                                   0.04    0.18                      111
 2016                                                   0.04    0.16                      125
 2017                                                   0.01    0.16                      122
 2018                                                   0.02    0.15                      127
 2019                                                   0.00    0.18                      130
 2020                                                   0.02    0.18                       92
 2021                                                  -0.01    0.15                      101


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 09.08.26

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK      TUK 1.L        TUK 2.L        TUK 3.L         TUK KG                        POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S                      ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM     -27.5   20.8   -29.7   23.8   -31.2   25.0   -28.0   22.5                   974 585
 1999      -55.0   11.3   -61.2   14.3   -64.3   15.0   -58.3   12.9                    52 004
 2000      -52.2   11.5   -57.2   14.6   -60.0   15.3   -54.6   13.2                    52 236
 2001      -48.2   11.5   -52.2   14.3   -54.7   15.1   -49.9   13.1                    49 820
 2002      -44.9   11.6   -49.0   13.9   -51.6   14.7   -46.7   12.7                    48 410
 2003      -43.5   11.6   -47.2   14.3   -49.4   15.0   -44.9   13.0                    46 532
 2004      -41.6   11.4   -44.5   14.5   -46.5   15.2   -42.6   13.0                    46 182
 2005      -39.3   11.2   -42.2   14.2   -44.3   14.9   -40.2   12.8                    45 822
 2006      -36.3   11.3   -38.9   14.0   -40.6   14.7   -37.0   12.7                    45 744
 2007      -33.2   11.7   -35.6   14.2   -37.2   15.0   -33.7   13.1                    44 274
 2008      -29.6   11.4   -32.7   14.1   -34.5   14.8   -30.6   12.9                    42 243
 2009      -27.6   11.5   -31.3   14.5   -33.3   15.5   -29.0   13.2                    41 764
 2010      -25.0   11.6   -27.3   14.1   -28.8   14.9   -25.5   13.0                    39 903
 2011      -23.7   11.7   -25.1   14.3   -26.4   15.2   -23.7   13.1                    40 851
 2012      -21.4   11.5   -22.3   14.0   -23.3   14.8   -21.2   12.8                    39 560
 2013      -18.2   11.3   -19.1   13.7   -20.0   14.6   -17.9   12.6                    38 605
 2014      -15.3   11.4   -16.3   13.9   -17.1   14.7   -15.1   12.9                    37 754
 2015      -12.8   11.5   -13.2   13.8   -13.9   14.4   -12.3   12.7                    36 735
 2016      -10.5   11.4   -10.7   13.7   -11.3   14.4    -9.8   12.6                    40 431
 2017       -7.8   11.4    -7.7   13.5    -8.0   14.2    -7.0   12.5                    37 877
 2018       -5.0   11.0    -4.7   13.1    -5.1   13.7    -4.2   12.1                    36 720
 2019       -2.1   11.2    -2.0   13.0    -2.4   13.5    -1.5   12.2                    38 836
 2020        2.3   11.1     2.6   12.9     2.7   13.5     3.0   12.0                    36 819
 2021        4.0   10.8     5.1   12.7     5.2   13.2     5.0   11.6                    35 463


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK      TUK 1.L        TUK 2.L        TUK 3.L         TUK KG                        POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S                      ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM     -32.8   30.4   -35.3   33.8   -36.8   35.3   -33.7   32.5                     5 022
 1982      -62.9   12.7   -65.9   17.2   -68.7   19.4   -66.1   16.3                        34
 1983      -61.8   10.4   -66.5   13.1   -69.2   14.6   -65.6   12.6                        55
 1984      -60.7   13.1   -63.7   13.8   -65.4   14.4   -63.2   13.4                        67
 1985      -60.2   14.3   -64.7   16.1   -66.7   17.4   -63.4   15.4                        67
 1986      -60.0   16.1   -64.0   19.1   -65.9   20.1   -62.4   18.2                        77
 1987      -57.4   14.1   -63.3   16.3   -65.4   17.6   -60.7   15.2                        67
 1988      -60.0   14.1   -64.7   17.9   -66.4   18.9   -61.8   16.1                        58
 1989      -62.6   14.4   -66.9   16.2   -69.2   17.2   -65.8   15.8                       155
 1990      -65.9   14.2   -72.2   16.1   -75.0   17.0   -70.8   15.8                       254
 1991      -62.4   12.7   -67.6   16.0   -70.5   17.5   -66.2   15.0                       256
 1992      -61.5   13.5   -63.5   17.2   -64.9   18.4   -62.1   16.1                       196
 1993      -57.1   15.0   -61.6   17.3   -64.1   18.8   -59.0   16.4                       184
 1994      -58.2   15.3   -61.8   18.0   -63.5   18.8   -59.1   16.5                       178
 1995      -55.6   19.6   -61.2   22.5   -64.0   23.8   -58.0   20.8                       159
 1996      -51.2   18.8   -54.4   21.8   -56.9   23.4   -51.8   19.9                       123
 1997      -49.4   16.3   -53.3   19.5   -56.0   20.5   -50.4   17.5                       129
 1998      -44.1   19.3   -48.9   23.8   -51.4   25.3   -45.9   21.5                       103
 1999      -38.8   17.8   -43.9   21.7   -46.0   23.0   -41.0   19.6                       130
 2000      -36.0   15.6   -38.9   18.0   -40.7   19.3   -36.8   16.4                       130
 2001      -30.8   16.7   -34.0   18.5   -36.5   19.5   -32.0   16.8                       136
 2002      -31.1   18.2   -35.7   20.6   -38.6   22.0   -32.9   18.8                       138
 2003      -29.5   13.7   -32.2   17.0   -33.6   18.1   -30.0   14.9                       134
 2004      -29.2   15.2   -32.7   18.6   -34.7   19.4   -29.8   16.1                       142
 2005      -25.4   15.9   -28.2   18.9   -29.7   19.9   -26.1   17.0                       125
 2006      -21.6   15.5   -24.3   17.5   -25.4   18.8   -22.6   16.3                       128
 2007      -20.5   15.1   -22.7   16.8   -23.5   17.8   -20.3   15.5                       121
 2008      -19.4   14.4   -22.6   18.3   -24.6   19.5   -20.3   15.8                       133
 2009      -15.3   14.4   -16.9   17.4   -17.8   18.8   -15.2   15.3                       135
 2010      -14.7   15.3   -16.3   17.7   -17.5   19.1   -14.7   15.9                       123
 2011      -14.1   16.1   -16.0   19.5   -16.9   20.7   -14.3   17.0                       120
 2012       -6.2   15.1    -6.2   16.4    -6.0   17.6    -6.2   15.2                       133
 2013       -5.6   17.8    -6.0   19.7    -5.8   20.9    -4.3   17.6                       121
 2014       -2.1   15.4    -2.5   17.8    -2.4   18.0    -0.3   14.1                       103
 2015       -3.0   18.6    -2.4   21.2    -2.6   22.2    -1.6   19.3                       111
 2016        2.0   21.4     2.7   23.1     2.5   23.8     3.1   22.2                       125
 2017        4.7   17.3     6.5   18.9     7.0   19.9     6.4   17.6                       122
 2018       10.5   13.0    13.6   15.2    14.1   16.2    12.5   13.5                       127
 2019       12.6   13.7    16.0   15.2    16.2   15.9    14.6   13.6                       130
 2020       15.3   14.6    19.2   16.0    19.3   16.4    18.3   14.0                        92
 2021       19.0   14.4    24.4   17.0    25.6   17.7    23.8   14.8                       101


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 09.08.26

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK     BLK% 1.L       BLK% 2.L       BLK% 3.L        BLK%             RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  0.02    0.07                  974 585
 1999                                                   0.05    0.07                   52 004
 2000                                                   0.04    0.07                   52 236
 2001                                                   0.04    0.08                   49 820
 2002                                                   0.03    0.07                   48 410
 2003                                                   0.02    0.07                   46 532
 2004                                                   0.02    0.07                   46 182
 2005                                                   0.02    0.07                   45 822
 2006                                                   0.02    0.07                   45 744
 2007                                                   0.02    0.07                   44 274
 2008                                                   0.02    0.07                   42 243
 2009                                                   0.02    0.07                   41 764
 2010                                                   0.02    0.07                   39 903
 2011                                                   0.02    0.07                   40 851
 2012                                                   0.02    0.07                   39 560
 2013                                                   0.02    0.07                   38 605
 2014                                                   0.02    0.06                   37 754
 2015                                                   0.02    0.06                   36 735
 2016                                                   0.02    0.06                   40 431
 2017                                                   0.02    0.06                   37 877
 2018                                                   0.01    0.07                   36 720
 2019                                                   0.01    0.07                   38 836
 2020                                                   0.02    0.07                   36 819
 2021                                                   0.01    0.07                   35 463


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK     BLK% 1.L       BLK% 2.L       BLK% 3.L        BLK%             RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  0.04    0.09                    5 022
 1982                                                   0.09    0.09                       34
 1983                                                   0.07    0.07                       55
 1984                                                   0.08    0.09                       67
 1985                                                   0.07    0.11                       67
 1986                                                   0.07    0.11                       77
 1987                                                   0.06    0.10                       67
 1988                                                   0.08    0.07                       58
 1989                                                   0.07    0.08                      155
 1990                                                   0.08    0.08                      254
 1991                                                   0.07    0.08                      256
 1992                                                   0.08    0.08                      196
 1993                                                   0.05    0.07                      184
 1994                                                   0.05    0.09                      178
 1995                                                   0.05    0.09                      159
 1996                                                   0.03    0.09                      123
 1997                                                   0.05    0.08                      129
 1998                                                   0.02    0.08                      103
 1999                                                   0.03    0.08                      130
 2000                                                   0.03    0.09                      130
 2001                                                   0.04    0.07                      136
 2002                                                   0.02    0.08                      138
 2003                                                   0.01    0.09                      134
 2004                                                   0.03    0.08                      142
 2005                                                   0.03    0.08                      125
 2006                                                   0.02    0.08                      128
 2007                                                   0.04    0.07                      121
 2008                                                   0.03    0.08                      133
 2009                                                   0.04    0.08                      135
 2010                                                   0.03    0.08                      123
 2011                                                   0.03    0.08                      120
 2012                                                   0.03    0.08                      133
 2013                                                   0.04    0.07                      121
 2014                                                   0.03    0.08                      103
 2015                                                   0.03    0.09                      111
 2016                                                   0.02    0.09                      125
 2017                                                   0.02    0.08                      122
 2018                                                   0.03    0.08                      127
 2019                                                   0.00    0.09                      130
 2020                                                   0.00    0.09                       92
 2021                                                  -0.03    0.08                      101


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 09.08.26

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK      BLK 1.L        BLK 2.L        BLK 3.L         BLK KG          RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM     -29.1   19.7   -33.0   22.9   -33.7   23.5   -30.7   21.5                   974 585
 1999      -56.5    8.9   -64.8   10.9   -66.0   11.5   -60.9   10.0                    52 004
 2000      -54.0    9.0   -61.4   11.1   -62.5   11.6   -57.8   10.2                    52 236
 2001      -50.4    9.0   -57.1   10.9   -58.1   11.6   -53.7   10.1                    49 820
 2002      -47.0    9.0   -53.5   10.5   -54.6   11.2   -50.2    9.8                    48 410
 2003      -44.9    8.9   -51.1   10.7   -52.2   11.3   -47.9    9.9                    46 532
 2004      -42.8    8.9   -48.2   11.0   -49.2   11.6   -45.2   10.1                    46 182
 2005      -40.7    9.0   -46.2   11.1   -47.3   11.6   -43.2   10.1                    45 822
 2006      -38.1    9.0   -43.2   11.0   -44.1   11.5   -40.3   10.1                    45 744
 2007      -35.4    9.2   -40.3   10.9   -41.1   11.5   -37.5   10.2                    44 274
 2008      -31.9    9.0   -37.0   10.8   -38.0   11.4   -34.1   10.0                    42 243
 2009      -29.5    9.0   -34.8   11.1   -35.9   11.8   -31.9   10.2                    41 764
 2010      -26.9    9.1   -30.9   11.0   -31.7   11.6   -28.5   10.2                    39 903
 2011      -25.2    9.1   -28.4   11.2   -29.1   11.8   -26.3   10.3                    40 851
 2012      -22.4    9.0   -24.8   11.1   -25.4   11.7   -23.0   10.2                    39 560
 2013      -19.7    9.0   -22.0   10.8   -22.5   11.5   -20.2   10.0                    38 605
 2014      -16.8    9.0   -19.0   11.0   -19.5   11.6   -17.3   10.2                    37 754
 2015      -14.4    9.0   -16.1   10.8   -16.5   11.3   -14.6    9.9                    36 735
 2016      -11.8    9.1   -13.0   10.9   -13.3   11.5   -11.7   10.1                    40 431
 2017       -8.8    9.2    -9.5   11.0    -9.6   11.5    -8.5   10.3                    37 877
 2018       -6.0    8.7    -6.2   10.4    -6.4   10.8    -5.5    9.7                    36 720
 2019       -3.1    8.8    -3.2   10.2    -3.4   10.7    -2.7    9.6                    38 836
 2020        0.0    8.6     0.1    9.9     0.3   10.4     0.5    9.3                    36 819
 2021        2.0    8.3     2.7    9.9     3.0   10.3     2.8    9.1                    35 463


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK      BLK 1.L        BLK 2.L        BLK 3.L         BLK KG          RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM     -33.1   29.6   -37.3   33.8   -38.0   34.5   -35.2   31.9                     5 022
 1982      -66.0   10.0   -72.3   13.2   -72.9   14.1   -70.8   12.5                        34
 1983      -64.4    7.7   -72.9   10.1   -74.0   11.0   -70.4    9.6                        55
 1984      -62.3    9.0   -68.4    9.4   -68.8    9.9   -66.4    9.2                        67
 1985      -62.3    9.2   -70.1    9.9   -70.9   10.6   -67.6    9.7                        67
 1986      -60.6   12.7   -67.7   14.8   -68.3   15.3   -64.7   14.1                        77
 1987      -59.7   14.1   -68.0   14.9   -68.9   15.6   -64.4   14.8                        67
 1988      -60.9   10.9   -68.4   13.6   -69.2   14.3   -64.4   12.4                        58
 1989      -63.4   12.8   -70.5   14.6   -71.6   15.3   -68.2   14.5                       155
 1990      -67.1   11.9   -75.9   13.5   -77.0   14.1   -73.4   13.4                       254
 1991      -63.4   11.0   -71.5   13.1   -72.8   13.9   -69.0   12.6                       256
 1992      -62.3   10.4   -68.2   13.4   -68.5   14.2   -65.4   12.5                       196
 1993      -58.4   12.7   -65.5   14.6   -66.5   15.3   -61.7   13.9                       184
 1994      -58.6   13.3   -65.1   15.2   -65.9   15.8   -61.2   14.1                       178
 1995      -55.4   16.4   -63.0   18.7   -64.2   19.4   -58.9   17.3                       159
 1996      -52.0   17.3   -58.5   19.6   -59.8   20.5   -54.6   18.1                       123
 1997      -49.4   15.0   -55.7   17.2   -57.1   17.8   -52.0   15.7                       129
 1998      -44.9   16.8   -51.7   20.4   -53.1   21.5   -48.0   18.6                       103
 1999      -38.9   15.4   -46.1   18.9   -46.8   19.6   -42.1   17.2                       130
 2000      -37.2   13.7   -42.4   16.1   -43.6   16.9   -39.7   14.7                       130
 2001      -31.9   14.4   -37.2   16.2   -38.3   16.9   -34.3   14.9                       136
 2002      -31.5   15.2   -37.6   17.5   -39.0   18.5   -34.2   16.1                       138
 2003      -29.7   11.9   -34.2   14.4   -35.0   15.0   -31.3   12.7                       134
 2004      -27.9   12.4   -33.2   15.5   -34.2   16.1   -29.9   13.2                       142
 2005      -23.8   12.8   -28.1   15.5   -29.1   16.3   -25.4   14.1                       125
 2006      -21.2   13.1   -25.3   14.8   -25.8   15.4   -22.8   13.7                       128
 2007      -19.3   14.1   -22.5   16.0   -22.9   16.3   -19.7   14.6                       121
 2008      -18.1   11.8   -22.2   15.1   -23.2   15.8   -19.8   12.8                       133
 2009      -15.8   12.2   -18.3   15.1   -18.6   16.2   -16.2   13.4                       135
 2010      -14.1   12.5   -16.2   14.9   -16.9   15.8   -14.4   13.6                       123
 2011      -13.2   14.3   -15.2   17.2   -15.6   18.1   -13.9   15.5                       120
 2012       -4.6   12.6    -4.7   14.0    -4.5   14.5    -4.4   12.9                       133
 2013       -6.0   14.0    -6.7   15.7    -6.4   16.2    -4.8   13.8                       121
 2014       -0.6   12.9    -1.1   15.3    -1.0   15.9     1.3   12.0                       103
 2015       -1.8   15.7    -1.5   18.1    -1.5   18.6    -1.3   16.6                       111
 2016        1.2   16.7     1.9   18.4     1.8   18.9     1.6   17.8                       125
 2017        5.4   13.5     7.2   15.7     7.7   16.4     6.7   14.0                       122
 2018       10.0   11.8    12.9   13.6    13.0   14.1    12.1   11.6                       127
 2019       11.6   10.7    14.7   11.7    15.0   11.8    12.6   10.3                       130
 2020       14.5   12.0    18.2   13.8    18.6   14.2    14.2   12.0                        92
 2021       19.3   11.9    24.6   14.3    25.1   14.6    18.5   10.6                       101


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 09.08.26

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK                                                                   RPHSB          POCET
NAROZENI                                                                X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                                  95.7    7.7    945 699
 1999                                                                   93.3    7.5     46 139
 2000                                                                   94.6    7.9     47 398
 2001                                                                   96.0    7.8     46 243
 2002                                                                   95.9    7.2     45 779
 2003                                                                   95.6    6.9     44 148
 2004                                                                   95.4    7.2     44 258
 2005                                                                   94.6    7.6     44 253
 2006                                                                   94.3    7.7     44 453
 2007                                                                   93.8    7.7     43 193
 2008                                                                   92.8    7.4     41 294
 2009                                                                   93.9    7.5     40 960
 2010                                                                   95.1    7.3     39 318
 2011                                                                   95.4    7.2     40 356
 2012                                                                   95.6    7.1     39 262
 2013                                                                   96.3    7.1     38 367
 2014                                                                   95.8    7.4     37 562
 2015                                                                   96.4    7.4     36 588
 2016                                                                   96.8    7.7     40 307
 2017                                                                   96.4    8.0     37 793
 2018                                                                   97.8    8.0     36 670
 2019                                                                   98.5    7.5     38 846
 2020                                                                   98.9    7.6     36 893
 2021                                                                   99.2    8.1     35 619


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK                                                                   RPHSB          POCET
NAROZENI                                                                X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                                  96.3    9.6      6 630
 1982                                                                   96.0    8.2         48
 1983                                                                   94.4   11.4         71
 1984                                                                   98.8    7.1        129
 1985                                                                   96.5    7.1        164
 1986                                                                   96.0    7.9        215
 1987                                                                   96.7    7.6        286
 1988                                                                   96.5    7.2        276
 1989                                                                   94.8    7.8        354
 1990                                                                   94.4    8.0        266
 1991                                                                   93.4    9.6        260
 1992                                                                   99.7    9.4        202
 1993                                                                   95.5    8.9        188
 1994                                                                   97.4    8.7        184
 1995                                                                   96.0    9.5        165
 1996                                                                   96.4    9.8        130
 1997                                                                   93.3   11.0        138
 1998                                                                   92.4    8.9        113
 1999                                                                   94.5    9.8        138
 2000                                                                   96.3   10.9        136
 2001                                                                   94.7    9.7        154
 2002                                                                   94.4    9.0        156
 2003                                                                   94.7    8.8        146
 2004                                                                   92.8    8.8        154
 2005                                                                   92.4    8.9        135
 2006                                                                   94.5    9.7        140
 2007                                                                   94.2    9.4        137
 2008                                                                   92.8    9.7        152
 2009                                                                   95.7    9.3        149
 2010                                                                   94.5   10.4        150
 2011                                                                   95.1    8.7        158
 2012                                                                   96.5    9.1        164
