KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 30.11.25
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C
ROCNIK MLEKO 1.L MLEKO 2.L MLEKO 3.L MLEKO RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM -894.6 604.8 -986.2 680.2 -1051.5 729.3 -949.2 652.0 992 701
1998 -1676.9 334.4 -1860.8 376.8 -1978.8 408.2 -1808.9 347.9 53 907
1999 -1630.0 341.9 -1830.2 384.9 -1949.5 416.6 -1768.2 355.2 52 004
2000 -1545.7 341.9 -1717.2 387.3 -1828.5 420.2 -1663.7 358.1 52 236
2001 -1435.0 346.2 -1590.1 390.0 -1691.5 424.6 -1537.7 363.8 49 818
2002 -1321.8 342.4 -1468.0 375.1 -1569.2 407.9 -1416.9 349.9 48 408
2003 -1259.3 339.8 -1389.6 380.2 -1485.4 410.6 -1344.3 352.0 46 530
2004 -1196.0 334.5 -1303.7 386.5 -1390.2 417.6 -1263.1 353.7 46 182
2005 -1140.0 337.8 -1246.8 393.2 -1335.3 424.1 -1206.0 358.4 45 822
2006 -1060.5 334.3 -1161.4 386.9 -1239.1 417.3 -1118.8 352.2 45 743
2007 -982.3 339.6 -1079.4 386.3 -1153.0 416.7 -1036.7 355.3 44 272
2008 -888.3 329.9 -996.9 375.4 -1072.1 405.2 -951.9 344.4 42 243
2009 -823.2 331.0 -943.2 385.1 -1018.3 416.4 -893.6 349.4 41 765
2010 -747.8 332.1 -830.0 383.1 -891.5 412.7 -793.7 349.7 39 899
2011 -697.8 331.5 -755.9 386.0 -808.9 418.4 -727.8 350.3 40 849
2012 -622.4 324.4 -663.5 373.6 -705.4 404.9 -642.1 342.0 39 557
2013 -548.1 328.0 -590.1 368.4 -630.7 397.6 -565.5 338.0 38 595
2014 -463.7 325.1 -506.2 372.8 -540.1 404.5 -478.9 342.4 37 744
2015 -398.9 325.7 -423.9 368.7 -450.1 395.7 -401.6 338.2 36 716
2016 -330.8 325.5 -351.6 367.2 -369.0 395.2 -330.0 339.4 40 408
2017 -245.8 333.3 -257.3 369.9 -266.0 398.0 -237.2 345.5 37 842
2018 -150.4 318.3 -146.9 356.7 -151.1 381.5 -134.8 331.2 36 677
2019 -68.9 317.7 -63.8 350.4 -66.2 373.8 -54.4 325.6 38 756
2020 11.9 309.6 10.5 343.8 24.7 367.2 23.4 318.5 36 728
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C
ROCNIK MLEKO 1.L MLEKO 2.L MLEKO 3.L MLEKO RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM -1014.5 860.5 -1101.6 944.1 -1171.9 1008.0 -1070.0 932.7 4 962
1981 -1910.8 270.0 -2049.3 339.7 -2157.9 375.0 -2063.4 305.3 56
1982 -1941.8 346.9 -2081.9 462.4 -2194.8 498.4 -2103.8 433.9 34
1983 -1876.0 245.3 -2054.9 298.8 -2186.7 333.2 -2055.7 289.4 55
1984 -1826.5 316.0 -1942.9 313.5 -2057.7 342.8 -1963.2 313.4 67
1985 -1823.2 354.6 -1984.7 355.1 -2110.7 378.0 -1980.3 358.0 67
1986 -1781.8 446.6 -1899.6 502.6 -2011.8 537.7 -1893.9 497.6 77
1987 -1733.7 461.2 -1916.1 488.7 -2042.4 521.9 -1876.4 487.8 67
1988 -1811.8 371.5 -1969.2 438.0 -2085.7 476.3 -1910.5 411.0 58
1989 -1850.0 417.2 -1995.5 460.1 -2122.2 499.8 -1998.3 467.9 155
1990 -1979.7 384.3 -2165.0 421.2 -2298.6 457.0 -2168.6 424.7 254
1991 -1859.8 365.0 -2030.7 408.7 -2162.7 448.4 -2030.5 403.9 256
1992 -1850.7 361.7 -1937.4 428.5 -2048.5 463.9 -1934.3 409.2 196
1993 -1685.2 414.8 -1833.4 455.6 -1947.8 490.9 -1783.0 439.7 184
1994 -1708.2 459.6 -1820.4 500.5 -1933.6 533.9 -1767.7 475.6 178
1995 -1607.1 542.1 -1777.4 591.8 -1900.1 629.5 -1705.1 557.5 159
1996 -1498.8 571.7 -1606.2 632.1 -1714.1 679.4 -1551.4 593.2 123
1997 -1443.2 494.4 -1565.3 549.4 -1675.9 585.8 -1507.9 508.9 129
1998 -1270.5 523.8 -1405.2 617.9 -1507.1 672.9 -1344.7 573.5 103
1999 -1107.8 497.4 -1267.6 580.1 -1349.3 617.8 -1198.3 539.5 130
2000 -1077.4 442.3 -1173.3 489.0 -1259.3 533.4 -1136.2 459.4 130
2001 -922.6 445.4 -1033.0 472.9 -1112.9 508.3 -989.1 446.8 136
2002 -888.5 489.6 -1020.4 551.0 -1102.3 600.8 -951.1 509.1 138
2003 -817.4 404.3 -894.8 465.0 -953.8 499.7 -845.6 422.8 134
2004 -800.8 392.6 -904.4 471.5 -972.5 514.1 -845.1 410.6 142
2005 -690.2 427.2 -767.5 486.3 -831.3 532.4 -729.4 455.2 125
2006 -591.6 436.1 -685.1 458.5 -731.5 493.5 -635.0 434.3 128
2007 -577.2 448.2 -638.9 497.4 -680.1 530.5 -584.1 462.7 121
2008 -531.6 385.4 -606.6 475.8 -659.4 512.3 -563.0 412.4 133
2009 -476.5 384.3 -532.4 453.5 -558.2 499.7 -491.9 408.5 135
2010 -412.6 423.5 -441.2 462.8 -481.7 501.6 -407.7 439.9 123
2011 -390.4 464.8 -445.3 529.2 -468.9 570.5 -406.1 490.4 120
2012 -138.5 411.2 -139.2 428.4 -131.2 460.5 -131.2 419.7 133
2013 -201.5 468.1 -228.7 487.8 -223.6 523.6 -166.9 441.5 121
2014 -33.7 415.1 -46.9 448.9 -34.9 477.5 26.4 367.8 103
2015 -87.9 505.8 -62.4 549.7 -60.5 583.6 -63.7 523.6 111
2016 16.5 537.7 37.1 565.9 45.4 599.3 47.9 554.4 125
2017 153.4 411.9 195.2 451.0 222.5 485.7 207.4 388.8 121
2018 236.9 349.8 319.5 406.5 337.0 430.7 336.8 352.9 125
2019 313.3 369.5 404.1 388.3 428.8 405.5 408.4 360.1 127
2020 368.7 392.8 459.0 430.2 486.1 457.9 448.9 398.3 83
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 30.11.25
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C
ROCNIK TUK% 1.L TUK% 2.L TUK% 3.L TUK% POCET
NAROZENI X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.16 0.15 992 701
1998 0.29 0.13 53 907
1999 0.28 0.13 52 004
2000 0.26 0.13 52 236
2001 0.25 0.13 49 818
2002 0.22 0.13 48 408
2003 0.20 0.13 46 530
2004 0.18 0.12 46 182
2005 0.18 0.13 45 822
2006 0.17 0.13 45 743
2007 0.16 0.13 44 272
2008 0.16 0.13 42 243
2009 0.14 0.12 41 765
2010 0.13 0.12 39 899
2011 0.12 0.12 40 849
2012 0.10 0.12 39 557
2013 0.10 0.12 38 595
2014 0.09 0.12 37 744
2015 0.09 0.11 36 716
2016 0.08 0.11 40 408
2017 0.06 0.11 37 842
2018 0.04 0.12 36 677
2019 0.03 0.12 38 756
2020 0.05 0.12 36 728
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C
ROCNIK TUK% 1.L TUK% 2.L TUK% 3.L TUK% POCET
NAROZENI X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.18 0.21 4 962
1981 0.34 0.17 56
1982 0.39 0.15 34
1983 0.36 0.12 55
1984 0.33 0.17 67
1985 0.34 0.20 67
1986 0.30 0.19 77
1987 0.32 0.22 67
1988 0.32 0.17 58
1989 0.32 0.16 155
1990 0.37 0.16 254
1991 0.34 0.16 256
1992 0.33 0.16 196
1993 0.28 0.16 184
1994 0.27 0.19 178
1995 0.24 0.19 159
1996 0.24 0.20 123
1997 0.22 0.16 129
1998 0.18 0.14 103
1999 0.16 0.17 130
2000 0.18 0.16 130
2001 0.16 0.17 136
2002 0.13 0.16 138
2003 0.10 0.18 134
2004 0.10 0.15 142
2005 0.09 0.17 125
2006 0.08 0.16 128
2007 0.08 0.16 121
2008 0.07 0.16 133
2009 0.10 0.16 135
2010 0.06 0.15 123
2011 0.07 0.17 120
2012 0.02 0.15 133
2013 0.06 0.15 121
2014 0.01 0.15 103
2015 0.04 0.18 111
2016 0.04 0.17 125
2017 0.00 0.16 121
2018 0.01 0.16 125
2019 0.00 0.18 127
2020 0.03 0.17 83
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 30.11.25
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C
ROCNIK TUK 1.L TUK 2.L TUK 3.L TUK KG POCET
NAROZENI X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM -28.6 20.8 -30.9 23.8 -32.3 25.0 -29.1 22.5 992 701
1998 -54.8 11.1 -60.1 13.9 -62.8 14.6 -57.5 12.7 53 907
1999 -53.5 11.3 -59.5 14.3 -62.4 15.0 -56.6 12.9 52 004
2000 -50.7 11.5 -55.4 14.6 -58.1 15.3 -52.9 13.2 52 236
2001 -46.6 11.5 -50.5 14.3 -52.8 15.1 -48.1 13.1 49 818
2002 -43.4 11.6 -47.3 13.9 -49.7 14.7 -44.9 12.7 48 408
2003 -41.9 11.6 -45.4 14.3 -47.5 15.0 -43.2 13.0 46 530
2004 -40.1 11.4 -42.8 14.5 -44.6 15.2 -40.8 13.0 46 182
2005 -37.7 11.2 -40.5 14.2 -42.3 14.9 -38.4 12.8 45 822
2006 -34.8 11.3 -37.2 14.0 -38.7 14.7 -35.2 12.7 45 743
2007 -31.7 11.7 -33.8 14.2 -35.3 15.0 -31.9 13.1 44 272
2008 -28.0 11.4 -30.9 14.1 -32.5 14.9 -28.8 12.9 42 243
2009 -26.0 11.5 -29.5 14.5 -31.3 15.5 -27.2 13.2 41 765
2010 -23.4 11.6 -25.4 14.1 -26.8 14.9 -23.6 13.0 39 899
2011 -22.2 11.7 -23.3 14.3 -24.4 15.2 -21.9 13.1 40 849
2012 -19.9 11.5 -20.4 14.0 -21.3 14.8 -19.3 12.8 39 557
2013 -16.6 11.3 -17.2 13.8 -17.9 14.6 -16.1 12.7 38 595
2014 -13.7 11.4 -14.4 14.0 -15.1 14.7 -13.2 12.9 37 744
2015 -11.2 11.5 -11.3 13.8 -11.8 14.4 -10.4 12.8 36 716
2016 -8.9 11.4 -8.8 13.7 -9.2 14.4 -8.0 12.6 40 408
2017 -6.2 11.4 -5.8 13.5 -6.0 14.1 -5.2 12.5 37 842
2018 -3.5 10.9 -2.8 13.0 -3.0 13.6 -2.4 12.0 36 677
2019 -0.5 11.2 -0.1 12.9 -0.3 13.4 0.3 12.1 38 756
2020 3.9 11.1 4.5 12.8 4.8 13.3 4.7 11.9 36 728
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C
ROCNIK TUK 1.L TUK 2.L TUK 3.L TUK KG POCET
NAROZENI X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM -32.8 29.6 -35.3 32.9 -36.7 34.3 -33.6 31.7 4 962
1981 -62.5 9.8 -66.4 13.8 -67.6 15.3 -65.7 12.4 56
1982 -61.6 12.6 -64.1 17.0 -66.9 19.4 -64.4 16.3 34
1983 -60.3 10.5 -64.8 13.2 -67.3 14.6 -63.8 12.5 55
1984 -59.4 13.0 -62.2 13.8 -63.6 14.5 -61.5 13.3 67
1985 -58.8 14.3 -63.0 16.2 -64.9 17.5 -61.8 15.4 67
1986 -58.6 16.2 -62.3 19.1 -64.0 20.0 -60.6 18.2 77
1987 -56.0 14.1 -61.7 16.3 -63.5 17.6 -59.1 15.2 67
1988 -58.4 14.1 -62.9 17.8 -64.6 18.9 -60.1 16.1 58
1989 -61.1 14.4 -65.2 16.2 -67.4 17.2 -64.2 15.8 155
1990 -64.4 14.1 -70.5 16.2 -73.1 17.0 -69.1 15.7 254
1991 -60.8 12.7 -65.9 16.0 -68.6 17.5 -64.6 15.0 256
1992 -60.0 13.6 -61.8 17.2 -63.1 18.4 -60.3 16.1 196
1993 -55.7 15.0 -59.9 17.4 -62.3 18.8 -57.3 16.4 184
1994 -56.7 15.4 -60.0 18.0 -61.6 18.8 -57.3 16.5 178
1995 -54.1 19.5 -59.5 22.5 -62.1 23.8 -56.3 20.8 159
1996 -49.7 18.8 -52.7 21.8 -54.9 23.4 -50.0 19.9 123
1997 -47.7 16.4 -51.5 19.5 -54.1 20.5 -48.7 17.5 129
1998 -42.6 19.3 -47.1 23.7 -49.5 25.3 -44.2 21.4 103
1999 -37.2 17.9 -42.1 21.7 -44.0 23.0 -39.2 19.6 130
2000 -34.5 15.6 -37.1 18.0 -38.8 19.3 -35.0 16.4 130
2001 -29.3 16.7 -32.2 18.6 -34.5 19.6 -30.1 16.8 136
2002 -29.5 18.2 -34.0 20.6 -36.6 22.0 -31.1 18.7 138
2003 -28.0 13.7 -30.5 17.0 -31.7 18.1 -28.2 14.9 134
2004 -27.7 15.2 -30.8 18.6 -32.7 19.4 -28.0 16.2 142
2005 -23.9 15.8 -26.3 19.0 -27.7 19.9 -24.2 17.1 125
2006 -20.1 15.4 -22.5 17.5 -23.4 18.8 -20.8 16.3 128
2007 -18.9 15.2 -20.8 16.9 -21.5 17.8 -18.5 15.4 121
2008 -17.8 14.4 -20.8 18.3 -22.5 19.5 -18.5 15.8 133
2009 -13.6 14.4 -15.0 17.4 -15.7 18.8 -13.3 15.2 135
2010 -13.1 15.3 -14.4 17.7 -15.5 19.1 -12.9 15.9 123
2011 -12.5 16.1 -14.1 19.5 -14.8 20.7 -12.4 16.9 120
2012 -4.7 15.0 -4.2 16.4 -4.0 17.6 -4.3 15.2 133
2013 -4.1 17.8 -4.1 19.8 -3.9 20.9 -2.6 17.4 121
2014 -0.4 15.4 -0.4 17.9 -0.1 18.0 1.6 14.2 103
2015 -1.4 18.6 -0.6 21.0 -0.6 22.0 0.0 19.5 111
2016 3.6 20.9 4.7 22.7 4.6 23.2 5.0 21.9 125
2017 6.9 16.1 9.2 17.7 9.7 18.6 8.8 15.9 121
2018 12.2 12.7 15.7 14.9 16.4 15.6 14.7 12.6 125
2019 13.6 14.2 17.0 15.4 17.4 15.6 16.4 14.0 127
2020 17.0 15.1 21.0 17.1 21.5 17.6 21.3 14.4 83
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 30.11.25
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C
ROCNIK BLK% 1.L BLK% 2.L BLK% 3.L BLK% RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.03 0.07 992 701
1998 0.06 0.08 53 907
1999 0.06 0.08 52 004
2000 0.05 0.08 52 236
2001 0.04 0.08 49 818
2002 0.03 0.08 48 408
2003 0.03 0.07 46 530
2004 0.02 0.07 46 182
2005 0.02 0.07 45 822
2006 0.02 0.07 45 743
2007 0.02 0.07 44 272
2008 0.02 0.07 42 243
2009 0.02 0.07 41 765
2010 0.02 0.07 39 899
2011 0.02 0.07 40 849
2012 0.02 0.07 39 557
2013 0.02 0.07 38 595
2014 0.02 0.07 37 744
2015 0.02 0.06 36 716
2016 0.02 0.06 40 408
2017 0.02 0.07 37 842
2018 0.01 0.07 36 677
2019 0.01 0.07 38 756
2020 0.02 0.07 36 728
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C
ROCNIK BLK% 1.L BLK% 2.L BLK% 3.L BLK% RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.04 0.09 4 962
1981 0.06 0.08 56
1982 0.09 0.09 34
1983 0.07 0.07 55
1984 0.08 0.09 67
1985 0.08 0.11 67
1986 0.07 0.12 77
1987 0.06 0.10 67
1988 0.08 0.08 58
1989 0.07 0.08 155
1990 0.09 0.09 254
1991 0.08 0.09 256
1992 0.08 0.08 196
1993 0.05 0.07 184
1994 0.05 0.10 178
1995 0.06 0.09 159
1996 0.04 0.10 123
1997 0.05 0.08 129
1998 0.02 0.08 103
1999 0.03 0.08 130
2000 0.04 0.09 130
2001 0.04 0.08 136
2002 0.02 0.08 138
2003 0.01 0.09 134
2004 0.03 0.08 142
2005 0.03 0.08 125
2006 0.02 0.08 128
2007 0.04 0.07 121
2008 0.03 0.08 133
2009 0.04 0.08 135
2010 0.03 0.09 123
2011 0.03 0.08 120
2012 0.03 0.08 133
2013 0.04 0.07 121
2014 0.03 0.08 103
2015 0.03 0.09 111
2016 0.02 0.09 125
2017 0.02 0.08 121
2018 0.03 0.08 125
2019 -0.01 0.09 127
2020 -0.01 0.08 83
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 30.11.25
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C
ROCNIK BLK 1.L BLK 2.L BLK 3.L BLK KG RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM -30.3 19.7 -34.2 22.8 -34.9 23.4 -31.8 21.5 992 701
1998 -56.7 8.6 -64.4 10.5 -65.4 11.1 -60.8 9.7 53 907
1999 -55.0 8.9 -63.0 10.9 -64.1 11.5 -59.1 10.0 52 004
2000 -52.5 9.0 -59.5 11.1 -60.6 11.6 -56.0 10.2 52 236
2001 -48.9 9.0 -55.3 10.9 -56.2 11.6 -51.9 10.1 49 818
2002 -45.5 9.0 -51.6 10.5 -52.7 11.2 -48.4 9.8 48 408
2003 -43.4 8.9 -49.2 10.7 -50.3 11.3 -46.1 9.9 46 530
2004 -41.2 8.9 -46.4 11.0 -47.3 11.6 -43.4 10.1 46 182
2005 -39.2 9.0 -44.3 11.1 -45.4 11.6 -41.3 10.1 45 822
2006 -36.6 9.0 -41.3 11.0 -42.2 11.5 -38.5 10.1 45 743
2007 -33.9 9.2 -38.4 10.9 -39.2 11.5 -35.6 10.2 44 272
2008 -30.3 9.0 -35.1 10.8 -36.1 11.3 -32.3 10.0 42 243
2009 -27.9 9.0 -32.9 11.1 -34.0 11.8 -30.1 10.2 41 765
2010 -25.3 9.1 -29.0 11.0 -29.8 11.6 -26.6 10.2 39 899
2011 -23.7 9.1 -26.5 11.2 -27.1 11.8 -24.4 10.3 40 849
2012 -20.9 9.0 -22.9 11.1 -23.4 11.7 -21.2 10.2 39 557
2013 -18.2 9.0 -20.0 10.8 -20.5 11.5 -18.4 10.0 38 595
2014 -15.2 9.0 -17.1 10.9 -17.5 11.6 -15.4 10.2 37 744
2015 -12.9 9.0 -14.2 10.7 -14.5 11.2 -12.7 9.9 36 716
2016 -10.3 9.0 -11.1 10.9 -11.3 11.4 -9.9 10.1 40 408
2017 -7.3 9.2 -7.6 10.9 -7.7 11.5 -6.6 10.2 37 842
2018 -4.5 8.7 -4.4 10.3 -4.5 10.8 -3.8 9.6 36 677
2019 -1.5 8.7 -1.4 10.1 -1.5 10.6 -1.0 9.5 38 756
2020 1.5 8.5 1.9 9.8 2.2 10.3 2.1 9.2 36 728
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C
ROCNIK BLK 1.L BLK 2.L BLK 3.L BLK KG RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM -33.2 28.9 -37.3 32.8 -37.9 33.5 -35.1 31.1 4 962
1981 -64.9 7.2 -72.0 9.4 -72.1 10.2 -69.6 8.4 56
1982 -64.6 10.1 -70.5 13.2 -71.0 14.1 -69.0 12.3 34
1983 -63.0 7.6 -71.1 10.1 -72.1 11.0 -68.7 9.6 55
1984 -60.7 9.0 -66.6 9.4 -67.0 9.8 -64.7 9.1 67
1985 -60.8 9.2 -68.3 9.9 -69.0 10.6 -65.7 9.7 67
1986 -59.2 12.7 -65.9 14.8 -66.4 15.4 -62.9 14.1 77
1987 -58.1 14.1 -66.2 14.9 -67.0 15.6 -62.7 14.9 67
1988 -59.3 10.9 -66.6 13.6 -67.3 14.3 -62.6 12.4 58
1989 -61.9 12.8 -68.7 14.6 -69.7 15.3 -66.4 14.5 155
1990 -65.6 11.9 -74.1 13.4 -75.1 14.1 -71.6 13.4 254
1991 -61.9 11.0 -69.7 13.1 -70.9 14.0 -67.2 12.6 256
1992 -60.8 10.4 -66.3 13.4 -66.7 14.2 -63.6 12.5 196
1993 -56.9 12.7 -63.7 14.7 -64.6 15.3 -60.0 13.8 184
1994 -57.1 13.4 -63.3 15.2 -64.0 15.8 -59.4 14.1 178
1995 -53.9 16.4 -61.2 18.8 -62.3 19.4 -57.1 17.3 159
1996 -50.6 17.3 -56.6 19.6 -57.9 20.5 -52.8 18.2 123
1997 -47.9 14.9 -53.8 17.2 -55.2 17.8 -50.1 15.8 129
1998 -43.4 16.8 -49.8 20.4 -51.1 21.4 -46.2 18.7 103
1999 -37.4 15.4 -44.2 18.9 -44.8 19.6 -40.3 17.2 130
2000 -35.6 13.7 -40.5 16.1 -41.7 16.9 -37.9 14.6 130
2001 -30.4 14.4 -35.3 16.2 -36.3 16.9 -32.4 14.9 136
2002 -30.0 15.1 -35.6 17.5 -37.0 18.5 -32.3 16.1 138
2003 -28.1 11.9 -32.3 14.4 -33.0 15.0 -29.5 12.7 134
2004 -26.4 12.4 -31.3 15.5 -32.2 16.2 -28.1 13.3 142
2005 -22.3 12.7 -26.1 15.6 -27.1 16.4 -23.5 14.2 125
2006 -19.7 13.0 -23.4 14.8 -23.8 15.4 -21.0 13.7 128
2007 -17.7 14.1 -20.5 15.9 -20.9 16.3 -17.8 14.6 121
2008 -16.7 11.8 -20.3 15.0 -21.2 15.8 -17.9 12.9 133
2009 -14.2 12.2 -16.3 15.1 -16.6 16.2 -14.3 13.3 135
2010 -12.6 12.6 -14.3 14.9 -15.0 15.8 -12.6 13.7 123
2011 -11.7 14.4 -13.3 17.2 -13.6 18.0 -12.0 15.5 120
2012 -3.2 12.5 -2.8 13.9 -2.5 14.5 -2.5 12.9 133
2013 -4.6 14.0 -4.9 15.6 -4.7 16.3 -3.3 13.9 121
2014 1.0 13.0 0.9 15.3 1.0 15.9 3.1 12.0 103
2015 -0.3 15.5 0.3 17.9 0.2 18.5 0.2 16.5 111
2016 2.7 16.2 3.5 17.7 3.5 18.2 3.2 17.4 125
2017 7.3 12.4 9.4 14.4 9.8 15.1 8.8 12.2 121
2018 11.5 11.3 14.7 13.4 14.8 13.9 13.9 10.7 125
2019 12.6 10.5 15.9 11.2 16.3 11.2 13.6 9.8 127
2020 15.7 13.0 19.3 15.1 19.9 15.5 14.9 12.0 83
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 30.11.25
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C
ROCNIK RPHSB POCET
NAROZENI X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 95.9 7.6 956 487
1998 93.9 7.3 46 861
1999 93.7 7.5 46 128
2000 95.0 7.9 47 374
2001 96.4 7.8 46 176
2002 96.3 7.2 45 769
2003 96.1 6.9 44 145
2004 95.9 7.2 44 249
2005 95.1 7.6 44 243
2006 94.7 7.7 44 422
2007 94.2 7.7 43 179
2008 93.3 7.4 41 285
2009 94.4 7.5 40 954
2010 95.5 7.3 39 312
2011 95.9 7.2 40 348
2012 96.0 7.1 39 257
2013 96.7 7.1 38 357
2014 96.2 7.4 37 557
2015 96.9 7.4 36 578
2016 97.3 7.7 40 294
2017 96.9 8.0 37 767
2018 98.4 8.0 36 641
2019 99.0 7.5 38 788
2020 99.6 7.6 36 803
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C
ROCNIK RPHSB POCET
NAROZENI X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 96.6 9.4 6 541
1981 95.3 8.9 83
1982 96.3 8.2 47
1983 94.6 11.5 70
1984 99.3 7.0 129
1985 96.9 7.0 164
1986 96.5 7.9 215
1987 97.1 7.7 286
1988 96.9 7.3 276
1989 95.2 7.8 355
1990 94.7 8.0 266
1991 93.8 9.6 260
1992 100.1 9.4 202
1993 96.0 8.7 188
1994 97.8 8.6 185
1995 96.5 9.5 165
1996 96.8 9.9 130
1997 93.8 11.0 138
1998 92.7 8.9 113
1999 94.9 9.8 138
2000 96.8 11.0 136
2001 95.2 9.7 154
2002 94.7 8.9 156
2003 95.1 8.7 146
2004 93.1 8.8 154
2005 93.0 9.0 135
2006 94.9 9.7 140
2007 94.7 9.4 137
2008 93.3 9.6 151
2009 96.2 9.2 149
2010 95.0 10.3 150
2011 95.5 8.8 158
2012 97.0 9.1 164
2013 98.7 9.3 156
2014 97.3 8.5 142
2015 97.9 10.3 140
2016 100.4 10.7 151
2017 100.7 10.1 145
2018 101.5 10.3 173
2019 102.1 10.7 170
2020 104.5 10.3 124
|