KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 04.04.26

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK     MLEKO 1.L      MLEKO 2.L      MLEKO 3.L         MLEKO          RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM    -837.7  602.6  -923.2  676.9  -985.0  726.8  -888.1  648.6                   974 312
 1999    -1650.8  342.0 -1853.2  385.0 -1974.8  416.7 -1791.7  355.4                    52 004
 2000    -1566.6  342.0 -1740.2  387.4 -1853.9  420.4 -1687.3  358.3                    52 236
 2001    -1456.0  346.3 -1613.2  390.1 -1717.0  424.7 -1561.2  363.9                    49 820
 2002    -1342.8  342.5 -1491.2  375.3 -1594.7  408.1 -1440.4  350.1                    48 409
 2003    -1280.3  340.0 -1412.8  380.4 -1511.1  410.8 -1367.9  352.1                    46 532
 2004    -1217.2  334.7 -1327.0  386.6 -1415.9  417.8 -1286.8  353.9                    46 182
 2005    -1161.3  338.0 -1270.2  393.4 -1361.2  424.4 -1229.9  358.6                    45 822
 2006    -1081.8  334.5 -1184.7  387.1 -1265.0  417.5 -1142.6  352.3                    45 744
 2007    -1003.7  339.7 -1102.9  386.4 -1178.9  416.8 -1060.6  355.3                    44 274
 2008     -909.8  329.9 -1020.6  375.4 -1098.3  405.2  -976.0  344.4                    42 243
 2009     -844.6  331.0  -967.2  385.0 -1044.7  416.4  -917.8  349.3                    41 765
 2010     -769.4  332.0  -854.2  382.8  -918.3  412.5  -818.1  349.4                    39 900
 2011     -719.3  331.3  -780.3  385.6  -835.9  418.0  -752.6  349.9                    40 850
 2012     -644.0  324.2  -688.1  373.3  -732.4  404.6  -667.0  341.7                    39 558
 2013     -569.9  327.8  -615.0  368.1  -658.1  397.3  -590.4  337.6                    38 600
 2014     -485.6  324.9  -531.3  372.5  -567.7  404.1  -503.6  341.9                    37 749
 2015     -421.0  325.4  -449.4  368.1  -478.3  395.2  -428.0  337.3                    36 724
 2016     -352.9  325.3  -377.2  366.7  -397.2  394.8  -355.3  339.1                    40 422
 2017     -268.4  333.1  -283.3  369.6  -294.4  397.9  -263.5  344.8                    37 856
 2018     -172.9  318.2  -173.0  356.7  -179.5  381.5  -160.1  331.2                    36 701
 2019      -92.0  317.7   -91.1  350.7   -96.5  374.3   -80.9  326.0                    38 797
 2020      -11.5  310.0   -19.0  344.2    -7.6  367.9    -3.0  319.8                    36 780
 2021       49.9  300.1    61.4  341.1    76.9  365.3    71.7  313.7                    35 344


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK     MLEKO 1.L      MLEKO 2.L      MLEKO 3.L         MLEKO          RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM    -998.9  876.2 -1084.0  963.6 -1154.7 1028.3 -1054.5  948.1                     4 993
 1982    -1961.6  348.9 -2104.2  463.7 -2219.1  500.1 -2127.5  435.9                        34
 1983    -1896.7  245.1 -2077.3  298.4 -2211.5  333.1 -2079.9  289.0                        55
 1984    -1846.8  316.8 -1964.9  313.6 -2081.8  343.3 -1986.1  314.1                        67
 1985    -1843.9  354.7 -2006.9  355.2 -2135.3  378.3 -2004.0  357.7                        67
 1986    -1801.7  447.0 -1921.3  502.7 -2035.9  537.8 -1916.4  498.0                        77
 1987    -1753.5  461.6 -1938.3  488.9 -2067.1  521.8 -1899.2  487.8                        67
 1988    -1831.9  371.9 -1991.6  438.0 -2110.5  476.5 -1933.6  411.1                        58
 1989    -1870.3  417.5 -2018.0  460.6 -2147.0  500.4 -2021.7  468.9                       155
 1990    -2000.5  384.0 -2187.9  420.8 -2323.8  456.6 -2192.5  424.8                       254
 1991    -1880.5  365.0 -2053.5  408.7 -2187.8  448.3 -2053.8  404.2                       256
 1992    -1871.5  361.5 -1960.2  428.4 -2073.5  463.8 -1957.9  409.2                       196
 1993    -1706.2  414.6 -1856.1  455.9 -1972.8  491.1 -1806.6  440.4                       184
 1994    -1729.2  459.0 -1843.4  500.3 -1958.8  533.6 -1791.3  475.7                       178
 1995    -1627.9  541.8 -1800.3  591.7 -1925.5  629.3 -1728.4  557.9                       159
 1996    -1519.8  571.4 -1629.0  632.3 -1739.4  679.5 -1574.5  593.7                       123
 1997    -1464.2  494.8 -1588.5  549.9 -1701.7  586.2 -1531.7  509.7                       129
 1998    -1291.3  524.1 -1428.0  618.3 -1532.2  673.7 -1368.1  573.8                       103
 1999    -1129.1  497.6 -1291.2  580.4 -1375.4  618.1 -1222.1  540.3                       130
 2000    -1098.6  441.6 -1196.6  488.3 -1285.0  532.7 -1159.9  458.5                       130
 2001     -944.3  445.4 -1056.9  473.0 -1139.3  508.4 -1013.8  447.3                       136
 2002     -909.7  490.5 -1044.0  551.3 -1128.5  601.3  -975.2  510.2                       138
 2003     -838.9  405.2  -918.2  466.3  -979.7  501.2  -869.7  423.3                       134
 2004     -822.4  392.9  -928.1  471.5  -998.9  514.0  -868.6  409.9                       142
 2005     -711.7  427.3  -791.0  486.1  -857.6  532.0  -753.6  453.9                       125
 2006     -613.2  437.0  -709.1  459.5  -757.9  494.2  -658.7  434.4                       128
 2007     -598.3  447.6  -663.2  496.5  -706.8  529.1  -608.2  461.5                       121
 2008     -553.1  385.5  -630.9  475.1  -686.3  511.5  -587.8  411.9                       133
 2009     -498.0  384.4  -556.4  453.5  -585.1  500.0  -516.3  408.8                       135
 2010     -434.2  422.8  -466.1  462.1  -509.1  500.7  -432.1  439.8                       123
 2011     -412.3  464.9  -470.4  529.0  -497.1  571.4  -429.8  491.3                       120
 2012     -160.0  411.4  -164.2  426.9  -159.4  458.9  -155.4  416.7                       133
 2013     -222.0  466.3  -252.7  484.2  -249.8  519.4  -192.0  440.3                       121
 2014      -57.2  413.2   -76.9  443.9   -67.5  473.7    -2.7  364.2                       103
 2015     -112.6  507.6   -89.6  552.9   -90.9  586.5   -87.5  522.4                       111
 2016       -8.4  544.2     5.8  571.4    13.4  605.4    21.2  556.9                       125
 2017      128.3  411.5   161.4  451.6   186.8  490.8   176.3  386.1                       121
 2018      221.4  345.0   299.9  399.2   314.4  425.6   303.8  348.7                       126
 2019      300.9  368.7   386.6  391.2   412.2  413.9   380.4  357.6                       130
 2020      328.7  386.9   424.6  435.4   444.9  460.0   392.2  403.6                        89
 2021      533.8  378.8   679.3  418.0   696.2  440.5   624.1  334.8                        77


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 04.04.26

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK     TUK% 1.L       TUK% 2.L       TUK% 3.L        TUK%                           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S                      ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  0.14    0.14                  974 312
 1999                                                   0.27    0.13                   52 004
 2000                                                   0.25    0.13                   52 236
 2001                                                   0.24    0.12                   49 820
 2002                                                   0.21    0.12                   48 409
 2003                                                   0.19    0.12                   46 532
 2004                                                   0.17    0.12                   46 182
 2005                                                   0.17    0.12                   45 822
 2006                                                   0.16    0.12                   45 744
 2007                                                   0.16    0.13                   44 274
 2008                                                   0.15    0.12                   42 243
 2009                                                   0.14    0.12                   41 765
 2010                                                   0.13    0.12                   39 900
 2011                                                   0.12    0.12                   40 850
 2012                                                   0.10    0.12                   39 558
 2013                                                   0.10    0.12                   38 600
 2014                                                   0.09    0.12                   37 749
 2015                                                   0.08    0.11                   36 724
 2016                                                   0.08    0.11                   40 422
 2017                                                   0.06    0.11                   37 856
 2018                                                   0.04    0.11                   36 701
 2019                                                   0.04    0.12                   38 797
 2020                                                   0.05    0.12                   36 780
 2021                                                   0.04    0.12                   35 344


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK     TUK% 1.L       TUK% 2.L       TUK% 3.L        TUK%                           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S                      ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  0.17    0.20                    4 993
 1982                                                   0.38    0.15                       34
 1983                                                   0.35    0.12                       55
 1984                                                   0.32    0.16                       67
 1985                                                   0.33    0.19                       67
 1986                                                   0.29    0.19                       77
 1987                                                   0.31    0.22                       67
 1988                                                   0.31    0.17                       58
 1989                                                   0.31    0.16                      155
 1990                                                   0.35    0.16                      254
 1991                                                   0.33    0.15                      256
 1992                                                   0.32    0.16                      196
 1993                                                   0.27    0.16                      184
 1994                                                   0.26    0.18                      178
 1995                                                   0.23    0.18                      159
 1996                                                   0.23    0.19                      123
 1997                                                   0.22    0.16                      129
 1998                                                   0.18    0.14                      103
 1999                                                   0.16    0.16                      130
 2000                                                   0.18    0.15                      130
 2001                                                   0.16    0.17                      136
 2002                                                   0.12    0.16                      138
 2003                                                   0.10    0.17                      134
 2004                                                   0.10    0.15                      142
 2005                                                   0.09    0.16                      125
 2006                                                   0.08    0.15                      128
 2007                                                   0.08    0.15                      121
 2008                                                   0.07    0.16                      133
 2009                                                   0.10    0.15                      135
 2010                                                   0.06    0.14                      123
 2011                                                   0.06    0.17                      120
 2012                                                   0.02    0.15                      133
 2013                                                   0.06    0.15                      121
 2014                                                   0.01    0.14                      103
 2015                                                   0.04    0.17                      111
 2016                                                   0.04    0.16                      125
 2017                                                   0.01    0.16                      121
 2018                                                   0.02    0.15                      126
 2019                                                   0.00    0.18                      130
 2020                                                   0.04    0.17                       89
 2021                                                   0.00    0.15                       77


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 04.04.26

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK      TUK 1.L        TUK 2.L        TUK 3.L         TUK KG                        POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S                      ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM     -26.7   20.8   -28.8   23.8   -30.1   25.0   -27.1   22.5                   974 312
 1999      -54.3   11.3   -60.3   14.3   -63.3   15.0   -57.4   12.9                    52 004
 2000      -51.4   11.5   -56.2   14.6   -59.0   15.3   -53.7   13.2                    52 236
 2001      -47.4   11.5   -51.3   14.3   -53.7   15.1   -49.0   13.1                    49 820
 2002      -44.1   11.6   -48.1   13.9   -50.6   14.7   -45.7   12.7                    48 409
 2003      -42.7   11.6   -46.3   14.3   -48.4   15.0   -44.0   13.0                    46 532
 2004      -40.9   11.4   -43.6   14.5   -45.5   15.2   -41.6   13.0                    46 182
 2005      -38.5   11.2   -41.3   14.2   -43.2   14.9   -39.2   12.8                    45 822
 2006      -35.6   11.3   -38.0   14.0   -39.6   14.7   -36.0   12.7                    45 744
 2007      -32.5   11.7   -34.7   14.2   -36.2   15.0   -32.8   13.1                    44 274
 2008      -28.8   11.4   -31.8   14.1   -33.5   14.8   -29.6   12.9                    42 243
 2009      -26.8   11.5   -30.4   14.5   -32.3   15.5   -28.1   13.2                    41 765
 2010      -24.2   11.6   -26.3   14.1   -27.7   14.9   -24.5   13.0                    39 900
 2011      -22.9   11.7   -24.2   14.3   -25.4   15.2   -22.8   13.1                    40 850
 2012      -20.7   11.5   -21.3   14.0   -22.2   14.8   -20.2   12.8                    39 558
 2013      -17.4   11.3   -18.2   13.7   -18.9   14.6   -17.0   12.6                    38 600
 2014      -14.5   11.4   -15.4   13.9   -16.1   14.7   -14.1   12.9                    37 749
 2015      -12.0   11.5   -12.3   13.8   -12.8   14.4   -11.3   12.7                    36 724
 2016       -9.7   11.4    -9.8   13.7   -10.3   14.4    -8.9   12.6                    40 422
 2017       -7.1   11.4    -6.7   13.5    -7.0   14.2    -6.1   12.5                    37 856
 2018       -4.3   10.9    -3.8   13.0    -4.1   13.6    -3.3   12.0                    36 701
 2019       -1.4   11.2    -1.1   12.9    -1.4   13.4    -0.6   12.1                    38 797
 2020        3.0   11.1     3.5   12.9     3.7   13.4     3.8   12.0                    36 780
 2021        4.7   10.7     6.0   12.6     6.2   13.1     5.8   11.5                    35 344


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK      TUK 1.L        TUK 2.L        TUK 3.L         TUK KG                        POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S                      ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM     -32.3   30.2   -34.7   33.6   -36.2   35.0   -33.1   32.2                     4 993
 1982      -62.2   12.7   -64.9   17.1   -67.7   19.4   -65.1   16.4                        34
 1983      -61.1   10.5   -65.5   13.1   -68.2   14.6   -64.7   12.5                        55
 1984      -60.0   13.0   -62.8   13.9   -64.4   14.4   -62.3   13.4                        67
 1985      -59.5   14.2   -63.7   16.2   -65.7   17.4   -62.6   15.3                        67
 1986      -59.3   16.2   -63.2   19.1   -64.9   20.1   -61.5   18.2                        77
 1987      -56.6   14.1   -62.4   16.3   -64.4   17.5   -59.9   15.2                        67
 1988      -59.2   14.1   -63.8   17.9   -65.4   18.9   -60.8   16.1                        58
 1989      -61.8   14.4   -66.0   16.2   -68.2   17.2   -64.9   15.8                       155
 1990      -65.1   14.1   -71.2   16.1   -74.0   17.0   -69.9   15.8                       254
 1991      -61.6   12.7   -66.7   16.0   -69.5   17.5   -65.3   15.0                       256
 1992      -60.7   13.5   -62.6   17.2   -63.9   18.4   -61.1   16.1                       196
 1993      -56.4   14.9   -60.7   17.4   -63.1   18.8   -58.1   16.4                       184
 1994      -57.4   15.4   -60.9   18.0   -62.5   18.8   -58.2   16.5                       178
 1995      -54.9   19.6   -60.3   22.5   -63.0   23.8   -57.1   20.9                       159
 1996      -50.4   18.8   -53.5   21.8   -55.8   23.4   -50.9   19.9                       123
 1997      -48.5   16.3   -52.4   19.5   -55.0   20.5   -49.5   17.5                       129
 1998      -43.3   19.3   -48.0   23.8   -50.4   25.3   -45.0   21.6                       103
 1999      -38.0   17.9   -43.0   21.7   -44.9   23.0   -40.1   19.7                       130
 2000      -35.2   15.5   -38.0   18.0   -39.7   19.3   -35.8   16.4                       130
 2001      -30.0   16.6   -33.1   18.6   -35.4   19.5   -31.0   16.8                       136
 2002      -30.3   18.2   -34.8   20.6   -37.5   22.0   -31.9   18.8                       138
 2003      -28.8   13.7   -31.3   17.0   -32.6   18.2   -29.0   14.9                       134
 2004      -28.5   15.2   -31.7   18.6   -33.6   19.4   -28.9   16.1                       142
 2005      -24.6   15.9   -27.3   18.9   -28.7   19.9   -25.2   17.1                       125
 2006      -20.9   15.5   -23.3   17.5   -24.3   18.8   -21.7   16.3                       128
 2007      -19.7   15.1   -21.8   16.9   -22.5   17.8   -19.3   15.5                       121
 2008      -18.6   14.5   -21.7   18.3   -23.5   19.5   -19.3   15.8                       133
 2009      -14.5   14.4   -15.9   17.3   -16.8   18.8   -14.2   15.2                       135
 2010      -13.9   15.3   -15.3   17.7   -16.5   19.1   -13.8   16.0                       123
 2011      -13.3   16.1   -15.0   19.5   -15.8   20.7   -13.3   16.9                       120
 2012       -5.5   15.1    -5.2   16.3    -5.0   17.6    -5.2   15.2                       133
 2013       -4.9   17.8    -5.0   19.8    -4.8   20.9    -3.6   17.5                       121
 2014       -1.3   15.3    -1.6   17.7    -1.3   17.9     0.6   14.1                       103
 2015       -2.3   18.6    -1.7   21.0    -1.8   22.1    -0.9   19.4                       111
 2016        2.7   21.1     3.6   22.8     3.4   23.4     4.0   21.9                       125
 2017        6.0   16.2     8.0   17.9     8.5   18.9     7.8   16.1                       121
 2018       11.7   12.5    15.0   14.8    15.6   15.7    13.8   12.7                       126
 2019       12.9   14.0    16.4   15.4    16.6   15.7    15.2   13.6                       130
 2020       15.8   15.2    19.8   16.9    20.1   17.3    19.4   14.1                        89
 2021       20.2   13.4    25.7   15.9    26.7   16.2    25.3   13.7                        77


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 04.04.26

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK     BLK% 1.L       BLK% 2.L       BLK% 3.L        BLK%             RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  0.02    0.07                  974 312
 1999                                                   0.05    0.07                   52 004
 2000                                                   0.04    0.07                   52 236
 2001                                                   0.04    0.08                   49 820
 2002                                                   0.03    0.07                   48 409
 2003                                                   0.02    0.07                   46 532
 2004                                                   0.02    0.07                   46 182
 2005                                                   0.02    0.07                   45 822
 2006                                                   0.02    0.07                   45 744
 2007                                                   0.02    0.07                   44 274
 2008                                                   0.02    0.07                   42 243
 2009                                                   0.02    0.07                   41 765
 2010                                                   0.02    0.07                   39 900
 2011                                                   0.02    0.07                   40 850
 2012                                                   0.02    0.07                   39 558
 2013                                                   0.02    0.07                   38 600
 2014                                                   0.02    0.06                   37 749
 2015                                                   0.02    0.06                   36 724
 2016                                                   0.02    0.06                   40 422
 2017                                                   0.02    0.06                   37 856
 2018                                                   0.01    0.06                   36 701
 2019                                                   0.01    0.07                   38 797
 2020                                                   0.02    0.07                   36 780
 2021                                                   0.01    0.07                   35 344


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK     BLK% 1.L       BLK% 2.L       BLK% 3.L        BLK%             RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  0.04    0.09                    4 993
 1982                                                   0.09    0.09                       34
 1983                                                   0.07    0.07                       55
 1984                                                   0.08    0.09                       67
 1985                                                   0.07    0.11                       67
 1986                                                   0.07    0.11                       77
 1987                                                   0.06    0.10                       67
 1988                                                   0.08    0.07                       58
 1989                                                   0.07    0.08                      155
 1990                                                   0.09    0.08                      254
 1991                                                   0.08    0.08                      256
 1992                                                   0.08    0.08                      196
 1993                                                   0.05    0.07                      184
 1994                                                   0.05    0.09                      178
 1995                                                   0.05    0.09                      159
 1996                                                   0.03    0.09                      123
 1997                                                   0.05    0.08                      129
 1998                                                   0.02    0.08                      103
 1999                                                   0.03    0.08                      130
 2000                                                   0.04    0.09                      130
 2001                                                   0.04    0.07                      136
 2002                                                   0.02    0.08                      138
 2003                                                   0.01    0.09                      134
 2004                                                   0.03    0.08                      142
 2005                                                   0.03    0.08                      125
 2006                                                   0.02    0.08                      128
 2007                                                   0.04    0.07                      121
 2008                                                   0.03    0.08                      133
 2009                                                   0.04    0.08                      135
 2010                                                   0.03    0.08                      123
 2011                                                   0.03    0.08                      120
 2012                                                   0.03    0.08                      133
 2013                                                   0.04    0.07                      121
 2014                                                   0.03    0.08                      103
 2015                                                   0.03    0.09                      111
 2016                                                   0.02    0.09                      125
 2017                                                   0.02    0.08                      121
 2018                                                   0.03    0.08                      126
 2019                                                   0.00    0.09                      130
 2020                                                   0.00    0.08                       89
 2021                                                  -0.04    0.07                       77


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 04.04.26

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK      BLK 1.L        BLK 2.L        BLK 3.L         BLK KG          RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM     -28.3   19.7   -32.0   22.8   -32.7   23.5   -29.7   21.5                   974 312
 1999      -55.7    8.9   -63.8   10.9   -65.0   11.5   -59.9   10.0                    52 004
 2000      -53.2    9.0   -60.4   11.1   -61.5   11.6   -56.8   10.2                    52 236
 2001      -49.6    9.0   -56.1   10.9   -57.1   11.6   -52.7   10.1                    49 820
 2002      -46.3    9.0   -52.5   10.5   -53.6   11.2   -49.1    9.8                    48 409
 2003      -44.2    8.9   -50.1   10.7   -51.1   11.3   -46.8    9.9                    46 532
 2004      -42.0    8.9   -47.2   11.0   -48.2   11.6   -44.2   10.1                    46 182
 2005      -40.0    9.0   -45.2   11.1   -46.2   11.6   -42.1   10.1                    45 822
 2006      -37.3    9.0   -42.2   11.0   -43.1   11.5   -39.3   10.1                    45 744
 2007      -34.7    9.2   -39.3   10.9   -40.1   11.5   -36.4   10.2                    44 274
 2008      -31.1    9.0   -36.0   10.8   -37.0   11.3   -33.1   10.0                    42 243
 2009      -28.7    9.0   -33.8   11.1   -34.9   11.8   -30.9   10.2                    41 765
 2010      -26.1    9.1   -29.9   11.0   -30.7   11.5   -27.4   10.2                    39 900
 2011      -24.4    9.1   -27.4   11.2   -28.1   11.8   -25.2   10.3                    40 850
 2012      -21.6    9.0   -23.8   11.1   -24.3   11.7   -22.0   10.2                    39 558
 2013      -18.9    9.0   -20.9   10.8   -21.5   11.5   -19.2   10.0                    38 600
 2014      -16.0    9.0   -18.0   10.9   -18.4   11.6   -16.3   10.2                    37 749
 2015      -13.6    9.0   -15.1   10.7   -15.4   11.2   -13.6    9.9                    36 724
 2016      -11.0    9.0   -12.0   10.9   -12.3   11.4   -10.7   10.1                    40 422
 2017       -8.0    9.2    -8.5   10.9    -8.6   11.5    -7.5   10.2                    37 856
 2018       -5.3    8.7    -5.3   10.3    -5.4   10.8    -4.6    9.6                    36 701
 2019       -2.3    8.8    -2.3   10.2    -2.5   10.6    -1.8    9.5                    38 797
 2020        0.7    8.5     0.9    9.9     1.2   10.3     1.3    9.3                    36 780
 2021        2.8    8.3     3.6    9.8     3.9   10.2     3.6    9.0                    35 344


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK      BLK 1.L        BLK 2.L        BLK 3.L         BLK KG          RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM     -32.6   29.4   -36.7   33.5   -37.4   34.2   -34.6   31.6                     4 993
 1982      -65.2   10.2   -71.4   13.2   -71.9   14.1   -69.8   12.4                        34
 1983      -63.7    7.5   -71.9   10.1   -73.0   10.9   -69.3    9.5                        55
 1984      -61.4    9.0   -67.4    9.4   -67.8    9.9   -65.4    9.2                        67
 1985      -61.6    9.2   -69.1    9.9   -69.9   10.6   -66.6    9.7                        67
 1986      -59.9   12.7   -66.7   14.8   -67.3   15.3   -63.7   14.1                        77
 1987      -58.8   14.1   -67.0   15.0   -67.8   15.6   -63.4   14.7                        67
 1988      -60.1   10.9   -67.4   13.6   -68.2   14.3   -63.4   12.4                        58
 1989      -62.6   12.8   -69.5   14.6   -70.6   15.3   -67.2   14.5                       155
 1990      -66.3   11.9   -74.9   13.5   -76.0   14.1   -72.4   13.4                       254
 1991      -62.6   11.0   -70.5   13.1   -71.8   13.9   -67.9   12.6                       256
 1992      -61.6   10.4   -67.2   13.4   -67.5   14.2   -64.3   12.5                       196
 1993      -57.6   12.7   -64.5   14.6   -65.5   15.3   -60.7   13.9                       184
 1994      -57.9   13.3   -64.1   15.3   -64.9   15.8   -60.2   14.1                       178
 1995      -54.6   16.3   -61.9   18.7   -63.2   19.4   -57.8   17.3                       159
 1996      -51.3   17.3   -57.5   19.6   -58.7   20.6   -53.6   18.1                       123
 1997      -48.6   15.0   -54.7   17.2   -56.1   17.8   -51.0   15.8                       129
 1998      -44.1   16.8   -50.7   20.5   -52.1   21.5   -46.9   18.7                       103
 1999      -38.2   15.4   -45.0   18.9   -45.8   19.6   -41.1   17.2                       130
 2000      -36.3   13.8   -41.4   16.1   -42.5   16.9   -38.6   14.7                       130
 2001      -31.2   14.5   -36.2   16.3   -37.3   16.9   -33.2   14.9                       136
 2002      -30.7   15.2   -36.5   17.5   -37.9   18.5   -33.1   16.1                       138
 2003      -28.9   11.9   -33.2   14.4   -34.0   15.0   -30.3   12.7                       134
 2004      -27.1   12.4   -32.2   15.5   -33.2   16.1   -28.9   13.3                       142
 2005      -23.0   12.7   -27.0   15.6   -28.1   16.3   -24.3   14.1                       125
 2006      -20.5   13.1   -24.2   14.8   -24.7   15.4   -21.8   13.7                       128
 2007      -18.4   14.0   -21.4   15.9   -21.9   16.3   -18.5   14.6                       121
 2008      -17.4   11.8   -21.2   15.0   -22.2   15.8   -18.7   12.9                       133
 2009      -15.0   12.2   -17.3   15.1   -17.6   16.2   -15.1   13.4                       135
 2010      -13.3   12.5   -15.2   14.9   -15.9   15.8   -13.4   13.6                       123
 2011      -12.4   14.4   -14.2   17.2   -14.6   18.1   -12.9   15.5                       120
 2012       -3.9   12.6    -3.7   13.9    -3.5   14.4    -3.3   12.7                       133
 2013       -5.3   14.0    -5.7   15.5    -5.5   16.2    -4.0   13.8                       121
 2014        0.2   12.9    -0.2   15.2    -0.1   15.9     2.1   11.9                       103
 2015       -1.2   15.6    -0.7   18.1    -0.8   18.5    -0.6   16.7                       111
 2016        1.8   16.4     2.5   17.9     2.5   18.5     2.4   17.4                       125
 2017        6.4   12.5     8.4   14.6     8.8   15.4     7.8   12.3                       121
 2018       11.0   11.1    14.1   13.2    14.2   13.7    13.2   10.7                       126
 2019       12.0   10.6    15.1   11.5    15.6   11.5    13.0   10.0                       130
 2020       14.6   12.8    18.0   15.0    18.5   15.3    13.7   12.2                        89
 2021       20.0   11.1    24.9   13.3    25.4   13.4    18.4   10.4                        77


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 04.04.26

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK                                                                   RPHSB          POCET
NAROZENI                                                                X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                                  95.8    7.7    945 480
 1999                                                                   93.4    7.5     46 140
 2000                                                                   94.7    7.9     47 398
 2001                                                                   96.1    7.8     46 242
 2002                                                                   96.0    7.2     45 779
 2003                                                                   95.8    6.9     44 148
 2004                                                                   95.6    7.2     44 257
 2005                                                                   94.8    7.6     44 251
 2006                                                                   94.4    7.7     44 449
 2007                                                                   94.0    7.7     43 191
 2008                                                                   93.0    7.4     41 292
 2009                                                                   94.1    7.5     40 960
 2010                                                                   95.2    7.3     39 317
 2011                                                                   95.6    7.2     40 355
 2012                                                                   95.7    7.1     39 261
 2013                                                                   96.5    7.1     38 366
 2014                                                                   96.0    7.4     37 558
 2015                                                                   96.6    7.4     36 583
 2016                                                                   97.0    7.7     40 303
 2017                                                                   96.6    8.0     37 781
 2018                                                                   98.1    8.0     36 659
 2019                                                                   98.7    7.5     38 821
 2020                                                                   99.2    7.6     36 855
 2021                                                                   99.5    8.0     35 514


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK                                                                   RPHSB          POCET
NAROZENI                                                                X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                                  96.5    9.6      6 627
 1982                                                                   96.2    8.2         48
 1983                                                                   94.5   11.4         71
 1984                                                                   98.9    7.1        129
 1985                                                                   96.6    7.1        164
 1986                                                                   96.2    7.9        215
 1987                                                                   96.9    7.6        286
 1988                                                                   96.6    7.2        276
 1989                                                                   94.9    7.8        354
 1990                                                                   94.5    8.0        266
 1991                                                                   93.6    9.6        260
 1992                                                                   99.9    9.3        202
 1993                                                                   95.6    8.8        188
 1994                                                                   97.5    8.6        185
 1995                                                                   96.2    9.5        165
 1996                                                                   96.6    9.9        130
 1997                                                                   93.5   11.1        138
 1998                                                                   92.5    8.9        113
 1999                                                                   94.6    9.9        138
 2000                                                                   96.4   11.0        136
 2001                                                                   94.9    9.7        154
 2002                                                                   94.5    8.9        156
 2003                                                                   94.8    8.8        146
 2004                                                                   92.9    8.8        154
 2005                                                                   92.6    9.0        135
 2006                                                                   94.7    9.7        140
 2007                                                                   94.4    9.5        137
 2008                                                                   93.0    9.6        152
 2009                                                                   95.9    9.2        149
 2010                                                                   94.7   10.3        150
 2011                                                                   95.3    8.8        158
 2012                                                                   96.7    9.2        164
