KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 09.08.25
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C
ROCNIK MLEKO 1.L MLEKO 2.L MLEKO 3.L MLEKO RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM -895.0 615.7 -977.5 690.4 -1044.2 740.7 -946.7 663.2 992 392
1998 -1694.6 334.6 -1868.6 377.2 -1989.8 408.5 -1824.1 348.1 53 906
1999 -1646.8 342.0 -1836.9 385.2 -1959.4 416.8 -1782.4 355.3 52 004
2000 -1561.0 342.2 -1722.3 387.9 -1836.7 420.8 -1676.3 358.6 52 236
2001 -1448.7 346.5 -1593.3 390.7 -1697.6 425.2 -1548.4 364.3 49 818
2002 -1333.9 342.8 -1469.7 375.8 -1573.6 408.6 -1426.0 350.4 48 406
2003 -1269.6 340.5 -1389.8 381.1 -1488.1 411.6 -1351.5 352.7 46 527
2004 -1205.2 335.2 -1302.5 387.6 -1391.3 418.7 -1268.8 354.6 46 173
2005 -1147.1 338.6 -1244.0 394.4 -1334.7 425.3 -1209.9 359.3 45 814
2006 -1066.1 335.1 -1156.8 388.3 -1236.7 418.8 -1121.0 353.3 45 740
2007 -985.7 340.7 -1073.0 387.9 -1148.5 418.3 -1036.9 356.4 44 266
2008 -889.8 331.1 -989.3 377.0 -1066.0 406.9 -950.3 345.6 42 245
2009 -822.1 332.0 -933.8 386.3 -1010.2 417.8 -890.0 350.5 41 761
2010 -745.0 333.0 -818.8 384.4 -881.4 414.1 -788.4 350.7 39 898
2011 -693.3 332.3 -743.1 387.3 -797.0 419.9 -721.0 351.4 40 849
2012 -616.0 325.4 -648.9 374.7 -691.3 406.1 -633.4 343.0 39 553
2013 -539.8 328.9 -573.6 369.4 -614.4 398.8 -554.7 338.9 38 591
2014 -453.3 326.1 -487.7 373.7 -521.7 405.5 -465.9 343.4 37 736
2015 -386.9 326.7 -404.0 369.5 -429.9 396.8 -386.9 339.2 36 705
2016 -316.6 326.6 -329.8 368.2 -346.6 396.5 -313.0 340.6 40 392
2017 -229.3 334.4 -233.0 370.7 -240.9 399.1 -217.5 347.2 37 818
2018 -130.8 319.2 -119.3 357.3 -122.5 382.6 -112.6 332.3 36 630
2019 -47.2 318.4 -34.4 350.9 -35.8 374.3 -29.4 326.7 38 693
2020 35.6 310.1 42.8 344.1 57.7 367.9 52.1 318.8 36 631
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C
ROCNIK MLEKO 1.L MLEKO 2.L MLEKO 3.L MLEKO RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM -1020.4 875.0 -1099.8 958.0 -1171.8 1023.5 -1073.0 949.1 4 941
1981 -1933.3 268.6 -2065.7 339.3 -2177.6 373.6 -2084.3 304.0 56
1982 -1967.5 338.5 -2096.1 461.5 -2214.9 495.7 -2126.7 432.2 34
1983 -1898.5 247.4 -2069.6 300.6 -2205.3 334.9 -2076.1 292.4 55
1984 -1856.2 307.6 -1965.9 305.8 -2084.6 335.0 -1989.8 309.8 67
1985 -1846.4 356.4 -2001.5 359.6 -2131.1 381.2 -2002.9 362.8 67
1986 -1804.2 447.1 -1915.2 505.7 -2030.9 541.2 -1915.4 500.3 77
1987 -1758.0 462.1 -1930.3 499.4 -2059.7 533.7 -1899.3 491.7 67
1988 -1831.8 375.1 -1981.3 442.6 -2101.1 481.2 -1928.2 416.3 58
1989 -1873.3 410.8 -2008.2 458.3 -2138.5 498.0 -2018.3 466.5 155
1990 -1999.3 387.9 -2175.5 426.5 -2312.4 463.6 -2186.2 432.1 254
1991 -1881.7 361.2 -2042.7 410.5 -2178.9 449.2 -2049.3 404.4 256
1992 -1870.6 361.3 -1948.5 430.4 -2063.3 465.8 -1953.2 410.6 196
1993 -1702.0 416.5 -1841.6 459.0 -1959.0 494.5 -1797.4 443.6 184
1994 -1724.7 460.7 -1827.6 502.7 -1944.0 536.5 -1781.8 478.1 178
1995 -1619.4 546.6 -1781.8 598.8 -1906.5 637.2 -1714.9 564.3 159
1996 -1511.0 574.2 -1610.4 636.2 -1720.7 684.0 -1561.4 597.9 123
1997 -1455.2 496.3 -1566.4 555.3 -1679.3 593.0 -1516.1 514.2 129
1998 -1280.4 524.4 -1403.9 621.9 -1507.5 678.0 -1349.3 577.9 103
1999 -1112.1 502.6 -1263.1 584.0 -1346.9 622.0 -1200.3 545.6 130
2000 -1079.6 449.1 -1166.4 494.4 -1253.5 539.4 -1134.4 464.1 130
2001 -928.1 451.6 -1029.4 479.1 -1111.0 515.1 -990.7 451.0 136
2002 -887.7 494.4 -1010.0 555.6 -1093.3 606.6 -946.9 515.6 138
2003 -820.2 403.6 -885.8 469.2 -946.3 503.8 -843.8 426.7 134
2004 -798.5 395.3 -892.7 475.7 -962.0 519.2 -839.6 414.1 142
2005 -686.9 431.3 -755.2 492.8 -819.8 538.8 -723.2 462.0 125
2006 -577.6 446.6 -663.6 468.5 -709.8 506.0 -620.3 442.6 128
2007 -565.1 452.7 -618.6 502.4 -659.9 535.7 -569.7 470.2 121
2008 -517.1 388.0 -584.9 479.0 -637.5 516.4 -545.7 415.1 133
2009 -463.8 383.1 -513.0 450.9 -538.3 497.6 -476.6 409.4 135
2010 -392.0 420.0 -411.6 459.9 -450.9 499.5 -388.6 436.9 122
2011 -362.6 466.0 -413.1 532.9 -435.3 574.0 -374.6 486.1 118
2012 -118.2 415.2 -111.6 431.9 -102.4 464.3 -108.6 420.2 133
2013 -175.0 464.9 -193.1 487.8 -185.5 522.5 -138.7 441.1 120
2014 -9.9 417.0 -14.4 448.8 -1.8 478.3 53.0 371.5 103
2015 -64.6 511.1 -32.1 555.8 -30.4 588.7 -38.3 529.8 111
2016 37.5 543.3 66.4 572.4 76.4 606.9 66.7 558.8 123
2017 195.3 401.5 248.6 444.0 276.6 476.6 257.1 369.5 120
2018 263.0 351.9 354.9 408.6 371.4 430.8 367.7 355.3 123
2019 344.2 380.1 428.3 396.8 456.0 417.5 458.0 369.4 124
2020 371.4 411.7 465.4 447.4 492.1 475.5 484.5 405.9 74
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 09.08.25
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C
ROCNIK TUK% 1.L TUK% 2.L TUK% 3.L TUK% POCET
NAROZENI X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.16 0.15 992 392
1998 0.31 0.13 53 906
1999 0.29 0.13 52 004
2000 0.27 0.13 52 236
2001 0.26 0.13 49 818
2002 0.23 0.13 48 406
2003 0.21 0.13 46 527
2004 0.19 0.12 46 173
2005 0.19 0.13 45 814
2006 0.18 0.13 45 740
2007 0.17 0.13 44 266
2008 0.16 0.13 42 245
2009 0.15 0.12 41 761
2010 0.14 0.12 39 898
2011 0.12 0.12 40 849
2012 0.11 0.12 39 553
2013 0.11 0.12 38 591
2014 0.10 0.12 37 736
2015 0.09 0.11 36 705
2016 0.08 0.11 40 392
2017 0.07 0.11 37 818
2018 0.04 0.12 36 630
2019 0.03 0.12 38 693
2020 0.05 0.12 36 631
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C
ROCNIK TUK% 1.L TUK% 2.L TUK% 3.L TUK% POCET
NAROZENI X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.19 0.21 4 941
1981 0.36 0.17 56
1982 0.41 0.15 34
1983 0.38 0.12 55
1984 0.35 0.17 67
1985 0.36 0.20 67
1986 0.32 0.20 77
1987 0.34 0.22 67
1988 0.34 0.18 58
1989 0.34 0.16 155
1990 0.38 0.17 254
1991 0.35 0.16 256
1992 0.35 0.16 196
1993 0.29 0.16 184
1994 0.28 0.19 178
1995 0.25 0.19 159
1996 0.25 0.20 123
1997 0.24 0.16 129
1998 0.20 0.14 103
1999 0.17 0.17 130
2000 0.19 0.16 130
2001 0.17 0.17 136
2002 0.13 0.16 138
2003 0.11 0.18 134
2004 0.11 0.15 142
2005 0.09 0.17 125
2006 0.09 0.16 128
2007 0.09 0.16 121
2008 0.07 0.16 133
2009 0.10 0.16 135
2010 0.06 0.15 122
2011 0.06 0.17 118
2012 0.02 0.15 133
2013 0.06 0.15 120
2014 0.01 0.15 103
2015 0.04 0.18 111
2016 0.04 0.16 123
2017 0.00 0.16 120
2018 0.01 0.15 123
2019 -0.01 0.18 124
2020 0.03 0.17 74
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 09.08.25
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C
ROCNIK TUK 1.L TUK 2.L TUK 3.L TUK KG POCET
NAROZENI X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM -28.1 21.0 -30.1 24.1 -31.3 25.2 -28.5 22.8 992 392
1998 -54.7 11.1 -59.7 13.9 -62.1 14.7 -57.2 12.7 53 906
1999 -53.4 11.3 -59.1 14.3 -61.8 15.0 -56.3 12.9 52 004
2000 -50.5 11.5 -54.9 14.6 -57.4 15.3 -52.5 13.2 52 236
2001 -46.4 11.6 -49.9 14.3 -52.1 15.2 -47.7 13.1 49 818
2002 -43.1 11.6 -46.7 13.9 -48.9 14.7 -44.5 12.7 48 406
2003 -41.6 11.6 -44.8 14.3 -46.7 15.1 -42.7 13.0 46 527
2004 -39.8 11.4 -42.1 14.5 -43.7 15.3 -40.3 13.1 46 173
2005 -37.4 11.3 -39.8 14.3 -41.5 15.0 -37.8 12.8 45 814
2006 -34.4 11.4 -36.4 14.1 -37.8 14.8 -34.6 12.8 45 740
2007 -31.2 11.7 -33.1 14.3 -34.3 15.1 -31.3 13.1 44 266
2008 -27.5 11.5 -30.1 14.2 -31.6 14.9 -28.1 13.0 42 245
2009 -25.5 11.5 -28.7 14.6 -30.4 15.5 -26.5 13.2 41 761
2010 -22.8 11.6 -24.6 14.1 -25.7 15.0 -22.9 13.0 39 898
2011 -21.6 11.7 -22.4 14.3 -23.4 15.3 -21.1 13.1 40 849
2012 -19.2 11.5 -19.5 14.1 -20.2 14.9 -18.6 12.9 39 553
2013 -15.9 11.4 -16.3 13.8 -16.8 14.6 -15.2 12.7 38 591
2014 -13.0 11.4 -13.4 14.0 -13.9 14.8 -12.3 12.9 37 736
2015 -10.5 11.6 -10.3 13.9 -10.6 14.5 -9.4 12.8 36 705
2016 -8.1 11.4 -7.7 13.8 -8.0 14.4 -7.0 12.7 40 392
2017 -5.4 11.4 -4.6 13.5 -4.7 14.2 -4.1 12.5 37 818
2018 -2.5 11.0 -1.6 13.0 -1.7 13.6 -1.3 12.0 36 630
2019 0.4 11.2 1.2 12.9 1.1 13.4 1.4 12.1 38 693
2020 4.9 11.1 5.9 12.8 6.2 13.3 5.9 11.9 36 631
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C
ROCNIK TUK 1.L TUK 2.L TUK 3.L TUK KG POCET
NAROZENI X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM -32.5 29.9 -34.7 33.2 -36.0 34.6 -33.1 32.0 4 941
1981 -62.5 9.7 -66.2 13.8 -67.2 15.3 -65.5 12.3 56
1982 -61.6 12.4 -63.8 17.2 -66.2 19.5 -64.1 16.4 34
1983 -60.3 10.4 -64.6 13.1 -67.0 14.5 -63.7 12.6 55
1984 -59.6 12.9 -62.2 13.8 -63.5 14.4 -61.6 13.4 67
1985 -58.9 14.3 -62.9 16.3 -64.6 17.7 -61.8 15.5 67
1986 -58.6 16.3 -62.2 19.3 -63.7 20.3 -60.6 18.4 77
1987 -55.9 14.3 -61.5 16.6 -63.2 18.0 -58.9 15.6 67
1988 -58.4 14.1 -62.9 17.9 -64.3 19.0 -60.0 16.2 58
1989 -61.1 14.5 -64.8 16.3 -66.9 17.4 -63.9 16.1 155
1990 -64.3 14.2 -70.1 16.4 -72.5 17.3 -68.9 15.9 254
1991 -60.8 12.7 -65.5 16.1 -68.1 17.7 -64.3 15.2 256
1992 -59.9 13.5 -61.5 17.3 -62.6 18.5 -60.1 16.2 196
1993 -55.5 15.0 -59.5 17.4 -61.7 18.9 -57.0 16.5 184
1994 -56.6 15.5 -59.6 18.2 -61.0 19.1 -57.0 16.7 178
1995 -53.9 19.7 -59.1 22.7 -61.6 24.0 -56.0 21.0 159
1996 -49.4 18.9 -52.2 21.9 -54.3 23.6 -49.7 20.1 123
1997 -47.5 16.4 -50.9 19.8 -53.3 20.9 -48.2 17.7 129
1998 -42.3 19.3 -46.4 24.0 -48.6 25.6 -43.6 21.7 103
1999 -36.9 17.9 -41.4 21.7 -43.2 23.0 -38.7 19.8 130
2000 -34.0 15.7 -36.3 18.2 -37.8 19.4 -34.3 16.6 130
2001 -28.8 17.0 -31.4 19.0 -33.5 19.9 -29.4 17.0 136
2002 -29.1 18.3 -33.1 20.7 -35.6 22.1 -30.4 18.8 138
2003 -27.6 13.7 -29.6 17.2 -30.6 18.4 -27.6 15.1 134
2004 -27.2 15.2 -30.0 18.8 -31.7 19.5 -27.4 16.3 142
2005 -23.3 16.0 -25.6 19.2 -26.7 20.2 -23.6 17.2 125
2006 -19.3 15.6 -21.4 17.7 -22.2 19.0 -19.9 16.4 128
2007 -18.2 15.3 -19.7 17.1 -20.2 18.0 -17.5 15.7 121
2008 -17.0 14.5 -19.7 18.5 -21.3 19.7 -17.6 16.0 133
2009 -12.9 14.4 -14.0 17.4 -14.6 18.9 -12.4 15.4 135
2010 -12.0 15.1 -13.0 17.4 -13.9 18.9 -11.8 15.7 122
2011 -11.3 16.0 -12.6 19.5 -13.2 20.7 -11.1 16.9 118
2012 -3.8 15.1 -3.2 16.6 -2.7 17.8 -3.2 15.3 133
2013 -2.8 17.4 -2.5 19.3 -2.1 20.4 -1.3 17.0 120
2014 0.6 15.5 0.9 17.9 1.3 18.1 2.7 14.2 103
2015 -0.5 18.9 0.5 21.4 0.6 22.3 1.1 19.7 111
2016 4.8 21.1 6.2 23.0 6.2 23.4 6.1 22.2 123
2017 8.5 15.7 11.1 17.3 11.8 18.2 10.5 15.4 120
2018 13.3 12.9 17.3 15.4 17.8 15.6 15.9 12.9 123
2019 14.7 14.6 18.3 16.4 18.8 16.5 18.0 14.5 124
2020 16.4 16.1 20.5 18.0 21.0 18.7 22.9 15.2 74
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 09.08.25
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C
ROCNIK BLK% 1.L BLK% 2.L BLK% 3.L BLK% RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.03 0.07 992 392
1998 0.06 0.08 53 906
1999 0.06 0.08 52 004
2000 0.05 0.08 52 236
2001 0.04 0.08 49 818
2002 0.03 0.08 48 406
2003 0.03 0.07 46 527
2004 0.02 0.07 46 173
2005 0.02 0.07 45 814
2006 0.02 0.07 45 740
2007 0.02 0.07 44 266
2008 0.02 0.07 42 245
2009 0.02 0.07 41 761
2010 0.02 0.07 39 898
2011 0.02 0.07 40 849
2012 0.02 0.07 39 553
2013 0.02 0.07 38 591
2014 0.02 0.07 37 736
2015 0.02 0.06 36 705
2016 0.02 0.06 40 392
2017 0.02 0.06 37 818
2018 0.01 0.07 36 630
2019 0.01 0.07 38 693
2020 0.01 0.07 36 631
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C
ROCNIK BLK% 1.L BLK% 2.L BLK% 3.L BLK% RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 0.05 0.09 4 941
1981 0.07 0.08 56
1982 0.10 0.09 34
1983 0.08 0.08 55
1984 0.09 0.09 67
1985 0.08 0.11 67
1986 0.08 0.12 77
1987 0.07 0.10 67
1988 0.09 0.08 58
1989 0.08 0.08 155
1990 0.09 0.09 254
1991 0.08 0.09 256
1992 0.09 0.08 196
1993 0.06 0.08 184
1994 0.06 0.10 178
1995 0.06 0.09 159
1996 0.04 0.10 123
1997 0.05 0.08 129
1998 0.02 0.08 103
1999 0.04 0.08 130
2000 0.04 0.09 130
2001 0.04 0.08 136
2002 0.02 0.08 138
2003 0.01 0.09 134
2004 0.03 0.08 142
2005 0.03 0.08 125
2006 0.02 0.08 128
2007 0.04 0.07 121
2008 0.03 0.08 133
2009 0.04 0.08 135
2010 0.02 0.09 122
2011 0.03 0.08 118
2012 0.03 0.08 133
2013 0.03 0.07 120
2014 0.02 0.08 103
2015 0.03 0.09 111
2016 0.02 0.09 123
2017 0.02 0.08 120
2018 0.02 0.08 123
2019 -0.02 0.09 124
2020 -0.02 0.08 74
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 09.08.25
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C
ROCNIK BLK 1.L BLK 2.L BLK 3.L BLK KG RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM -30.3 20.0 -34.0 23.1 -34.7 23.8 -31.8 21.8 992 392
1998 -57.2 8.6 -64.6 10.5 -65.6 11.1 -61.1 9.7 53 906
1999 -55.4 8.9 -63.2 10.9 -64.3 11.5 -59.5 10.0 52 004
2000 -52.9 9.0 -59.7 11.1 -60.8 11.6 -56.4 10.2 52 236
2001 -49.3 9.0 -55.4 10.9 -56.3 11.6 -52.2 10.1 49 818
2002 -45.8 9.0 -51.7 10.5 -52.8 11.2 -48.6 9.8 48 406
2003 -43.7 8.9 -49.3 10.8 -50.3 11.3 -46.3 9.9 46 527
2004 -41.5 8.9 -46.4 11.1 -47.3 11.6 -43.6 10.1 46 173
2005 -39.4 9.0 -44.3 11.1 -45.3 11.6 -41.5 10.2 45 814
2006 -36.8 9.0 -41.3 11.0 -42.1 11.5 -38.5 10.1 45 740
2007 -34.0 9.2 -38.3 11.0 -39.1 11.6 -35.7 10.2 44 266
2008 -30.4 9.1 -34.9 10.8 -35.9 11.4 -32.3 10.0 42 245
2009 -27.9 9.1 -32.6 11.1 -33.7 11.8 -30.0 10.3 41 761
2010 -25.2 9.1 -28.7 11.0 -29.5 11.6 -26.5 10.2 39 898
2011 -23.5 9.2 -26.1 11.2 -26.8 11.9 -24.2 10.3 40 849
2012 -20.7 9.0 -22.5 11.1 -23.0 11.8 -20.9 10.2 39 553
2013 -17.9 9.0 -19.6 10.9 -20.0 11.5 -18.0 10.1 38 591
2014 -14.9 9.1 -16.5 11.0 -16.9 11.6 -15.1 10.2 37 736
2015 -12.5 9.0 -13.6 10.8 -13.8 11.3 -12.3 10.0 36 705
2016 -9.8 9.1 -10.4 10.9 -10.6 11.5 -9.4 10.1 40 392
2017 -6.7 9.3 -6.9 11.0 -6.9 11.5 -6.0 10.3 37 818
2018 -3.9 8.7 -3.5 10.4 -3.6 10.8 -3.1 9.6 36 630
2019 -0.8 8.8 -0.5 10.2 -0.6 10.6 -0.2 9.5 38 693
2020 2.3 8.6 2.9 9.9 3.2 10.3 2.9 9.2 36 631
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C
ROCNIK BLK 1.L BLK 2.L BLK 3.L BLK KG RPH POCET
NAROZENI X S X S X S X S X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM -33.3 29.2 -37.3 33.1 -37.9 33.8 -35.2 31.5 4 941
1981 -65.4 7.1 -72.4 9.3 -72.6 10.2 -70.1 8.4 56
1982 -65.2 9.6 -71.0 13.1 -71.4 14.0 -69.5 12.1 34
1983 -63.5 7.6 -71.4 10.1 -72.6 11.0 -69.0 9.7 55
1984 -61.4 8.6 -67.0 9.1 -67.5 9.6 -65.3 9.1 67
1985 -61.4 9.2 -68.6 9.8 -69.4 10.6 -66.2 9.8 67
1986 -59.6 12.7 -66.3 14.7 -66.8 15.4 -63.4 14.1 77
1987 -58.8 14.1 -66.4 15.2 -67.4 15.8 -63.1 14.9 67
1988 -59.9 11.0 -66.9 13.7 -67.7 14.4 -63.0 12.5 58
1989 -62.5 12.5 -69.1 14.4 -70.1 15.1 -66.9 14.3 155
1990 -66.1 11.9 -74.4 13.6 -75.4 14.3 -72.0 13.5 254
1991 -62.4 10.7 -70.0 13.0 -71.3 13.9 -67.6 12.5 256
1992 -61.3 10.4 -66.7 13.4 -67.1 14.3 -64.1 12.5 196
1993 -57.3 12.7 -63.9 14.7 -64.8 15.4 -60.3 13.9 184
1994 -57.5 13.4 -63.5 15.3 -64.2 15.8 -59.8 14.2 178
1995 -54.3 16.5 -61.3 19.0 -62.4 19.6 -57.3 17.5 159
1996 -50.8 17.4 -56.8 19.6 -58.1 20.6 -53.1 18.3 123
1997 -48.3 15.0 -54.0 17.4 -55.3 18.0 -50.4 15.8 129
1998 -43.8 16.7 -49.9 20.4 -51.2 21.5 -46.4 18.8 103
1999 -37.6 15.5 -44.1 18.9 -44.7 19.7 -40.4 17.3 130
2000 -35.7 13.9 -40.4 16.3 -41.5 17.1 -37.8 14.8 130
2001 -30.6 14.6 -35.3 16.4 -36.3 17.1 -32.4 15.1 136
2002 -30.1 15.3 -35.4 17.6 -36.7 18.7 -32.2 16.3 138
2003 -28.2 11.7 -32.1 14.3 -32.9 15.0 -29.5 12.7 134
2004 -26.3 12.6 -30.9 15.8 -31.9 16.3 -27.9 13.5 142
2005 -22.2 12.9 -25.8 15.8 -26.8 16.6 -23.3 14.4 125
2006 -19.3 13.3 -22.7 15.0 -23.2 15.7 -20.5 14.0 128
2007 -17.3 14.1 -20.0 16.1 -20.3 16.4 -17.3 14.8 121
2008 -16.2 11.9 -19.6 15.1 -20.5 16.0 -17.4 13.0 133
2009 -13.8 12.1 -15.8 15.0 -16.0 16.0 -13.8 13.2 135
2010 -12.0 12.5 -13.4 14.9 -14.0 15.8 -12.0 13.6 122
2011 -10.8 14.3 -12.3 17.3 -12.5 18.1 -11.1 15.4 118
2012 -2.5 12.7 -2.0 14.0 -1.6 14.6 -1.9 12.8 133
2013 -3.8 13.8 -3.8 15.5 -3.5 16.1 -2.4 13.6 120
2014 1.7 13.0 1.8 15.3 2.0 15.9 3.7 11.9 103
2015 0.3 15.7 1.2 18.1 1.1 18.5 0.9 16.7 111
2016 3.4 16.4 4.4 18.1 4.5 18.5 3.7 17.5 123
2017 8.5 12.2 11.1 14.2 11.5 14.9 10.3 11.5 120
2018 12.3 11.3 15.8 13.4 15.9 13.7 14.6 10.8 123
2019 13.3 10.7 16.3 11.4 16.8 11.4 14.3 9.7 124
2020 15.3 13.6 18.9 15.5 19.7 16.1 14.9 12.5 74
KTD-01/ktd124 DATUM TISKU 09.08.25
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C
ROCNIK RPHSB POCET
NAROZENI X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 96.0 7.6 956 224
1998 94.0 7.3 46 862
1999 93.9 7.5 46 131
2000 95.1 7.9 47 374
2001 96.6 7.8 46 176
2002 96.5 7.2 45 770
2003 96.2 6.9 44 142
2004 96.0 7.2 44 241
2005 95.2 7.6 44 234
2006 94.9 7.7 44 418
2007 94.4 7.7 43 171
2008 93.4 7.4 41 284
2009 94.5 7.5 40 954
2010 95.7 7.3 39 310
2011 96.0 7.2 40 346
2012 96.2 7.1 39 255
2013 96.9 7.1 38 356
2014 96.4 7.4 37 551
2015 97.0 7.4 36 573
2016 97.5 7.7 40 280
2017 97.1 8.0 37 744
2018 98.6 8.0 36 604
2019 99.3 7.5 38 736
2020 99.8 7.6 36 712
PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C
ROCNIK RPHSB POCET
NAROZENI X S ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 96.7 9.4 6 527
1981 95.6 8.8 83
1982 96.4 8.2 47
1983 94.9 11.4 70
1984 99.4 7.0 128
1985 97.1 7.1 164
1986 96.6 7.9 215
1987 97.3 7.6 286
1988 97.0 7.3 276
1989 95.3 7.8 355
1990 94.9 8.0 266
1991 94.0 9.6 260
1992 100.3 9.4 201
1993 96.2 8.7 188
1994 98.0 8.7 183
1995 96.7 9.6 165
1996 96.9 9.9 130
1997 94.0 11.0 138
1998 92.8 8.9 113
1999 95.1 9.9 138
2000 96.9 11.0 136
2001 95.4 9.7 153
2002 94.9 8.9 156
2003 95.3 8.7 146
2004 93.3 8.8 154
2005 93.2 9.0 135
2006 95.0 9.7 140
2007 94.8 9.4 137
2008 93.4 9.6 151
2009 96.4 9.3 149
2010 95.2 10.3 150
2011 95.7 8.8 158
2012 97.2 9.1 164
2013 98.8 9.2 155
2014 97.4 8.4 142
2015 98.2 10.2 140
2016 100.5 10.6 149
2017 100.9 10.1 145
2018 101.7 10.3 173
2019 102.7 10.5 168
2020 105.1 10.1 120
|