KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 30.03.24

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK     MLEKO 1.L      MLEKO 2.L      MLEKO 3.L         MLEKO          RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM    -881.8  616.2  -960.2  691.6 -1024.5  740.3  -929.8  664.5                 1 013 485
 1997    -1672.7  349.4 -1814.3  390.0 -1926.9  425.0 -1783.1  360.7                    58 749
 1998    -1597.6  334.7 -1762.7  377.2 -1875.0  408.5 -1717.8  348.1                    53 904
 1999    -1549.6  342.1 -1730.6  385.2 -1844.2  416.9 -1675.8  355.3                    52 003
 2000    -1463.5  342.3 -1615.6  387.9 -1721.2  420.9 -1569.4  358.6                    52 232
 2001    -1351.1  346.6 -1486.2  390.8 -1581.7  425.3 -1441.2  364.4                    49 815
 2002    -1236.0  342.8 -1362.3  375.9 -1457.3  408.6 -1318.5  350.4                    48 404
 2003    -1171.4  340.6 -1281.9  381.3 -1371.4  411.7 -1243.8  352.8                    46 526
 2004    -1106.6  335.2 -1194.5  387.6 -1274.4  418.8 -1160.9  354.6                    46 174
 2005    -1048.3  338.6 -1135.8  394.3 -1217.6  425.3 -1101.7  359.3                    45 808
 2006     -967.1  335.0 -1047.9  388.2 -1118.9  418.7 -1012.4  353.2                    45 736
 2007     -886.6  340.8  -963.7  387.9 -1030.5  418.3  -927.9  356.6                    44 259
 2008     -790.3  331.2  -879.4  377.2  -947.2  407.1  -840.6  345.9                    42 238
 2009     -722.3  331.9  -822.9  386.2  -890.6  417.6  -779.8  350.3                    41 758
 2010     -645.3  332.6  -707.7  384.0  -761.6  413.6  -678.1  350.3                    39 889
 2011     -593.5  332.0  -631.8  387.0  -677.0  419.5  -610.7  351.1                    40 831
 2012     -516.3  324.9  -537.0  374.0  -570.8  405.4  -522.5  342.7                    39 535
 2013     -440.3  328.2  -461.4  368.3  -493.7  397.6  -444.5  337.9                    38 556
 2014     -353.4  325.0  -373.7  372.6  -399.5  403.9  -354.2  342.8                    37 687
 2015     -287.2  325.5  -289.8  367.9  -307.4  394.8  -276.4  338.3                    36 646
 2016     -218.1  325.2  -216.5  366.7  -225.6  394.1  -204.1  339.6                    40 284
 2017     -132.3  333.1  -120.3  368.9  -121.1  396.4  -110.7  344.9                    37 694
 2018      -36.1  316.0    -8.4  352.4    -3.8  377.1    -6.8  327.9                    36 444
 2019       47.2  314.1    78.1  344.9    85.8  366.8    79.0  319.7                    38 313


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK     MLEKO 1.L      MLEKO 2.L      MLEKO 3.L         MLEKO          RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM    -969.8  851.0 -1043.7  931.4 -1111.0  994.1 -1017.4  922.6                     4 801
 1980    -1854.8  186.2 -1994.6  214.6 -2116.8  243.7 -2009.0  203.1                        20
 1981    -1837.2  268.8 -1961.1  339.7 -2064.3  373.9 -1978.6  304.7                        56
 1982    -1871.4  338.7 -1991.5  461.9 -2101.8  496.1 -2020.5  432.1                        34
 1983    -1802.4  247.2 -1965.0  300.6 -2091.8  335.0 -1971.1  292.2                        55
 1984    -1759.4  307.6 -1860.5  306.4 -1970.3  335.7 -1883.5  309.6                        67
 1985    -1749.0  356.4 -1895.7  359.7 -2016.5  381.1 -1895.5  362.9                        67
 1986    -1706.3  447.3 -1808.3  506.2 -1914.9  541.9 -1808.4  500.9                        77
 1987    -1660.2  462.7 -1824.1  499.7 -1944.5  533.8 -1790.4  496.6                        67
 1988    -1733.9  375.6 -1874.7  442.8 -1985.4  481.4 -1820.6  416.5                        58
 1989    -1776.5  411.9 -1902.4  460.5 -2023.7  500.5 -1912.1  466.6                       155
 1990    -1903.1  388.3 -2070.8  427.2 -2198.9  464.2 -2079.8  432.0                       254
 1991    -1784.9  361.9 -1937.3  411.6 -2064.7  450.3 -1943.0  405.5                       256
 1992    -1773.4  361.7 -1842.4  430.9 -1948.3  466.3 -1846.0  411.1                       196
 1993    -1604.6  417.3 -1735.0  460.0 -1843.3  495.4 -1689.8  444.3                       184
 1994    -1627.0  461.2 -1720.8  503.7 -1828.1  537.5 -1675.0  478.5                       178
 1995    -1520.8  547.2 -1674.3  599.5 -1790.1  637.8 -1607.2  564.6                       159
 1996    -1412.2  575.1 -1502.4  637.3 -1603.7  685.1 -1453.4  598.9                       123
 1997    -1356.9  496.7 -1457.9  556.6 -1561.9  594.3 -1407.9  514.1                       129
 1998    -1182.0  525.1 -1295.2  623.1 -1390.0  679.2 -1241.0  578.7                       103
 1999    -1011.4  506.4 -1152.4  587.3 -1227.2  624.9 -1089.9  548.7                       130
 2000     -980.4  449.6 -1057.2  494.8 -1135.5  539.6 -1026.0  465.0                       130
 2001     -827.7  452.7  -917.9  480.6  -990.3  516.6  -880.5  452.5                       136
 2002     -787.8  494.3  -899.3  556.9  -974.1  607.8  -835.9  516.8                       138
 2003     -719.3  403.5  -774.4  469.5  -825.9  503.9  -734.1  427.2                       134
 2004     -698.0  395.4  -781.4  475.7  -842.1  518.8  -729.1  413.9                       142
 2005     -586.1  432.5  -643.8  493.2  -699.5  539.4  -612.5  463.0                       125
 2006     -476.5  447.9  -549.1  468.8  -586.6  506.8  -505.9  445.9                       128
 2007     -464.7  450.9  -502.9  500.9  -536.3  532.4  -460.6  465.1                       121
 2008     -416.5  386.5  -470.9  478.2  -515.3  514.5  -434.2  416.7                       133
 2009     -364.2  382.2  -400.0  449.2  -418.2  495.2  -366.7  406.2                       135
 2010     -290.9  416.5  -295.5  455.0  -326.0  492.4  -279.6  435.1                       122
 2011     -263.7  462.9  -296.0  530.9  -309.9  571.9  -265.0  486.5                       118
 2012      -22.8  410.6    -1.0  430.0    17.8  463.4    -3.6  419.8                       133
 2013      -82.4  465.9   -88.6  484.7   -75.4  518.7   -39.5  432.3                       120
 2014       75.4  419.3    92.3  451.7   109.8  484.7   150.4  382.0                       103
 2015       51.2  471.8    95.5  513.4   110.2  538.8    83.4  483.7                       109
 2016      143.8  471.3   197.9  497.7   212.7  525.5   194.8  492.5                       121
 2017      299.9  386.7   369.7  422.8   393.7  446.4   387.6  353.4                       116
 2018      373.8  321.4   481.3  362.1   514.4  383.9   498.7  328.7                       104
 2019      482.7  421.5   561.9  435.6   584.5  451.7   617.4  372.1                        65


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 30.03.24

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK     TUK% 1.L       TUK% 2.L       TUK% 3.L        TUK%                           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S                      ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  0.16    0.15                1 013 485
 1997                                                   0.31    0.14                   58 749
 1998                                                   0.29    0.13                   53 904
 1999                                                   0.27    0.13                   52 003
 2000                                                   0.26    0.13                   52 232
 2001                                                   0.24    0.13                   49 815
 2002                                                   0.21    0.12                   48 404
 2003                                                   0.19    0.13                   46 526
 2004                                                   0.17    0.12                   46 174
 2005                                                   0.17    0.13                   45 808
 2006                                                   0.16    0.12                   45 736
 2007                                                   0.16    0.13                   44 259
 2008                                                   0.15    0.13                   42 238
 2009                                                   0.14    0.12                   41 758
 2010                                                   0.12    0.12                   39 889
 2011                                                   0.11    0.12                   40 831
 2012                                                   0.09    0.12                   39 535
 2013                                                   0.09    0.12                   38 556
 2014                                                   0.08    0.12                   37 687
 2015                                                   0.08    0.11                   36 646
 2016                                                   0.07    0.11                   40 284
 2017                                                   0.05    0.11                   37 694
 2018                                                   0.03    0.11                   36 444
 2019                                                   0.02    0.11                   38 313


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK     TUK% 1.L       TUK% 2.L       TUK% 3.L        TUK%                           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S                      ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  0.18    0.21                    4 801
 1980                                                   0.33    0.13                       20
 1981                                                   0.34    0.17                       56
 1982                                                   0.40    0.15                       34
 1983                                                   0.36    0.12                       55
 1984                                                   0.33    0.17                       67
 1985                                                   0.34    0.19                       67
 1986                                                   0.30    0.19                       77
 1987                                                   0.32    0.22                       67
 1988                                                   0.32    0.17                       58
 1989                                                   0.32    0.16                      155
 1990                                                   0.36    0.16                      254
 1991                                                   0.34    0.15                      256
 1992                                                   0.33    0.16                      196
 1993                                                   0.27    0.16                      184
 1994                                                   0.26    0.18                      178
 1995                                                   0.24    0.18                      159
 1996                                                   0.23    0.20                      123
 1997                                                   0.22    0.16                      129
 1998                                                   0.18    0.14                      103
 1999                                                   0.16    0.16                      130
 2000                                                   0.18    0.15                      130
 2001                                                   0.16    0.17                      136
 2002                                                   0.12    0.16                      138
 2003                                                   0.10    0.17                      134
 2004                                                   0.09    0.15                      142
 2005                                                   0.08    0.17                      125
 2006                                                   0.07    0.16                      128
 2007                                                   0.08    0.15                      121
 2008                                                   0.06    0.15                      133
 2009                                                   0.09    0.16                      135
 2010                                                   0.05    0.14                      122
 2011                                                   0.05    0.17                      118
 2012                                                   0.01    0.15                      133
 2013                                                   0.05    0.15                      120
 2014                                                   0.00    0.14                      103
 2015                                                   0.02    0.17                      109
 2016                                                   0.03    0.16                      121
 2017                                                  -0.01    0.16                      116
 2018                                                   0.01    0.15                      104
 2019                                                  -0.02    0.17                       65


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 30.03.24

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK      TUK 1.L        TUK 2.L        TUK 3.L         TUK KG                        POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S                      ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM     -27.6   20.9   -29.4   23.9   -30.6   25.0   -27.8   22.6                 1 013 485
 1997      -53.5   11.6   -57.2   14.5   -59.2   15.4   -55.2   13.2                    58 749
 1998      -51.2   11.1   -55.9   13.9   -58.2   14.7   -53.5   12.7                    53 904
 1999      -49.9   11.3   -55.3   14.3   -57.8   15.0   -52.6   12.9                    52 003
 2000      -47.0   11.5   -51.2   14.6   -53.4   15.3   -48.8   13.2                    52 232
 2001      -42.9   11.6   -46.2   14.3   -48.1   15.2   -44.1   13.1                    49 815
 2002      -39.7   11.6   -42.9   13.9   -44.9   14.7   -40.8   12.7                    48 404
 2003      -38.2   11.6   -41.1   14.3   -42.7   15.1   -39.0   13.0                    46 526
 2004      -36.4   11.4   -38.4   14.5   -39.8   15.2   -36.6   13.1                    46 174
 2005      -33.9   11.2   -36.1   14.3   -37.5   15.0   -34.2   12.8                    45 808
 2006      -31.0   11.4   -32.7   14.1   -33.8   14.8   -30.9   12.8                    45 736
 2007      -27.8   11.7   -29.3   14.3   -30.4   15.0   -27.6   13.1                    44 259
 2008      -24.1   11.5   -26.4   14.2   -27.7   14.9   -24.5   13.0                    42 238
 2009      -22.0   11.5   -25.0   14.6   -26.4   15.5   -22.8   13.2                    41 758
 2010      -19.4   11.6   -20.8   14.1   -21.8   15.0   -19.2   13.0                    39 889
 2011      -18.1   11.7   -18.6   14.3   -19.4   15.3   -17.4   13.1                    40 831
 2012      -15.8   11.5   -15.7   14.1   -16.2   14.9   -14.9   12.9                    39 535
 2013      -12.5   11.4   -12.5   13.8   -12.8   14.6   -11.6   12.7                    38 556
 2014       -9.6   11.4    -9.6   14.0    -9.8   14.8    -8.6   13.0                    37 687
 2015       -7.0   11.6    -6.4   13.9    -6.5   14.5    -5.7   12.8                    36 646
 2016       -4.7   11.4    -3.8   13.8    -3.9   14.4    -3.4   12.6                    40 284
 2017       -1.9   11.4    -0.7   13.5    -0.6   14.2    -0.5   12.5                    37 694
 2018        0.8   10.9     2.3   12.9     2.4   13.5     2.2   11.9                    36 444
 2019        3.8   11.1     5.2   12.8     5.4   13.2     5.0   11.9                    38 313


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK      TUK 1.L        TUK 2.L        TUK 3.L         TUK KG                        POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S                      ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM     -30.7   29.0   -32.7   32.3   -33.9   33.6   -31.3   31.0                     4 801
 1980      -60.5    9.1   -65.3   10.0   -66.9   10.4   -63.7    9.3                        20
 1981      -59.2    9.6   -62.5   13.7   -63.4   15.3   -61.8   12.3                        56
 1982      -58.1   12.6   -60.0   17.2   -62.4   19.4   -60.4   16.4                        34
 1983      -56.9   10.4   -60.8   13.2   -63.1   14.6   -60.0   12.5                        55
 1984      -56.1   13.0   -58.5   13.9   -59.7   14.5   -57.9   13.4                        67
 1985      -55.4   14.4   -59.2   16.3   -60.8   17.6   -58.1   15.5                        67
 1986      -55.2   16.4   -58.6   19.3   -59.9   20.4   -57.0   18.5                        77
 1987      -52.6   14.3   -57.8   16.5   -59.4   18.0   -55.4   15.7                        67
 1988      -55.1   14.1   -59.1   17.9   -60.4   19.0   -56.3   16.1                        58
 1989      -57.6   14.4   -61.1   16.3   -62.9   17.4   -60.3   16.0                       155
 1990      -60.8   14.2   -66.3   16.4   -68.6   17.3   -65.2   15.9                       254
 1991      -57.3   12.7   -61.8   16.2   -64.2   17.7   -60.7   15.1                       256
 1992      -56.5   13.5   -57.8   17.3   -58.7   18.4   -56.4   16.1                       196
 1993      -52.1   15.1   -55.8   17.5   -57.8   18.9   -53.3   16.5                       184
 1994      -53.1   15.4   -55.9   18.2   -57.1   19.1   -53.4   16.7                       178
 1995      -50.5   19.7   -55.4   22.7   -57.7   24.0   -52.4   21.0                       159
 1996      -46.0   18.8   -48.5   21.9   -50.4   23.6   -46.0   20.0                       123
 1997      -44.1   16.5   -47.1   19.8   -49.3   20.9   -44.6   17.7                       129
 1998      -38.9   19.3   -42.7   24.0   -44.6   25.6   -39.9   21.7                       103
 1999      -33.3   18.0   -37.7   21.7   -39.2   23.0   -35.0   19.8                       130
 2000      -30.6   15.7   -32.6   18.2   -33.9   19.4   -30.7   16.6                       130
 2001      -25.4   17.1   -27.6   19.0   -29.5   19.9   -25.7   17.0                       136
 2002      -25.7   18.3   -29.4   20.7   -31.7   22.2   -26.8   18.9                       138
 2003      -24.1   13.6   -25.9   17.2   -26.7   18.3   -23.9   15.1                       134
 2004      -23.7   15.2   -26.3   18.7   -27.8   19.5   -23.9   16.2                       142
 2005      -19.9   16.1   -21.8   19.3   -22.9   20.2   -20.0   17.4                       125
 2006      -15.8   15.6   -17.6   17.8   -18.2   19.1   -16.2   16.5                       128
 2007      -14.8   15.2   -15.9   17.1   -16.2   17.9   -13.9   15.6                       121
 2008      -13.6   14.6   -15.9   18.5   -17.3   19.6   -13.8   16.1                       133
 2009       -9.5   14.4   -10.2   17.5   -10.7   18.9    -8.8   15.3                       135
 2010       -8.6   15.0    -9.0   17.3    -9.9   18.8    -8.2   15.7                       122
 2011       -7.8   16.1    -8.5   19.7    -8.9   20.9    -7.3   17.2                       118
 2012       -0.5   15.1     0.6   16.7     1.4   18.0     0.2   15.4                       133
 2013        0.5   17.5     1.1   19.3     1.7   20.2     2.2   16.7                       120
 2014        3.7   15.6     4.7   18.1     5.4   18.3     6.3   14.4                       103
 2015        3.5   17.5     5.0   19.9     5.2   20.7     5.2   18.6                       109
 2016        8.7   19.1    11.0   21.0    11.2   21.5    10.5   20.3                       121
 2017       12.8   15.4    16.3   16.5    16.5   16.9    15.0   15.0                       116
 2018       17.6   13.2    22.5   15.7    23.1   15.9    21.8   13.1                       104
 2019       18.4   15.9    21.7   16.9    21.7   16.7    23.9   14.1                        65


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 30.03.24

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK     BLK% 1.L       BLK% 2.L       BLK% 3.L        BLK%             RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  0.03    0.07                1 013 485
 1997                                                   0.06    0.08                   58 749
 1998                                                   0.06    0.07                   53 904
 1999                                                   0.06    0.07                   52 003
 2000                                                   0.05    0.07                   52 232
 2001                                                   0.04    0.08                   49 815
 2002                                                   0.03    0.07                   48 404
 2003                                                   0.02    0.07                   46 526
 2004                                                   0.02    0.07                   46 174
 2005                                                   0.02    0.07                   45 808
 2006                                                   0.02    0.07                   45 736
 2007                                                   0.02    0.07                   44 259
 2008                                                   0.02    0.07                   42 238
 2009                                                   0.02    0.07                   41 758
 2010                                                   0.02    0.07                   39 889
 2011                                                   0.02    0.07                   40 831
 2012                                                   0.02    0.07                   39 535
 2013                                                   0.02    0.07                   38 556
 2014                                                   0.02    0.06                   37 687
 2015                                                   0.02    0.06                   36 646
 2016                                                   0.02    0.06                   40 284
 2017                                                   0.02    0.06                   37 694
 2018                                                   0.01    0.06                   36 444
 2019                                                   0.01    0.06                   38 313


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK     BLK% 1.L       BLK% 2.L       BLK% 3.L        BLK%             RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  0.04    0.09                    4 801
 1980                                                   0.07    0.07                       20
 1981                                                   0.06    0.08                       56
 1982                                                   0.10    0.09                       34
 1983                                                   0.07    0.07                       55
 1984                                                   0.09    0.09                       67
 1985                                                   0.08    0.11                       67
 1986                                                   0.07    0.12                       77
 1987                                                   0.07    0.10                       67
 1988                                                   0.09    0.08                       58
 1989                                                   0.08    0.08                      155
 1990                                                   0.09    0.09                      254
 1991                                                   0.08    0.09                      256
 1992                                                   0.08    0.08                      196
 1993                                                   0.05    0.07                      184
 1994                                                   0.05    0.09                      178
 1995                                                   0.06    0.09                      159
 1996                                                   0.04    0.10                      123
 1997                                                   0.05    0.08                      129
 1998                                                   0.02    0.08                      103
 1999                                                   0.03    0.08                      130
 2000                                                   0.03    0.09                      130
 2001                                                   0.04    0.08                      136
 2002                                                   0.02    0.08                      138
 2003                                                   0.01    0.09                      134
 2004                                                   0.03    0.08                      142
 2005                                                   0.03    0.08                      125
 2006                                                   0.02    0.08                      128
 2007                                                   0.04    0.07                      121
 2008                                                   0.03    0.08                      133
 2009                                                   0.04    0.08                      135
 2010                                                   0.02    0.08                      122
 2011                                                   0.03    0.08                      118
 2012                                                   0.02    0.08                      133
 2013                                                   0.03    0.07                      120
 2014                                                   0.02    0.08                      103
 2015                                                   0.02    0.08                      109
 2016                                                   0.01    0.09                      121
 2017                                                   0.00    0.08                      116
 2018                                                   0.00    0.08                      104
 2019                                                  -0.06    0.09                       65


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 30.03.24

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK      BLK 1.L        BLK 2.L        BLK 3.L         BLK KG          RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM     -29.8   19.9   -33.4   23.0   -34.0   23.6   -31.1   21.7                 1 013 485
 1997      -56.3    8.9   -62.5   10.8   -63.4   11.6   -59.5   10.0                    58 749
 1998      -53.9    8.6   -60.8   10.5   -61.8   11.1   -57.5    9.7                    53 904
 1999      -52.1    8.9   -59.4   10.9   -60.5   11.5   -55.8   10.0                    52 003
 2000      -49.6    9.0   -55.9   11.1   -57.0   11.7   -52.7   10.2                    52 232
 2001      -46.0    9.0   -51.6   10.9   -52.5   11.6   -48.5   10.2                    49 815
 2002      -42.5    9.0   -47.9   10.5   -49.0   11.2   -44.9    9.8                    48 404
 2003      -40.4    8.9   -45.4   10.8   -46.4   11.3   -42.6    9.9                    46 526
 2004      -38.2    8.9   -42.6   11.1   -43.4   11.6   -39.8   10.1                    46 174
 2005      -36.1    9.0   -40.4   11.1   -41.4   11.7   -37.7   10.2                    45 808
 2006      -33.4    9.0   -37.4   11.0   -38.2   11.5   -34.8   10.1                    45 736
 2007      -30.7    9.3   -34.4   11.0   -35.2   11.6   -31.9   10.2                    44 259
 2008      -27.0    9.1   -31.0   10.8   -31.9   11.4   -28.5   10.1                    42 238
 2009      -24.5    9.1   -28.7   11.1   -29.7   11.8   -26.2   10.3                    41 758
 2010      -21.9    9.1   -24.8   11.0   -25.5   11.6   -22.6   10.2                    39 889
 2011      -20.2    9.2   -22.2   11.2   -22.8   11.9   -20.4   10.3                    40 831
 2012      -17.3    9.1   -18.6   11.1   -18.9   11.8   -17.1   10.2                    39 535
 2013      -14.5    9.0   -15.6   10.9   -16.0   11.5   -14.2   10.0                    38 556
 2014      -11.5    9.1   -12.5   11.0   -12.8   11.6   -11.2   10.2                    37 687
 2015       -9.1    9.0    -9.5   10.8    -9.8   11.3    -8.5   10.0                    36 646
 2016       -6.4    9.1    -6.5   10.9    -6.6   11.4    -5.7   10.1                    40 284
 2017       -3.4    9.3    -2.9   11.0    -2.9   11.5    -2.4   10.2                    37 694
 2018       -0.6    8.7     0.3   10.3     0.4   10.7     0.4    9.5                    36 444
 2019        2.4    8.7     3.4   10.1     3.5   10.5     3.2    9.3                    38 313


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK      BLK 1.L        BLK 2.L        BLK 3.L         BLK KG          RPH           POCET
NAROZENI    X      S       X      S       X      S       X      S       X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM     -31.7   28.3   -35.4   32.0   -36.0   32.7   -33.4   30.4                     4 801
 1980      -62.0    6.6   -69.0    7.5   -69.9    8.2   -66.6    6.8                        20
 1981      -62.2    7.1   -68.6    9.3   -68.7   10.2   -66.4    8.5                        56
 1982      -61.9    9.7   -67.2   13.1   -67.7   14.0   -65.8   12.3                        34
 1983      -60.2    7.7   -67.7   10.1   -68.8   11.1   -65.3    9.7                        55
 1984      -58.1    8.7   -63.3    9.2   -63.7    9.7   -61.5    9.1                        67
 1985      -58.0    9.3   -64.9    9.9   -65.6   10.6   -62.6    9.7                        67
 1986      -56.4   12.7   -62.4   14.7   -62.9   15.5   -59.7   14.1                        77
 1987      -55.4   14.0   -62.7   15.1   -63.5   15.9   -59.4   15.1                        67
 1988      -56.6   11.0   -63.2   13.7   -63.8   14.4   -59.3   12.5                        58
 1989      -59.3   12.5   -65.3   14.4   -66.4   15.2   -63.2   14.4                       155
 1990      -62.8   12.0   -70.6   13.6   -71.6   14.3   -68.4   13.5                       254
 1991      -59.2   10.8   -66.3   13.1   -67.5   13.9   -64.0   12.6                       256
 1992      -58.0   10.3   -62.8   13.4   -63.2   14.3   -60.3   12.5                       196
 1993      -54.0   12.7   -60.1   14.8   -61.0   15.4   -56.6   14.0                       184
 1994      -54.3   13.4   -59.7   15.3   -60.4   15.9   -56.1   14.2                       178
 1995      -50.9   16.5   -57.5   19.0   -58.6   19.7   -53.6   17.5                       159
 1996      -47.6   17.4   -52.9   19.6   -54.2   20.7   -49.4   18.3                       123
 1997      -44.9   14.9   -50.1   17.4   -51.4   18.0   -46.7   15.9                       129
 1998      -40.4   16.7   -46.1   20.4   -47.3   21.5   -42.6   18.7                       103
 1999      -34.2   15.6   -40.2   19.1   -40.8   19.8   -36.5   17.4                       130
 2000      -32.3   14.0   -36.5   16.3   -37.5   17.1   -34.1   14.8                       130
 2001      -27.2   14.7   -31.3   16.5   -32.3   17.2   -28.6   15.1                       136
 2002      -26.6   15.2   -31.5   17.7   -32.8   18.7   -28.4   16.3                       138
 2003      -24.9   11.6   -28.2   14.3   -28.9   14.9   -25.7   12.7                       134
 2004      -23.0   12.5   -27.0   15.8   -27.9   16.3   -24.1   13.5                       142
 2005      -18.8   13.0   -21.8   15.8   -22.8   16.6   -19.5   14.4                       125
 2006      -15.8   13.3   -18.7   15.1   -19.0   15.8   -16.6   14.0                       128
 2007      -14.0   14.1   -15.9   16.0   -16.3   16.3   -13.6   14.6                       121
 2008      -12.8   11.8   -15.6   15.1   -16.5   15.9   -13.5   13.0                       133
 2009      -10.5   12.1   -11.8   14.9   -12.0   16.0   -10.1   13.1                       135
 2010       -8.6   12.4    -9.3   14.7    -9.9   15.6    -8.3   13.5                       122
 2011       -7.5   14.3    -8.2   17.3    -8.4   18.1    -7.3   15.3                       118
 2012        0.7   12.6     1.9   14.0     2.4   14.6     1.6   12.8                       133
 2013       -0.6   13.9    -0.1   15.4     0.1   16.0     0.7   12.9                       120
 2014        4.5   13.0     5.3   15.3     5.5   16.1     6.8   11.9                       103
 2015        4.0   14.4     5.3   16.5     5.5   17.0     4.8   15.3                       109
 2016        6.9   14.3     8.7   15.7     8.9   16.4     7.7   15.5                       121
 2017       11.9   11.7    15.0   13.3    15.4   13.9    13.4   10.8                       116
 2018       15.9   10.2    19.9   11.8    20.4   12.2    17.3    9.5                       104
 2019       17.1   11.1    20.1   11.5    20.6   11.6    16.8    9.6                        65


KTD-01/ktd124                                                            DATUM TISKU 30.03.24

            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT KRAV PLEMENE C

ROCNIK                                                                   RPHSB          POCET
NAROZENI                                                                X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                                  96.4    7.6    968 004
 1997                                                                   94.9    7.3     49 387
 1998                                                                   94.5    7.3     46 863
 1999                                                                   94.3    7.5     46 129
 2000                                                                   95.6    7.9     47 373
 2001                                                                   97.1    7.8     46 170
 2002                                                                   97.0    7.2     45 767
 2003                                                                   96.7    6.9     44 136
 2004                                                                   96.6    7.2     44 237
 2005                                                                   95.7    7.6     44 228
 2006                                                                   95.4    7.7     44 403
 2007                                                                   95.0    7.7     43 150
 2008                                                                   94.0    7.4     41 274
 2009                                                                   95.1    7.5     40 949
 2010                                                                   96.3    7.3     39 302
 2011                                                                   96.6    7.2     40 333
 2012                                                                   96.8    7.1     39 241
 2013                                                                   97.5    7.1     38 332
 2014                                                                   97.0    7.4     37 531
 2015                                                                   97.7    7.4     36 533
 2016                                                                   98.2    7.6     40 209
 2017                                                                   98.0    7.9     37 641
 2018                                                                   99.5    7.9     36 437
 2019                                                                  100.2    7.3     38 379


            PRUMERY A VARIABILITA PLEMENNYCH HODNOT BYKU PLEMENE C


ROCNIK                                                                   RPHSB          POCET
NAROZENI                                                                X      S       ZVIRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                                  97.2    9.3      6 421
 1980                                                                   95.9    7.8         43
 1981                                                                   96.0    8.9         83
 1982                                                                   96.9    8.1         47
 1983                                                                   95.4   11.5         70
 1984                                                                   99.9    7.0        128
 1985                                                                   97.5    7.0        164
 1986                                                                   97.1    7.9        215
 1987                                                                   97.8    7.6        285
 1988                                                                   97.6    7.3        274
 1989                                                                   95.8    7.8        354
 1990                                                                   95.3    8.0        266
 1991                                                                   94.4    9.6        260
 1992                                                                  100.8    9.4        201
 1993                                                                   96.7    8.7        188
 1994                                                                   98.5    8.6        183
 1995                                                                   97.1    9.5        165
 1996                                                                   97.4   10.0        130
 1997                                                                   94.5   11.0        138
 1998                                                                   93.3    8.9        113
 1999                                                                   95.6    9.9        137
 2000                                                                   97.5   10.9        136
 2001                                                                   96.0    9.7        153
 2002                                                                   95.5    8.9        155
 2003                                                                   95.8    8.8        146
 2004                                                                   93.9    8.8        153
 2005                                                                   93.7    9.2        135
 2006                                                                   95.6    9.9        139
 2007                                                                   95.5    9.4        137
 2008                                                                   94.0    9.7        151
 2009                                                                   97.1    9.3        149
 2010                                                                   95.8   10.2        150
