KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 30.03.24

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   1

             RAM                 OSV                 KON                 VEM

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   93.3   10.9  3497|  95.5   12.6  3497|  96.4    8.2  3497|  93.2   11.5  3497|
 92    89.1    7.6    87|  99.6   12.0    87|  94.7    5.9    87|  84.2    6.6    87|
 93    86.8    8.3   167|  94.7   11.0   167|  93.2    7.9   167|  85.4    7.8   167|
 94    87.4    9.2   170|  94.0   11.9   170|  92.5    7.5   170|  86.0    8.0   170|
 95    87.8    9.0   154|  96.6   11.3   154|  94.9    7.1   154|  86.0    8.7   154|
 96    91.0   10.5   119|  95.2   11.7   119|  97.3    8.1   119|  89.4    8.9   119|
 97    89.7    9.2   120|  91.9   13.3   120|  93.5    6.8   120|  88.8    9.5   120|
 98    89.8    9.6    97|  90.0   11.5    97|  94.2    7.3    97|  89.7    9.2    97|
 99    91.5    9.6   123|  93.5   13.0   123|  94.6    7.9   123|  90.2    8.6   123|
 00    93.4   11.2   115|  94.9   15.1   115|  93.5    8.4   115|  90.8    8.8   115|
 01    90.8    9.9   124|  95.1   13.8   124|  94.2    7.6   124|  91.7    9.0   124|
 02    92.6    9.8   118|  93.1   12.3   118|  95.2    8.5   118|  93.9    8.8   118|
 03    93.2   10.7   111|  95.5   12.0   111|  95.9    7.4   111|  93.3    9.0   111|
 04    94.1    8.4   121|  94.4   13.0   121|  95.4    6.1   121|  92.4    8.5   121|
 05    95.1    8.7   103|  95.1   12.2   103|  98.7    6.6   103|  93.8    7.3   103|
 06    94.9   10.4   106|  94.8   13.3   106|  97.0    8.0   106|  93.6    9.9   106|
 07    98.0   10.3    98|  96.0   11.9    98|  97.4    7.3    98|  95.7    9.8    98|
 08    96.4    9.6   106|  97.2   11.3   106|  97.0    7.8   106|  97.4   10.2   106|
 09    95.5   10.5   108|  98.2   10.5   108|  96.9    6.9   108|  97.5   10.5   108|
 10    95.9    9.4    98|  95.3   11.1    98|  98.3    6.8    98|  96.4   10.4    98|
 11    98.2   10.7    85|  96.2   13.3    85|  96.7    7.8    85|  97.0   10.6    85|
 12    98.6    8.9   111|  95.8   12.5   111| 100.1    8.3   111| 100.3   10.0   111|
 13    99.5    9.3    85|  96.2   13.8    85| 100.4    8.0    85| 101.7   11.3    85|
 14   102.6   10.9    70|  97.2   12.1    70|  99.7    8.0    70| 104.1    9.1    70|
 15   100.6   11.3    78|  96.2   12.5    78| 101.3   10.5    78| 104.5   11.6    78|
 16   102.4    8.1    87| 100.5   11.8    87| 102.1    8.2    87| 106.9    9.6    87|
 17   101.7    8.9    93|  99.6   12.0    93| 103.1    8.1    93| 106.5    9.8    93|
 18   103.1    9.7    92| 100.6   10.5    92| 104.2    7.4    92| 108.0    8.3    92|
 19   102.7    9.0    72| 102.2    7.4    72| 104.9    7.1    72| 110.4    9.1    72|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 30.03.24

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   2

            1 VKR               2 DLS               3 DLZ               4 SRZ               5 SKZ               6 HLS               7 PZK

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   91.9   12.5  3497|  98.0   10.2  2082|  94.7   10.0  3497|  95.8    9.9  3497|  97.4    9.1  3497|  93.1   12.4  3497| 100.1    8.1  3497|
 92    87.7    8.3    87|  88.9   10.7    17|  94.1    8.4    87|  94.5    9.7    87|  96.8    8.5    87|  87.7   10.4    87| 101.0    7.3    87|
 93    84.7    9.8   167|  91.0    7.5    29|  90.9    9.6   167|  92.2    9.6   167|  95.6    8.4   167|  86.2   11.1   167|  99.7    9.7   167|
 94    85.7   11.2   170|  91.8    8.1    31|  90.0   10.5   170|  91.3   10.0   170|  97.6    9.0   170|  86.8   11.3   170| 102.3    8.6   170|
 95    86.5   11.2   154|  92.8    9.6    44|  90.5    9.5   154|  91.8    9.7   154|  96.8    9.6   154|  87.6   11.3   154|  99.2    7.5   154|
 96    89.1   12.3   119|  97.8   10.0    38|  94.0   10.9   119|  96.1   10.5   119|  96.7   10.2   119|  88.6   13.1   119|  99.9    8.1   119|
 97    86.6   11.3   120|  95.0    8.4    33|  94.7   10.8   120|  97.0   10.7   120|  95.5   10.0   120|  89.0   12.2   120| 100.3    8.3   120|
 98    87.3   12.3    97|  93.0    9.4    34|  93.5    8.9    97|  94.1    9.2    97|  95.4   10.6    97|  90.1   11.7    97| 101.4    8.1    97|
 99    89.5   11.7   123|  95.9    9.4    55|  94.5    9.0   123|  95.7    9.1   123|  97.2    9.8   123|  91.4   12.8   123| 100.8    9.0   123|
 00    92.6   13.4   115|  96.1   11.6    61|  92.7   10.7   115|  95.1   11.3   115|  97.4    8.1   115|  91.8   12.6   115| 100.1    8.2   115|
 01    89.3   12.0   124|  94.3    9.4    69|  91.7    9.0   124|  92.3    9.6   124|  95.2   10.7   124|  91.1   11.8   124| 100.5    8.3   124|
 02    91.1   11.7   118|  97.1    9.7    59|  92.8    8.4   118|  93.5    8.5   118|  95.3    9.2   118|  93.6   10.7   118|  99.5    8.2   118|
 03    91.8   13.0   111|  96.8    9.5    69|  94.9    9.3   111|  95.6    9.0   111|  97.9    9.4   111|  94.1   10.3   111|  99.0    8.2   111|
 04    93.6    9.7   121|  95.9    9.2    76|  93.5    7.8   121|  95.7    7.9   121|  99.0    8.9   121|  93.7    9.9   121| 100.8    7.5   121|
 05    94.3   10.1   103|  95.7    9.5    87|  95.9    8.1   103|  96.0    8.9   103|  95.7    8.2   103|  94.8    9.7   103|  99.0    7.9   103|
 06    94.1   11.7   106|  95.2   10.9   106|  93.9    9.9   106|  95.6    9.9   106|  98.0    8.5   106|  95.9   10.7   106| 100.5    8.4   106|
 07    97.4   11.2    98|  98.7   10.6    98|  97.9   10.1    98|  97.9   10.5    98|  97.7    8.3    98|  98.0   11.7    98|  98.8    7.3    98|
 08    95.7   10.5   106|  97.1    9.8   106|  95.9    8.9   106|  97.9    8.9   106|  96.3    8.3   106|  97.5    9.3   106| 100.5    8.5   106|
 09    94.7   11.0   108|  96.3   10.5   108|  95.4    9.0   108|  95.9    9.1   108|  98.0    8.6   108|  97.2   10.5   108| 100.1    6.9   108|
 10    95.3    9.7    98|  96.1    9.5    97|  95.0    9.1    98|  95.7    9.1    98|  96.7    7.9    98|  98.1    9.2    98|  99.9    7.5    98|
 11    98.0   11.6    85|  98.6   10.7    85|  96.5    9.6    85|  97.6   10.1    85|  99.7    7.9    85|  98.5   10.5    85|  99.9    8.6    85|
 12    98.3    9.5   111|  99.7    8.6   111|  98.1    8.2   111|  98.4    8.5   111|  98.0    8.4   111|  98.3    9.0   111|  99.9    7.9   111|
 13    98.9    9.6    85| 100.1    9.5    85|  98.6    9.3    85|  99.0    8.6    85|  97.6    8.7    85| 100.1    9.5    85|  99.2    7.4    85|
 14   101.6   11.5    70| 103.2   10.4    70| 100.9    9.7    70| 102.8    9.4    70|  97.9    7.3    70| 102.6    9.4    70|  98.7    7.0    70|
 15   100.2   11.9    78| 101.1   11.0    78|  99.3   10.0    78|  99.6    9.9    78|  99.6    8.7    78| 101.2   10.9    78| 101.0    8.0    78|
 16   101.4    8.7    87| 103.1    7.7    87| 102.3    7.8    87| 102.6    7.2    87| 100.1   10.0    87| 103.0    8.3    87|  96.8    8.7    87|
 17   100.5    9.3    93| 102.9    8.4    93| 102.5    8.3    93| 102.2    8.1    93| 100.3    9.5    93| 102.0    9.0    93|  98.4    8.2    93|
 18   102.4   10.3    92| 104.0    9.5    92| 103.0    8.8    92| 102.2    7.9    92|  99.9    7.9    92| 102.7    9.7    92|  99.6    8.1    92|
 19   102.4   10.2    72| 104.0    8.2    72| 104.2    7.9    72| 102.6    7.6    72| 100.5    8.8    72| 100.8    7.6    72|  98.8    8.0    72|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 30.03.24

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   3

            8 HLE               9 SPE              10 PAZ              11 UPU              12 DPU              13 NAV              14 DZU

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK  105.6   11.5  3497|  96.3    7.6  3497|  92.0    9.7  3490|  98.0    9.1  2349|  94.1   10.3  3497|  95.4   10.5  3412|  98.4   10.1  2574|
 92   103.5   10.7    87|  96.4    6.6    87|  89.7    7.5    87|  95.0    8.9    18|  86.4    7.3    87|  87.8    7.4    87|  88.8    9.6    32|
 93   108.3   10.9   167|  93.7    7.9   167|  86.6    7.9   167|  94.9    8.2    34|  88.0    8.1   167|  90.2    9.7   167|  93.2   11.2    49|
 94   107.6   10.3   170|  94.2    7.5   170|  87.1    8.7   170|  92.6    8.5    38|  87.4    8.8   170|  91.8    9.7   170|  94.1   10.1    50|
 95   105.3   11.6   154|  96.4    7.5   154|  87.9    7.7   154|  94.7    7.8    45|  88.0   10.6   154|  90.5    9.7   154|  93.3   11.0    60|
 96   111.0   12.3   119|  95.8    7.7   119|  89.6    8.5   119|  97.4    9.0    38|  90.5   10.3   119|  93.7   10.1   118|  97.6   10.7    50|
 97   108.9   11.6   120|  93.6    6.6   120|  88.5    8.2   120|  95.8    8.2    40|  89.8    9.6   120|  92.5   10.1   120|  96.8   10.7    45|
 98   108.7   11.4    97|  92.6    7.4    97|  88.9    8.1    97|  94.9    6.2    49|  92.1    9.6    97|  94.6   11.4    97|  99.2    9.2    51|
 99   107.6   11.1   123|  93.8    7.5   123|  89.3    9.4   123|  95.9    7.7    68|  93.0    9.1   123|  94.4   11.5   123|  97.0   10.3    99|
 00   104.1   10.9   115|  95.3    8.2   115|  91.2    9.4   115|  95.4    8.1    82|  92.8    9.2   115|  94.9   10.3   115|  95.8    9.6   115|
 01   105.3   10.2   124|  95.4    7.4   124|  89.0    9.1   124|  96.3    7.9   105|  93.7    9.7   124|  95.8   10.4   122|  95.8    9.9   124|
 02   106.0   10.6   118|  95.5    6.8   118|  90.3    7.9   118|  97.1    8.3   118|  97.5    9.2   118|  97.2    9.9   118|  98.0   10.0   118|
 03   106.6   10.2   111|  94.5    8.0   111|  90.7    7.4   111|  96.6    8.6   111|  97.1    8.3   111|  94.9    9.4   111|  96.9    9.8   111|
 04   106.1   10.6   121|  96.3    6.1   121|  90.8    8.0   121|  94.5    8.3   121|  95.1    8.6   121|  95.8    9.8   120|  96.9    9.5   121|
 05   105.8    9.4   103|  96.9    6.8   103|  92.5    8.6   103|  95.8    8.5   103|  97.3    7.2   103|  96.1    8.2   103|  98.5    8.9   103|
 06   104.0   12.3   106|  97.6    6.8   106|  93.4    8.5   106|  94.2    8.4   106|  95.1    8.6   106|  97.1    8.6   106|  98.8    9.7   106|
 07   104.5   10.5    98|  97.6    6.2    98|  93.6    9.1    98|  96.3    8.4    98|  96.1    8.5    98|  98.2    9.0    98|  99.8    8.2    98|
 08   104.5    9.4   106|  96.8    6.6   106|  94.5    8.8   106|  98.1    7.8   106|  98.2    7.3   106|  98.2    9.3   105| 100.3    9.0   106|
 09   102.9   10.7   108|  97.1    6.0   108|  94.3    8.2   108|  99.1    9.1   108|  97.0    7.5   108|  96.9    8.7   107|  98.4    8.2   108|
 10   104.8    9.0    98|  98.2    6.8    98|  92.8    8.5    98|  98.7    8.7    98|  98.0   10.2    98|  98.5    9.6    97|  99.7    9.3    97|
 11   103.1   11.5    85|  97.3    6.3    85|  94.7    8.5    85|  97.6    7.6    85|  98.3    7.8    85| 100.0    8.9    82|  99.7    9.5    85|
 12   103.6   11.1   111|  99.9    6.7   111|  96.7    8.4   111|  98.2    8.6   111| 100.3    8.7   111| 101.2    8.3   110| 103.4    7.9   111|
 13   102.6   11.3    85|  99.6    7.3    85|  98.1    9.2    85| 100.3   10.6    85|  99.9    8.4    85| 101.8   10.2    84| 101.9    9.5    85|
 14   101.3   11.2    70|  98.6    6.8    70|  99.4    9.1    70| 100.8    9.3    70| 102.1    8.9    70| 102.5   10.6    70| 103.1    9.6    70|
 15   103.2   11.7    78|  99.3    7.5    78|  99.3    9.4    78| 102.3    9.8    78| 101.9    9.9    78| 102.9    9.6    73| 102.8   11.5    78|
 16    99.7   11.5    87| 101.1    7.0    87| 101.5    8.5    87| 104.8    9.6    87| 102.7    9.2    87| 101.8    9.5    81| 101.6    8.5    87|
 17   100.7   10.6    93| 102.8    7.3    93| 101.5    9.3    93| 102.5    9.3    93| 102.5    7.8    93| 101.7   10.9    81| 102.4    9.7    93|
 18   102.7   10.5    92| 101.4    7.4    92| 102.8    7.7    92| 104.9    8.2    92| 103.9    9.8    92| 102.5    7.6    74| 103.5    8.8    92|
 19   102.1    8.9    72| 101.9    6.8    72| 104.0    6.8    72| 105.9    8.0    72| 103.5    8.4    72|  99.9    8.0    44|  99.8    8.9    72|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 30.03.24

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   4

           15 ZAV              16 HLV              17 PST              18 DST              19 TST              20 RST              21 CVE

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   97.4    9.3  3497|  97.9    9.3  3497|  96.1    9.3  3497| 101.0    8.8  3497|  99.2    8.7  3497|  96.9   10.9  2667|  96.4    7.1  3497|
 92    93.5    8.2    87|  98.5    7.4    87|  90.6    6.7    87| 103.3    8.5    87| 100.1    9.1    87|  89.3    7.8    39|  94.0    6.8    87|
 93    92.2    7.9   167|  95.7    8.2   167|  90.2    7.6   167| 101.4    7.9   167|  99.4    8.1   167|  91.7    9.0    50|  95.3    4.6   167|
 94    93.5    8.3   170|  97.5    8.3   170|  94.2    8.2   170| 101.4    9.9   170|  98.9    9.4   170|  93.3    8.7    50|  94.8    5.4   170|
 95    94.1    8.5   154|  96.6    7.6   154|  92.7    8.2   154| 103.2   10.2   154| 100.1    9.6   154|  92.6    9.7    58|  94.9    6.1   154|
 96    96.1    8.9   119| 100.1    9.4   119|  94.4    8.4   119| 102.7    9.4   119|  97.8    9.2   119|  96.0    8.9    52|  95.9    5.8   119|
 97    93.4    8.7   120|  98.1    9.3   120|  93.6    8.1   120| 100.7    8.7   120|  98.1    9.2   120|  93.1    9.4    51|  96.1    4.8   120|
 98    97.4    9.2    97|  95.5    9.0    97|  95.3    7.8    97| 101.6    8.0    97| 100.0    8.5    97|  94.6    8.6    80|  96.7    4.2    97|
 99    96.1   10.2   123|  95.5    8.7   123|  94.5    7.6   123| 101.0    8.5   123|  99.1    9.6   123|  93.7    9.1   123|  96.3    5.9   123|
 00    96.2    9.0   115|  96.8    9.8   115|  95.6    8.1   115| 101.4    8.1   115|  99.5    7.9   115|  92.6   10.4   115|  94.8    7.2   115|
 01    97.7    8.6   124|  96.4    7.8   124|  95.1    8.8   124| 101.3    7.9   124|  99.7    7.6   124|  94.8   10.5   124|  96.0    6.3   124|
 02    98.4    8.0   118|  94.8    9.3   118|  94.9    8.6   118| 102.2    8.1   118| 101.1    7.3   118|  95.2    9.6   118|  94.6    7.0   118|
 03    97.6    8.3   111|  96.9    8.9   111|  96.8    8.5   111| 102.0    9.3   111|  98.6    9.2   111|  94.1    9.2   111|  96.9    5.2   111|
 04    98.0    7.9   121|  96.5    8.4   121|  96.4    8.5   121| 101.4    8.3   121|  97.3    8.8   121|  95.1   10.6   121|  96.5    6.4   121|
 05    96.5    9.0   103|  96.9    9.2   103|  97.0    7.5   103| 100.0    7.6   103|  99.0    8.3   103|  94.5    9.2   103|  96.7    6.1   103|
 06    97.0    9.5   106|  96.5    9.9   106|  96.9    7.8   106|  98.8    8.3   106|  98.9    9.0   106|  96.5   10.8   106|  96.0   11.0   106|
 07    99.8    9.4    98|  97.4   10.4    98|  98.6    8.1    98| 101.3    8.1    98| 100.5    9.0    98|  95.6    8.8    98|  96.6    9.9    98|
 08   100.1    8.5   106|  97.8    9.8   106|  99.0    8.3   106| 101.4    7.6   106| 100.3    8.6   106|  98.3    9.8   106|  96.3    9.3   106|
 09    99.6    9.8   108|  98.8    9.3   108|  96.3    9.4   108|  99.0    8.5   108|  98.6    8.5   108|  96.8   10.8   108|  96.7    8.7   108|
 10    98.6    8.9    98|  96.8    9.0    98|  97.2   10.2    98|  99.8    9.8    98|  99.5    9.4    98|  96.5   11.1    98|  97.0    7.8    98|
 11    99.9    8.1    85|  98.5    9.4    85|  99.3    8.2    85| 100.6    8.3    85| 100.8    8.2    85|  96.9   11.5    85|  93.9   11.4    85|
 12   100.0    8.6   111|  99.0    7.8   111|  99.7    8.6   111|  99.2    8.9   111|  98.3    9.0   111| 100.8   12.2   111|  97.9    8.7   111|
 13   101.5    9.6    85| 100.4    9.6    85| 100.3    9.9    85| 100.4    9.2    85|  98.6    9.3    85| 100.9   11.3    85|  97.7   10.0    85|
 14   102.5    8.2    70| 101.9    9.0    70| 104.7    8.3    70|  98.5    9.1    70|  98.6    7.8    70| 102.0   10.0    70|  98.7    8.0    70|
 15   103.8    9.9    78| 101.7   10.5    78| 102.4    9.3    78|  99.8   10.6    78|  98.0    9.3    78| 102.8   11.5    78|  98.2    8.2    78|
 16   103.1    8.3    87| 103.5   10.0    87| 103.2    9.6    87|  98.4    8.6    87|  98.4    7.6    87| 105.2   10.7    87|  99.8    7.7    87|
 17   104.8    9.2    93| 102.3   10.6    93| 104.8    8.5    93|  96.6    8.8    93|  97.8    8.9    93| 105.2   10.7    93| 100.6    5.7    93|
 18   103.0    8.1    92| 103.8    9.4    92| 103.0    8.2    92| 100.1    9.0    92|  98.8    8.4    92| 103.9   10.2    92|  99.8    5.9    92|
 19   102.9   10.0    72| 107.8    9.0    72| 105.0   10.0    72|  97.1    8.3    72|  96.0    7.5    72| 106.1   11.7    72| 101.5    3.8    72|