KC-08/KZV309c DATUM TISKU 09.08.26
PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER PLEMENO C STR. 1
RAM OSV KON VEM
ROK RPH RPH RPH RPH
NAR X S N X S N X S N X S N
CELK 92.5 11.2 3744| 95.5 12.5 3744| 95.8 8.1 3744| 91.8 12.3 3744|
94 86.0 9.5 170| 93.9 11.9 170| 91.8 7.0 170| 83.6 8.4 170|
95 86.5 9.2 154| 96.6 11.3 154| 94.0 6.7 154| 83.6 9.0 154|
96 89.7 10.6 119| 95.1 11.8 119| 96.1 7.6 119| 86.8 9.1 119|
97 88.4 9.4 120| 91.9 13.3 120| 92.1 6.7 120| 86.4 9.8 120|
98 88.4 9.7 97| 90.0 11.5 97| 93.6 7.6 97| 87.1 9.6 97|
99 90.1 9.8 123| 93.5 12.9 123| 93.6 7.9 123| 87.7 8.9 123|
00 91.9 11.4 115| 94.9 15.0 115| 92.8 8.3 115| 88.3 9.0 115|
01 89.2 10.0 124| 95.1 13.7 124| 93.1 7.5 124| 89.2 9.3 124|
02 91.1 9.8 118| 93.1 12.2 118| 94.2 8.2 118| 91.5 8.9 118|
03 91.8 10.7 111| 95.4 11.9 111| 95.0 7.2 111| 90.9 9.2 111|
04 92.7 8.5 121| 94.4 13.0 121| 94.6 5.9 121| 90.0 8.5 121|
05 93.8 8.9 103| 95.2 12.2 103| 97.6 6.2 103| 91.3 7.5 103|
06 93.3 10.5 106| 94.6 13.1 106| 95.9 7.5 106| 91.1 9.9 106|
07 96.7 10.4 98| 95.9 11.9 98| 96.3 7.0 98| 93.3 9.7 98|
08 95.1 9.7 106| 97.0 11.3 106| 96.1 7.4 106| 95.0 10.1 106|
09 94.1 10.6 108| 98.1 10.3 108| 95.7 6.7 108| 95.0 10.1 108|
10 94.7 9.3 98| 95.3 10.9 98| 97.1 6.6 98| 93.6 10.5 98|
11 96.7 10.8 85| 96.0 13.2 85| 95.5 7.7 85| 94.2 10.7 85|
12 97.3 9.1 111| 95.6 12.4 111| 98.8 7.9 111| 97.9 9.7 111|
13 98.2 9.4 85| 96.1 13.5 85| 98.9 7.8 85| 99.0 11.3 85|
14 100.9 11.0 72| 96.3 12.7 72| 98.5 7.6 72| 101.6 8.9 72|
15 99.0 11.3 80| 96.5 13.0 80| 99.2 9.9 80| 101.2 12.5 80|
16 101.0 8.4 90| 99.4 12.4 90| 100.4 7.2 90| 103.9 9.4 90|
17 100.1 9.0 94| 99.0 12.1 94| 101.2 7.5 94| 103.5 9.6 94|
18 101.7 10.8 103| 98.7 11.3 103| 101.1 7.8 103| 105.0 9.1 103|
19 101.6 10.5 111| 98.8 10.9 111| 102.0 7.5 111| 107.8 8.6 111|
20 100.9 9.7 77| 98.8 9.6 77| 105.4 7.7 77| 107.8 11.6 77|
21 102.9 9.1 91| 97.9 9.1 91| 105.3 6.3 91| 109.6 8.7 91|
KC-08/KZV309c DATUM TISKU 09.08.26
PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER PLEMENO C STR. 2
1 VKR 2 DLS 3 DLZ 4 SRZ 5 SKZ 6 HLS 7 PZK
ROK RPH RPH RPH RPH RPH RPH RPH
NAR X S N X S N X S N X S N X S N X S N X S N
CELK 91.9 12.7 3744| 97.1 10.1 2330| 94.3 10.1 3744| 95.5 9.9 3744| 97.4 9.0 3744| 93.0 12.2 3744| 100.1 8.2 3744|
94 85.0 11.2 170| 90.6 7.8 31| 89.2 10.5 170| 90.7 10.0 170| 97.5 9.0 170| 86.4 11.2 170| 102.5 8.6 170|
95 85.8 11.3 154| 91.5 9.6 44| 89.6 9.5 154| 91.1 9.8 154| 96.7 9.6 154| 87.1 11.2 154| 99.3 7.5 154|
96 88.3 12.4 119| 96.2 10.0 38| 93.1 10.9 119| 95.3 10.6 119| 96.4 10.2 119| 88.0 13.0 119| 100.0 8.0 119|
97 85.9 11.3 120| 93.5 8.4 33| 93.8 10.8 120| 96.2 10.8 120| 95.4 10.0 120| 88.4 12.0 120| 100.5 8.2 120|
98 86.6 12.3 97| 91.7 9.3 34| 92.7 8.9 97| 93.4 9.3 97| 95.2 10.5 97| 89.5 11.5 97| 101.5 8.0 97|
99 88.9 11.7 123| 94.3 9.2 55| 93.8 9.0 123| 95.0 9.1 123| 97.1 9.7 123| 90.9 12.6 123| 101.0 8.9 123|
00 92.0 13.5 115| 94.6 11.5 61| 91.8 10.9 115| 94.4 11.4 115| 97.2 8.1 115| 91.2 12.4 115| 100.2 8.1 115|
01 88.6 12.1 124| 92.9 9.2 69| 90.8 8.9 124| 91.5 9.6 124| 94.9 10.7 124| 90.6 11.6 124| 100.7 8.3 124|
02 90.5 11.7 118| 95.6 9.6 59| 92.0 8.4 118| 92.7 8.4 118| 95.1 9.2 118| 93.0 10.5 118| 99.7 8.3 118|
03 91.2 13.0 111| 95.4 9.4 69| 94.1 9.2 111| 94.9 8.9 111| 97.7 9.4 111| 93.6 10.1 111| 99.2 8.2 111|
04 92.9 9.8 121| 94.5 9.1 76| 92.7 7.9 121| 95.0 8.0 121| 98.9 8.8 121| 93.2 9.5 121| 100.8 7.5 121|
05 93.7 10.1 103| 94.5 9.3 87| 95.0 8.1 103| 95.3 8.8 103| 95.6 8.1 103| 94.5 9.6 103| 99.0 7.8 103|
06 93.5 11.8 106| 93.7 10.9 106| 93.0 10.0 106| 94.9 9.8 106| 97.9 8.5 106| 95.2 10.5 106| 100.6 8.6 106|
07 96.8 11.2 98| 97.2 10.6 98| 97.1 10.2 98| 97.3 10.5 98| 97.5 8.3 98| 97.4 11.5 98| 99.0 7.4 98|
08 95.1 10.6 106| 95.6 9.8 106| 95.0 9.0 106| 97.2 8.9 106| 96.3 8.2 106| 97.0 9.2 106| 100.6 8.4 106|
09 94.1 11.2 108| 94.7 10.4 108| 94.3 9.0 108| 95.1 9.0 108| 97.8 8.5 108| 96.5 10.3 108| 100.2 7.1 108|
10 94.6 9.7 98| 94.5 9.4 97| 94.1 9.1 98| 95.1 9.0 98| 96.6 7.9 98| 97.6 9.0 98| 100.0 7.9 98|
11 97.2 11.6 85| 96.8 10.7 85| 95.4 9.7 85| 96.5 10.0 85| 99.6 7.7 85| 97.8 10.3 85| 99.9 8.5 85|
12 97.8 9.6 111| 98.0 8.6 111| 97.2 8.2 111| 97.8 8.4 111| 97.7 8.5 111| 97.6 8.8 111| 100.0 8.0 111|
13 98.2 9.7 85| 98.5 9.3 85| 97.6 9.3 85| 98.3 8.2 85| 97.5 8.7 85| 99.3 9.3 85| 99.4 7.4 85|
14 100.7 11.4 72| 101.2 10.3 72| 99.6 9.6 72| 101.5 9.4 72| 97.7 7.3 72| 101.8 9.3 72| 98.8 7.0 72|
15 99.1 11.8 80| 99.2 10.7 80| 98.2 9.5 80| 98.8 9.7 80| 99.6 8.6 80| 100.4 10.9 80| 101.1 8.2 80|
16 100.8 9.0 90| 101.3 7.5 90| 101.0 7.7 90| 101.6 7.2 90| 99.7 10.1 90| 102.3 8.0 90| 96.9 8.7 90|
17 99.7 9.4 94| 100.9 8.5 94| 101.2 8.2 94| 101.2 8.1 94| 99.9 9.6 94| 101.0 9.0 94| 98.6 8.4 94|
18 101.9 11.0 103| 102.3 9.9 103| 101.6 9.1 103| 101.1 8.2 103| 99.8 7.8 103| 101.5 10.7 103| 99.3 8.5 103|
19 101.8 11.4 111| 102.7 8.9 111| 102.3 8.7 111| 101.7 8.5 111| 99.6 8.2 111| 100.2 9.5 111| 97.5 9.5 111|
20 101.0 9.8 77| 102.2 8.5 77| 102.1 8.1 77| 101.3 7.7 77| 98.6 8.7 77| 100.0 10.5 77| 99.5 7.4 77|
21 103.5 9.2 91| 103.9 8.2 91| 103.7 8.1 91| 102.1 8.8 91| 98.1 8.9 91| 99.9 8.8 91| 99.4 8.5 91|
KC-08/KZV309c DATUM TISKU 09.08.26
PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER PLEMENO C STR. 3
8 HLE 9 SPE 10 PAZ 11 UPU 12 DPU 13 NAV 14 DZU
ROK RPH RPH RPH RPH RPH RPH RPH
NAR X S N X S N X S N X S N X S N X S N X S N
CELK 105.3 11.4 3744| 95.7 7.6 3744| 91.5 9.9 3737| 96.8 9.5 2597| 93.2 10.4 3744| 94.5 10.8 3672| 97.8 10.2 2823|
94 107.4 10.4 170| 93.3 7.4 170| 86.0 8.6 170| 90.8 8.2 38| 85.9 8.8 170| 90.3 9.7 170| 92.8 10.0 50|
95 105.0 11.8 154| 95.5 7.5 154| 86.8 7.7 154| 92.9 8.1 45| 86.5 10.5 154| 89.0 9.6 154| 92.1 10.9 60|
96 110.9 12.3 119| 94.9 7.7 119| 88.5 8.6 119| 95.6 9.0 38| 89.0 10.3 119| 92.1 10.0 118| 96.5 10.7 50|
97 108.7 11.5 120| 92.7 6.5 120| 87.4 8.2 120| 94.0 8.4 40| 88.3 9.5 120| 90.9 10.0 120| 95.7 10.6 45|
98 108.5 11.5 97| 91.7 7.5 97| 87.7 8.1 97| 93.0 6.2 49| 90.6 9.6 97| 93.0 11.3 97| 98.2 9.2 51|
99 107.4 11.2 123| 92.8 7.4 123| 88.2 9.3 123| 94.1 7.8 68| 91.5 9.0 123| 92.8 11.5 123| 95.8 10.2 99|
00 103.8 11.1 115| 94.4 8.1 115| 90.1 9.3 115| 93.4 8.2 82| 91.4 9.1 115| 93.3 10.2 115| 94.7 9.6 115|
01 105.1 10.1 124| 94.5 7.3 124| 87.9 9.2 124| 94.4 7.9 105| 92.1 9.6 124| 94.2 10.4 122| 94.7 9.8 124|
02 105.8 10.6 118| 94.5 6.8 118| 89.2 7.9 118| 95.0 8.3 118| 96.0 9.1 118| 95.5 10.0 118| 96.8 10.0 118|
03 106.5 10.1 111| 93.6 7.9 111| 89.6 7.3 111| 94.6 8.6 111| 95.6 8.3 111| 93.3 9.4 111| 95.7 9.5 111|
04 105.7 10.6 121| 95.5 6.0 121| 89.8 8.0 121| 92.6 8.3 121| 93.9 8.6 121| 94.2 9.8 120| 95.9 9.3 121|
05 105.4 9.3 103| 95.9 6.8 103| 91.4 8.5 103| 93.8 8.5 103| 96.0 7.2 103| 94.5 8.1 103| 97.6 8.9 103|
06 104.0 12.2 106| 96.8 6.7 106| 92.3 8.4 106| 92.3 8.3 106| 93.6 8.5 106| 95.4 8.5 106| 97.7 9.6 106|
07 104.3 10.5 98| 96.5 6.2 98| 92.5 8.8 98| 94.3 8.4 98| 94.7 8.5 98| 96.7 9.0 98| 98.8 8.3 98|
08 104.1 9.5 106| 95.7 6.8 106| 93.6 8.6 106| 96.0 7.8 106| 96.6 7.2 106| 96.6 9.3 105| 99.6 8.7 106|
09 102.7 10.6 108| 96.1 5.8 108| 93.0 8.1 108| 97.0 9.0 108| 95.6 7.4 108| 95.2 8.7 107| 97.3 8.2 108|
10 104.4 9.4 98| 97.3 6.7 98| 91.9 8.4 98| 96.3 9.0 98| 96.8 10.2 98| 96.7 9.4 97| 98.8 9.2 97|
11 103.0 11.7 85| 96.2 6.1 85| 93.5 8.4 85| 95.5 7.8 85| 96.7 8.0 85| 98.2 9.0 82| 98.5 9.6 85|
12 103.4 11.1 111| 98.8 6.7 111| 95.6 8.3 111| 96.3 8.5 111| 98.9 8.5 111| 99.5 8.4 110| 102.5 7.9 111|
13 102.3 10.9 85| 98.4 7.2 85| 96.6 8.8 85| 98.3 10.7 85| 98.4 8.2 85| 100.0 10.1 84| 100.7 9.5 85|
14 101.5 11.1 72| 97.4 6.4 72| 97.7 9.1 72| 98.9 9.2 72| 101.0 9.1 72| 101.4 10.9 72| 102.7 10.0 72|
15 103.0 11.6 80| 97.6 7.4 80| 97.7 9.6 80| 100.1 10.1 80| 100.1 10.2 80| 101.5 9.9 76| 101.5 12.1 80|
16 99.9 11.7 90| 99.9 6.5 90| 99.6 8.4 90| 102.7 9.4 90| 101.6 9.0 90| 100.7 9.5 88| 101.0 9.0 90|
17 100.8 10.5 94| 101.2 7.1 94| 99.5 9.4 94| 100.5 9.0 94| 101.1 7.8 94| 100.2 11.2 89| 101.4 10.0 94|
18 103.0 10.5 103| 99.5 7.7 103| 100.5 8.6 103| 102.4 8.1 103| 101.4 10.0 103| 101.9 9.4 95| 102.5 9.0 103|
19 102.1 9.7 111| 100.2 6.9 111| 100.5 8.2 111| 103.8 8.3 111| 102.7 8.7 111| 102.1 9.9 106| 101.6 11.0 111|
20 102.9 9.7 77| 102.2 7.1 77| 102.2 9.4 77| 103.9 11.2 77| 100.7 9.0 77| 102.6 8.9 75| 101.0 9.4 77|
21 103.8 9.2 91| 101.3 6.2 91| 103.4 7.3 91| 105.5 8.4 91| 101.0 8.4 91| 105.7 7.9 76| 103.0 9.5 91|
KC-08/KZV309c DATUM TISKU 09.08.26
PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER PLEMENO C STR. 4
15 ZAV 16 HLV 17 PST 18 DST 19 TST 20 RST 21 CVE
ROK RPH RPH RPH RPH RPH RPH RPH
NAR X S N X S N X S N X S N X S N X S N X S N
CELK 96.7 9.6 3744| 97.0 9.5 3744| 95.3 9.4 3744| 101.3 8.8 3744| 99.5 8.7 3744| 96.3 11.3 2915| 96.3 7.0 3744|
94 92.5 8.4 170| 96.1 8.4 170| 92.9 8.3 170| 101.7 10.0 170| 99.2 9.4 170| 92.0 8.7 50| 94.5 5.4 170|
95 93.0 8.5 154| 95.2 7.6 154| 91.4 8.2 154| 103.6 10.2 154| 100.5 9.6 154| 91.4 9.7 58| 94.6 6.1 154|
96 95.0 8.8 119| 98.7 9.4 119| 93.1 8.4 119| 103.0 9.4 119| 98.1 9.3 119| 94.8 8.8 52| 95.5 5.7 119|
97 92.4 8.7 120| 96.7 9.2 120| 92.2 8.1 120| 100.9 8.8 120| 98.4 9.2 120| 91.9 9.4 51| 95.8 4.6 120|
98 96.3 9.2 97| 94.1 9.0 97| 94.0 7.8 97| 101.9 8.0 97| 100.5 8.5 97| 93.4 8.5 80| 96.3 4.2 97|
99 95.0 10.2 123| 94.1 8.7 123| 93.1 7.7 123| 101.2 8.5 123| 99.5 9.7 123| 92.5 9.2 123| 96.1 6.0 123|
00 94.9 8.9 115| 95.4 9.9 115| 94.4 8.0 115| 101.8 8.1 115| 99.8 7.9 115| 91.4 10.4 115| 94.4 7.2 115|
01 96.5 8.6 124| 95.0 7.8 124| 93.8 8.8 124| 101.6 7.9 124| 100.1 7.6 124| 93.6 10.5 124| 95.7 6.4 124|
02 97.2 8.0 118| 93.4 9.3 118| 93.6 8.5 118| 102.5 8.1 118| 101.5 7.2 118| 93.8 9.4 118| 94.4 7.0 118|
03 96.5 8.3 111| 95.4 8.8 111| 95.6 8.4 111| 102.4 9.2 111| 99.1 9.2 111| 92.8 9.3 111| 96.6 5.2 111|
04 97.1 7.9 121| 95.1 8.3 121| 95.1 8.5 121| 101.8 8.3 121| 97.7 8.9 121| 93.8 10.5 121| 96.2 6.3 121|
05 95.5 9.2 103| 95.4 9.3 103| 95.8 7.6 103| 100.3 7.6 103| 99.5 8.3 103| 93.2 9.2 103| 96.4 6.0 103|
06 95.9 9.3 106| 95.0 9.8 106| 95.8 7.8 106| 99.2 8.2 106| 99.5 9.0 106| 95.1 10.7 106| 95.7 10.8 106|
07 98.6 9.7 98| 96.0 10.4 98| 97.3 8.1 98| 101.6 8.1 98| 101.0 8.9 98| 94.3 8.8 98| 96.3 9.8 98|
08 98.9 8.3 106| 96.2 9.7 106| 97.6 8.2 106| 102.0 7.7 106| 100.6 8.5 106| 96.8 9.9 106| 96.0 9.1 106|
09 98.1 9.8 108| 97.3 9.3 108| 95.0 9.5 108| 99.4 8.3 108| 99.0 8.4 108| 95.3 10.7 108| 96.4 8.5 108|
10 97.3 8.9 98| 95.0 9.0 98| 95.7 10.1 98| 100.3 10.0 98| 100.2 9.5 98| 95.0 11.1 98| 96.8 7.6 98|
11 98.5 8.2 85| 96.9 9.4 85| 97.9 8.2 85| 101.2 8.3 85| 101.3 8.0 85| 95.5 11.8 85| 93.8 10.9 85|
12 98.6 8.7 111| 97.3 7.6 111| 98.3 8.4 111| 99.6 9.0 111| 98.9 8.8 111| 99.4 11.9 111| 97.5 8.4 111|
13 100.3 9.4 85| 99.0 9.7 85| 98.8 9.5 85| 100.6 9.2 85| 99.2 9.4 85| 99.5 11.4 85| 97.4 9.8 85|
14 101.2 8.4 72| 100.3 8.8 72| 103.3 8.0 72| 99.3 9.0 72| 99.6 7.7 72| 100.7 9.8 72| 98.2 7.7 72|
15 102.1 10.2 80| 100.1 10.3 80| 100.5 9.8 80| 100.4 10.6 80| 98.7 9.2 80| 100.8 12.3 80| 97.3 8.7 80|
16 101.6 8.2 90| 101.6 9.7 90| 101.8 9.0 90| 99.3 8.7 90| 99.2 7.5 90| 103.8 10.7 90| 99.1 7.4 90|
17 103.2 9.3 94| 100.6 10.3 94| 103.2 8.5 94| 97.3 9.2 94| 98.5 9.0 94| 104.2 10.9 94| 100.1 5.8 94|
18 101.6 8.8 103| 102.5 9.2 103| 101.7 8.2 103| 100.9 9.1 103| 99.3 8.6 103| 103.0 10.7 103| 98.9 5.9 103|
19 102.4 11.2 111| 104.7 8.9 111| 102.7 9.3 111| 98.4 8.6 111| 97.2 7.9 111| 105.6 11.2 111| 99.7 5.8 111|
20 102.9 9.9 77| 105.2 9.9 77| 102.7 10.1 77| 98.2 9.2 77| 97.0 9.0 77| 105.4 12.3 77| 101.5 4.5 77|
21 104.3 10.5 91| 106.9 9.1 91| 103.6 8.2 91| 99.3 7.8 91| 96.6 8.2 91| 103.4 11.5 91| 100.5 4.4 91|
|