KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 04.04.26

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   1

             RAM                 OSV                 KON                 VEM

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   92.8   10.7  3710|  95.5   12.2  3710|  95.9    8.1  3710|  92.0   12.2  3710|
 94    86.6    8.9   170|  94.2   11.4   170|  91.9    7.0   170|  83.8    8.4   170|
 95    87.0    8.7   154|  96.5   11.1   154|  94.0    6.7   154|  83.9    9.0   154|
 96    90.2   10.2   119|  95.2   11.5   119|  96.3    7.7   119|  87.2    9.1   119|
 97    88.8    9.0   120|  92.1   13.1   120|  92.3    6.7   120|  86.8    9.7   120|
 98    88.9    9.3    97|  90.1   11.4    97|  93.7    7.6    97|  87.5    9.6    97|
 99    90.6    9.3   123|  93.8   12.9   123|  93.8    7.9   123|  88.1    8.9   123|
 00    92.2   11.0   115|  94.8   15.3   115|  92.9    8.3   115|  88.6    9.0   115|
 01    89.7    9.6   124|  95.1   13.7   124|  93.2    7.5   124|  89.5    9.3   124|
 02    91.5    9.4   118|  93.1   12.3   118|  94.4    8.2   118|  91.9    8.9   118|
 03    92.0   10.3   111|  95.4   11.8   111|  95.1    7.2   111|  91.3    9.1   111|
 04    93.0    8.2   121|  94.4   12.8   121|  94.7    5.8   121|  90.4    8.5   121|
 05    94.1    8.6   103|  95.2   12.0   103|  97.8    6.3   103|  91.7    7.4   103|
 06    93.7   10.0   106|  94.7   12.9   106|  96.1    7.5   106|  91.4    9.9   106|
 07    96.9   10.0    98|  95.9   11.7    98|  96.5    7.1    98|  93.6    9.7    98|
 08    95.3    9.4   106|  96.9   11.1   106|  96.2    7.4   106|  95.3   10.1   106|
 09    94.3   10.3   108|  98.1   10.2   108|  95.9    6.7   108|  95.4   10.2   108|
 10    94.8    9.1    98|  95.2   10.8    98|  97.3    6.5    98|  94.1   10.5    98|
 11    96.8   10.6    85|  95.9   13.0    85|  95.7    7.6    85|  94.8   10.6    85|
 12    97.4    8.7   111|  95.6   12.2   111|  98.9    7.9   111|  98.2    9.8   111|
 13    98.3    9.0    85|  95.9   13.3    85|  99.0    7.7    85|  99.4   11.3    85|
 14   100.9   10.5    72|  96.4   12.1    72|  98.7    7.6    72| 102.0    9.1    72|
 15    99.0   10.9    80|  96.6   12.5    80|  99.4   10.0    80| 101.7   12.6    80|
 16   100.9    7.9    90|  99.4   11.8    90| 100.5    7.3    90| 104.3    9.4    90|
 17   100.3    8.7    94|  99.0   11.4    94| 101.3    7.6    94| 103.9    9.6    94|
 18   101.7   10.1   103|  98.7   10.6   103| 101.3    7.9   103| 105.4    9.2   103|
 19   101.7    9.9   111|  98.9   10.3   111| 102.3    7.5   111| 108.3    8.8   111|
 20   101.0    9.4    76|  99.0    9.0    76| 105.7    7.4    76| 107.9   11.3    76|
 21   103.1    8.5    76|  98.6    8.4    76| 106.0    6.2    76| 110.6    8.5    76|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 04.04.26

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   2

            1 VKR               2 DLS               3 DLZ               4 SRZ               5 SKZ               6 HLS               7 PZK

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   92.0   12.7  3710|  97.1   10.1  2296|  94.3   10.1  3710|  95.4    9.9  3710|  97.4    9.0  3710|  93.0   12.1  3710| 100.1    8.2  3710|
 94    85.1   11.2   170|  90.8    8.0    31|  89.3   10.4   170|  90.6   10.0   170|  97.5    9.0   170|  86.4   11.1   170| 102.5    8.6   170|
 95    86.0   11.3   154|  91.5    9.5    44|  89.7    9.5   154|  91.0    9.8   154|  96.7    9.5   154|  87.2   11.1   154|  99.3    7.5   154|
 96    88.4   12.4   119|  96.3   10.0    38|  93.3   10.9   119|  95.4   10.6   119|  96.5   10.2   119|  88.1   12.8   119| 100.0    8.0   119|
 97    86.0   11.3   120|  93.6    8.4    33|  93.9   10.9   120|  96.3   10.8   120|  95.4   10.0   120|  88.5   11.9   120| 100.5    8.3   120|
 98    86.7   12.3    97|  91.7    9.3    34|  92.7    8.8    97|  93.4    9.3    97|  95.2   10.5    97|  89.7   11.4    97| 101.5    8.1    97|
 99    89.0   11.7   123|  94.4    9.3    55|  93.9    9.1   123|  95.0    9.1   123|  97.1    9.7   123|  90.9   12.4   123| 100.9    9.0   123|
 00    92.1   13.5   115|  94.7   11.4    61|  91.8   10.9   115|  94.3   11.4   115|  97.2    8.1   115|  91.2   12.3   115| 100.1    8.1   115|
 01    88.7   12.1   124|  93.0    9.2    69|  90.8    9.0   124|  91.5    9.6   124|  94.9   10.7   124|  90.6   11.5   124| 100.7    8.3   124|
 02    90.6   11.7   118|  95.7    9.6    59|  92.0    8.4   118|  92.7    8.4   118|  95.1    9.2   118|  93.1   10.4   118|  99.7    8.3   118|
 03    91.3   13.0   111|  95.4    9.4    69|  94.1    9.3   111|  94.8    9.0   111|  97.7    9.4   111|  93.5   10.0   111|  99.2    8.2   111|
 04    93.1    9.7   121|  94.5    9.1    76|  92.7    7.9   121|  95.0    8.0   121|  98.9    8.9   121|  93.3    9.5   121| 100.8    7.5   121|
 05    93.8   10.2   103|  94.6    9.4    87|  95.1    8.2   103|  95.4    8.9   103|  95.6    8.1   103|  94.5    9.5   103|  99.1    7.8   103|
 06    93.5   11.8   106|  93.7   10.8   106|  93.0   10.1   106|  94.8    9.9   106|  97.9    8.5   106|  95.3   10.4   106| 100.6    8.5   106|
 07    96.9   11.3    98|  97.3   10.6    98|  97.1   10.3    98|  97.2   10.5    98|  97.6    8.2    98|  97.4   11.5    98|  99.0    7.4    98|
 08    95.2   10.6   106|  95.6    9.8   106|  95.1    9.1   106|  97.2    8.9   106|  96.2    8.2   106|  97.0    9.2   106| 100.6    8.5   106|
 09    94.1   11.1   108|  94.8   10.3   108|  94.4    9.1   108|  95.2    9.1   108|  97.8    8.5   108|  96.5   10.4   108| 100.2    7.0   108|
 10    94.7    9.7    98|  94.6    9.5    97|  94.1    9.2    98|  95.0    9.1    98|  96.6    8.0    98|  97.6    9.0    98| 100.0    7.9    98|
 11    97.3   11.7    85|  96.8   10.7    85|  95.5    9.7    85|  96.5   10.0    85|  99.6    7.6    85|  97.7   10.3    85|  99.8    8.6    85|
 12    97.8    9.6   111|  98.2    8.5   111|  97.2    8.2   111|  97.8    8.4   111|  97.7    8.5   111|  97.6    8.8   111| 100.0    8.2   111|
 13    98.4    9.6    85|  98.6    9.4    85|  97.7    9.3    85|  98.3    8.3    85|  97.4    8.6    85|  99.3    9.3    85|  99.4    7.5    85|
 14   100.8   11.4    72| 101.4   10.3    72|  99.6    9.6    72| 101.6    9.4    72|  97.8    7.3    72| 101.9    9.3    72|  98.8    7.1    72|
 15    99.2   11.9    80|  99.2   10.8    80|  98.3    9.5    80|  98.8    9.6    80|  99.6    8.6    80| 100.3   10.9    80| 101.2    8.1    80|
 16   100.8    9.0    90| 101.4    7.6    90| 101.1    7.7    90| 101.7    7.1    90|  99.7   10.1    90| 102.2    8.0    90|  96.8    8.9    90|
 17    99.9    9.5    94| 101.2    8.5    94| 101.4    8.3    94| 101.3    8.1    94|  99.9    9.5    94| 101.0    9.1    94|  98.5    8.4    94|
 18   102.0   10.9   103| 102.3    9.8   103| 101.6    9.0   103| 101.1    8.1   103|  99.8    7.9   103| 101.3   10.6   103|  99.3    8.4   103|
 19   101.9   11.3   111| 102.8    8.8   111| 102.2    8.4   111| 101.5    8.3   111|  99.7    8.1   111| 100.2    9.2   111|  97.4    9.6   111|
 20   101.1   10.0    76| 102.4    8.5    76| 102.2    8.0    76| 101.3    7.7    76|  98.5    8.5    76|  99.8   10.4    76|  99.6    7.5    76|
 21   103.9    8.9    76| 104.1    8.0    76| 104.1    7.8    76| 102.3    8.7    76|  98.3    8.6    76|  99.6    8.8    76|  99.9    8.6    76|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 04.04.26

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   3

            8 HLE               9 SPE              10 PAZ              11 UPU              12 DPU              13 NAV              14 DZU

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK  105.4   11.4  3710|  95.7    7.6  3710|  91.5    9.9  3703|  96.9    9.5  2563|  93.2   10.4  3710|  94.6   10.7  3625|  97.9   10.2  2789|
 94   107.5   10.4   170|  93.4    7.4   170|  86.1    8.7   170|  91.2    8.3    38|  86.0    8.8   170|  90.5    9.7   170|  92.9   10.0    50|
 95   105.1   11.7   154|  95.6    7.6   154|  86.9    7.7   154|  93.1    8.1    45|  86.6   10.5   154|  89.1    9.7   154|  92.2   10.9    60|
 96   111.0   12.2   119|  95.0    7.7   119|  88.6    8.6   119|  95.7    9.0    38|  89.1   10.3   119|  92.3   10.0   118|  96.5   10.7    50|
 97   108.8   11.5   120|  92.8    6.6   120|  87.5    8.2   120|  94.2    8.3    40|  88.4    9.5   120|  91.1   10.0   120|  95.8   10.7    45|
 98   108.6   11.5    97|  91.7    7.4    97|  87.9    8.1    97|  93.2    6.1    49|  90.6    9.7    97|  93.2   11.3    97|  98.3    9.2    51|
 99   107.5   11.1   123|  92.8    7.5   123|  88.3    9.3   123|  94.3    7.9    68|  91.6    9.0   123|  93.0   11.4   123|  95.9   10.1    99|
 00   103.9   11.0   115|  94.5    8.1   115|  90.2    9.3   115|  93.7    8.2    82|  91.4    9.2   115|  93.5   10.2   115|  94.7    9.6   115|
 01   105.2   10.1   124|  94.5    7.3   124|  88.0    9.1   124|  94.7    8.0   105|  92.2    9.6   124|  94.3   10.4   122|  94.8    9.7   124|
 02   105.9   10.6   118|  94.5    6.8   118|  89.3    8.0   118|  95.3    8.3   118|  96.1    9.1   118|  95.8   10.0   118|  96.9   10.0   118|
 03   106.6   10.1   111|  93.6    7.9   111|  89.7    7.3   111|  94.8    8.7   111|  95.7    8.3   111|  93.6    9.3   111|  95.8    9.6   111|
 04   105.8   10.6   121|  95.5    6.1   121|  89.9    7.9   121|  92.8    8.3   121|  94.0    8.5   121|  94.4    9.8   120|  96.0    9.3   121|
 05   105.5    9.4   103|  95.9    6.8   103|  91.5    8.5   103|  94.0    8.5   103|  96.0    7.2   103|  94.8    8.1   103|  97.7    8.9   103|
 06   104.1   12.2   106|  96.8    6.7   106|  92.4    8.3   106|  92.5    8.4   106|  93.7    8.5   106|  95.7    8.5   106|  97.9    9.7   106|
 07   104.3   10.4    98|  96.6    6.2    98|  92.6    8.9    98|  94.5    8.3    98|  94.8    8.5    98|  96.8    9.0    98|  98.9    8.3    98|
 08   104.3    9.4   106|  95.9    6.8   106|  93.7    8.7   106|  96.3    7.7   106|  96.7    7.1   106|  96.8    9.3   105|  99.6    8.7   106|
 09   102.7   10.5   108|  96.2    5.9   108|  93.2    8.1   108|  97.2    9.0   108|  95.6    7.4   108|  95.5    8.8   107|  97.3    8.1   108|
 10   104.5    9.3    98|  97.3    6.8    98|  92.0    8.4    98|  96.6    8.9    98|  96.9   10.2    98|  96.9    9.5    97|  98.8    9.2    97|
 11   103.1   11.6    85|  96.2    6.1    85|  93.6    8.5    85|  95.7    7.7    85|  96.8    8.0    85|  98.4    9.0    82|  98.5    9.5    85|
 12   103.4   11.1   111|  98.8    6.6   111|  95.8    8.3   111|  96.5    8.5   111|  98.9    8.5   111|  99.8    8.4   110| 102.6    8.0   111|
 13   102.3   11.0    85|  98.5    7.2    85|  96.8    8.9    85|  98.5   10.8    85|  98.4    8.3    85| 100.1   10.0    84| 100.8    9.5    85|
 14   101.6   11.1    72|  97.5    6.4    72|  98.0    9.2    72|  99.2    9.2    72| 101.1    9.1    72| 101.5   10.9    72| 102.9   10.1    72|
 15   103.3   11.6    80|  97.9    7.5    80|  97.8    9.6    80| 100.4   10.2    80| 100.1   10.1    80| 101.8   10.0    76| 101.5   12.2    80|
 16    99.9   11.6    90| 100.1    6.6    90|  99.6    8.6    90| 102.9    9.5    90| 101.8    9.0    90| 100.8    9.6    86| 101.1    9.0    90|
 17   100.8   10.4    94| 101.4    7.2    94|  99.7    9.6    94| 100.7    9.1    94| 101.1    7.9    94| 100.3   11.0    85| 101.5   10.0    94|
 18   103.2   10.4   103|  99.6    7.7   103| 100.5    8.8   103| 102.7    8.2   103| 101.5   10.0   103| 101.9    9.7    92| 102.5    8.9   103|
 19   102.3    9.6   111| 100.5    6.9   111| 100.7    8.2   111| 104.1    8.4   111| 102.8    8.7   111| 102.5    9.8   106| 101.7   11.0   111|
 20   102.7    9.0    76| 102.4    7.1    76| 102.9    8.7    76| 103.9   11.4    76| 100.5    9.0    76| 102.4    8.6    71| 101.0    9.0    76|
 21   104.2    9.1    76| 102.0    6.4    76| 104.1    7.1    76| 105.8    8.1    76| 100.5    8.0    76| 105.1    7.6    47| 102.8    9.4    76|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 04.04.26

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   4

           15 ZAV              16 HLV              17 PST              18 DST              19 TST              20 RST              21 CVE

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   96.8    9.6  3710|  97.2    9.5  3710|  95.5    9.4  3710| 101.2    8.8  3710|  99.4    8.6  3710|  96.3   11.2  2881|  96.3    7.0  3710|
 94    92.6    8.4   170|  96.4    8.4   170|  93.1    8.2   170| 101.6    9.9   170|  99.1    9.4   170|  92.1    8.7    50|  94.6    5.4   170|
 95    93.2    8.5   154|  95.5    7.7   154|  91.6    8.2   154| 103.5   10.3   154| 100.4    9.6   154|  91.5    9.7    58|  94.6    6.1   154|
 96    95.1    8.8   119|  98.9    9.4   119|  93.3    8.4   119| 102.9    9.4   119|  98.0    9.2   119|  94.9    8.8    52|  95.6    5.8   119|
 97    92.5    8.7   120|  96.9    9.3   120|  92.4    8.1   120| 100.9    8.8   120|  98.3    9.1   120|  92.1    9.4    51|  95.8    4.7   120|
 98    96.4    9.2    97|  94.3    9.0    97|  94.2    7.7    97| 101.8    8.0    97| 100.4    8.6    97|  93.5    8.5    80|  96.4    4.3    97|
 99    95.1   10.1   123|  94.4    8.7   123|  93.4    7.6   123| 101.1    8.5   123|  99.4    9.7   123|  92.6    9.2   123|  96.1    6.0   123|
 00    95.0    8.9   115|  95.6    9.9   115|  94.5    8.0   115| 101.7    8.1   115|  99.8    7.9   115|  91.4   10.3   115|  94.5    7.2   115|
 01    96.7    8.7   124|  95.3    7.8   124|  94.0    8.8   124| 101.5    7.8   124| 100.0    7.6   124|  93.7   10.5   124|  95.7    6.4   124|
 02    97.4    7.9   118|  93.7    9.2   118|  93.8    8.5   118| 102.4    8.0   118| 101.4    7.3   118|  94.0    9.5   118|  94.5    7.0   118|
 03    96.6    8.3   111|  95.7    8.8   111|  95.7    8.5   111| 102.2    9.2   111|  98.9    9.2   111|  92.9    9.2   111|  96.7    5.2   111|
 04    97.1    7.8   121|  95.3    8.3   121|  95.3    8.5   121| 101.7    8.4   121|  97.6    8.9   121|  93.9   10.6   121|  96.2    6.4   121|
 05    95.7    9.2   103|  95.8    9.2   103|  96.0    7.6   103| 100.2    7.6   103|  99.3    8.3   103|  93.4    9.3   103|  96.4    6.0   103|
 06    96.1    9.2   106|  95.3    9.7   106|  95.9    7.8   106|  99.0    8.2   106|  99.4    8.9   106|  95.2   10.7   106|  95.8   10.9   106|
 07    98.7    9.7    98|  96.2   10.4    98|  97.5    8.1    98| 101.6    8.1    98| 100.9    8.8    98|  94.4    8.9    98|  96.4    9.9    98|
 08    99.1    8.2   106|  96.4    9.7   106|  97.8    8.2   106| 101.7    7.6   106| 100.5    8.5   106|  96.9    9.9   106|  96.0    9.1   106|
 09    98.3    9.9   108|  97.5    9.3   108|  95.1    9.5   108|  99.3    8.2   108|  98.9    8.4   108|  95.4   10.7   108|  96.5    8.6   108|
 10    97.5    8.9    98|  95.3    9.0    98|  95.9   10.1    98| 100.2   10.1    98| 100.1    9.4    98|  95.2   11.1    98|  96.8    7.6    98|
 11    98.7    8.3    85|  97.3    9.5    85|  98.1    8.1    85| 101.0    8.3    85| 101.2    8.1    85|  95.7   11.7    85|  93.8   11.0    85|
 12    98.9    8.7   111|  97.7    7.8   111|  98.6    8.2   111|  99.5    8.9   111|  98.8    8.8   111|  99.5   12.1   111|  97.6    8.4   111|
 13   100.4    9.5    85|  99.2    9.8    85|  99.2    9.7    85| 100.5    9.2    85|  99.0    9.3    85|  99.6   11.4    85|  97.4    9.8    85|
 14   101.4    8.3    72| 100.4    8.9    72| 103.5    8.1    72|  99.2    9.0    72|  99.5    7.6    72| 100.8    9.8    72|  98.3    7.7    72|
 15   102.4   10.2    80| 100.3   10.4    80| 100.9    9.6    80| 100.3   10.6    80|  98.6    9.1    80| 100.9   12.3    80|  97.4    8.5    80|
 16   101.9    8.1    90| 101.9    9.8    90| 102.1    9.0    90|  99.2    8.7    90|  99.1    7.5    90| 104.0   10.6    90|  99.1    7.4    90|
 17   103.4    9.2    94| 100.8   10.2    94| 103.5    8.5    94|  97.2    9.1    94|  98.5    8.9    94| 104.3   10.9    94| 100.1    5.9    94|
 18   101.8    8.7   103| 102.8    9.3   103| 101.9    8.1   103| 100.7    9.2   103|  99.1    8.5   103| 103.1   10.6   103|  99.0    5.9   103|
 19   102.6   11.2   111| 105.1    8.9   111| 103.1    9.2   111|  98.2    8.5   111|  97.0    7.9   111| 105.8   11.4   111|  99.6    5.7   111|
 20   103.0    9.8    76| 105.4    9.9    76| 102.9   10.1    76|  98.0    9.2    76|  96.8    8.9    76| 105.2   11.9    76| 101.6    4.4    76|
 21   104.4   11.1    76| 107.8    8.8    76| 103.7    8.1    76|  99.1    7.5    76|  96.0    8.1    76| 103.6   11.1    76| 100.0    4.4    76|