KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 29.03.25

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   1

             RAM                 OSV                 KON                 VEM

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   93.1   10.6  3599|  95.4   12.6  3599|  96.1    8.0  3599|  92.6   11.7  3599|
 93    86.6    7.9   167|  94.6   10.9   167|  92.8    7.5   167|  84.4    7.8   167|
 94    87.2    8.9   170|  93.9   11.9   170|  92.2    7.0   170|  85.0    8.0   170|
 95    87.6    8.8   154|  96.4   11.3   154|  94.4    6.8   154|  85.0    8.7   154|
 96    90.8   10.1   119|  95.0   11.7   119|  96.8    7.7   119|  88.4    8.9   119|
 97    89.4    8.9   120|  91.8   13.3   120|  92.9    6.7   120|  87.8    9.5   120|
 98    89.6    9.2    97|  89.9   11.5    97|  94.0    7.4    97|  88.6    9.1    97|
 99    91.2    9.3   123|  93.4   13.0   123|  94.2    7.9   123|  89.1    8.5   123|
 00    92.9   10.9   115|  94.7   15.1   115|  93.3    8.4   115|  89.7    8.7   115|
 01    90.3    9.5   124|  95.1   13.7   124|  93.6    7.6   124|  90.6    8.9   124|
 02    92.1    9.4   118|  93.0   12.3   118|  94.7    8.2   118|  92.9    8.8   118|
 03    92.7   10.3   111|  95.4   11.9   111|  95.5    7.2   111|  92.3    8.9   111|
 04    93.6    8.2   121|  94.4   12.9   121|  95.1    5.9   121|  91.4    8.3   121|
 05    94.7    8.5   103|  95.1   12.2   103|  98.2    6.3   103|  92.7    7.3   103|
 06    94.3    9.9   106|  94.6   13.1   106|  96.6    7.6   106|  92.5    9.8   106|
 07    97.5   10.0    98|  95.8   11.9    98|  97.0    7.1    98|  94.6    9.8    98|
 08    95.9    9.4   106|  97.0   11.3   106|  96.6    7.5   106|  96.4   10.2   106|
 09    94.9   10.4   108|  98.2   10.4   108|  96.3    6.7   108|  96.3   10.4   108|
 10    95.3    9.2    98|  95.2   11.0    98|  97.8    6.5    98|  95.0   10.5    98|
 11    97.4   10.6    85|  96.0   13.3    85|  96.1    7.6    85|  95.9   10.5    85|
 12    98.1    8.8   111|  95.6   12.5   111|  99.4    8.0   111|  99.1    9.9   111|
 13    98.8    9.1    85|  96.1   13.6    85|  99.5    7.8    85| 100.4   11.2    85|
 14   101.6   10.5    72|  96.4   12.4    72|  99.3    7.8    72| 103.0    8.9    72|
 15    99.8   11.0    80|  96.4   13.2    80|  99.9   10.1    80| 102.7   12.2    80|
 16   101.5    7.9    87| 100.4   11.7    87| 101.2    7.7    87| 105.3    9.2    87|
 17   101.1    8.6    93|  99.6   11.9    93| 102.0    7.8    93| 105.0    9.3    93|
 18   102.4   10.1   101|  99.1   11.1   101| 102.5    7.5   101| 106.7    8.7   101|
 19   101.9    9.7   103| 100.5    9.7   103| 103.1    7.6   103| 108.7    8.4   103|
 20   102.5    9.3    52| 101.3    8.1    52| 106.6    7.0    52| 109.7   10.6    52|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 29.03.25

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   2

            1 VKR               2 DLS               3 DLZ               4 SRZ               5 SKZ               6 HLS               7 PZK

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   91.9   12.6  3599|  97.7   10.2  2185|  94.5   10.0  3599|  95.7    9.9  3599|  97.3    9.1  3599|  93.3   12.0  3599| 100.2    8.2  3599|
 93    84.4    9.8   167|  90.9    7.3    30|  90.5    9.5   167|  92.0    9.7   167|  95.5    8.4   167|  86.3   10.5   167|  99.8    9.6   167|
 94    85.4   11.2   170|  91.4    8.0    31|  89.7   10.4   170|  91.0   10.0   170|  97.5    9.0   170|  87.0   10.9   170| 102.5    8.6   170|
 95    86.3   11.3   154|  92.4    9.6    44|  90.0    9.5   154|  91.6    9.7   154|  96.7    9.6   154|  87.8   10.8   154|  99.3    7.5   154|
 96    88.7   12.3   119|  97.2    9.9    38|  93.6   10.9   119|  95.8   10.5   119|  96.5   10.2   119|  88.8   12.5   119| 100.0    8.1   119|
 97    86.3   11.3   120|  94.6    8.4    33|  94.2   10.9   120|  96.7   10.7   120|  95.4   10.0   120|  89.0   11.6   120| 100.5    8.3   120|
 98    87.0   12.3    97|  92.7    9.4    34|  93.1    8.9    97|  93.8    9.2    97|  95.2   10.5    97|  90.2   11.1    97| 101.5    8.1    97|
 99    89.2   11.7   123|  95.4    9.5    55|  94.2    9.1   123|  95.4    9.1   123|  97.1    9.7   123|  91.5   12.3   123| 100.9    9.0   123|
 00    92.4   13.4   115|  95.6   11.4    61|  92.1   10.8   115|  94.8   11.3   115|  97.2    8.1   115|  91.7   12.0   115| 100.1    8.2   115|
 01    89.0   12.1   124|  94.1    9.3    69|  91.2    9.0   124|  92.1    9.7   124|  94.9   10.8   124|  91.3   11.3   124| 100.6    8.3   124|
 02    90.8   11.7   118|  96.6    9.6    59|  92.3    8.4   118|  93.2    8.5   118|  95.2    9.2   118|  93.6   10.3   118|  99.6    8.2   118|
 03    91.5   12.9   111|  96.3    9.4    69|  94.5    9.3   111|  95.3    9.0   111|  97.7    9.5   111|  94.1   10.0   111|  99.1    8.2   111|
 04    93.3    9.7   121|  95.4    9.1    76|  93.1    7.9   121|  95.5    8.0   121|  98.9    8.9   121|  93.7    9.6   121| 100.9    7.5   121|
 05    94.0   10.1   103|  95.3    9.6    87|  95.4    8.1   103|  95.8    8.9   103|  95.6    8.2   103|  94.8    9.5   103|  99.0    7.9   103|
 06    93.8   11.7   106|  94.7   10.8   106|  93.4   10.0   106|  95.3    9.8   106|  97.8    8.5   106|  95.8   10.4   106| 100.6    8.5   106|
 07    97.2   11.2    98|  98.3   10.5    98|  97.5   10.1    98|  97.7   10.4    98|  97.5    8.3    98|  97.9   11.5    98|  98.9    7.4    98|
 08    95.5   10.5   106|  96.6    9.8   106|  95.5    9.1   106|  97.7    8.9   106|  96.1    8.2   106|  97.4    9.3   106| 100.6    8.5   106|
 09    94.4   11.1   108|  95.9   10.5   108|  94.9    9.1   108|  95.6    9.1   108|  97.8    8.6   108|  97.0   10.4   108| 100.2    6.9   108|
 10    94.9    9.7    98|  95.5    9.5    97|  94.5    9.1    98|  95.3    9.1    98|  96.6    8.0    98|  97.9    9.1    98| 100.0    7.6    98|
 11    97.6   11.6    85|  97.9   10.8    85|  95.9    9.8    85|  97.2   10.0    85|  99.6    7.8    85|  98.3   10.3    85| 100.0    8.7    85|
 12    98.1    9.6   111|  99.2    8.6   111|  97.6    8.2   111|  98.2    8.5   111|  97.8    8.5   111|  98.0    8.9   111| 100.0    8.0   111|
 13    98.7    9.7    85|  99.6    9.6    85|  98.0    9.4    85|  98.7    8.7    85|  97.6    8.7    85|  99.8    9.4    85|  99.5    7.5    85|
 14   101.2   11.5    72| 102.4   10.3    72| 100.2    9.7    72| 102.1    9.5    72|  97.9    7.3    72| 102.3    9.3    72|  98.7    7.1    72|
 15    99.8   12.0    80| 100.4   10.8    80|  98.6    9.6    80|  99.4    9.6    80|  99.7    8.7    80| 101.0   10.9    80| 101.0    8.0    80|
 16   101.0    9.0    87| 102.4    7.6    87| 101.6    7.7    87| 102.2    7.1    87| 100.0   10.1    87| 102.6    8.2    87|  96.9    8.7    87|
 17   100.3    9.4    93| 102.4    8.6    93| 102.1    8.2    93| 102.1    8.2    93| 100.1    9.7    93| 101.8    9.1    93|  98.5    8.5    93|
 18   102.4   11.0   101| 103.5    9.9   101| 102.2    9.1   101| 101.5    8.2   101|  99.9    7.7   101| 102.1   10.6   101|  99.4    8.2   101|
 19   101.7   11.3   103| 103.6    8.8   103| 103.1    8.2   103| 102.1    8.2   103|  99.9    8.0   103| 100.3    8.8   103|  98.0    9.2   103|
 20   102.8   10.1    52| 103.0    8.8    52| 102.8    8.2    52| 102.6    8.0    52|  98.4    8.8    52| 100.5   10.1    52| 100.3    6.8    52|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 29.03.25

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   3

            8 HLE               9 SPE              10 PAZ              11 UPU              12 DPU              13 NAV              14 DZU

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK  105.5   11.5  3599|  96.0    7.6  3599|  91.7    9.7  3592|  97.5    9.3  2452|  93.5   10.3  3599|  95.0   10.6  3519|  98.1   10.1  2677|
 93   108.2   10.9   167|  93.3    7.9   167|  86.1    7.9   167|  94.1    8.1    35|  87.2    8.1   167|  89.5    9.7   167|  93.0   11.1    50|
 94   107.6   10.3   170|  93.7    7.4   170|  86.6    8.6   170|  91.9    8.3    38|  86.6    8.8   170|  91.2    9.7   170|  93.5    9.9    50|
 95   105.3   11.7   154|  96.0    7.6   154|  87.4    7.6   154|  93.9    7.9    45|  87.3   10.6   154|  89.9    9.7   154|  92.8   11.0    60|
 96   111.1   12.3   119|  95.3    7.7   119|  89.1    8.5   119|  96.6    9.1    38|  89.7   10.3   119|  93.0   10.1   118|  97.3   10.9    50|
 97   108.9   11.5   120|  93.1    6.6   120|  88.0    8.2   120|  95.1    8.2    40|  89.0    9.6   120|  91.8   10.0   120|  96.4   10.5    45|
 98   108.7   11.5    97|  92.1    7.5    97|  88.4    8.1    97|  94.1    6.1    49|  91.3    9.7    97|  93.9   11.3    97|  98.7    9.2    51|
 99   107.5   11.1   123|  93.2    7.5   123|  88.8    9.4   123|  95.1    7.7    68|  92.2    9.1   123|  93.7   11.5   123|  96.5   10.2    99|
 00   104.1   10.9   115|  94.8    8.1   115|  90.6    9.4   115|  94.5    8.2    82|  92.0    9.2   115|  94.2   10.3   115|  95.3    9.6   115|
 01   105.3   10.2   124|  94.9    7.4   124|  88.5    9.1   124|  95.6    7.9   105|  92.9    9.7   124|  95.1   10.4   122|  95.4    9.9   124|
 02   106.0   10.6   118|  94.9    6.8   118|  89.8    7.9   118|  96.2    8.3   118|  96.7    9.1   118|  96.5   10.0   118|  97.5   10.0   118|
 03   106.6   10.1   111|  94.1    7.9   111|  90.2    7.3   111|  95.7    8.6   111|  96.5    8.3   111|  94.2    9.4   111|  96.4    9.7   111|
 04   106.1   10.6   121|  95.9    6.1   121|  90.3    8.0   121|  93.6    8.2   121|  94.4    8.6   121|  95.0    9.8   120|  96.4    9.5   121|
 05   105.6    9.4   103|  96.4    6.8   103|  92.0    8.6   103|  95.0    8.5   103|  96.6    7.1   103|  95.5    8.1   103|  98.1    9.0   103|
 06   104.2   12.1   106|  97.2    6.7   106|  92.9    8.4   106|  93.5    8.3   106|  94.3    8.6   106|  96.4    8.6   106|  98.3    9.7   106|
 07   104.4   10.5    98|  97.0    6.1    98|  93.0    8.9    98|  95.4    8.3    98|  95.3    8.5    98|  97.6    8.9    98|  99.3    8.3    98|
 08   104.5    9.4   106|  96.2    6.7   106|  94.1    8.7   106|  97.3    7.7   106|  97.3    7.2   106|  97.5    9.3   105|  99.9    8.9   106|
 09   102.9   10.6   108|  96.6    5.9   108|  93.6    8.2   108|  98.3    9.0   108|  96.3    7.4   108|  96.2    8.9   107|  97.9    8.3   108|
 10   104.7    9.2    98|  97.7    6.8    98|  92.3    8.3    98|  97.7    8.8    98|  97.3   10.3    98|  97.8    9.5    97|  99.3    9.3    97|
 11   103.1   11.6    85|  96.8    6.2    85|  94.1    8.4    85|  96.8    7.6    85|  97.4    7.9    85|  99.2    9.0    82|  99.1    9.6    85|
 12   103.5   11.1   111|  99.2    6.7   111|  96.1    8.3   111|  97.3    8.6   111|  99.6    8.6   111| 100.6    8.5   110| 103.1    8.0   111|
 13   102.5   11.2    85|  99.0    7.3    85|  97.2    9.0    85|  99.6   10.6    85|  99.2    8.2    85| 101.0   10.3    84| 101.5    9.4    85|
 14   101.7   11.4    72|  97.9    6.7    72|  98.6    9.1    72| 100.1    9.1    72| 101.7    9.1    72| 102.3   10.9    72| 103.3   10.1    72|
 15   103.2   11.8    80|  98.3    7.4    80|  98.2    9.6    80| 101.3   10.0    80| 100.9   10.3    80| 102.4    9.7    74| 102.1   12.0    80|
 16    99.7   11.3    87| 100.5    6.8    87| 100.6    8.5    87| 103.9    9.5    87| 102.0    9.1    87| 101.7    9.8    83| 100.9    8.5    87|
 17   100.7   10.6    93| 101.9    7.3    93| 100.6    9.2    93| 101.5    9.2    93| 101.8    7.9    93| 101.1   11.2    83| 101.8    9.9    93|
 18   103.6   10.9   101| 100.4    7.5   101| 101.1    8.5   101| 104.0    8.4   101| 102.3    9.9   101| 102.4    9.1    89| 102.7    8.5   101|
 19   101.4    9.5   103| 101.1    7.1   103| 102.1    7.5   103| 104.2    8.0   103| 103.0    8.2   103| 102.3    9.2    96| 101.0    9.7   103|
 20   102.1    8.6    52| 103.9    6.9    52| 105.5    6.1    52| 106.7   10.8    52|  99.5    6.9    52| 102.5    8.3    31| 100.3    7.6    52|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 29.03.25

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   4

           15 ZAV              16 HLV              17 PST              18 DST              19 TST              20 RST              21 CVE

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   97.2    9.4  3599|  97.7    9.4  3599|  95.9    9.4  3599| 101.1    8.8  3599|  99.2    8.7  3599|  96.6   11.2  2770|  96.3    7.0  3599|
 93    91.9    7.9   167|  95.3    8.3   167|  89.8    7.6   167| 101.5    7.9   167|  99.4    8.1   167|  91.1    9.0    51|  95.1    4.6   167|
 94    93.2    8.4   170|  97.0    8.4   170|  93.7    8.3   170| 101.5   10.0   170|  99.0    9.5   170|  92.6    8.7    50|  94.7    5.4   170|
 95    93.7    8.5   154|  96.2    7.6   154|  92.3    8.2   154| 103.3   10.2   154| 100.2    9.6   154|  92.1    9.7    58|  94.7    6.1   154|
 96    95.7    8.8   119|  99.7    9.4   119|  94.0    8.3   119| 102.8    9.4   119|  97.8    9.2   119|  95.6    8.8    52|  95.6    5.8   119|
 97    93.2    8.8   120|  97.7    9.3   120|  93.1    8.2   120| 100.8    8.7   120|  98.0    9.2   120|  92.7    9.5    51|  95.9    4.7   120|
 98    97.1    9.1    97|  95.0    9.0    97|  94.9    7.8    97| 101.6    7.9    97| 100.1    8.6    97|  94.0    8.5    80|  96.4    4.2    97|
 99    95.8   10.3   123|  95.0    8.8   123|  94.1    7.7   123| 101.0    8.4   123|  99.0    9.6   123|  93.1    9.1   123|  96.1    6.0   123|
 00    95.7    8.9   115|  96.4    9.8   115|  95.2    8.1   115| 101.5    8.1   115|  99.5    7.9   115|  92.0   10.4   115|  94.6    7.2   115|
 01    97.4    8.6   124|  96.0    7.8   124|  94.6    8.8   124| 101.4    7.9   124|  99.8    7.6   124|  94.2   10.5   124|  95.7    6.4   124|
 02    98.1    8.0   118|  94.4    9.3   118|  94.5    8.6   118| 102.3    8.1   118| 101.2    7.2   118|  94.5    9.5   118|  94.5    7.0   118|
 03    97.2    8.2   111|  96.3    8.7   111|  96.4    8.6   111| 102.1    9.3   111|  98.6    9.2   111|  93.5    9.2   111|  96.7    5.1   111|
 04    97.7    7.8   121|  96.0    8.3   121|  96.0    8.5   121| 101.5    8.3   121|  97.3    8.9   121|  94.4   10.5   121|  96.3    6.4   121|
 05    96.2    9.1   103|  96.4    9.2   103|  96.6    7.5   103| 100.1    7.6   103|  99.1    8.3   103|  93.9    9.3   103|  96.5    6.1   103|
 06    96.6    9.5   106|  96.0    9.8   106|  96.5    7.8   106|  98.8    8.2   106|  99.0    9.0   106|  95.8   10.7   106|  95.8   10.9   106|
 07    99.4    9.5    98|  97.0   10.4    98|  98.2    8.1    98| 101.4    8.1    98| 100.6    8.9    98|  95.0    8.9    98|  96.4    9.8    98|
 08    99.7    8.3   106|  97.2    9.7   106|  98.4    8.3   106| 101.5    7.6   106| 100.3    8.5   106|  97.6    9.8   106|  96.0    9.2   106|
 09    99.1    9.8   108|  98.3    9.3   108|  95.8    9.5   108|  99.1    8.4   108|  98.6    8.4   108|  96.2   10.8   108|  96.5    8.7   108|
 10    98.1    8.9    98|  96.2    9.0    98|  96.6   10.3    98| 100.0   10.0    98|  99.6    9.5    98|  95.7   11.2    98|  96.8    7.7    98|
 11    99.4    8.0    85|  98.1    9.3    85|  98.9    8.2    85| 100.8    8.3    85| 100.9    8.1    85|  96.3   11.6    85|  93.9   11.1    85|
 12    99.4    8.6   111|  98.3    7.7   111|  99.2    8.4   111|  99.2    9.0   111|  98.4    9.0   111| 100.1   12.1   111|  97.6    8.5   111|
 13   100.9    9.7    85|  99.9    9.6    85|  99.9    9.8    85| 100.4    9.2    85|  98.7    9.4    85| 100.3   11.5    85|  97.5    9.8    85|
 14   101.9    8.2    72| 101.2    8.8    72| 104.2    8.1    72|  98.8    9.0    72|  99.0    7.7    72| 101.4    9.8    72|  98.3    7.8    72|
 15   103.0    9.9    80| 101.1   10.5    80| 101.6    9.6    80| 100.1   10.6    80|  98.3    9.1    80| 101.5   12.3    80|  97.5    8.4    80|
 16   102.4    8.2    87| 102.9    9.9    87| 102.8    9.4    87|  98.6    8.6    87|  98.6    7.6    87| 104.5   10.8    87|  99.4    7.7    87|
 17   104.2    9.2    93| 101.6   10.3    93| 104.3    8.3    93|  96.9    8.8    93|  98.0    8.9    93| 104.7   10.7    93| 100.3    5.8    93|
 18   102.6    8.5   101| 103.6    9.2   101| 102.9    8.3   101| 100.2    9.0   101|  98.7    8.9   101| 103.9   10.7   101|  99.4    5.8   101|
 19   102.9   11.1   103| 105.9    8.7   103| 104.3    9.4   103|  97.8    8.7   103|  96.5    8.0   103| 106.3   11.4   103| 100.7    4.3   103|
 20   103.9    8.5    52| 107.7   10.5    52| 102.8    9.0    52|  98.0    8.5    52|  96.5    8.0    52| 105.4   11.6    52| 102.1    3.9    52|