KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 10.08.25

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   1

             RAM                 OSV                 KON                 VEM

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   92.7   10.8  3639|  95.4   12.5  3639|  95.9    8.3  3639|  92.4   12.0  3639|
 93    86.1    8.0   167|  94.6   10.9   167|  92.5    8.0   167|  83.8    8.2   167|
 94    86.7    9.0   170|  93.9   11.9   170|  91.8    7.5   170|  84.6    8.3   170|
 95    87.1    8.8   154|  96.5   11.3   154|  94.2    7.1   154|  84.6    8.9   154|
 96    90.3   10.2   119|  95.0   11.7   119|  96.7    8.1   119|  87.9    9.1   119|
 97    88.9    9.0   120|  91.8   13.4   120|  92.9    6.8   120|  87.5    9.8   120|
 98    89.0    9.4    97|  89.9   11.5    97|  93.5    7.2    97|  88.1    9.5    97|
 99    90.7    9.4   123|  93.4   13.0   123|  93.8    7.9   123|  88.7    8.8   123|
 00    92.4   11.0   115|  94.8   15.1   115|  92.8    8.4   115|  89.3    9.0   115|
 01    89.9    9.6   124|  95.1   13.8   124|  93.3    7.7   124|  90.2    9.2   124|
 02    91.6    9.6   118|  93.0   12.3   118|  94.3    8.5   118|  92.5    9.0   118|
 03    92.1   10.4   111|  95.4   12.0   111|  95.2    7.5   111|  92.0    9.2   111|
 04    93.1    8.3   121|  94.3   13.0   121|  94.7    6.1   121|  91.0    8.5   121|
 05    94.3    8.6   103|  95.1   12.2   103|  97.9    6.5   103|  92.3    7.5   103|
 06    93.8   10.0   106|  94.7   13.2   106|  96.3    7.9   106|  92.1    9.9   106|
 07    97.1   10.0    98|  95.8   11.9    98|  96.7    7.4    98|  94.3    9.8    98|
 08    95.5    9.6   106|  97.0   11.4   106|  96.3    7.8   106|  96.0   10.1   106|
 09    94.5   10.4   108|  98.1   10.4   108|  96.0    7.0   108|  96.0   10.3   108|
 10    95.0    9.2    98|  95.1   11.0    98|  97.4    6.8    98|  94.7   10.6    98|
 11    97.0   10.6    85|  96.0   13.4    85|  95.8    7.8    85|  95.6   10.5    85|
 12    97.6    8.8   111|  95.6   12.4   111|  99.3    8.3   111|  98.9    9.9   111|
 13    98.5    9.3    85|  96.1   13.7    85|  99.2    8.0    85| 100.2   11.4    85|
 14   101.3   10.7    72|  96.3   12.4    72|  98.9    8.0    72| 102.7    9.0    72|
 15    99.4   11.1    80|  96.5   13.2    80|  99.6   10.5    80| 102.5   12.5    80|
 16   101.2    8.0    88| 100.1   11.9    88| 100.9    7.7    88| 105.0    9.4    88|
 17   100.5    8.6    93|  99.5   11.9    93| 101.9    8.2    93| 104.6    9.6    93|
 18   102.1   10.3   101|  99.0   11.1   101| 102.2    8.0   101| 106.4    9.0   101|
 19   101.5    9.8   106|  99.5   11.0   106| 102.8    7.9   106| 108.8    8.8   106|
 20   101.7    9.3    63| 100.6    8.4    63| 106.1    8.4    63| 108.8   11.2    63|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 10.08.25

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   2

            1 VKR               2 DLS               3 DLZ               4 SRZ               5 SKZ               6 HLS               7 PZK

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   92.0   12.6  3639|  97.7   10.2  2226|  94.4   10.0  3639|  95.7    9.9  3639|  97.4    9.1  3639|  93.2   12.2  3639| 100.2    8.2  3639|
 93    84.4    9.8   167|  90.9    7.2    31|  90.3    9.6   167|  92.0    9.7   167|  95.6    8.4   167|  86.0   10.9   167|  99.9    9.6   167|
 94    85.4   11.2   170|  91.3    8.1    31|  89.6   10.4   170|  91.1   10.0   170|  97.5    9.0   170|  86.7   11.2   170| 102.6    8.6   170|
 95    86.3   11.3   154|  92.3    9.5    44|  90.0    9.5   154|  91.6    9.7   154|  96.7    9.6   154|  87.5   11.1   154|  99.3    7.5   154|
 96    88.7   12.3   119|  97.2   10.1    38|  93.5   10.8   119|  95.8   10.5   119|  96.5   10.2   119|  88.5   12.9   119| 100.1    8.0   119|
 97    86.3   11.3   120|  94.5    8.4    33|  94.1   10.8   120|  96.7   10.7   120|  95.4    9.9   120|  88.8   12.0   120| 100.5    8.3   120|
 98    86.9   12.3    97|  92.6    9.4    34|  93.0    8.8    97|  93.9    9.2    97|  95.3   10.5    97|  90.1   11.5    97| 101.6    8.1    97|
 99    89.2   11.7   123|  95.3    9.5    55|  94.1    9.0   123|  95.5    9.1   123|  97.2    9.7   123|  91.3   12.6   123| 101.0    9.0   123|
 00    92.4   13.4   115|  95.5   11.5    61|  92.0   10.8   115|  94.8   11.4   115|  97.3    8.1   115|  91.6   12.4   115| 100.2    8.1   115|
 01    89.0   12.2   124|  94.0    9.2    69|  91.1    9.0   124|  92.1    9.6   124|  95.0   10.7   124|  91.1   11.6   124| 100.7    8.3   124|
 02    90.8   11.7   118|  96.5    9.6    59|  92.3    8.3   118|  93.2    8.4   118|  95.2    9.2   118|  93.6   10.6   118|  99.8    8.2   118|
 03    91.5   12.9   111|  96.3    9.3    69|  94.4    9.3   111|  95.3    8.9   111|  97.7    9.4   111|  94.0   10.1   111|  99.2    8.3   111|
 04    93.3    9.7   121|  95.3    9.1    76|  93.0    7.9   121|  95.4    7.9   121|  99.0    8.9   121|  93.7    9.7   121| 100.9    7.5   121|
 05    94.0   10.2   103|  95.2    9.5    87|  95.3    8.2   103|  95.8    8.9   103|  95.7    8.2   103|  94.8    9.7   103|  99.1    7.8   103|
 06    93.8   11.7   106|  94.7   10.9   106|  93.3   10.0   106|  95.4    9.8   106|  97.9    8.5   106|  95.8   10.5   106| 100.6    8.5   106|
 07    97.2   11.2    98|  98.2   10.5    98|  97.5   10.1    98|  97.7   10.5    98|  97.6    8.2    98|  97.8   11.6    98|  99.0    7.3    98|
 08    95.4   10.6   106|  96.5    9.8   106|  95.3    9.1   106|  97.7    8.9   106|  96.1    8.2   106|  97.3    9.3   106| 100.7    8.4   106|
 09    94.3   11.1   108|  95.8   10.5   108|  94.8    9.0   108|  95.7    9.1   108|  97.9    8.6   108|  97.0   10.4   108| 100.3    6.9   108|
 10    94.8    9.7    98|  95.5    9.5    97|  94.3    9.1    98|  95.3    9.1    98|  96.7    7.9    98|  97.9    9.2    98| 100.2    7.7    98|
 11    97.6   11.7    85|  97.7   10.8    85|  95.7    9.7    85|  97.1   10.0    85|  99.6    7.7    85|  98.3   10.4    85| 100.1    8.7    85|
 12    98.0    9.5   111|  99.2    8.5   111|  97.5    8.2   111|  98.2    8.4   111|  97.8    8.4   111|  98.0    8.8   111|  99.9    8.1   111|
 13    98.6    9.9    85|  99.5    9.6    85|  97.9    9.4    85|  98.7    8.7    85|  97.7    8.7    85|  99.8    9.5    85|  99.5    7.4    85|
 14   101.1   11.5    72| 102.4   10.3    72|  99.9    9.7    72| 102.1    9.6    72|  97.9    7.3    72| 102.4    9.3    72|  98.9    7.2    72|
 15    99.6   12.0    80| 100.3   10.8    80|  98.5    9.5    80|  99.4    9.6    80|  99.7    8.6    80| 100.9   10.9    80| 101.2    8.1    80|
 16   100.9    8.9    88| 102.3    7.6    88| 101.5    7.7    88| 102.2    7.2    88|  99.9   10.4    88| 102.6    8.2    88|  96.9    8.8    88|
 17   100.1    9.3    93| 102.2    8.5    93| 101.7    8.3    93| 101.9    8.2    93| 100.2    9.7    93| 101.6    9.0    93|  98.5    8.6    93|
 18   102.4   11.1   101| 103.4   10.0   101| 102.0    9.2   101| 101.6    8.3   101|  99.9    7.9   101| 102.1   10.6   101|  99.5    8.3   101|
 19   101.7   11.3   106| 103.4    8.8   106| 102.6    8.4   106| 101.9    8.3   106|  99.9    8.1   106| 100.3    8.8   106|  97.9    9.0   106|
 20   102.0    9.8    63| 103.0    8.8    63| 102.7    8.3    63| 102.2    8.0    63|  98.4    8.4    63| 100.5   10.0    63| 100.1    7.6    63|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 10.08.25

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   3

            8 HLE               9 SPE              10 PAZ              11 UPU              12 DPU              13 NAV              14 DZU

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK  105.5   11.4  3639|  95.8    7.6  3639|  91.6    9.8  3632|  97.4    9.3  2493|  93.5   10.3  3639|  94.9   10.6  3549|  98.1   10.2  2718|
 93   108.3   10.9   167|  93.1    7.8   167|  85.9    7.9   167|  93.8    8.0    36|  87.1    8.1   167|  89.3    9.7   167|  92.9   11.0    51|
 94   107.7   10.4   170|  93.5    7.4   170|  86.4    8.7   170|  91.7    8.3    38|  86.4    8.8   170|  91.0    9.7   170|  93.2   10.0    50|
 95   105.3   11.7   154|  95.7    7.6   154|  87.2    7.6   154|  93.8    7.9    45|  87.1   10.6   154|  89.7    9.6   154|  92.6   11.0    60|
 96   111.0   12.3   119|  95.1    7.7   119|  88.9    8.6   119|  96.3    9.1    38|  89.6   10.3   119|  92.7   10.0   118|  97.1   10.9    50|
 97   108.9   11.5   120|  92.9    6.6   120|  87.7    8.2   120|  94.9    8.3    40|  88.9    9.6   120|  91.5   10.0   120|  96.2   10.5    45|
 98   108.7   11.5    97|  91.9    7.5    97|  88.2    8.1    97|  93.8    6.0    49|  91.2    9.6    97|  93.7   11.4    97|  98.6    9.3    51|
 99   107.5   11.1   123|  93.0    7.5   123|  88.7    9.3   123|  94.8    7.8    68|  92.0    9.1   123|  93.5   11.5   123|  96.4   10.3    99|
 00   104.1   10.9   115|  94.5    8.1   115|  90.5    9.4   115|  94.3    8.2    82|  91.9    9.2   115|  94.0   10.3   115|  95.2    9.6   115|
 01   105.2   10.2   124|  94.6    7.3   124|  88.3    9.1   124|  95.3    8.0   105|  92.7    9.7   124|  94.9   10.4   122|  95.1    9.9   124|
 02   106.0   10.6   118|  94.6    6.8   118|  89.6    7.9   118|  96.0    8.2   118|  96.5    9.1   118|  96.3   10.0   118|  97.3    9.9   118|
 03   106.6   10.1   111|  93.8    7.9   111|  90.0    7.4   111|  95.5    8.6   111|  96.2    8.3   111|  94.1    9.4   111|  96.2    9.7   111|
 04   106.0   10.6   121|  95.5    6.1   121|  90.2    8.0   121|  93.4    8.2   121|  94.3    8.6   121|  94.9    9.8   120|  96.3    9.5   121|
 05   105.5    9.4   103|  96.2    6.9   103|  91.8    8.5   103|  94.8    8.6   103|  96.5    7.1   103|  95.2    8.1   103|  98.0    9.0   103|
 06   104.1   12.2   106|  97.0    6.7   106|  92.7    8.4   106|  93.2    8.3   106|  94.1    8.6   106|  96.2    8.6   106|  98.2    9.7   106|
 07   104.4   10.5    98|  96.8    6.3    98|  92.8    8.9    98|  95.2    8.3    98|  95.2    8.6    98|  97.3    9.0    98|  99.2    8.3    98|
 08   104.5    9.5   106|  95.9    6.7   106|  93.9    8.7   106|  97.0    7.7   106|  97.1    7.3   106|  97.3    9.2   105|  99.8    8.8   106|
 09   102.9   10.6   108|  96.3    5.9   108|  93.4    8.1   108|  98.0    9.0   108|  96.1    7.3   108|  95.9    8.9   107|  97.7    8.2   108|
 10   104.8    9.2    98|  97.4    6.8    98|  92.2    8.3    98|  97.5    8.8    98|  97.2   10.3    98|  97.5    9.5    97|  99.2    9.3    97|
 11   103.1   11.6    85|  96.5    6.1    85|  93.9    8.4    85|  96.6    7.5    85|  97.2    7.8    85|  99.0    9.0    82|  98.9    9.6    85|
 12   103.5   11.0   111|  99.0    6.7   111|  96.0    8.2   111|  97.1    8.6   111|  99.5    8.6   111| 100.3    8.6   110| 102.9    8.1   111|
 13   102.4   11.1    85|  98.7    7.2    85|  97.0    9.2    85|  99.2   10.7    85|  98.9    8.3    85| 100.7   10.1    84| 101.2    9.4    85|
 14   101.6   11.3    72|  97.6    6.7    72|  98.4    9.0    72|  99.8    9.2    72| 101.5    9.1    72| 102.0   10.9    72| 103.1   10.1    72|
 15   103.0   11.6    80|  97.9    7.5    80|  98.2    9.6    80| 101.1    9.9    80| 100.6   10.3    80| 102.3    9.7    76| 101.9   12.1    80|
 16    99.6   11.4    88| 100.1    6.8    88| 100.3    8.5    88| 103.6    9.4    88| 102.0    9.2    88| 101.5    9.7    84| 101.1    8.7    88|
 17   100.8   10.6    93| 101.6    7.3    93| 100.3    9.4    93| 101.3    9.1    93| 101.5    7.8    93| 100.8   11.2    84| 101.7   10.0    93|
 18   103.3   10.6   101| 100.1    7.6   101| 100.8    8.9   101| 103.6    8.3   101| 102.3   10.0   101| 102.3    9.2    90| 102.9    8.7   101|
 19   101.8    9.6   106| 100.5    7.0   106| 101.5    7.8   106| 104.2    7.9   106| 103.1    8.4   106| 102.6    9.6   102| 101.7   10.4   106|
 20   102.1    8.6    63| 103.2    7.5    63| 104.4    7.1    63| 105.6   11.6    63| 100.2    7.8    63| 102.2    7.6    43| 100.9    8.0    63|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 10.08.25

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   4

           15 ZAV              16 HLV              17 PST              18 DST              19 TST              20 RST              21 CVE

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   97.1    9.5  3639|  97.6    9.4  3639|  95.8    9.4  3639| 101.1    8.8  3639|  99.2    8.7  3639|  96.6   11.2  2811|  96.3    7.0  3639|
 93    91.7    7.9   167|  95.1    8.3   167|  89.6    7.6   167| 101.5    7.9   167|  99.5    8.1   167|  90.9    8.9    52|  95.0    4.5   167|
 94    93.0    8.4   170|  96.9    8.4   170|  93.6    8.3   170| 101.5   10.0   170|  99.0    9.5   170|  92.5    8.7    50|  94.6    5.4   170|
 95    93.6    8.5   154|  96.0    7.6   154|  92.1    8.2   154| 103.4   10.2   154| 100.3    9.6   154|  91.9    9.7    58|  94.6    6.1   154|
 96    95.6    8.8   119|  99.5    9.4   119|  93.8    8.3   119| 102.9    9.4   119|  97.9    9.3   119|  95.4    8.8    52|  95.6    5.7   119|
 97    93.0    8.8   120|  97.5    9.3   120|  93.0    8.2   120| 100.8    8.7   120|  98.2    9.2   120|  92.5    9.5    51|  95.8    4.7   120|
 98    96.9    9.1    97|  94.8    9.0    97|  94.7    7.7    97| 101.7    7.9    97| 100.2    8.6    97|  93.9    8.5    80|  96.4    4.3    97|
 99    95.6   10.3   123|  94.9    8.8   123|  93.9    7.7   123| 101.1    8.4   123|  99.1    9.6   123|  92.9    9.1   123|  96.1    6.0   123|
 00    95.5    8.9   115|  96.1    9.8   115|  95.0    8.1   115| 101.6    8.1   115|  99.6    8.0   115|  91.8   10.3   115|  94.6    7.2   115|
 01    97.2    8.7   124|  95.8    7.8   124|  94.5    8.8   124| 101.4    7.9   124|  99.8    7.6   124|  94.0   10.5   124|  95.7    6.4   124|
 02    97.9    8.0   118|  94.2    9.3   118|  94.3    8.6   118| 102.3    8.1   118| 101.3    7.2   118|  94.4    9.5   118|  94.4    7.0   118|
 03    97.1    8.3   111|  96.1    8.8   111|  96.2    8.5   111| 102.1    9.3   111|  98.8    9.2   111|  93.2    9.3   111|  96.6    5.2   111|
 04    97.6    7.9   121|  95.9    8.3   121|  95.8    8.5   121| 101.5    8.3   121|  97.4    8.9   121|  94.2   10.6   121|  96.2    6.4   121|
 05    96.1    9.1   103|  96.3    9.2   103|  96.5    7.5   103| 100.1    7.6   103|  99.1    8.3   103|  93.8    9.3   103|  96.5    6.0   103|
 06    96.5    9.4   106|  95.9    9.8   106|  96.4    7.8   106|  98.9    8.2   106|  99.1    8.9   106|  95.7   10.7   106|  95.9   10.9   106|
 07    99.2    9.6    98|  96.7   10.5    98|  97.9    8.1    98| 101.5    8.0    98| 100.8    8.9    98|  94.8    8.8    98|  96.4    9.8    98|
 08    99.6    8.3   106|  97.1    9.7   106|  98.3    8.2   106| 101.6    7.6   106| 100.4    8.5   106|  97.3    9.9   106|  96.0    9.2   106|
 09    98.9    9.8   108|  98.1    9.3   108|  95.8    9.5   108|  99.1    8.4   108|  98.7    8.4   108|  95.9   10.8   108|  96.4    8.6   108|
 10    98.0    8.9    98|  95.9    9.1    98|  96.5   10.1    98| 100.0    9.9    98|  99.8    9.5    98|  95.6   11.2    98|  96.8    7.6    98|
 11    99.3    8.1    85|  98.0    9.4    85|  98.8    8.1    85| 100.9    8.3    85| 101.0    8.1    85|  96.1   11.7    85|  93.9   11.1    85|
 12    99.2    8.7   111|  98.2    7.7   111|  99.1    8.3   111|  99.3    9.0   111|  98.5    8.9   111| 100.0   12.0   111|  97.6    8.5   111|
 13   100.8    9.6    85|  99.7    9.6    85|  99.6    9.8    85| 100.4    9.1    85|  98.7    9.3    85| 100.0   11.5    85|  97.4    9.9    85|
 14   101.7    8.2    72| 101.0    8.8    72| 103.9    8.1    72|  98.9    9.1    72|  99.1    7.7    72| 101.2    9.9    72|  98.3    7.8    72|
 15   102.9    9.9    80| 100.9   10.5    80| 101.4    9.7    80| 100.2   10.7    80|  98.3    9.1    80| 101.5   12.4    80|  97.4    8.4    80|
 16   102.4    8.2    88| 102.5    9.8    88| 102.7    9.1    88|  98.7    8.6    88|  98.8    7.7    88| 104.4   10.7    88|  99.5    7.5    88|
 17   103.9    9.2    93| 101.4   10.3    93| 104.2    8.4    93|  96.9    9.0    93|  98.1    9.0    93| 104.5   10.7    93| 100.3    5.9    93|
 18   102.4    8.5   101| 103.4    9.2   101| 102.5    8.1   101| 100.3    8.9   101|  98.8    8.7   101| 103.8   10.8   101|  99.3    5.7   101|
 19   102.8   11.2   106| 105.7    8.6   106| 104.1    9.4   106|  97.9    8.7   106|  96.6    8.1   106| 106.3   11.5   106| 100.1    5.2   106|
 20   103.6    9.2    63| 106.2   10.3    63| 103.1    9.7    63|  98.0    8.8    63|  96.3    8.5    63| 105.4   11.4    63| 101.8    4.1    63|