KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 30.11.25

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   1

             RAM                 OSV                 KON                 VEM

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   92.7   10.8  3675|  95.4   12.4  3675|  95.9    8.2  3675|  92.3   11.8  3675|
 93    86.1    8.0   167|  94.7   10.9   167|  92.5    7.6   167|  83.8    7.8   167|
 94    86.6    9.0   170|  93.9   11.8   170|  91.8    7.2   170|  84.4    8.0   170|
 95    87.0    8.8   154|  96.5   11.3   154|  94.1    6.9   154|  84.4    8.7   154|
 96    90.2   10.2   119|  95.0   11.7   119|  96.5    7.8   119|  87.7    8.9   119|
 97    88.8    9.0   120|  91.8   13.2   120|  92.8    6.7   120|  87.1    9.4   120|
 98    89.0    9.4    97|  89.9   11.5    97|  93.5    7.4    97|  88.0    9.2    97|
 99    90.6    9.4   123|  93.5   13.0   123|  93.8    7.9   123|  88.5    8.5   123|
 00    92.3   10.9   115|  94.7   15.2   115|  92.9    8.4   115|  89.0    8.7   115|
 01    89.8    9.6   124|  95.0   13.7   124|  93.3    7.6   124|  90.0    8.9   124|
 02    91.5    9.4   118|  93.0   12.3   118|  94.4    8.3   118|  92.2    8.6   118|
 03    92.1   10.4   111|  95.3   11.9   111|  95.2    7.3   111|  91.6    9.0   111|
 04    93.0    8.3   121|  94.4   12.9   121|  94.7    5.9   121|  90.7    8.3   121|
 05    94.2    8.6   103|  95.1   12.2   103|  97.8    6.3   103|  92.1    7.2   103|
 06    93.7   10.0   106|  94.6   13.1   106|  96.2    7.7   106|  91.9    9.8   106|
 07    97.0   10.0    98|  95.8   11.9    98|  96.6    7.2    98|  93.8    9.8    98|
 08    95.4    9.5   106|  96.9   11.3   106|  96.3    7.6   106|  95.7   10.2   106|
 09    94.3   10.4   108|  98.1   10.4   108|  95.9    6.8   108|  95.5   10.3   108|
 10    94.9    9.2    98|  95.1   11.0    98|  97.4    6.6    98|  94.3   10.4    98|
 11    96.9   10.7    85|  95.9   13.2    85|  95.8    7.6    85|  95.2   10.5    85|
 12    97.5    8.8   111|  95.6   12.3   111|  99.2    8.1   111|  98.6    9.7   111|
 13    98.2    9.1    85|  95.9   13.5    85|  99.2    7.9    85|  99.7   11.2    85|
 14   101.1   10.6    72|  96.4   12.3    72|  98.9    7.7    72| 102.3    8.9    72|
 15    99.2   11.1    80|  96.4   12.9    80|  99.5   10.1    80| 102.0   12.2    80|
 16   101.1    7.9    90|  99.4   12.2    90| 100.9    7.4    90| 104.7    9.1    90|
 17   100.4    8.7    94|  99.1   11.8    94| 101.8    7.8    94| 104.3    9.3    94|
 18   101.8   10.4   102|  98.9   10.9   102| 101.7    7.8   102| 105.7    8.8   102|
 19   101.4   10.0   107|  99.3   10.5   107| 102.7    7.7   107| 108.2    8.5   107|
 20   100.8    9.4    72|  99.7    8.7    72| 106.2    7.8    72| 108.3   10.3    72|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 30.11.25

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   2

            1 VKR               2 DLS               3 DLZ               4 SRZ               5 SKZ               6 HLS               7 PZK

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   92.1   12.6  3675|  97.0   10.5  2261|  94.4   10.1  3675|  95.3    9.9  3675|  97.4    9.0  3675|  92.8   12.2  3675| 100.2    8.2  3675|
 93    84.4    9.8   167|  89.6    7.6    30|  90.2    9.5   167|  91.5    9.6   167|  95.6    8.4   167|  85.7   10.9   167|  99.9    9.7   167|
 94    85.4   11.2   170|  90.5    8.4    31|  89.4   10.4   170|  90.7    9.9   170|  97.5    9.0   170|  86.3   11.2   170| 102.6    8.7   170|
 95    86.3   11.3   154|  91.5    9.9    44|  89.8    9.5   154|  91.1    9.7   154|  96.7    9.6   154|  87.1   11.1   154|  99.3    7.6   154|
 96    88.7   12.3   119|  96.3   10.3    38|  93.4   10.9   119|  95.3   10.5   119|  96.5   10.2   119|  88.0   12.9   119| 100.0    8.1   119|
 97    86.3   11.3   120|  93.5    8.8    33|  94.0   10.9   120|  96.1   10.6   120|  95.4   10.0   120|  88.3   11.9   120| 100.5    8.2   120|
 98    87.0   12.3    97|  91.5   10.1    34|  92.9    8.9    97|  93.4    9.3    97|  95.3   10.5    97|  89.6   11.4    97| 101.5    8.1    97|
 99    89.2   11.7   123|  94.4    9.7    55|  94.1    9.0   123|  94.9    9.0   123|  97.2    9.7   123|  90.8   12.5   123| 101.0    9.0   123|
 00    92.3   13.3   115|  94.6   11.8    61|  91.8   11.0   115|  94.4   11.3   115|  97.3    8.1   115|  91.2   12.3   115| 100.2    8.2   115|
 01    88.9   12.1   124|  92.8    9.8    69|  90.9    9.0   124|  91.5    9.6   124|  95.0   10.7   124|  90.5   11.5   124| 100.7    8.3   124|
 02    90.8   11.6   118|  95.7   10.1    59|  92.2    8.3   118|  92.7    8.4   118|  95.2    9.2   118|  93.0   10.5   118|  99.7    8.3   118|
 03    91.4   12.9   111|  95.5    9.9    69|  94.2    9.4   111|  94.9    8.9   111|  97.7    9.4   111|  93.5   10.1   111|  99.2    8.3   111|
 04    93.2    9.7   121|  94.6    9.5    76|  92.8    7.9   121|  95.0    8.0   121|  99.0    8.9   121|  93.2    9.6   121| 100.9    7.6   121|
 05    94.0   10.1   103|  94.4    9.8    87|  95.2    8.2   103|  95.3    8.9   103|  95.7    8.1   103|  94.4    9.5   103|  99.1    7.8   103|
 06    93.7   11.7   106|  93.5   11.5   106|  93.2   10.1   106|  94.9    9.8   106|  97.9    8.5   106|  95.2   10.5   106| 100.7    8.6   106|
 07    97.1   11.2    98|  97.2   11.2    98|  97.2   10.3    98|  97.3   10.4    98|  97.6    8.2    98|  97.4   11.5    98|  99.0    7.4    98|
 08    95.3   10.5   106|  95.7   10.3   106|  95.2    9.1   106|  97.2    8.8   106|  96.2    8.1   106|  97.0    9.3   106| 100.7    8.4   106|
 09    94.2   11.1   108|  94.6   11.0   108|  94.5    9.1   108|  95.1    9.0   108|  97.9    8.5   108|  96.5   10.4   108| 100.2    7.0   108|
 10    94.8    9.7    98|  94.4    9.9    97|  94.2    9.2    98|  95.0    9.1    98|  96.7    7.9    98|  97.5    9.1    98| 100.1    7.8    98|
 11    97.4   11.6    85|  96.7   11.3    85|  95.6    9.8    85|  96.6   10.0    85|  99.7    7.7    85|  97.7   10.3    85| 100.0    8.7    85|
 12    97.9    9.5   111|  98.2    8.8   111|  97.3    8.2   111|  97.7    8.3   111|  97.8    8.4   111|  97.5    8.9   111| 100.0    8.2   111|
 13    98.5    9.7    85|  98.6    9.7    85|  97.7    9.4    85|  98.2    8.4    85|  97.6    8.6    85|  99.3    9.4    85|  99.4    7.5    85|
 14   101.1   11.5    72| 101.6   10.6    72|  99.8    9.7    72| 101.6    9.5    72|  97.8    7.3    72| 101.9    9.4    72|  98.7    7.1    72|
 15    99.4   11.8    80|  99.4   10.8    80|  98.4    9.6    80|  98.9    9.7    80|  99.7    8.9    80| 100.3   10.9    80| 101.2    8.2    80|
 16   101.0    9.0    90| 101.6    7.6    90| 101.2    7.6    90| 101.6    7.0    90|  99.7   10.3    90| 102.3    8.0    90|  96.8    8.8    90|
 17   100.0    9.5    94| 101.4    8.5    94| 101.6    8.2    94| 101.4    8.2    94|  99.9    9.5    94| 101.1    9.0    94|  98.4    8.5    94|
 18   102.1   11.0   102| 102.6   10.0   102| 101.8    9.0   102| 101.2    8.2   102|  99.7    7.8   102| 101.4   10.7   102|  99.4    8.4   102|
 19   101.8   11.4   107| 102.8    8.8   107| 102.4    8.5   107| 101.5    8.3   107|  99.8    8.2   107| 100.0    9.0   107|  97.6    9.3   107|
 20   101.2   10.0    72| 102.2    8.7    72| 102.3    8.4    72| 101.3    8.0    72|  98.2    8.5    72|  99.4   10.0    72|  99.6    7.6    72|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 30.11.25

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   3

            8 HLE               9 SPE              10 PAZ              11 UPU              12 DPU              13 NAV              14 DZU

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK  105.6   11.4  3675|  95.8    7.6  3675|  91.6    9.8  3668|  97.0    9.4  2528|  93.2   10.4  3675|  94.7   10.6  3587|  97.8   10.2  2753|
 93   108.3   10.9   167|  93.0    7.8   167|  85.7    7.9   167|  93.4    8.0    35|  86.6    8.0   167|  89.1    9.7   167|  92.4   11.1    50|
 94   107.7   10.4   170|  93.4    7.4   170|  86.3    8.7   170|  91.3    8.2    38|  86.0    8.8   170|  90.7    9.7   170|  92.9   10.0    50|
 95   105.3   11.7   154|  95.6    7.5   154|  87.1    7.7   154|  93.3    8.0    45|  86.7   10.6   154|  89.4    9.7   154|  92.2   10.9    60|
 96   111.1   12.2   119|  95.0    7.7   119|  88.8    8.5   119|  95.9    9.0    38|  89.2   10.3   119|  92.5   10.0   118|  96.5   10.6    50|
 97   109.0   11.6   120|  92.9    6.6   120|  87.6    8.2   120|  94.2    8.2    40|  88.4    9.5   120|  91.2   10.0   120|  95.9   10.6    45|
 98   108.8   11.5    97|  91.8    7.5    97|  88.1    8.1    97|  93.3    6.2    49|  90.7    9.7    97|  93.4   11.3    97|  98.2    9.2    51|
 99   107.6   11.1   123|  92.9    7.4   123|  88.5    9.3   123|  94.5    7.8    68|  91.6    9.0   123|  93.2   11.5   123|  96.0   10.1    99|
 00   104.1   11.0   115|  94.4    8.1   115|  90.4    9.4   115|  93.8    8.3    82|  91.4    9.2   115|  93.7   10.2   115|  94.7    9.6   115|
 01   105.3   10.2   124|  94.5    7.3   124|  88.1    9.1   124|  94.9    7.9   105|  92.2    9.6   124|  94.6   10.3   122|  94.8    9.8   124|
 02   106.0   10.6   118|  94.6    6.8   118|  89.4    7.9   118|  95.5    8.2   118|  96.1    9.1   118|  96.0    9.9   118|  96.9    9.9   118|
 03   106.7   10.0   111|  93.7    8.0   111|  89.9    7.4   111|  94.9    8.7   111|  95.7    8.3   111|  93.8    9.3   111|  95.9    9.6   111|
 04   106.0   10.6   121|  95.5    6.1   121|  90.0    8.0   121|  93.0    8.3   121|  93.9    8.5   121|  94.6    9.7   120|  96.0    9.3   121|
 05   105.6    9.4   103|  96.0    6.8   103|  91.6    8.5   103|  94.2    8.5   103|  96.0    7.2   103|  94.9    8.1   103|  97.7    9.0   103|
 06   104.2   12.2   106|  96.9    6.6   106|  92.5    8.5   106|  92.7    8.4   106|  93.7    8.5   106|  95.9    8.6   106|  97.8    9.7   106|
 07   104.6   10.5    98|  96.7    6.2    98|  92.7    8.9    98|  94.6    8.4    98|  94.8    8.6    98|  97.0    9.0    98|  99.0    8.3    98|
 08   104.5    9.5   106|  95.8    6.7   106|  93.7    8.7   106|  96.4    7.7   106|  96.7    7.2   106|  97.0    9.3   105|  99.5    8.7   106|
 09   102.9   10.6   108|  96.2    5.9   108|  93.3    8.1   108|  97.4    9.1   108|  95.7    7.3   108|  95.7    8.9   107|  97.3    8.2   108|
 10   104.7    9.3    98|  97.4    6.8    98|  92.0    8.3    98|  96.8    8.9    98|  96.9   10.2    98|  97.3    9.5    97|  98.9    9.2    97|
 11   103.2   11.7    85|  96.4    6.2    85|  93.8    8.5    85|  95.9    7.6    85|  96.9    7.9    85|  98.6    9.0    82|  98.6    9.5    85|
 12   103.5   11.1   111|  98.9    6.7   111|  95.8    8.3   111|  96.7    8.6   111|  99.0    8.6   111| 100.0    8.5   110| 102.7    8.0   111|
 13   102.5   11.1    85|  98.6    7.3    85|  96.8    9.0    85|  98.6   10.8    85|  98.6    8.3    85| 100.5   10.1    84| 100.9    9.5    85|
 14   101.6   11.2    72|  97.6    6.6    72|  98.2    9.1    72|  99.3    9.2    72| 101.1    9.1    72| 101.7   11.0    72| 102.8   10.2    72|
 15   103.2   11.7    80|  97.9    7.4    80|  98.1    9.6    80| 100.7   10.2    80| 100.2   10.2    80| 102.1    9.9    76| 101.6   12.0    80|
 16   100.1   11.6    90| 100.1    6.8    90|  99.9    8.6    90| 103.1    9.5    90| 101.8    9.1    90| 101.1    9.6    86| 101.3    9.0    90|
 17   100.9   10.6    94| 101.5    7.2    94| 100.0    9.4    94| 101.0    9.1    94| 101.2    7.9    94| 100.4   11.1    84| 101.5   10.1    94|
 18   103.2   10.6   102|  99.9    7.6   102| 100.6    8.9   102| 103.0    8.2   102| 101.7    9.9   102| 102.1    9.5    90| 102.7    8.9   102|
 19   102.0    9.7   107| 100.7    7.1   107| 101.3    8.0   107| 103.9    8.2   107| 102.7    8.7   107| 102.4    9.6   104| 101.4   10.5   107|
 20   102.2    8.7    72| 103.0    7.4    72| 103.8    7.3    72| 104.6   11.6    72| 100.4    8.3    72| 102.4    7.7    63| 100.7    8.3    72|


KC-08/KZV309c                                                                                                                DATUM TISKU 30.11.25

                                             PRUMERY A VARIABILITA RPH EXTERIER  PLEMENO  C                                              STR.   4

           15 ZAV              16 HLV              17 PST              18 DST              19 TST              20 RST              21 CVE

ROK          RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH                 RPH
NAR      X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N     X     S       N

CELK   96.9    9.5  3675|  97.4    9.4  3675|  95.6    9.4  3675| 101.1    8.8  3675|  99.3    8.7  3675|  96.4   11.2  2846|  96.3    7.0  3675|
 93    91.5    7.9   167|  94.8    8.3   167|  89.3    7.6   167| 101.6    7.9   167|  99.5    8.0   167|  90.7    8.9    51|  95.0    4.5   167|
 94    92.8    8.3   170|  96.6    8.3   170|  93.2    8.2   170| 101.5    9.9   170|  99.1    9.4   170|  92.2    8.7    50|  94.6    5.4   170|
 95    93.3    8.5   154|  95.7    7.7   154|  91.8    8.2   154| 103.5   10.2   154| 100.4    9.6   154|  91.7    9.7    58|  94.6    6.1   154|
 96    95.3    8.8   119|  99.2    9.4   119|  93.5    8.3   119| 102.9    9.4   119|  98.0    9.3   119|  95.1    8.8    52|  95.6    5.8   119|
 97    92.7    8.7   120|  97.2    9.4   120|  92.7    8.1   120| 100.8    8.7   120|  98.2    9.2   120|  92.2    9.4    51|  95.8    4.7   120|
 98    96.6    9.2    97|  94.5    9.0    97|  94.4    7.8    97| 101.8    7.9    97| 100.3    8.5    97|  93.6    8.6    80|  96.4    4.3    97|
 99    95.3   10.2   123|  94.6    8.7   123|  93.6    7.7   123| 101.1    8.4   123|  99.2    9.7   123|  92.7    9.2   123|  96.1    6.0   123|
 00    95.2    9.0   115|  95.9    9.8   115|  94.7    8.1   115| 101.7    8.1   115|  99.7    7.9   115|  91.6   10.4   115|  94.5    7.2   115|
 01    96.8    8.7   124|  95.5    7.8   124|  94.2    8.8   124| 101.5    7.9   124|  99.9    7.6   124|  93.8   10.5   124|  95.7    6.4   124|
 02    97.5    8.0   118|  93.9    9.2   118|  94.0    8.5   118| 102.4    8.0   118| 101.4    7.3   118|  94.1    9.5   118|  94.5    7.0   118|
 03    96.7    8.3   111|  95.9    8.8   111|  95.9    8.5   111| 102.1    9.3   111|  98.9    9.2   111|  93.0    9.3   111|  96.7    5.2   111|
 04    97.3    7.8   121|  95.6    8.2   121|  95.5    8.4   121| 101.6    8.4   121|  97.5    8.9   121|  94.0   10.6   121|  96.2    6.4   121|
 05    95.8    9.2   103|  96.0    9.2   103|  96.2    7.5   103| 100.2    7.5   103|  99.3    8.3   103|  93.5    9.3   103|  96.5    6.1   103|
 06    96.2    9.3   106|  95.6    9.8   106|  96.0    7.9   106|  99.0    8.2   106|  99.3    8.9   106|  95.4   10.6   106|  95.8   10.8   106|
 07    98.9    9.7    98|  96.5   10.5    98|  97.7    8.1    98| 101.5    8.1    98| 100.9    8.9    98|  94.6    8.9    98|  96.4    9.8    98|
 08    99.3    8.3   106|  96.7    9.7   106|  98.0    8.2   106| 101.7    7.6   106| 100.5    8.5   106|  97.1    9.9   106|  96.0    9.1   106|
 09    98.4    9.8   108|  97.8    9.3   108|  95.4    9.5   108|  99.2    8.4   108|  98.8    8.4   108|  95.6   10.7   108|  96.5    8.6   108|
 10    97.7    9.0    98|  95.5    9.1    98|  96.2   10.1    98| 100.1    9.9    98|  99.9    9.5    98|  95.3   11.1    98|  96.8    7.6    98|
 11    98.9    8.2    85|  97.7    9.4    85|  98.4    8.0    85| 101.0    8.3    85| 101.2    8.2    85|  95.9   11.7    85|  93.9   11.0    85|
 12    99.0    8.7   111|  98.0    7.8   111|  98.8    8.3   111|  99.4    9.0   111|  98.7    8.9   111|  99.7   12.0   111|  97.6    8.4   111|
 13   100.6    9.6    85|  99.4    9.7    85|  99.3    9.9    85| 100.4    9.2    85|  98.9    9.3    85|  99.7   11.5    85|  97.4    9.9    85|
 14   101.5    8.3    72| 100.7    8.8    72| 103.7    8.2    72|  99.0    9.0    72|  99.2    7.6    72| 101.0    9.8    72|  98.3    7.7    72|
 15   102.3   10.0    80| 100.7   10.5    80| 101.1    9.6    80| 100.3   10.7    80|  98.5    9.2    80| 101.1   12.2    80|  97.4    8.5    80|
 16   102.1    8.1    90| 102.3    9.8    90| 102.3    9.1    90|  99.1    8.6    90|  98.8    7.6    90| 104.0   10.6    90|  99.3    7.5    90|
 17   103.6    9.3    94| 101.2   10.4    94| 103.7    8.4    94|  97.2    9.1    94|  98.4    8.9    94| 104.4   10.8    94| 100.3    5.8    94|
 18   102.0    8.6   102| 103.1    9.3   102| 102.1    8.1   102| 100.6    9.2   102|  98.9    8.6   102| 103.3   10.7   102|  99.1    5.8   102|
 19   102.8   11.3   107| 105.4    8.8   107| 103.8    9.4   107|  98.1    8.7   107|  96.9    8.0   107| 106.1   11.5   107|  99.8    5.6   107|
 20   103.1    9.7    72| 106.0   10.0    72| 103.2    9.8    72|  97.8    9.3    72|  96.4    9.1    72| 105.5   11.2    72| 101.6    4.3    72|