Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci s vysokým počtem dcer v ČR (03.04.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 |
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000081  2012  NUMERO UNO  MASSEY  906  796  4069  58  884  99  542  1873  45  533  97  780  -0,15  -0,05  14  19  110  94  116  113  107  110  116,8   
000081  2010  EMINEM  LAUDAN  101  803  9330  49  2828  99  456  2996  32  983  97  0,27  0,20  27  22  118  102  101  112  113  88  116,8   
000083  2012  MARCOS  MERWE  201  722  722  101  101  99  565  565  77  77  97  -563  0,56  0,19  30  109  111  111  104  110  110  116,7   
000083  2013  MOGUL  ROBUST  604  1500  1500  109  109  99  1036  1036  75  75  98  -424  0,68  0,15  46  113  101  104  116  104  112  116,7   
000085  2016  MONTEREY  BALISTO  703  984  984  68  68  99  754  754  53  53  98  -1182  0,90  0,33  32  -6  109  116  109  113  108  109  116,6   
000086  2012  ENZIBA  VIA THELO  903  898  12860  66  6064  99  775  3596  51  1367  98  -10  0,03  0,10  10  106  111  108  113  115  116  116,4   
000086  2015  YODER  MASSEY  101  761  1813  82  256  99  495  910  53  130  97  774  0,14  -0,11  43  13  112  99  105  118  116  99  116,4   
000088  2016  MODESTY  BOMBERO  101  809  1739  71  151  99  511  735  44  79  97  -188  0,65  0,24  54  21  125  73  91  96  110  99  116,3   
000088  2012  GOLD-CHIP  PLANET  803  758  6413  76  1891  99  529  3421  54  1040  97  261  0,13  -0,02  23  107  113  106  110  116  113  116,3   
000090  2010  MAN-O-MAN  SHOTTLE  906  740  40621  69  11141  99  696  25296  61  7671  98  -494  0,41  0,11  20  -4  103  103  121  108  112  120  116,2   
000090  2015  MONTROSS  SUPERSIRE  703  3314  9445  187  679  99  2220  2934  138  271  99  731  -0,10  -0,02  17  21  112  93  100  113  113  113  116,2   
000092  2015  JOSUPER  MOGUL  910  801  15956  64  2449  99  555  5433  40  1056  97  894  -0,22  -0,10  11  17  108  103  104  128  106  119  116,0   
000092  2009  PLANET  BOLTON  910  808  6601  90  1195  99  502  2593  67  645  97  1644  -0,36  -0,13  22  37  119  87  97  106  96  115  116,0   
000092  2012  FACEBOOK  FREDDIE  906  919  10201  66  1586  99  813  4146  58  843  98  74  0,12  0,01  15  104  110  123  109  116  105  116,0   
000095  2009  PLANET  ROUMARE  903  748  22538  56  10050  99  593  4709  42  2340  97  610  0,22  0,17  45  41  131  79  97  93  93  84  115,9   
000096  2013  SUPERSIRE  MAN-O-MAN  906  619  7480  42  1644  99  429  3258  30  1094  97  748  -0,03  -0,01  25  24  115  83  112  121  97  106  115,8   
000096  2014  MONTROSS  MASSEY  901  586  20096  51  1254  99  495  1399  41  212  97  172  0,11  0,10  18  17  112  107  115  127  97  100  115,8   
000098  2012  MOGUL  ALTABAXTER  170  1073  8217  81  1253  99  722  1513  53  341  98  459  0,25  -0,02  42  13  114  87  101  114  108  112  115,7   
000099  1998  MANFRED  ELTON  901  1836  102378  130  14618  99  1409  35117  113  8120  99  494  0,11  0,09  30  26  119  115  110  99  97  84  115,6   
000100  2015  YODER  HEADLINER  803  887  887  80  80  99  679  679  61  61  98  299  0,07  0,00  19  10  108  112  106  111  113  109  115,4   
000100  2018  ELDORADO  MARDI GRAS  401  618  618  60  60  99  400  400  33  33  96  0,16  0,15  16  17  113  66  101  136  115  109  115,4   
000100  2004  O MAN  BW MARSHALL  703  1205  16523  89  3140  99  575  3083  61  1023  98  861  -0,06  -0,04  26  23  115  121  109  101  108  85  115,4   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 |

| nahoru | zavřít okno |