Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Domácí býci dle SIH (03.04.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2
<< | 1 | 2 |
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000041  2018  IMAX  DRACO  201  66  66  12  12  91  44  44  11  11  82  785  0,13  -0,10  43  13  112  89  104  129  113  109  117,2   
000042  2016  MONTEREY  BALISTO  703  984  984  68  68  99  754  754  53  53  98  -1182  0,90  0,33  32  -6  109  116  109  113  108  109  116,6   
000043  2016  SILVER  LIQUID GOLD  803  164  164  25  25  95  156  156  22  22  92  160  0,27  0,10  32  17  115  95  104  102  108  107  116,4   
000044  2017  SUPERHERO  YODER  803  157  241  17  50  97  133  169  17  27  91  671  0,02  -0,05  27  16  112  98  103  132  99  113  115,5   
000045  2018  ELDORADO  MARDI GRAS  401  618  618  60  60  99  400  400  33  33  96  0,16  0,15  16  17  113  66  101  136  115  109  115,4   
000046  2017  HASELNUSS  PERRY  401  225  225  21  21  96  194  194  17  17  93  -421  0,10  0,23  -6  11  106  103  113  127  106  112  115,3   
000047  2017  SALVATORE RC  SUPERSHOT  803  551  1430  56  158  98  302  383  40  77  95  1728  -0,41  -0,34  18  12  103  103  111  138  113  116  115,2   
000048  2017  ELDORADO  YODER  803  116  116  18  18  94  69  69  15  15  86  127  0,23  0,00  27  107  95  106  124  120  107  114,9   
000049  2015  MAIN EVENT  SUPERSIRE  401  165  651  25  280  95  89  89  17  17  89  312  0,12  0,07  24  18  114  88  119  99  101  97  114,2   
000050  2016  APOLL P RED  LARON P  401  878  930  87  117  99  510  510  50  50  97  781  -0,23  0,03  29  114  102  91  113  109  97  112,3   
000051  2018  VANCOUVER  BOSS  401  156  156  26  26  95  138  138  24  24  91  -466  0,11  0,11  -6  -3  99  106  112  133  117  109  111,1   
000052  2011  ALTAIOTA  KOTT P  401  2019  2227  128  228  99  1288  1288  78  78  98  709  0,01  -0,03  28  20  114  86  101  98  102  101  111,0   
000053  2018  ULTIMUS  SILVER  604  1027  1027  107  107  99  747  747  83  83  98  -395  0,25  0,05  -8  99  102  96  136  120  114  109,2   
000054  2007  JARDIN  LAUDAN  401  2725  4620  175  1003  99  1594  1626  112  134  99  233  -0,10  0,05  13  106  87  99  98  106  118  108,6   
000055  2007  JARDIN  VELOX  401  676  1012  86  264  99  411  452  55  82  97  477  -0,11  -0,01  14  107  88  106  96  99  109  107,7   
000056  2006  OTTAWA P RC  O MAN  401  87  102  35  48  93  83  83  34  34  88  222  0,10  -0,01  18  106  116  105  92  103  95  107,4   
000056  2013  DAY  SNOWMAN  201  543  543  74  74  98  428  428  60  60  97  993  0,02  -0,14  39  15  112  77  99  70  111  99  107,4   
000058  2011  SUPERSTITION  PLANET  604  2354  2354  139  139  99  1416  1416  101  101  99  1049  -0,17  -0,14  22  17  109  85  89  102  109  105  107,2   
000059  2017  JORBEN  BOSS  401  131  168  22  41  95  89  89  16  16  87  -482  -0,01  0,07  -18  -8  93  110  113  128  109  116  107,1   
000060  2013  MASSEY  RAMOS  401  484  1159  70  463  98  308  336  52  71  96  -441  0,37  0,10  18  -3  103  108  102  106  104  103  106,7   
000061  2016  ALTASPRING  DOORMAN  803  399  802  36  112  99  389  500  32  76  96  -1167  0,49  0,20  -1  -18  95  118  111  105  113  107  105,7   
000062  2015  SILVER  SHAN  201  210  210  24  24  96  186  186  21  21  93  149  0,11  -0,03  17  103  69  102  103  115  108  105,5   
000063  2006  MARSH  LORD LILY  401  487  487  71  71  98  261  261  46  46  95  528  -0,21  -0,04  -1  13  104  101  89  90  107  113  105,4   
000064  2008  NIFTY  LAUDAN  401  710  710  72  72  99  420  420  49  49  97  361  -0,10  -0,07  100  93  109  109  104  97  103,7   
000065  2014  SUPERSIRE  BOGART  401  302  1306  45  484  97  231  231  38  38  95  -524  0,49  0,04  26  -13  99  116  96  102  96  108  102,5   
000066  2005  MURPHY  CHAMPION  703  3630  4652  228  299  99  1798  1798  164  164  99  316  0,02  0,00  14  10  107  94  93  84  99  94  101,3   
000067  2006  OTTAWA P RC  O MAN  401  391  391  56  56  98  197  197  36  36  94  349  -0,23  -0,18  -9  -9  91  119  105  105  106  114  101,2   
000068  2009  SANDY  BOLTON  510  194  194  37  37  96  141  141  26  26  92  390  -0,05  -0,06  10  103  82  98  95  96  102  100,0   
000069  2005  ROYALIST  TRIBUTE  401  1010  3126  114  453  99  403  437  68  96  97  -480  -0,08  0,16  -23  98  96  93  101  106  93  96,7   
000070  2017  HAMSTER  SUPERSHOT  803  150  150  20  20  95  87  87  15  15  88  -643  -0,05  -0,03  -27  -25  82  116  106  124  103  106  93,7   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2
<< | 1 | 2 |

| nahoru | zavřít okno |