Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (03.04.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
41  137  125  108  120  CZ000411054953  12/17  ZEMOS ORLIC.PODHURI 
42  137  125  107  124  CZ000712619961  10/04  DVP, DRUZSTVO 
43  137  124  119  114  CZ000506276953  07/12  ZAS HORNI BRADLO 
44  137  124  111  116  CZ000436685953  16/08  AGRONEA A.S. POLICKA 
45  137  123  125  111  CZ000891793961  09/03  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 
46  137  123  106  122  CZ000869600961  09/04  VOD SIDLEM V KAMENE 
47  137  122  124  115  CZ000565754921  24/25  ZD KRASNA HORA A.S. 
48  137  117  115  127  CZ000869605961  10/26  VOD SIDLEM V KAMENE 
49  137  117  115  125  CZ000768548961  08/24  VOD SIDLEM V KAMENE 
50  137  114  106  136  CZ000927876961  05/27  NOVAK PETR JUNIOR 
51  136  133  115  104  CZ000411846952  02/25  ZAS MZANY A.S. 
52  136  133  112  106  CZ000472768953  16/19  AGRONEA A.S. POLICKA 
53  136  132  114  106  CZ000888100961  02/30  ZD KOUTY 
54  136  131  103  112  CZ000381168953  33/12  AGRONEA A.S. POLICKA 
55  136  131  99  116  CZ000370614952  20/26  ZAS MZANY A.S. 
56  136  130  111  109  CZ000479255953  03/00  AGRO LIBOMERICE A.S. 
57  136  129  116  107  CZ000488880953  18/09  PODORLICKO A.S. 
58  136  129  109  115  CZ000495260953  17/05  ZD TELECI 
59  136  128  116  111  CZ000506206953  13/06  ZAS HORNI BRADLO 
60  136  128  103  117  CZ000770443961  12/05  ZD NOVA VES - VISKA 
61  136  128  94  124  CZ000509681953  06/20  PODORLICKO A.S. 
62  136  127  113  114  CZ000422026953  10/03  ZAS HORNI BRADLO 
63  136  126  120  109  CZ000422097953  09/12  ZAS HORNI BRADLO 
64  136  126  104  119  CZ000598203921  11/13  ZD KRASNA HORA A.S. 
65  136  125  103  120  CZ000713743931  05/09  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
66  136  124  116  118  CZ000479074953  05/10  AGRO LIBOMERICE A.S. 
67  136  124  107  121  CZ000713933931  02/19  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
68  136  124  106  121  CZ000587791921  05/08  ZS DOBRIS S.R.O. 
69    136  123  110  121  CZ000625630921  00/16  ZD KRASNA HORA A.S. 
70  136  123  109  122  CZ000379555952  07/23  NAHORANSKA A.S. 
71  136  123  109  119  CZ000869131961  15/11  VOD SIDLEM V KAMENE 
72  136  123  104  126  CZ000619809921  07/22  ZS DOBRIS S.R.O. 
73  136  123  101  122  CZ000421997953  06/16  ZAS HORNI BRADLO 
74  136  122  116  116  CZ000445418952  03/03  HORAL,A.S. HLASKA 
75  136  121  122  120  CZ000528298953  02/14  ZOD ZICHLINEK 
76  136  121  118  115  CZ000662178932  11/21  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
77  136  119  104  129  CZ000406440953  09/19  ZD CHYST 
78    136  118  118  121  CZ000506378953  04/05  ZAS HORNI BRADLO 
79  136  118  100  130  CZ000440027953  16/26  ZD TRSTENICE 
80  136  118  96  132  CZ000276402962  15/08  AGROSPOL KNINICE 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

| nahoru | zavřít okno |