Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci s vysokým počtem dcer v ČR (03.04.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000041  2016  CHEVALIER  TANGO  703  789  789  40  40  99  402  402  36  36  96  556  0,19  0,01  40  19  117  110  108  118  110  110  122,6   
000042  2012  MOGUL  PLANET  803  1094  8261  103  2192  99  862  4113  74  1119  98  249  0,24  0,06  33  15  114  97  125  114  117  102  122,4   
000043  2011  BOOKEM  SHOTTLE  901  1059  16424  90  2222  99  835  2609  68  615  98  1259  -0,18  -0,11  27  28  116  107  115  111  102  115  122,1   
000044  2013  MOGUL  SNOWMAN  170  817  58875  69  12536  99  684  29807  58  7118  98  537  0,34  -0,01  54  17  119  89  101  113  121  109  122,0   
000045  2014  SHOTGLASS  SHAMROCK  903  762  9310  71  4378  99  604  2666  48  1106  97  1021  -0,07  -0,08  30  23  115  108  115  111  115  105  121,8   
000045  2015  KINGBOY  SUPERSIRE  906  895  9721  70  2048  99  770  4678  57  1240  98  1204  -0,19  -0,11  25  26  115  104  115  131  104  112  121,8   
000047  2016  ARMOUR  PLATINUM  703  644  644  44  44  99  501  501  34  34  97  232  0,29  0,09  37  18  117  99  113  119  110  105  121,3   
000047  2015  ALTASPRING  ALTAEMBASSY  101  874  1369  74  120  99  553  609  51  63  97  268  0,32  0,19  42  30  125  76  101  107  109  106  121,3   
000049  2015  SUPERSHOT  ALTAEMBASSY  910  503  3275  44  383  99  448  546  37  59  96  1397  -0,14  -0,10  37  33  120  92  100  143  106  104  121,2   
000050  2012  SUDAN  MAN-O-MAN  906  1060  26760  72  6658  99  853  17929  61  4649  98  684  0,04  0,03  29  26  118  96  105  123  104  112  120,6   
000051  2012  SUDAN  MAN-O-MAN  703  854  1521  57  195  99  537  579  46  73  97  221  0,30  0,12  38  21  119  99  107  96  110  108  120,5   
000052  2015  IZNOGOUD  E.T.SHOTTLE  903  851  24469  73  7759  99  790  10318  59  2713  98  -309  0,21  0,23  15  112  109  102  129  118  112  120,4   
000053  2014  SKYLINE  MOGUL  101  1146  2785  91  267  99  781  1259  53  142  98  287  0,14  0,09  25  20  115  73  113  100  121  112  120,1   
000054  2015  YODER  ALTAEMBASSY  119  1384  14612  80  1986  99  1106  5387  60  950  98  -851  0,96  0,27  52  115  107  103  141  102  109  119,6   
000055  2014  BALISTO  ROBUST  170  1845  11760  113  2019  99  1257  3076  74  579  98  159  0,05  0,18  11  26  116  107  110  124  98  108  119,5   
000056  2011  BRONCO  SHOTTLE  170  776  1850  46  253  99  445  523  35  70  97  1499  -0,30  -0,17  23  27  113  115  110  106  106  111  119,4   
000056  2012  BOOKEM  MAN-O-MAN  803  530  16163  53  4385  99  414  6787  42  1911  97  469  -0,07  0,12  11  30  118  100  113  98  112  98  119,4   
000058  2016  MODESTY  BALISTO  906  537  3439  36  488  99  499  1881  32  327  97  938  -0,11  -0,07  23  22  113  91  105  119  121  109  119,3   
000059  2014  MODENA  SALOON  401  1149  1149  113  113  99  762  762  78  78  98  -178  0,07  0,19  15  109  127  108  109  111  114  119,1   
000059  2017  LYLAS  MONTEREY  101  2973  3728  168  308  99  1668  1992  105  171  99  173  0,20  0,05  26  11  111  113  108  133  106  113  119,1   
000061  2015  BALISTO  EPIC  101  655  11300  59  3336  99  430  6218  39  1779  97  -359  0,35  0,18  19  109  121  112  124  122  95  119,0   
000062  2011  ROBUST  PLANET  703  2447  37231  108  2506  99  1832  4754  91  581  99  381  0,34  0,12  48  27  124  88  112  107  93  96  118,9   
000062  2010  MAN-O-MAN  JORDAN  101  2115  32858  156  7394  99  1468  16257  104  3586  99  265  0,17  0,16  27  28  121  100  95  103  112  102  118,9   
000062  2013  NUMERO UNO  ROBUST  101  840  1060  107  154  99  455  481  70  80  97  72  0,39  0,13  41  17  118  101  104  92  109  110  118,9   
000065  2015  DEFENDER  LEXOR  803  1254  1922  140  414  99  864  1069  95  203  98  -322  0,34  0,20  20  11  112  111  114  94  109  114  118,8   
000066  2013  MCCUTCHEN  SUPERSTITION  906  2246  2383  168  254  99  1721  1831  132  200  99  480  0,09  0,01  27  17  113  116  100  103  112  116  118,6   
000066  2012  MOGUL  BOLTON  901  1095  61081  81  7816  99  993  23161  65  4231  98  1984  -0,40  -0,18  28  41  121  78  97  112  108  109  118,6   
000068  2015  MONTEREY  MOGUL  101  780  1048  65  131  99  536  669  46  84  97  235  -0,03  0,04  12  107  115  116  109  115  113  118,5   
000068  2016  HOTSHOT  CHEVROLET  401  807  1440  74  316  99  532  604  46  74  97  -207  0,25  0,13  16  108  110  116  111  112  112  118,5   
000070  2016  MONTANA  SUPERSIRE  703  631  631  36  36  99  527  527  32  32  97  -429  0,23  0,30  18  114  81  114  111  106  117  118,4   
000070  2012  SUDAN  PLANET  903  1240  24677  95  9488  99  767  6695  68  2395  98  -97  0,22  0,21  18  21  116  105  97  114  113  105  118,4   
000072  2011  SNOWMAN  SOCRATES  901  1599  37099  114  5581  99  1337  10915  97  2274  99  1729  -0,45  -0,16  14  36  116  99  104  102  110  108  118,3   
000073  2013  JACEY  BOOKEM  703  583  18932  38  3519  99  436  7189  29  1555  96  1457  -0,34  -0,04  17  42  121  94  103  126  105  90  118,2   
000073  2012  SHAMROCK  GOLI  101  1642  28203  140  6327  99  1104  14638  110  3226  98  -150  0,16  0,13  10  108  122  113  116  115  107  118,2   
000075  2015  SILVER  SUPERSIRE  401  813  898  80  120  99  593  593  57  57  97  230  0,08  0,05  16  14  110  104  103  113  113  120  118,0   
000076  2011  ROBUST  AL  901  1032  9886  99  1468  99  767  1542  68  343  98  678  0,24  0,07  50  30  125  78  94  87  118  94  117,9   
000077  2013  MERIDIAN  BEACON  604  797  1618  78  559  99  589  747  59  161  97  637  0,07  -0,07  31  13  111  109  100  112  116  113  117,3   
000077  2013  SNOWFEVER  PLANET  101  1344  17897  139  4655  99  796  9473  88  2363  98  63  0,00  0,13  17  110  111  105  111  113  112  117,3   
000077  2013  SYMPATICO  SNOWMAN  703  1262  2644  104  550  99  725  987  77  188  98  381  0,14  -0,04  28  108  91  111  107  124  111  117,3   
000080  2009  PLANET  RAMOS  901  821  42056  86  9735  99  671  18162  68  4995  98  915  -0,30  -0,04  26  111  105  110  102  109  112  117,0   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |