Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (03.04.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
161  134  124  101  123  CZ000429276953  12/13  ZOD ZIVANICE 
162  134  124  101  119  CZ000511208953  05/22  PODORLICKO A.S. 
163  134  123  115  116  CZ000496033953  08/21  KLAS NEKOR A.S. 
164  134  123  112  118  CZ000504885953  08/10  ZEMOS ORLIC.PODHURI 
165  134  122  115  117  CZ000726737961  25/24  ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 
166  134  122  114  115  CZ000863264961  14/30  ZD "UDOLI" 
167  134  122  112  119  CZ000408597953  12/01  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
168  134  122  112  116  CZ000428571953  07/09  PODORLICKO A.S. 
169  134  122  110  119  CZ000869097961  01/24  VOD SIDLEM V KAMENE 
170  134  122  100  123  CZ000673626932  09/28  LUKRENA A.S. 
171    134  121  116  115  CZ000403733971  01/20  ZS BOHUSLAVICE, A.S. 
172    134  121  105  121  CZ000898719961  01/28  ZD NOVA VES - VISKA 
172    134  121  105  121  CZ000898719961  01/24  ZD NOVA VES - VISKA 
174  134  121  105  120  CZ000587676921  09/19  ZS DOBRIS S.R.O. 
175  134  120  126  113  CZ000509539953  15/13  PODORLICKO A.S. 
176  134  120  113  118  CZ000712518961  04/30  DVP, DRUZSTVO 
177  134  120  108  124  CZ000536373921  11/04  ZD KRASNA HORA A.S. 
178  134  119  111  122  CZ000812488961  07/05  PROAGRO R.SVRATKA AS 
179    134  119  109  122  CZ000506232921  01/18  ZS DOBRIS S.R.O. 
180  134  118  113  124  CZ000440867953  19/09  ZOD OPATOVEC 
181    134  118  109  121  CZ000438446952  03/07  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
182    134  118  106  125  CZ000435248952  04/28  UNIAGRO S.R.O. 
183  134  118  102  128  CZ000713765931  06/26  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
184  134  117  114  123  CZ000565721921  13/03  ZD KRASNA HORA A.S. 
185    134  117  113  120  CZ000438469952  03/20  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
186    134  117  112  120  CZ000625479921  02/21  ZD KRASNA HORA A.S. 
187  134  116  110  127  CZ000565969921  16/29  ZD KRASNA HORA A.S. 
188  134  115  108  131  CZ000455681953  09/23  ZD TELECI 
189  134  114  123  123  CZ000485501953  03/07  I. AGRO OLDRIS A.S. 
190  134  114  108  132  CZ000426815952  05/14  NAHORANSKA A.S. 
191  134  112  105  135  CZ000440365952  23/01  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
192  133  135  88  114  CZ000556063921  06/14  ZS DOBRIS S.R.O. 
193  133  132  104  108  CZ000668389932  06/06  ZD KBEL 
194  133  131  112  104  CZ000668374932  03/10  ZD KBEL 
195  133  131  107  107  CZ000502887953  18/01  AGRONEA A.S. POLICKA 
196  133  131  90  120  CZ000440357952  09/12  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
197  133  130  100  109  CZ000770231961  24/11  ZD NOVA VES - VISKA 
198  133  129  106  110  CZ000712326961  29/07  DVP, DRUZSTVO 
199  133  129  106  109  CZ000712428961  08/21  DVP, DRUZSTVO 
200  133  129  97  113  CZ000511163953  08/27  PODORLICKO A.S. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

| nahoru | zavřít okno |