Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (03.04.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 919
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G P 106 99 1438 600 0 441 -0,15 -0,04 5 12 91 99 104 99 1364 123 98 6946 4,08 283,0 3,41 237,0
G 102 90 16 12 0 -110 0,07 0,08 1 3 91 85 95 82 16 107 86 6972 4,09 285,0 3,53 246,0
G 94 92 40 13 0 -137 -0,15 0,04 -18 -2 103 89 105 85 39 73 89 6597 3,99 263,0 3,33 220,0
42 83 17 15 0 -2291 0,12 0,11 -89 -75 113 75 104 40 0 84 54 3868 4,15 161,0 3,27 127,0
20 69 0 0 0 -3408 0,52 0,37 -118 -103 129 58 105 34 0 70 30
G P 96 96 78 66 0 81 -0,07 -0,13 -2 -8 107 94 91 92 78 103 93 7144 4,07 291,0 3,23 231,0
43 87 28 27 0 -2305 0,23 0,05 -83 -79 101 81 108 55 1 79 56 4352 4,37 190,0 3,29 143,0
G 90 92 30 16 0 -478 0,10 0,01 -12 -16 102 89 112 85 30 86 88 6662 4,00 266,0 3,37 225,0
48 92 51 49 0 -2209 0,17 0,16 -82 -69 107 88 106 58 1 86 68 4305 4,10 177,0 3,34 144,0
43 98 214 194 0 -2176 -0,01 0,04 -92 -75 83 97 110 83 3 66 87 4383 4,13 181,0 3,24 142,0
MERCURY G P 116 92 31 27 0 655 -0,09 0,02 20 25 99 88 104 87 31 114 92
80 73 7 0 0 -819 0,24 -0,08 -17 -35 93 61 112 54 7 84 44
VITAL G P 95 98 269 137 184 -284 0,06 0,05 -8 -6 121 98 103 96 258 88 95 6228 4,04 252,0 3,53 220,0
G P 97 99 339 285 0 -169 -0,13 0,13 -17 5 116 98 101 97 337 101 97 6565 3,97 261,0 3,46 227,0
G P 85 96 63 59 0 -851 0,25 0,08 -17 -24 95 93 91 91 63 74 92 5962 4,19 250,0 3,40 203,0
G P 101 96 76 66 0 165 -0,09 -0,04 -1 3 105 94 94 92 76 115 92 6447 4,08 263,0 3,39 219,0
G P 102 98 221 194 0 121 -0,10 0,03 -4 7 97 97 102 96 221 87 97 6805 4,07 277,0 3,42 233,0
G P 79 96 66 57 0 -792 -0,10 0,06 -40 -24 110 94 95 92 66 105 94 6672 4,14 276,0 3,42 228,0
G 46 96 87 72 0 -2445 0,40 0,15 -79 -78 106 94 102 91 87 80 89 4790 4,05 194,0 3,39 163,0
G 103 91 19 12 0 68 0,02 0,02 4 4 88 87 117 84 17 105 87 7239 4,13 299,0 3,67 265,0
42 93 72 69 0 -2696 0,49 0,26 -86 -81 130 90 103 60 2 79 75 4423 4,32 191,0 3,37 149,0
G P 69 95 57 56 0 -1105 -0,23 0,09 -63 -33 87 92 96 89 57 81 92 6048 3,90 236,0 3,46 209,0
MALIBU G 42 83 11 10 0 -2529 0,28 0,25 -90 -76 109 75 83 69 11 65 73 4594 4,44 204,0 3,65 168,0
HERMANN 29 49 0 0 0 -2574 0,25 0,13 -94 -84 116 36 105 33 0 68 34
G 98 93 18 10 0 62 -0,12 -0,02 -7 1 92 89 103 87 18 85 90 6807 3,94 268,0 3,41 232,0
G 56 96 99 85 0 -1656 -0,03 0,00 -71 -58 112 94 102 92 99 75 91 4933 4,02 199,0 3,39 167,0
59 96 91 75 0 -1516 0,34 -0,27 -41 -72 94 93 91 85 53 90 83 4701 4,22 198,0 3,16 149,0
G P 89 96 84 76 0 -423 0,00 -0,01 -18 -16 114 95 98 92 84 98 93 6442 4,11 265,0 3,32 214,0
77 92 61 57 0 -839 -0,08 0,03 -41 -28 106 89 92 84 61 98 87 5973 4,08 244,0 3,40 203,0
G P 88 97 132 117 0 -420 0,06 -0,09 -13 -22 80 96 101 94 132 96 95 6596 4,26 281,0 3,30 218,0
G P 70 98 189 170 0 -1542 0,22 0,23 -50 -39 109 97 107 95 189 95 96 5642 4,21 238,0 3,57 202,0
G P 102 96 66 61 0 -118 0,11 0,06 4 1 110 94 98 91 65 107 92 6190 4,09 253,0 3,34 207,0
G 88 92 14 11 0 -137 -0,17 -0,12 -20 -14 106 88 104 85 14 95 89 7339 4,05 297,0 3,44 252,0
G P 89 96 74 66 0 -917 0,38 0,17 -11 -20 102 94 86 92 72 95 94 5847 4,31 252,0 3,47 203,0
G P 90 97 86 75 0 10 -0,23 -0,14 -19 -11 103 95 107 93 86 102 94 6775 4,01 272,0 3,37 228,0
GS W1 G P 108 99 2022 1242 43 730 -0,30 -0,10 4 17 101 99 102 99 1974 124 99 7608 3,98 303,0 3,37 256,0
G 90 93 32 16 0 -652 0,23 0,08 -10 -17 87 89 95 85 32 101 88 5929 4,12 244,0 3,42 203,0
MALF G P 75 99 15926 7124 49 -1290 0,27 0,14 -35 -36 100 99 102 99 15833 97 99 5899 4,23 250,0 3,50 207,0
44 80 2 0 0 -2408 0,40 0,13 -78 -78 109 71 103 63 2 82 40
G 94 95 40 12 0 -390 0,10 0,08 -9 -7 99 92 111 90 40 103 93 6553 4,10 269,0 3,45 226,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 919
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |