Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (03.04.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
1 | 2 | 3 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0001 2022 401 TV*TL*TD CAMUS ALTASPRING 142.9 0 0 69 142 +1823 +78 +0.10 +58 -0.01 0 0 98 0 0 57 121 116 114 110 93 110 75 110 114 114 108 123 117 105 126 119 96 115 120 121 145 90 119 112 132 123 122 0 110 0 99 104 0 0 00 109
0002 2021 929 TV*TL*TY GLADIUS ALTAHOTHAND 142.7 0 0 69 136 +1848 +62 -0.05 +54 -0.05 0 0 121 0 0 53 123 117 118 93 79 106 101 112 142 63 136 118 94 108 121 137 102 92 134 111 137 89 111 118 140 126 123 0 106 0 107 106 0 0 00 121
0003 2022 803 TV*TL*TD FOREMAN RUBICON 141.9 0 0 69 139 +1711 +67 +0.03 +55 -0.01 0 0 90 0 0 52 124 115 117 116 131 121 88 136 139 103 106 125 123 123 126 132 93 102 123 112 142 80 127 126 138 128 130 0 130 0 100 114 0 0 00 106
0004 2021 906 TV*TL*TY ALTAMAGNIFIQUE ALTAPLINKO 141.7 0 0 69 142 +1045 +79 +0.38 +52 +0.14 0 0 107 0 0 53 117 112 114 113 97 111 100 106 112 92 137 119 101 121 112 102 88 105 118 110 117 97 117 111 130 111 116 0 95 0 102 98 0 0 00 122
0005 2021 703 TV*TL*TY GLADIUS PURSUIT 141.2 0 0 68 134 +1367 +56 +0.05 +49 +0.04 0 0 114 0 0 55 124 117 106 91 96 109 86 114 141 108 132 119 100 113 116 119 100 109 125 106 146 81 111 116 140 121 121 0 115 0 104 109 0 0 00 115
0006 2020 101 TV*TL*TY GIGANTIX RUSH HOUR 141.0 0 0 69 139 +1505 +53 -0.03 +60 +0.08 0 0 101 0 0 50 120 116 112 123 94 106 91 107 140 85 102 108 98 102 114 109 115 96 117 114 123 101 111 107 133 110 112 0 106 0 105 105 0 0 00 108
0006 2021 401 TL*TD*TC RAPID ALTASPRING 141.0 0 0 73 141 +1800 +74 +0.07 +58 -0.01 0 0 112 0 0 58 116 105 112 133 122 104 76 127 129 87 97 127 113 78 118 108 78 113 116 101 124 103 121 118 125 119 121 0 113 0 104 108 0 0 00 108
0008 2022 401 TV*TL*TD BLACKFOOT ZING 140.9 0 0 73 136 +1866 +52 -0.15 +58 -0.03 0 0 119 0 0 61 122 114 105 105 98 103 78 100 136 63 116 110 102 91 121 124 110 94 112 107 130 104 110 109 132 119 116 0 101 0 105 102 0 0 00 119
0009 2021 101 TV*TL*TY ZOOTY INCREDIBLE 140.8 0 0 66 141 +893 +80 +0.46 +48 +0.15 0 0 109 0 0 52 106 106 115 66 64 125 111 115 111 131 91 130 111 76 131 131 87 108 123 137 88 62 116 116 116 126 123 0 115 0 109 112 0 0 00 127
0010 2021 929 TV*TL*TY PIKACHU CASINO 140.5 0 0 66 136 +1611 +64 +0.04 +52 -0.01 0 0 110 0 0 50 125 111 110 84 110 117 85 111 138 99 120 120 110 120 107 117 85 94 122 116 135 89 116 112 138 115 118 0 112 0 101 106 0 0 00 112
0011 2021 931 TV*TL*TY ALTAZAZZLE PURSUIT 139.6 0 0 68 134 +704 +59 +0.33 +42 +0.16 0 0 98 0 0 59 124 104 111 70 74 110 119 101 139 112 120 121 84 86 120 119 73 84 116 125 127 69 106 104 136 119 116 0 123 0 117 119 0 0 00 128
0012 2022 803 TV*TL*TY HOLYSMOKES ALTAPLINKO 139.5 0 0 66 137 +999 +75 +0.36 +45 +0.10 0 0 107 0 0 52 115 114 115 93 81 118 106 100 115 87 117 128 99 88 112 117 105 119 121 115 118 78 108 104 119 117 115 0 107 0 104 105 0 0 00 120
0013 2022 604 TV*TL*TY FOREMAN RUBICON 139.4 0 0 69 137 +1487 +64 +0.08 +52 +0.02 0 0 91 0 0 55 118 114 116 106 105 114 92 139 137 122 102 131 103 98 131 129 101 98 126 110 122 96 109 128 128 126 126 0 129 0 104 116 0 0 00 104
0014 2019 401 TV*TL*TD SEMINO POLLEDSTAR 138.9 1 1 77 143 +1678 +77 +0.13 +59 +0.03 1 1 91 3 2 64 123 111 111 115 118 111 82 95 136 87 115 104 105 102 107 115 94 92 118 114 142 90 115 104 133 111 112 395 94 0 99 96 0 0 00 98
0015 2021 703 TV*TL*TY ALTAZAZZLE ROLAN 138.3 0 0 69 135 +1336 +70 +0.19 +45 +0.01 0 0 94 0 0 52 125 112 113 71 74 117 102 126 140 107 123 116 98 138 115 120 99 105 128 119 138 75 112 123 139 121 122 0 103 0 102 102 0 0 00 133
0016 2019 906 TV*TL*TY PURSUIT SUPERHERO 137.5 0 0 78 127 +789 +52 +0.22 +34 +0.07 0 0 104 0 0 57 128 116 126 100 92 116 99 116 142 99 124 113 106 115 118 124 95 98 115 120 148 78 118 110 146 120 122 66 117 0 111 114 0 0 00 124
0016 2021 703 TV*TL*TY MOLINE PURSUIT 137.5 0 0 68 136 +1048 +81 +0.41 +40 +0.05 0 0 109 0 0 55 112 107 99 100 85 112 75 102 108 128 110 125 110 92 112 112 71 106 118 113 119 73 104 107 114 116 114 0 111 0 111 111 0 0 00 119
0016 2020 101 TV*TL*TC MARTIN HOTLINE 137.5 0 0 73 135 +1390 +62 +0.10 +49 +0.02 0 0 99 1 1 60 118 116 114 100 73 101 77 114 139 88 83 113 105 104 125 113 111 97 117 113 148 91 114 113 139 120 117 151 107 0 104 105 0 0 00 108
0016 2020 101 TV*TL*TY ALTAZAZZLE TAHITI 137.5 0 0 69 134 +644 +79 +0.55 +35 +0.12 0 0 98 0 0 54 109 110 114 71 81 121 92 116 127 80 101 130 112 81 125 125 89 107 117 113 92 69 109 116 114 123 121 0 122 0 111 116 0 0 00 134
0016 2021 901 TV*TL*TY AHEAD BIG AL 137.5 0 0 69 131 +145 +55 +0.51 +35 +0.26 0 0 105 0 0 55 119 116 117 107 88 112 86 118 137 121 110 123 109 93 119 113 110 112 109 113 117 92 123 123 127 118 119 0 109 0 117 112 0 0 00 120
0016 2019 101 TV*TL*TC MARTIN SIMBA 137.5 0 0 69 132 +1402 +48 -0.04 +49 +0.02 0 0 103 0 0 55 122 116 106 86 63 108 90 90 137 131 100 105 121 118 120 116 116 114 108 122 139 87 107 98 138 114 113 9 106 0 106 106 0 0 00 119
0022 2021 201 TV*TL*TD GRANDO RED SOLITAIR P 137.3 0 0 73 131 +1446 +37 -0.16 +52 +0.03 0 0 114 0 0 54 122 115 110 86 93 129 102 93 130 84 95 119 110 97 121 119 92 112 120 124 148 81 110 110 140 120 121 0 108 0 106 107 0 0 00 115
0022 2022 906 TV*TL*TY GRAZIANO RAPID 137.3 0 0 66 135 +497 +65 +0.47 +41 +0.21 0 0 106 0 0 48 119 105 108 83 84 114 90 116 138 92 104 127 100 95 111 109 68 111 115 117 136 80 109 112 127 115 113 0 102 0 113 107 0 0 00 116
0024 2019 401 TV*TL*TD SEMINO MARDI GRAS 137.0 28 8 85 137 +863 +59 +0.26 +50 +0.18 28 8 89 30 12 77 118 110 115 138 115 110 93 102 121 71 139 128 121 96 134 116 100 94 111 101 126 112 120 112 132 123 121 455 112 4 101 106 0 0 00 108
0024 2021 703 TV*TL*TY WHEELHOUSE ALTAZAZZLE 137.0 0 0 69 138 +920 +69 +0.34 +49 +0.15 0 0 108 0 0 57 102 105 123 72 73 125 134 128 128 100 84 107 108 87 107 121 77 97 127 131 80 61 109 107 114 110 109 0 115 0 104 109 0 0 00 124
0026 2020 101 TV*TL*TY TOPSTONE RELEVANT 136.9 0 0 69 133 +1156 +51 +0.08 +48 +0.08 0 0 100 0 0 56 126 109 108 94 96 124 81 108 144 81 124 111 94 99 105 108 82 103 134 126 134 83 117 100 141 111 114 0 110 0 108 108 0 0 00 109
0026 2021 703 TV*TL*TY ALTAPLINKO CHARL 136.9 0 0 69 133 +1010 +60 +0.22 +44 +0.08 0 0 103 0 0 59 113 115 108 61 65 115 92 110 103 97 97 116 99 114 123 110 99 107 96 119 129 80 99 107 121 117 110 0 119 0 104 111 0 0 00 117
0028 2022 121 TV*TL*TY FUGLEMAN CAPTAIN 136.7 0 0 66 134 +1546 +62 +0.05 +49 -0.02 0 0 80 0 0 53 121 110 110 56 59 125 91 115 124 118 116 122 103 89 121 124 78 100 115 123 127 60 106 110 130 119 115 0 118 0 114 115 0 0 00 116
0028 2020 510 TV*TL*TY TAOS ROME 136.7 0 0 69 131 +1215 +55 +0.09 +42 +0.02 0 0 103 0 0 59 124 116 123 125 93 113 114 124 147 70 110 118 97 98 116 114 115 90 118 107 137 111 121 120 138 117 121 0 113 0 108 110 0 0 00 109
0028 2020 929 TV*TL*TY FREEMAX YOYO 136.7 0 0 69 132 +1350 +51 +0.01 +47 +0.02 0 0 109 0 0 52 121 107 113 129 110 118 81 134 140 112 104 127 90 132 128 112 83 92 113 105 140 97 117 116 131 121 123 0 121 0 108 114 0 0 00 109
0031 2022 803 TV*TL*TD BRUNO GYMNAST 136.5 0 0 73 132 +1059 +52 +0.12 +44 +0.08 0 0 107 0 0 61 120 116 123 103 101 110 77 109 129 71 110 131 109 99 139 128 130 101 110 121 130 88 111 113 128 133 126 0 112 0 103 107 0 0 00 111
0031 2022 121 TV*TL*TY HANANS CAPTAIN 136.5 0 0 69 132 +1260 +68 +0.20 +40 -0.01 0 0 103 0 0 55 119 113 120 62 64 115 63 140 121 124 115 135 119 88 136 138 127 123 119 122 130 61 96 121 125 136 128 0 118 0 106 111 0 0 00 113
0033 2021 903 TV*TL*TY HULK P KEEPER P 136.4 0 0 69 127 +763 +32 +0.04 +41 +0.13 0 0 111 0 0 49 123 114 122 85 71 104 69 115 112 68 117 138 104 113 138 137 106 94 108 109 141 97 106 107 135 133 124 0 126 0 111 118 0 0 00 118
0033 2022 901 TV*TL*TY JALAPENO PARFECT 136.4 0 0 66 137 +1591 +80 +0.20 +47 -0.04 0 0 97 0 0 53 121 110 106 103 103 121 95 128 136 136 118 137 127 76 116 126 102 130 127 123 123 70 121 116 130 123 123 0 88 0 103 95 0 0 00 116
0035 2021 929 TV*TL*TY PIKACHU STARELLO 136.3 0 0 66 128 +1263 +38 -0.08 +44 +0.02 0 0 104 0 0 49 124 114 109 69 92 118 106 125 140 130 118 109 90 108 108 129 99 93 127 118 126 81 112 114 137 114 115 0 121 0 112 116 0 0 00 119
0036 2022 931 TV*TL*TY ALTAKEVLOW PURSUIT 136.2 0 0 66 133 +459 +69 +0.52 +35 +0.17 0 0 118 0 0 54 117 116 110 83 75 115 120 90 122 112 109 116 95 102 117 118 99 101 119 117 119 82 107 100 124 118 114 0 95 0 98 96 0 0 00 122
0037 2022 906 TV*TL*TY GRAZIANO RENEGADE 136.1 0 0 66 134 +275 +74 +0.65 +33 +0.21 0 0 96 0 0 48 122 116 119 100 104 119 95 112 138 84 135 139 113 113 123 125 87 106 121 117 131 84 119 112 137 127 126 0 88 0 112 100 0 0 00 118
0038 2021 510 TV*TL*TY STAR P RDC RANGER 135.8 0 0 69 130 +1134 +41 -0.01 +46 +0.07 0 0 116 0 0 50 124 102 120 81 73 122 117 114 124 104 114 112 104 93 126 122 65 106 118 120 148 71 111 115 137 119 116 0 120 0 104 112 0 0 00 118
0039 2020 906 TV*TL*TY PURSUIT GUARANTEE 135.7 0 0 67 126 +496 +55 +0.37 +28 +0.10 0 0 105 0 0 56 115 113 114 93 101 113 80 127 144 109 78 120 91 133 125 117 111 103 115 108 132 80 116 119 135 123 123 7 132 0 110 121 0 0 00 112
0039 2020 930 TV*TL*TY ALTAPLINKO POSITIVE 135.7 0 0 69 133 +1325 +64 +0.14 +44 +0.01 0 0 105 0 0 60 117 105 98 74 71 117 108 106 135 98 117 112 102 79 102 113 94 109 123 120 117 73 108 109 121 108 109 0 100 0 112 105 0 0 00 135

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |