Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 14
1 | 2 | 3 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0001 2025 401 TL*TD*TC GIRO DIABLO 140.2 0 0 75 134 +1838 +68 +0.01 +60 +0.02 0 0 121 0 0 74 121 115 110 103 112 114 72 122 136 86 102 127 93 99 126 129 92 97 124 118 120 81 119 111 134 128 126 0 127 0 108 117 0 0 00 118
0002 2022 930 TV*TL*TY ALTAZEOLITE ALTAPLINKO 138.8 0 0 69 139 +1277 +73 +0.28 +64 +0.20 0 0 120 0 0 61 113 101 99 78 71 99 103 100 107 82 111 113 102 77 109 102 77 103 109 114 109 92 104 105 118 108 106 3 110 0 108 108 0 0 00 116
0003 2022 931 TV*TL*TY ALTAKEVLOW TORRO 138.7 0 0 69 141 +1163 +87 +0.46 +65 +0.24 0 0 107 0 0 63 99 109 117 60 61 106 110 97 74 111 109 112 97 81 118 118 96 102 112 120 85 72 103 99 103 114 109 0 114 0 111 112 0 0 00 80
0004 2025 803 TL*TD*TC JAFTHA BENJI 138.2 0 0 74 135 +1177 +80 +0.39 +53 +0.13 0 0 103 0 0 74 100 117 124 90 95 110 77 112 104 105 77 114 100 103 123 126 109 106 120 122 99 73 114 112 107 123 118 0 141 0 107 123 0 0 00 111
0005 2024 510 TV*TL*TY VIVIFY MONTEVERDI 137.9 0 0 74 133 +1584 +72 +0.14 +52 +0.02 0 0 125 0 0 75 118 116 121 109 78 107 97 123 132 64 136 127 103 99 125 124 103 105 117 116 123 86 112 113 129 124 121 0 119 0 103 111 0 0 00 123
0006 2023 803 TV*TL*TY ALTAALANZO CAPTAIN 137.6 0 0 73 136 +1247 +72 +0.28 +58 +0.16 0 0 97 0 0 77 113 113 118 61 63 112 74 110 118 77 102 124 90 97 132 128 109 90 119 126 105 63 110 111 120 127 121 0 112 0 111 111 0 0 00 125
0007 2025 803 TL*TD*TC VANCE DYNAMO 136.9 0 0 75 135 +1444 +74 +0.22 +57 +0.10 0 0 115 0 0 75 102 114 106 90 77 102 85 105 104 113 88 109 99 105 108 115 107 110 115 113 103 92 102 105 104 114 109 0 118 0 105 111 0 0 00 107
0008 2023 703 TV*TL*TY ALTASAMSON ALTAZEMINI 136.8 0 0 70 133 +1227 +65 +0.21 +52 +0.12 0 0 122 0 0 68 122 107 118 115 91 110 84 114 133 107 133 127 119 77 124 114 89 100 115 107 131 93 112 110 135 121 120 0 120 0 105 112 0 0 00 115
0009 2022 931 TV*TL*TY ALTAZEMINI ALTAPLINKO 136.7 0 0 69 136 +852 +77 +0.49 +53 +0.23 0 0 114 0 0 64 106 111 118 92 88 105 110 119 92 117 97 112 96 91 120 113 89 101 110 114 108 82 109 115 109 114 114 0 118 0 105 111 0 0 00 104
0010 2023 933 TV*TL*TY PERCIVAL CAPTAIN 136.6 0 0 72 134 +1676 +69 +0.08 +58 +0.04 0 0 120 0 0 73 105 113 108 61 83 112 81 102 111 105 72 92 102 93 114 121 127 111 116 126 125 64 116 106 119 114 112 0 125 0 107 115 0 0 00 113
0011 2023 803 TV*TL*TY CAPTAIN ALTAPLINKO 136.5 0 0 76 134 +668 +66 +0.45 +51 +0.27 0 0 117 0 0 77 97 115 100 60 64 97 101 103 100 95 80 99 86 107 116 118 115 102 108 117 102 77 98 101 99 113 106 0 115 0 110 112 0 0 00 126
0011 2022 803 TV*TL*TY HOLYSMOKES ALTAPLINKO 136.5 0 0 69 136 +1264 +77 +0.32 +56 +0.14 0 0 120 0 0 70 102 113 108 87 86 107 103 89 86 101 117 113 101 110 109 112 93 113 113 107 94 82 105 100 98 112 107 11 114 0 110 111 0 0 00 94
0013 2021 703 TV*TL*TY ALTAPLINKO CHARL 136.3 4 3 82 135 +1171 +66 +0.24 +57 +0.17 4 3 123 2 1 82 106 113 107 72 75 101 93 111 98 99 96 113 97 114 117 109 88 103 104 114 116 85 99 105 108 114 109 233 98 0 106 102 0 0 00 125
0013 2023 906 TV*TL*TY SHEEPSTER JALAPENO 136.3 0 0 69 134 +799 +72 +0.46 +50 +0.22 0 0 104 0 0 61 111 116 108 78 65 125 113 103 99 85 117 125 102 100 118 117 100 106 118 121 95 67 111 108 117 122 118 0 116 0 104 110 0 0 00 117
0015 2025 803 TL*TD*TC JAFTHA DUKO 136.2 0 0 75 132 +1630 +64 +0.04 +55 +0.03 0 0 118 0 0 77 109 109 115 73 73 107 102 103 120 95 104 110 96 94 120 120 83 91 114 117 108 75 104 106 109 116 113 0 125 0 107 116 0 0 00 123
0016 2024 803 TV*TL*TY RADICAL UPSIDE 136.0 0 0 69 133 +1014 +63 +0.27 +53 +0.18 0 0 106 0 0 62 103 113 106 55 64 114 97 106 98 114 76 120 94 92 124 128 93 104 116 124 121 62 110 112 114 121 115 0 124 0 113 118 0 0 00 121
0017 2023 703 TV*TL*TD WESSON LUSTER P 135.8 0 0 76 131 +604 +63 +0.45 +44 +0.22 0 0 113 0 0 78 109 113 106 92 87 103 75 120 108 132 111 120 93 119 126 109 95 102 105 108 104 92 105 110 109 117 114 0 132 0 108 119 0 0 00 121
0018 2021 930 TV*TL*TY ROYALFLUSH ALTAPLINKO 135.6 0 0 69 129 +876 +57 +0.27 +44 +0.14 0 0 127 0 0 66 106 118 103 83 60 94 77 101 93 62 130 131 99 107 124 129 101 105 111 115 92 87 96 100 109 123 112 0 117 0 120 118 0 0 00 122
0019 2021 906 TV*TL*TY ALTAMAGNIFIQUE ALTAPLINKO 135.5 0 0 69 137 +855 +70 +0.41 +58 +0.27 0 0 115 0 0 63 108 104 116 112 110 109 97 107 92 103 129 107 107 118 104 96 77 109 104 103 116 96 115 106 111 101 105 131 100 0 105 102 0 0 00 117
0019 2023 703 TV*TL*TY MASTERPIECE ALTAALANZO 135.5 0 0 69 136 +814 +77 +0.51 +52 +0.23 0 0 115 0 0 63 98 109 113 82 74 106 77 120 94 112 95 109 106 85 112 110 99 108 112 115 92 76 107 112 96 110 108 0 109 0 116 112 0 0 00 92
0021 2022 121 TV*TL*TY BUXTON CAPTAIN 135.4 0 0 69 133 +1426 +72 +0.20 +52 +0.06 0 0 112 0 0 64 93 104 88 73 73 95 69 100 101 114 66 119 99 59 108 118 87 101 116 111 109 79 102 104 98 115 109 24 135 0 112 123 0 0 00 108
0022 2021 101 TV*TL*TY ZOOTY INCREDIBLE 135.3 0 0 72 131 +436 +66 +0.56 +43 +0.26 0 0 104 0 0 72 116 109 117 87 80 121 104 113 116 111 105 121 109 82 121 126 83 103 123 134 118 70 118 114 125 121 121 50 114 0 116 115 0 0 00 137
0022 2022 121 TV*TL*TY ALTAALANZO ALTAPLINKO 135.3 0 0 69 134 +502 +68 +0.55 +48 +0.28 0 0 115 0 0 53 110 103 119 85 75 106 75 112 109 97 130 121 100 82 127 102 77 97 109 114 107 83 107 109 113 115 112 0 112 0 108 110 0 0 00 123
0024 2023 901 TV*TL*TY SHEEPSTER ELON 135.1 0 0 69 133 +1415 +69 +0.18 +53 +0.07 0 0 107 0 0 59 101 114 105 78 71 111 95 104 91 120 95 111 94 109 107 123 105 96 118 120 94 68 104 103 101 116 111 0 123 0 114 118 0 0 00 111
0025 2023 930 TV*TL*TY POWERSTAR ALTAMAGNIFIQUE 135.0 0 0 71 134 +951 +77 +0.45 +50 +0.18 0 0 107 0 0 70 113 105 122 113 117 122 103 110 105 78 136 135 119 102 114 119 59 105 115 115 101 83 126 110 125 115 117 0 111 0 109 109 0 0 00 117
0025 2023 703 TV*TL*TY PERCIVAL RENEGADE 135.0 0 0 69 131 +1272 +63 +0.17 +50 +0.08 0 0 121 0 0 60 102 116 107 72 71 99 80 106 103 134 69 111 89 107 116 119 106 95 112 118 127 82 103 104 114 115 111 0 118 0 114 116 0 0 00 122
0027 2024 930 TV*TL*TY ALTAOVERDRIVE POWERHOUSE 134.9 0 0 74 137 +1285 +71 +0.25 +60 +0.17 0 0 108 0 0 75 104 106 120 87 75 113 117 102 84 96 114 109 112 85 113 114 80 103 113 113 87 80 109 103 105 109 109 0 96 0 108 101 0 0 00 110
0027 2025 201 TL*TD*TC GIRO MAHOMES 134.9 0 0 75 131 +1805 +65 -0.01 +53 -0.03 0 0 130 0 0 74 106 116 99 84 82 110 71 96 132 77 91 110 98 120 113 131 108 100 125 116 97 89 106 101 109 122 116 0 112 0 102 106 0 0 00 116
0029 2023 121 TV*TL*TY PERCIVAL ALTAZAZZLE 134.8 0 0 69 135 +1128 +74 +0.34 +53 +0.15 0 0 98 0 0 49 109 111 112 68 85 108 85 108 102 110 90 102 91 96 114 124 87 105 114 119 123 71 114 111 117 111 112 0 117 0 104 110 0 0 00 118
0030 2022 906 TV*TL*TY HAYK GAMEDAY 134.7 0 0 69 131 +944 +64 +0.32 +47 +0.15 0 0 118 0 0 64 121 113 111 110 84 103 94 100 117 97 123 114 99 111 108 113 90 99 114 111 138 88 108 104 132 113 113 0 109 0 109 108 0 0 00 108
0030 2023 901 TV*TL*TY SHEEPSTER GAMEDAY 134.7 0 0 71 130 +611 +65 +0.46 +42 +0.20 0 0 109 0 0 70 110 114 107 90 81 111 92 113 108 103 100 129 98 91 112 115 106 98 111 113 118 79 103 108 113 119 116 0 129 0 110 119 0 0 00 113
0032 2022 901 TV*TL*TY MONTEVERDI ZASBERILLA 134.6 0 0 69 133 +669 +67 +0.47 +48 +0.24 0 0 100 0 0 62 104 110 111 85 76 110 115 102 95 104 111 124 109 90 120 114 82 102 105 112 98 83 103 100 102 114 110 0 113 0 113 113 0 0 00 123
0032 2025 401 TL*TD*TC VAULTER DUKO 134.6 0 0 74 136 +1398 +73 +0.23 +60 +0.13 0 0 123 0 0 75 104 110 106 130 123 105 91 110 100 123 101 111 104 118 105 113 86 105 123 100 102 101 117 110 104 111 112 0 85 0 103 94 0 0 00 116
0034 2023 101 TV*TL*TC FUGLEMAN GRIFF 134.5 0 0 75 133 +514 +59 +0.45 +49 +0.29 0 0 109 0 0 76 118 113 109 102 91 98 84 111 119 62 129 125 88 118 121 111 91 90 117 109 117 101 110 111 129 120 117 0 95 0 105 100 0 0 00 120
0034 2022 906 TV*TL*TY ALTAKEVLOW BIG AL 134.5 0 0 69 133 +622 +79 +0.62 +44 +0.22 0 0 122 0 0 65 98 114 106 64 69 107 86 99 80 119 93 132 106 97 122 122 86 98 109 119 93 80 104 102 101 121 113 44 113 0 113 113 0 0 00 77
0034 2024 101 TL*TD*TC AXEL ALTAPLINKO 134.5 0 0 76 131 +1729 +65 +0.01 +52 -0.02 0 0 120 0 0 80 120 111 116 85 73 112 95 112 134 99 117 105 94 121 115 120 93 89 118 118 132 77 104 107 126 118 117 0 112 0 103 107 0 0 00 118
0037 2023 119 TV*TL*TY VENOM MENDEL P 134.4 0 0 71 135 +999 +83 +0.49 +51 +0.16 0 0 100 0 0 70 94 105 98 69 77 119 92 94 104 131 63 113 100 84 107 113 80 108 119 126 106 63 111 100 100 111 109 0 124 0 109 116 0 0 00 114
0037 2025 401 TL*TD*TC VAULTER ALTAALANZO 134.4 0 0 75 133 +924 +66 +0.34 +50 +0.18 0 0 113 0 0 75 115 114 115 87 88 117 85 121 107 93 112 116 95 111 122 118 87 109 118 117 124 81 115 112 120 118 117 0 106 0 103 104 0 0 00 118
0039 2022 401 TV*TL*TC ALTAALANZO BATMAN 134.3 0 0 75 132 +233 +64 +0.63 +44 +0.33 0 0 102 0 0 78 117 104 114 74 84 108 86 105 118 88 110 117 98 78 125 109 84 93 103 124 125 70 107 101 123 114 112 0 110 0 110 110 0 0 00 125
0039 2023 401 TV*TL*TY AXEL MOON 134.3 0 0 76 129 +1528 +59 +0.03 +48 +0.00 0 0 122 0 0 79 109 117 110 99 110 105 85 130 100 95 95 118 109 111 120 131 94 102 115 107 125 88 117 125 116 124 122 0 124 0 107 115 0 0 00 118

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 14
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |