Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Domácí býci dle SIH (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2
1 | 2 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000001  2018  GYMNAST  YODER  803  692  827  72  132  99  570  570  51  51  97  2008  0,02  -0,16  75  43  131  122  108  119  115  117  135,9   
000002  2018  BARRAGE  MISSOURI  101  59  59  22  22  90  45  45  20  20  79  1908  -0,23  -0,10  47  48  129  137  106  135  114  107  134,2   
000003  2020  ARWEN  BENZ  803  36  36  13  13  88  35  35  10  10  79  2697  -0,46  -0,16  50  64  134  97  106    111  111  111  134,0   
000004  2019  SOLITAIR P  PACE RED  803  205  325  37  84  97  147  147  25  25  91  2011  -0,36  -0,10  38  51  128  131  106  147  106  109  133,4   
000005  2018  SUPERCUP  ALTASUPERSTAR  803  291  291  29  29  97  229  229  26  26  94  1803  -0,30  -0,07  36  48  128  141  105  130  104  119  133,2   
000006  2019  YOLO  IMAX  803  84  122  15  31  94  74  74  13  13  86  1112  0,52  0,07  90  43  136  86  110  119  100  102  132,7   
000007  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  231  231  43  43  96  168  168  34  34  93  1157  0,19  0,10  60  49  134  103  85  140  117  107  132,3   
000008  2020  ZOLOGRAM P  MARDI GRAS  401  312  312  45  45  97  218  218  34  34  94  -209  0,58  0,34  42  30  128  105  110  145  111  110  132,0   
000009  2019  SEMINO  BOARD  803  277  292  34  48  97  204  204  28  28  93  1031  0,02  0,12  39  47  130  90  111  120  114  109  131,5   
000009  2017  APPRENTICE  SUPERSHOT  803  289  289  37  37  97  243  243  29  29  95  2297  -0,22  -0,22  61  44  128  132  104  105  105  117  131,5   
000011  2019  SEMINO  GATEDANCER  201  1032  1032  99  99  99  809  809  68  68  98  586  0,23  0,16  43  36  128  117  97  145  115  112  131,3   
000012  2019  SALVO  APPRENTICE  803  80  80  18  18  92  33  33  12  12  77  969  -0,07  0,04  30  35  123  127  119  142  114  101  130,8   
000013  2018  GYMNAST  SUPERSHOT  803  405  553  53  65  98  322  322  37  37  96  2066  -0,47  -0,09  28  54  128  99  109  127  111  112  130,6   
000013  2020  AUSTAD  DOC  803  43  43  10  10  89  49  49  10  10  82  -177  0,43  0,33  30  30  126  104  115    117  117  114  130,6   
000013  2018  VANCOUVER  JEDI  401  313  313  31  31  97  219  219  25  25  94  2209  -0,30  -0,25  50  38  124  148  100  139  111  112  130,6   
000016  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  452  452  61  61  98  368  368  44  44  96  1119  0,07  0,06  48  43  129  109  90  143  111  110  129,5   
000017  2017  SUPERHERO  YODER  703  286  286  24  24  97  188  188  21  21  93  998  0,09  0,01  46  32  125  116  108  119  111  114  129,3   
000017  2018  VANCOUVER  RUBICON  803  146  146  20  20  95  86  86  14  14  88  520  0,17  0,09  34  27  122  130  117  120  113  108  129,3   
000019  2019  SEMINO  GATEDANCER  401  873  873  87  87  99  588  588  62  62  97  0,45  0,20  39  22  123  119  104  146  115  111  129,0   
000019  2018  IMAX  BATTLECRY  703  496  496  48  48  98  354  354  39  39  96  711  0,22  0,07  47  30  125  112  105  125  117  109  129,0   
000021  2020  HARPER  SEMINO  401  106  106  20  20  94  77  77  17  17  86  766  0,09  0,08  37  33  124  121  101  130  118  108  128,8   
000021  2018  CAMERON  BOARD  803  60  60  17  17  91  58  58  16  16  84  2122  -0,36  -0,19  41  42  125  109  102  110  120  116  128,8   
000023  2018  SEMINO  BOARD  401  481  497  39  49  98  351  351  35  35  96  872  0,04  0,07  36  36  126  103  97  141  115  112  128,0   
000024  2018  RAIDEN  CHEVALIER  703  124  124  13  13  94  106  106  13  13  89  479  0,37  0,09  51  25  125  127  105  111  104  115  127,9   
000024  2019  SEMINO  MARDI GRAS  401  407  436  48  69  98  293  293  34  34  95  22  0,45  0,26  41  29  126  80  106  134  115  112  127,9   
000026  2018  GYMNAST  YODER  703  231  231  25  25  96  186  186  17  17  93  1630  -0,19  -0,18  42  30  120  101  120  128  111  116  127,5   
000026  2020  MARIUS  ROCKSTAR  703  117  117  16  16  94  76  76  11  11  87  1250  -0,10  -0,02  37  36  124  92  108  143  110  111  127,5   
000028  2018  IMAX  DRACO  803  267  267  23  23  97  226  226  19  19  94  898  0,18  0,03  50  32  126  91  111  113  110  112  127,3   
000029  2017  SUPERHERO  YODER  803  556  1345  51  261  99  521  689  42  101  97  909  0,05  0,00  38  29  123  103  113  107  108  118  126,4   
000030  2018  VANCOUVER  RUBICON  201  792  792  83  83  99  543  543  64  64  97  670  0,38  -0,02  59  19  122  127  108  128  104  107  126,3   
000031  2016  BOARD  BALISTO  803  2646  2691  160  179  99  1991  2026  117  132  99  1506  -0,20  -0,13  36  32  121  125  110  106  112  107  125,8   
000031  2018  VANCOUVER  RUBICON  803  591  591  54  54  98  455  455  43  43  97  1628  -0,09  -0,09  51  41  128  89  100  122  110  103  125,8   
000033  2017  GYMNAST  BOSS  803  53  53  15  15  90  40  40  12  12  81  1482  -0,41  -0,04  15  42  123  102  111  94  111  114  125,5   
000033  2017  KERRIGAN  BOOKEM  803  350  350  59  59  98  280  280  41  41  95  1570  -0,25  -0,06  34  42  126  102  93  90  117  117  125,5   
000035  2020  KENOBI  BENZ  201  39  39  11  11  88  29  29  10  10  76  764  0,00  0,09  28  34  123  100  100    115  109  118  125,4   
000036  2019  SEMINO  POLLEDSTAR  401  371  371  50  50  98  300  300  36  36  95  793  0,14  0,06  42  32  125  77  92  142  120  111  125,3   
000037  2020  SIMON P  BOARD  401  114  114  22  22  94  68  68  19  19  84  1599  -0,25  -0,20  34  26  118  138  112    128  100  113  125,0   
000038  2019  SUPERCUP  HEINZ  201  99  99  23  23  93  84  84  22  22  87  895  -0,04  0,02  30  31  122  124  103  122  99  111  124,5   
000039  2019  SANTORIUS  ALCHEMIST  401  128  128  26  26  94  111  111  22  22  89  915  -0,30  -0,03  26  116  118  112  129  113  117  124,2   
000039  2019  TIMBERLAKE  SUPERHERO  201  57  57  15  15  90  47  47  13  13  82  966  0,07  0,00  42  31  123  100  111    110  104  106  124,2   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2
1 | 2 | >>

| nahoru | zavřít okno |