Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Domácí býci dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2
1 | 2 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000001  2021  AUSTAD  ZEKON  201  155  155  36  36  98  108  108  29  29  93  1737  -0,07  0,00  57  55  131  119  108  147  111  114  135,5   
000002  2021  EASTWOOD  DYNAMO  803  115  115  25  25  97  64  64  17  17  90  1335  -0,04  0,06  45  50  128  127  107  142  111  117  133,7   
000003  2018  BARRAGE  MISSOURI  101  69  69  23  23  94  45  45  20  20  85  2039  -0,24  -0,07  51  55  129  136  106  131  112  104  133,5   
000004  2021  GLADIUS  CRIMSON  401  129  129  18  18  97  90  90  18  18  91  1595  -0,11  -0,03  47  47  126  130  116  146  111  110  133,4   
000005  2020  HARPER  SEMINO  401  333  333  32  32  99  206  206  26  26  95  1292  0,06  0,03  54  45  128  126  105  149  118  108  133,1   
000006  2020  ZOLOGRAM P  MARDI GRAS  401  374  374  49  49  99  259  259  38  38  96  -74  0,60  0,39  49  40  130  112  109  137  110  109  132,8   
000007  2019  YOLO  IMAX  803  134  175  19  37  99  119  119  16  16  93  1153  0,56  0,08  95  46  134  87  112  117  99  102  132,2   
000008  2018  GYMNAST  YODER  803  1006  1169  91  165  99  810  810  67  67  98  1777  0,04  -0,14  69  39  126  125  108  123  113  116  131,3   
000009  2019  SOLITAIR P  PACE RED  803  372  942  47  142  99  240  240  31  31  96  2036  -0,40  -0,10  34  52  125  138  105  146  107  110  131,0   
000010  2020  ARWEN  BENZ  803  176  176  19  19  99  128  128  15  15  93  2509  -0,42  -0,16  48  58  129  104  108  139  110  106  130,2   
000011  2019  SALVO  APPRENTICE  803  81  81  18  18  95  33  33  12  12  87  954  -0,05  0,06  31  38  122  135  121  126  112  102  130,0   
000012  2018  SUPERCUP  ALTASUPERSTAR  803  312  312  30  30  99  235  235  27  27  96  1602  -0,30  -0,05  30  44  123  139  108  117  103  118  129,3   
000013  2020  AUSTAD  DOC  803  158  353  20  46  99  149  149  17  17  93  -377  0,55  0,32  32  22  121  104  124  148  116  115  129,2   
000014  2021  RAPID  ALTASPRING  401  447  447  57  57  99  339  339  44  44  97  700  0,10  0,11  35  35  123  114  113  150  112  109  129,1   
000015  2021  TORRO  PRETENDER  703  189  189  12  12  99  161  161  11  11  94  948  0,30  0,13  63  45  130  66  125  122  99  101  129,0   
000016  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  380  380  55  55  99  247  247  40  40  96  1034  0,20  0,13  57  48  130  101  88  133  117  106  128,4   
000017  2018  VANCOUVER  JEDI  401  396  396  36  36  99  285  285  28  28  96  2195  -0,28  -0,24  52  38  122  150  101  135  110  112  127,8   
000017  2018  CAMERON  BOARD  803  60  60  17  17  94  58  58  16  16  90  2293  -0,34  -0,18  49  48  125  112  104  97  119  115  127,8   
000019  2019  SEMINO  GATEDANCER  401  1398  1398  105  105  99  983  983  73  73  98  -27  0,47  0,23  40  24  122  122  107  142  113  110  127,6   
000020  2019  SEMINO  GATEDANCER  201  1410  1410  110  110  99  1112  1112  76  76  98  357  0,32  0,21  42  34  124  118  97  135  114  111  127,1   
000021  2020  AUSTAD  DOC  703  178  178  13  13  99  94  94  10  10  90  588  0,20  0,13  40  34  124  82  105  146  117  117  126,6   
000022  2018  GYMNAST  SUPERSHOT  803  423  583  54  66  99  337  337  38  38  97  2081  -0,48  -0,06  28  57  127  98  108  96  108  110  126,3   
000022  2019  SEMINO  BOARD  803  332  349  40  55  99  237  237  31  31  96  774  0,06  0,16  34  43  126  89  110  113  114  108  126,3   
000024  2018  IMAX  BATTLECRY  703  504  504  49  49  99  355  355  39  39  97  672  0,23  0,09  46  32  123  113  104  114  115  109  125,6   
000024  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  572  572  67  67  99  438  438  50  50  97  1206  0,06  0,06  50  45  127  105  89  123  108  109  125,6   
000024  2018  VANCOUVER  RUBICON  803  146  146  20  20  98  86  86  14  14  93  472  0,19  0,10  34  27  120  127  119  99  114  107  125,6   
000027  2021  MOON  ZEKON  401  136  136  23  23  98  101  101  19  19  92  1332  -0,08  -0,02  41  40  124  93  102  126  106  117  125,1   
000027  2018  GYMNAST  YODER  703  298  332  30  42  99  247  247  22  22  96  1586  -0,19  -0,15  40  31  119  93  122  127  109  116  125,1   
000029  2018  RAIDEN  CHEVALIER  703  124  124  13  13  97  106  106  13  13  92  323  0,44  0,12  52  24  122  124  105  109  101  114  124,9   
000030  2021  GEYSER P  SEMINO  401  109  109  16  16  97  53  53  13  13  89  12  -0,01  0,14  16  112  140  123  148  119  107  124,6   
000030  2018  SEMINO  BOARD  401  579  655  43  87  99  428  428  36  36  97  791  0,04  0,09  33  35  122  106  96  137  114  111  124,6   
000032  2020  MARIUS  ROCKSTAR  703  404  404  31  31  99  276  276  20  20  95  1261  -0,11  -0,05  36  34  121  91  112  150  105  111  124,5   
000032  2018  IMAX  DRACO  803  345  345  32  32  99  289  289  24  24  96  817  0,20  0,05  49  32  123  93  110  117  108  113  124,5   
000032  2020  SIMON P  BOARD  401  138  138  27  27  98  81  81  22  22  90  1870  -0,30  -0,24  39  29  117  139  110  137  98  113  124,5   
000035  2019  SEMINO  MARDI GRAS  401  646  756  65  139  99  464  464  46  46  97  0,48  0,28  42  30  124  83  101  126  118  111  124,3   
000036  2018  VANCOUVER  RUBICON  201  928  928  87  87  99  673  673  67  67  98  695  0,38  -0,02  60  20  120  127  108  116  104  105  123,7   
000037  2020  HELIX  MARDI GRAS  401  287  287  44  44  99  224  224  32  32  95  1263  0,01  -0,11  47  26  120  97  115  147  114  108  123,6   
000038  2018  VANCOUVER  RUBICON  803  603  603  56  56  99  456  456  43  43  98  1636  -0,06  -0,07  54  43  126  90  101  109  108  103  123,3   
000039  2020  KENOBI  BENZ  201  106  106  13  13  97  62  62  11  11  89  446  0,07  0,14  23  30  120  92  101  143  111  117  123,0   
000040  2019  SUPERCUP  HEINZ  201  114  114  23  23  97  95  95  22  22  90  776  -0,03  0,05  26  30  120  127  104  111  98  110  122,7   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2
1 | 2 | >>

| nahoru | zavřít okno |