Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Domácí býci dle SIH (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2
1 | 2 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000001  2018  BARRAGE  MISSOURI  101  64  64  23  23  94  45  45  20  20  77  1993  -0,23  -0,09  50  51  129  137  104  133  113  105  133,5   
000002  2020  ARWEN  BENZ  803  142  142  19  19  98  110  110  15  15  88  2647  -0,44  -0,15  51  63  132  104  105  140  110  106  133,0   
000003  2018  GYMNAST  YODER  803  878  1023  84  151  99  704  704  63  63  98  1835  0,04  -0,14  71  40  127  123  108  117  114  117  132,7   
000004  2019  YOLO  IMAX  803  112  152  18  35  98  103  103  15  15  87  1128  0,54  0,07  92  44  135  87  111  116  100  101  132,4   
000005  2019  SOLITAIR P  PACE RED  803  331  805  45  118  99  218  218  29  29  93  2011  -0,38  -0,09  35  51  127  137  103  148  106  110  132,0   
000006  2020  ZOLOGRAM P  MARDI GRAS  401  365  365  49  49  99  255  255  37  37  94  -184  0,61  0,37  45  33  127  106  111  143  111  109  131,7   
000007  2021  AUSTAD  ZEKON  201  43  43  15  15  92  36  36  12  12  74  1300  0,05  0,02  53  43  128  108  112    119  110  114  131,6   
000008  2018  SUPERCUP  ALTASUPERSTAR  803  307  307  30  30  99  231  231  27  27  94  1672  -0,30  -0,05  32  46  125  140  107  122  102  118  131,3   
000009  2020  HARPER  SEMINO  401  273  273  29  29  99  163  163  23  23  91  1085  0,07  0,05  46  40  126  128  101  146  117  107  131,2   
000010  2019  SALVO  APPRENTICE  803  81  81  18  18  95  33  33  12  12  73  968  -0,06  0,05  30  36  123  132  120  126  113  102  130,2   
000011  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  308  308  51  51  99  214  214  37  37  93  997  0,21  0,13  56  46  131  100  87  134  117  106  129,2   
000012  2018  VANCOUVER  JEDI  401  377  377  33  33  99  270  270  25  25  94  2200  -0,29  -0,24  51  38  123  148  101  133  110  112  129,0   
000013  2019  SEMINO  GATEDANCER  201  1336  1336  107  107  99  1042  1042  74  74  98  433  0,29  0,18  42  34  125  117  97  141  114  111  128,5   
000013  2019  SEMINO  GATEDANCER  401  1240  1240  103  103  99  868  868  73  73  98  0,47  0,21  41  23  122  121  106  144  114  111  128,5   
000015  2020  AUSTAD  DOC  803  116  149  18  29  98  124  124  15  15  89  -291  0,50  0,31  32  24  122  99  123  120  115  115  128,3   
000016  2019  SEMINO  BOARD  803  331  348  39  54  99  237  237  31  31  94  883  0,06  0,15  38  45  127  91  111  114  114  107  128,2   
000017  2021  RAPID  ALTASPRING  401  243  243  45  45  99  191  191  37  37  92  791  0,09  0,09  38  35  124  115  110  113  113  108  127,6   
000018  2018  GYMNAST  SUPERSHOT  803  416  576  53  65  99  329  329  37  37  95  2076  -0,48  -0,07  28  56  127  99  107  107  108  111  127,5   
000019  2018  CAMERON  BOARD  803  60  60  17  17  94  58  58  16  16  81  2144  -0,34  -0,18  44  45  125  110  103  98  120  115  127,2   
000020  2018  VANCOUVER  RUBICON  803  146  146  20  20  98  86  86  14  14  86  504  0,17  0,09  34  26  121  129  118  107  114  108  127,0   
000021  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  558  558  66  66  99  430  430  49  49  96  1077  0,08  0,06  47  41  127  106  91  134  108  109  126,8   
000022  2018  IMAX  BATTLECRY  703  501  501  48  48  99  355  355  39  39  96  684  0,23  0,08  47  31  124  113  104  116  115  109  126,7   
000023  2020  SIMON P  BOARD  401  127  127  26  26  97  73  73  21  21  84  1747  -0,26  -0,21  38  29  118  137  114  146  98  113  126,6   
000024  2018  RAIDEN  CHEVALIER  703  124  124  13  13  97  106  106  13  13  88  402  0,41  0,10  52  24  123  124  105  110  101  114  126,0   
000024  2018  SEMINO  BOARD  401  564  606  42  68  99  421  421  36  36  96  798  0,04  0,09  34  35  123  104  97  139  114  112  126,0   
000026  2021  MOON  ZEKON  401  77  77  17  17  95  59  59  17  17  81  1332  -0,04  -0,01  45  40  126  87  104  110  105  117  125,9   
000027  2018  GYMNAST  YODER  703  275  301  27  39  99  231  231  20  20  94  1588  -0,19  -0,17  40  30  119  94  119  128  110  116  125,4   
000028  2020  MARIUS  ROCKSTAR  703  321  321  29  29  99  218  218  20  20  93  1213  -0,11  -0,04  34  34  121  88  110  146  107  113  125,0   
000029  2018  IMAX  DRACO  803  333  333  31  31  99  278  278  24  24  95  836  0,20  0,04  49  31  124  91  109  115  108  113  124,9   
000030  2019  SEMINO  MARDI GRAS  401  564  621  62  102  99  412  412  45  45  96  16  0,49  0,27  43  29  125  79  102  125  117  112  124,7   
000030  2018  VANCOUVER  RUBICON  201  899  899  86  86  99  636  636  67  67  97  676  0,38  -0,02  59  20  121  126  107  119  104  106  124,7   
000032  2019  SUPERCUP  HEINZ  201  110  110  23  23  97  89  89  22  22  86  824  -0,02  0,04  28  31  121  125  104  113  99  110  124,3   
000033  2021  GEYSER P  SEMINO  401  78  78  12  12  95  39  39  12  12  74  123  0,00  0,14  19  114  135  113  134  119  107  124,0   
000033  2020  SWINGMAN-RED  RAGER RED  803  138  138  18  18  98  50  50  11  11  79  1087  -0,17  -0,17  24  14  112  142  112  147  118  113  124,0   
000033  2018  VANCOUVER  RUBICON  803  597  597  54  54  99  456  456  43  43  97  1627  -0,08  -0,07  52  42  127  90  100  114  108  104  124,0   
000036  2020  HELIX  MARDI GRAS  401  217  217  40  40  99  172  172  28  28  92  1181  0,02  -0,09  45  26  120  92  113  144  115  109  123,5   
000037  2017  KERRIGAN  BOOKEM  803  403  403  64  64  99  316  316  44  44  95  1556  -0,25  -0,05  33  42  124  100  94  98  115  116  123,0   
000038  2020  KENOBI  BENZ  201  82  82  12  12  95  57  57  11  11  80  590  0,05  0,11  26  31  121  92  97  116  111  118  122,7   
000039  2020  AUDI  SEMINO  101  468  468  74  74  99  319  319  52  52  95  1325  -0,25  -0,10  24  29  118  104  103  147  114  115  122,6   
000040  2019  RIO  BANDARES  703  106  126  11  21  97  83  83  10  10  85  -278  0,36  0,24  20  16  117  107  114  129  114  107  122,5   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2
1 | 2 | >>

| nahoru | zavřít okno |