Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Domácí býci dle SIH (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2
1 | 2 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000001  2018  GYMNAST  YODER  803  632  757  69  128  99  529  529  50  50  98  2162  0,04  -0,17  85  49  136  106  113  121  116  117  141,7   
000002  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  140  140  31  31  95  112  112  29  29  93  995  0,29  0,15  68  52  139  96  90  124  118  106  135,6   
000003  2019  SEMINO  BOARD  803  222  235  26  38  97  176  176  22  22  96  925  0,12  0,16  47  51  135  81  108  112  111  108  133,0   
000004  2018  SUPERCUP  ALTASUPERSTAR  803  261  261  28  28  97  206  206  25  25  96  1814  -0,29  -0,09  35  47  127  117  107  123  108  120  132,8   
000005  2019  SEMINO  POLLEDSTAR  401  173  173  26  26  96  151  151  24  24  94  990  0,21  0,12  59  48  135  78  94  110  121  112  132,7   
000005  2018  GYMNAST  SUPERSHOT  803  363  452  50  60  98  300  300  37  37  97  2182  -0,43  -0,08  31  61  132  94  107  123  109  110  132,7   
000005  2020  ZOLOGRAM P  MARDI GRAS  401  160  160  20  20  95  112  112  17  17  93  -142  0,61  0,35  52  34  131  93  114  113  107  111  132,7   
000008  2018  CAMERON  BOARD  803  59  59  17  17  90  56  56  16  16  90  2129  -0,29  -0,18  45  46  127  113  102  123  119  115  132,5   
000009  2017  APPRENTICE  SUPERSHOT  803  289  289  37  37  97  243  243  29  29  95  2243  -0,17  -0,21  63  45  130  122  102  108  105  117  132,3   
000010  2019  YOLO  IMAX  803  62  96  12  26  93  55  55  12  12  90  1173  0,48  0,02  95  42  139  77  108  105  103  104  132,1   
000011  2018  BARRAGE  MISSOURI  101  52  52  22  22  90  42  42  20  20  82  1688  -0,15  -0,05  46  50  130  125  103    112  107  106  131,4   
000012  2019  SOLITAIR P  PACE RED  803  63  123  24  50  94  56  56  15  15  89  1766  -0,32  -0,09  30  47  126  115  107    123  109  110  129,7   
000013  2018  VANCOUVER  JEDI  401  242  242  29  29  97  163  163  23  23  95  2225  -0,27  -0,25  51  39  124  121  101  125  113  113  129,1   
000014  2018  IMAX  BATTLECRY  703  451  451  47  47  98  327  327  39  39  96  564  0,31  0,09  52  29  125  109  99  128  117  109  129,0   
000015  2019  SEMINO  GATEDANCER  201  616  616  79  79  99  498  498  59  59  97  350  0,27  0,19  40  33  126  98  99  125  114  113  128,5   
000016  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  242  242  47  47  97  218  218  36  36  95  875  0,16  0,08  49  39  129  102  95  125  110  108  128,0   
000017  2019  SEMINO  MARDI GRAS  401  256  256  35  35  97  181  181  24  24  95  -1  0,42  0,26  40  30  126  86  106  107  117  112  127,7   
000018  2017  SUPERHERO  YODER  703  284  284  24  24  97  187  187  21  21  95  792  0,17  0,03  47  30  123  102  104  121  113  114  127,1   
000019  2019  SEMINO  GATEDANCER  401  595  595  68  68  99  403  403  53  53  97  -82  0,45  0,21  40  21  121  105  105  128  117  112  127,0   
000020  2018  GYMNAST  YODER  703  208  208  19  19  96  170  170  13  13  94  1715  -0,17  -0,19  45  32  120  90  117  128  111  115  126,9   
000021  2017  GYMNAST  BOSS  803  53  53  15  15  90  40  40  12  12  88  1507  -0,34  -0,01  19  49  126  92  107  98  111  115  126,5   
000021  2018  IMAX  DRACO  803  232  232  20  20  97  207  207  16  16  95  605  0,27  0,06  50  27  123  88  109  120  112  114  126,5   
000023  2018  VANCOUVER  RUBICON  803  126  126  20  20  94  80  80  14  14  92  104  0,31  0,18  34  24  121  116  110  122  108  108  126,0   
000023  2018  SEMINO  BOARD  401  365  383  32  44  98  255  255  30  30  96  818  0,10  0,08  41  37  126  90  96  126  113  112  126,0   
000025  2017  KERRIGAN  BOOKEM  803  323  323  56  56  97  254  254  39  39  95  1423  -0,19  -0,03  32  43  126  94  94  97  116  117  125,3   
000026  2018  VANCOUVER  RUBICON  803  548  548  53  53  98  434  434  42  42  98  1377  -0,01  -0,06  51  38  126  88  101  117  110  106  124,9   
000027  2015  MONTROSS  MCCUTCHEN  803  1590  1895  151  186  99  1236  1236  109  109  99  2223  -0,24  -0,23  54  42  126  92  97  100  118  106  124,7   
000028  2016  BOARD  BALISTO  803  2511  2556  158  177  99  1888  1921  117  131  99  1429  -0,14  -0,12  38  32  121  112  107  106  113  107  124,5   
000029  2017  SUPERHERO  YODER  803  553  1318  51  242  99  519  681  42  98  97  695  0,11  0,03  38  26  120  89  111  116  108  118  124,0   
000030  2017  KERRIGAN  BOOKEM  201  510  510  56  56  98  418  418  48  48  97  1301  -0,02  -0,09  46  32  123  99  97  113  114  108  123,2   
000030  2019  SALVO  APPRENTICE  803  72  72  17  17  92  29  29  12  12  83  842  -0,03  0,01  29  29  119  104  114    114  114  101  123,2   
000032  2016  ALTASUPERSTAR  MONTROSS  201  183  183  20  20  96  148  148  18  18  92  871  -0,12  0,01  21  31  118  106  104  114  107  119  122,9   
000033  2018  RAIDEN  CHEVALIER  703  112  112  12  12  94  96  96  12  12  92  214  0,40  0,12  47  21  121  106  103  113  101  115  122,5   
000034  2018  VANCOUVER  RUBICON  201  642  642  76  76  99  457  457  58  58  97  381  0,43  0,00  57  13  117  113  106  129  105  108  122,1   
000035  2015  SUPERSHOT  SUPERSIRE  401  1717  1717  115  115  99  1146  1146  84  84  98  1752  -0,11  -0,15  53  38  126  101  89  121  101  109  121,7   
000036  2019  SUPERCUP  HEINZ  201  84  84  23  23  92  73  73  22  22  87  737  0,00  0,04  28  30  119  105  100  123  105  110  121,3   
000037  2018  SIMBA  ALTASPRING  803  439  541  52  98  98  356  389  43  53  97  1372  -0,23  -0,19  26  21  111  101  115  119  114  112  120,2   
000038  2018  IMAX  BATTLECRY  803  100  100  19  19  93  63  63  13  13  90  13  0,24  0,13  24  15  113  104  103  126  120  106  120,0   
000039  2017  SILVER  ROCKY  101  182  182  33  33  96  102  102  27  27  90  235  0,27  -0,01  36  110  107  105  110  121  115  119,1   
000039  2019  SANTORIUS  ALCHEMIST  401  109  109  21  21  94  100  100  20  20  91  606  -0,26  -0,02  -3  18  107  110  111  126  117  116  119,1   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2
1 | 2 | >>

| nahoru | zavřít okno |