Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Top ČR dle SIH (05.12.2023)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000001  2018  GYMNAST  YODER  803  476  542  55  83  98  412  412  43  43  96  2204  0,06  -0,14  87  52  140  106  107  139  117  117  144,7   
000002  2019  SEMINO  BOARD  803  112  112  16  16  94  107  107  14  14  89  1556  0,17  0,11  75  65  147  80  106  122  112  111  143,4   
000003  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  19  19  10  10  84  23  23  10  10  77  1567  0,10  0,06  68  60  143  102  105    114  120  111  143,1   
000004  2016  SILVER  BALISTO  929  394  3691  29  953  99  279  1939  19  487  95  759  0,39  0,20  67  49  140  100  101  129  122  114  142,1   
000005  2017  HOTLINE  MONTROSS  910  142  3718  15  915  99  137  2031  12  568  91  1770  -0,18  -0,01  45  56  135  124  99  133  123  118  141,5   
000006  2019  SEMINO  GATEDANCER  401  57  57  16  16  90  51  51  18  18  84  677  0,34  0,21  59  47  138  106  108    116  124  110  141,1   
000007  2015  SILVER  SUPERSIRE  901  516  11752  65  1250  99  509  1985  60  234  97  645  0,53  0,19  77  44  139  98  121  140  117  86  139,8   
000008  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  19  19  11  11  84  24  24  11  11  78  1132  0,25  0,15  68  56  142  99  98    111  121  101  138,8   
000009  2017  ALTATOPSHOT  SILVER  119  365  1563  44  419  98  301  557  35  105  95  219  0,45  0,26  52  37  132  109  105  147  117  113  138,4   
000010  2016  KERRIGAN  BALISTO  903  327  3960  48  1747  99  305  1253  42  527  95  817  0,32  0,17  63  47  137  94  105  137  117  106  138,2   
000011  2017  ADORABLE  PENLEY  101  172  4764  30  1547  99  119  1710  20  646  90  1887  -0,14  -0,07  53  53  134  93  98  133  124  118  137,7   
000012  2018  GYMNAST  SUPERSHOT  803  154  154  26  26  95  156  156  25  25  92  2357  -0,38  -0,11  43  63  136  97  112  128  108  111  137,6   
000013  2015  DOORSOPEN  JABIR  906  620  10483  52  3028  99  543  4993  49  1669  97  1504  -0,08  -0,02  46  47  131  103  111  123  117  118  136,7   
000014  2017  LIVINGTON  INCENTIVE  101  923  6427  74  1731  99  462  2895  51  884  97  -180  0,83  0,32  71  29  133  117  99  131  121  105  136,6   
000015  2017  APPRENTICE  SUPERSHOT  803  287  287  36  36  97  243  243  29  29  94  2319  -0,17  -0,18  65  51  134  121  100  118  108  117  136,4   
000016  2018  SUPERCUP  ALTASUPERSTAR  803  149  149  19  19  95  129  129  18  18  90  1749  -0,26  -0,04  35  52  131  120  104  133  106  120  135,8   
000017  2018  RANGER  JETSET  101  173  2242  25  769  99  68  839  13  348  86  998  0,17  0,06  55  40  130  127  84  132  124  116  135,0   
000017  2017  ALTAROBSON  DELTA  910  185  4250  26  635  99  163  1582  21  312  92  -1195  1,08  0,67  47  27  133  97  116  137  112  98  135,0   
000019  2015  SUPERSHOT  BALISTO  170  213  3312  19  551  99  96  999  12  222  90  1611  -0,09  0,09  50  65  142  96  92  115  104  107  134,2   
000019  2017  ACHIEVER  RUBICON  118  225  5467  23  386  99  176  1186  19  196  93  723  0,71  0,24  99  52  148  91  101  142  89  80  134,2   
000021  2017  RUBI-HAZE  RUBICON  121  87  3164  17  824  99  82  1644  13  480  87  1225  0,15  0,02  61  43  133  94  108  132  114  103  133,8   
000022  2017  LEGENDARY  RUBICON  901  140  4228  17  636  99  139  1246  17  271  91  515  0,41  0,15  60  34  130  105  111  140  113  100  133,7   
000023  2015  ALTASPRING  JABIR  901  164  508  13  101  95  136  186  11  25  91  303  0,37  0,24  48  37  131  103  109  123  110  111  133,3   
000024  2018  PADAWAN  DUKE  906  64  1207  15  259  99  72  377  17  134  86  1511  -0,27  0,05  27  56  132  95  116    112  104  112  133,1   
000025  2016  ALTAHOTROD  GAINSBARRE  903  587  7957  50  3614  99  576  2405  44  923  97  804  0,06  0,19  36  49  133  108  92  133  112  112  133,0   
000026  2015  SUPERSHOT  MOGUL  401  485  553  52  90  98  363  363  42  42  96  1199  0,05  0,01  50  41  129  116  109  119  106  113  132,9   
000027  2015  SUPERSHOT  ALTAEMBASSY  910  1186  18526  73  2091  99  927  5066  53  837  98  1048  0,13  0,12  52  49  135  103  106  131  92  111  132,7   
000028  2016  TIRSVAD  BUBE  101  105  14101  33  3585  99  54  8474  21  2018  83  186  0,30  0,26  36  36  128  128  111  121  114  97  132,4   
000029  2013  MOGUL  LAVAMAN  101  2281  4053  173  434  99  1552  1931  115  192  99  310  0,46  0,20  56  34  130  106  109  112  108  111  132,3   
000030  2017  SPECTRE  RUBICON  119  283  7900  34  1098  99  230  2565  29  537  94  791  0,29  0,06  59  33  128  113  112  143  104  105  132,1   
000031  2017  GYMNAST  BOSS  803  52  52  15  15  90  39  39  12  12  81  1665  -0,32  -0,02  27  52  129  94  111  107  113  115  131,9   
000031  2016  PENMANSHIP  YODER  906  487  1803  41  518  99  422  889  37  265  96  1495  -0,31  -0,04  22  44  124  87  118  142  121  109  131,9   
000033  2018  ADAGIO P  DOORSOPEN  101  81  928  25  451  99  48  295  16  171  82  971  0,03  0,02  39  34  124  107  114  135  120  107  131,8   
000033  2018  VANCOUVER  JEDI  401  89  89  14  14  93  84  84  13  13  88  2212  -0,28  -0,17  49  49  130  116  101    114  110  112  131,8   
000033  2012  MOGUL  ROBUST  803  587  35573  51  6013  99  553  13468  43  3245  97  428  0,50  0,12  65  28  128  100  105  131  117  108  131,8   
000036  2018  GYMNAST  YODER  703  92  92  16  16  93  89  89  11  11  88  2084  -0,15  -0,22  59  38  126  89  114  131  113  115  131,7   
000037  2015  SILVER  SUPERSIRE  121  104  13494  25  2809  99  66  7773  16  1774  87  1419  0,15  -0,08  68  36  129  91  110  127  109  112  131,6   
000037  2017  ALTATOPSHOT  DELTA  101  137  2804  16  419  99  111  1146  12  239  90  1921  -0,11  -0,12  59  47  132  98  112  148  94  104  131,6   
000039  2016  GATEDANCER  RUBICON  703  232  5067  25  673  99  206  906  21  171  94  1420  0,10  -0,05  63  40  131  101  102  141  103  111  131,5   
000039  2018  IMAX  JEDI  401  566  637  51  95  99  372  372  40  40  96  1844  -0,08  -0,14  59  42  129  93  108  143  109  108  131,5   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |