Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Top ČR dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000001  2018  MARIUS  ALTATOPSHOT  910  1833  12215  95  1033  99  1356  3885  66  431  99  1140  0,43  0,28  83  69  142  122  116  146  103  99  143,7   
000002  2021  ALTAPLINKO  CRIMSON  931  433  3644  38  265  99  334  856  30  94  98  777  0,45  0,29  70  58  137  130  123  150  111  93  142,0   
000003  2020  ALTAZAZZLE  POSITIVE  101  762  3173  56  381  99  680  1154  47  170  98  428  0,61  0,44  70  62  140  108  99  150  117  110  141,9   
000004  2018  MARIUS  IMAX  906  356  4789  44  478  99  302  1328  35  206  98  1556  0,09  0,13  65  65  137  110  112  140  109  115  139,8   
000005  2019  CHARL  GYMNAST  401  100  2865  13  517  96  81  747  14  219  98  1629  0,18  0,07  77  59  136  92  126  145  116  105  139,3   
000006  2020  ALTAZAZZLE  TAHITI  101  169  1581  19  159  99  162  483  16  63  97  316  0,79  0,29  81  43  134  88  120  150  118  114  139,0   
000007  2019  TIMBERLAKE  ALTAROBSON  906  1187  3938  57  632  99  990  2104  47  286  99  2397  -0,26  -0,01  61  74  137  104  106  138  111  114  138,6   
000008  2020  MAESTRO  MARIUS  101  163  1054  20  187  99  121  509  13  116  97  151  0,46  0,35  46  43  130  132  125  148  114  108  137,9   
000009  2020  ALTAPLINKO  POSITIVE  930  183  3027  19  164  99  121  216  11  44  95  1239  0,24  0,28  69  72  141  93  111  150  96  90  137,2   
000010  2020  RENEGADE  FABULOUS  803  137  1393  22  470  99  113  745  18  220  98  1612  0,10  0,07  69  60  135  111  100  150  114  112  137,1   
000011  2020  ALTASTEALTH  ALTABUNDLE  930  420  618  51  87  99  285  285  28  28  95  2094  -0,02  -0,06  75  58  134  107  113  150  102  113  137,0   
000012  2021  ALTAZAZZLE  ROLAN  703  97  1011  18  135  99  57  80  13  23  89  1408  0,06  0,07  57  52  131  117  112  146  122  113  136,8   
000013  2019  CHARL  ALTATOPSHOT  803  1409  1443  96  110  99  1133  1133  68  68  98  1317  0,01  0,08  50  51  130  147  107  150  109  112  136,5   
000014  2020  ALTAPLINKO  POSITIVE  930  329  1739  26  160  99  251  581  18  74  97  2294  -0,03  -0,03  80  68  138  97  108  150  104  93  136,1   
000014  2019  CHARL  SABRE  121  328  16651  23  1155  99  322  5908  20  610  99  1363  0,35  0,10  83  55  136  103  114  150  91  106  136,1   
000016  2018  YODA  YODER  119  251  3952  32  778  99  217  1497  22  332  99  67  0,77  0,32  69  37  130  135  115  116  118  108  135,9   
000017  2018  MARIUS  ALTATOPSHOT  910  120  5239  23  996  99  109  2590  17  534  99  64  0,72  0,36  65  41  132  101  115  150  119  102  135,8   
000017  2019  GYWER  BORN P RDC  101  439  9243  54  2285  99  341  5077  37  1251  99  959  0,16  0,08  51  39  126  139  118  150  121  110  135,8   
000019  2020  MAXIMUS  REASON  901  71  3910  13  588  99  65  1187  10  234  98  847  0,32  0,17  61  47  131  120  111  144  114  112  135,6   
000020  2021  AUSTAD  ZEKON  201  155  155  36  36  98  108  108  29  29  93  1737  -0,07  0,00  57  55  131  119  108  147  111  114  135,5   
000021  2019  CRIMSON  BLOWTORCH  101  2500  3565  132  313  99  1595  1862  78  173  99  1665  0,09  0,03  70  56  134  110  112  125  107  110  135,2   
000021  2020  ALTAZAZZLE  GUINNESS  930  526  4735  39  688  99  479  2231  33  317  99  -189  0,89  0,44  69  41  134  83  119  150  116  97  135,2   
000023  2017  BLOWTORCH  DELTA  901  1192  10937  87  963  99  941  2189  59  266  99  1365  0,15  0,03  64  46  130  117  118  150  113  103  135,1   
000024  2021  PARFECT  EISAKU  101  44  269  13  70  99  48  101  12  34  91  1296  0,13  0,08  60  50  131  85  118    112  124  118  135,0   
000025  2019  GYWER  SALVATORE RC  929  107  1204  18  370  99  55  414  11  117  96  2194  -0,26  -0,08  54  58  130  110  103  145  121  109  134,7   
000026  2019  BIG AL  FABULOUS  703  193  1980  20  220  99  156  393  17  70  97  -290  0,73  0,42  52  35  128  140  101  150  113  110  134,3   
000027  2019  CRIMSON  JEDI  401  182  2307  14  223  99  110  207  10  34  95  298  0,43  0,22  49  34  126  140  112  147  108  113  133,7   
000027  2021  EASTWOOD  DYNAMO  803  115  115  25  25  97  64  64  17  17  90  1335  -0,04  0,06  45  50  128  127  107  142  111  117  133,7   
000027  2018  ALTAMONTOYA  MODESTY  101  2378  3143  121  205  99  1503  1557  76  89  99  1046  0,35  0,19  71  56  136  101  96  112  107  114  133,7   
000030  2019  CHARL  JEDI  703  345  551  24  54  99  271  271  17  17  96  1275  -0,20  0,06  28  47  125  128  127  150  112  108  133,6   
000030  2020  HERITAGE  HONDA  119  405  981  39  126  99  246  246  25  25  95  1631  0,17  -0,06  77  43  130  129  115  150  98  104  133,6   
000030  2019  RENEGADE  LEGENDARY  901  234  7911  30  806  99  223  1148  26  207  98  289  0,52  0,28  57  40  129  82  116  149  115  117  133,6   
000033  2018  BARRAGE  MISSOURI  101  69  69  23  23  94  45  45  20  20  85  2039  -0,24  -0,07  51  55  129  136  106  131  112  104  133,5   
000033  2019  KENOBI  SOUND SYSTEM  703  887  1035  59  127  99  532  613  40  86  98  1215  0,31  0,08  74  48  132  118  98  136  104  114  133,5   
000035  2020  ALTAPLINKO  FRAZZLED  101  1729  2220  114  176  99  970  970  65  65  98  881  0,13  0,09  45  38  125  126  121  150  107  111  133,4   
000035  2021  GLADIUS  CRIMSON  401  129  129  18  18  97  90  90  18  18  91  1595  -0,11  -0,03  47  47  126  130  116  146  111  110  133,4   
000037  2020  TIMBERLAKE  BURLEY  703  227  1932  34  215  99  180  255  22  49  96  1778  -0,31  -0,04  34  51  126  104  127  150  107  113  133,2   
000038  2020  TAOS  ROME  510  72  747  21  249  99  65  349  17  139  96  1350  0,02  0,03  52  46  128  90  116  143  121  117  133,1   
000038  2020  HARPER  SEMINO  401  333  333  32  32  99  206  206  26  26  95  1292  0,06  0,03  54  45  128  126  105  149  118  108  133,1   
000040  2020  ZOLOGRAM P  MARDI GRAS  401  374  374  49  49  99  259  259  38  38  96  -74  0,60  0,39  49  40  130  112  109  137  110  109  132,8   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |