Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Top ČR dle SIH (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000001  2017  HOTLINE  MONTROSS  910  158  4449  15  1086  99  152  2515  12  697  93  1987  -0,19  -0,04  52  60  136  129  101  115  120  118  141,9   
000002  2018  GYMNAST  YODER  803  632  757  69  128  99  529  529  50  50  98  2162  0,04  -0,17  85  49  136  106  113  121  116  117  141,7   
000003  2017  ALTATOPSHOT  SILVER  119  507  2154  49  517  98  418  754  36  129  97  499  0,41  0,27  60  48  138  106  102  129  119  113  140,6   
000003  2016  SILVER  BALISTO  929  400  4079  29  1019  99  281  2233  20  521  97  783  0,36  0,21  66  51  140  96  102  116  121  113  140,6   
000005  2019  TIMBERLAKE  ALTAROBSON  906  355  1354  33  338  99  313  797  28  179  96  1906  -0,21  0,00  46  63  137  96  109  142  106  113  139,2   
000006  2018  MARIUS  ALTATOPSHOT  910  719  7318  55  619  99  581  2204  38  287  97  633  0,47  0,22  71  48  139  101  109  146  102  103  138,5   
000007  2018  MARIUS  IMAX  906  145  2537  27  304  95  98  642  23  131  91  1345  0,07  0,04  58  49  134  99  110  131  110  115  137,4   
000008  2018  RANGER  JETSET  101  272  5240  34  1375  99  128  2537  21  709  92  1121  0,15  0,05  58  43  131  129  89  131  122  115  136,6   
000009  2018  YODA  YODER  119  234  3423  29  647  97  204  1326  21  300  94  -206  0,78  0,27  65  23  129  103  121  142  116  108  136,4   
000010  2019  KENOBI  HOTLINE  703  143  2228  11  654  95  89  816  11  285  91  938  0,19  0,16  55  51  136  100  102  120  109  115  136,3   
000011  2017  LEGENDARY  RUBICON  901  187  4729  21  704  99  179  1459  19  289  94  646  0,44  0,18  69  43  136  96  107  129  113  102  135,7   
000012  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  140  140  31  31  95  112  112  29  29  93  995  0,29  0,15  68  52  139  96  90  124  118  106  135,6   
000013  2017  ADORABLE  PENLEY  101  218  6893  34  1998  99  150  2763  25  919  94  2093  -0,22  -0,09  52  57  135  86  95  118  122  118  135,3   
000013  2017  LIVINGTON  INCENTIVE  101  1155  8329  85  2107  99  593  3840  57  1062  97  23  0,79  0,29  76  34  135  114  97  112  120  104  135,3   
000013  2015  SILVER  SUPERSIRE  901  1514  21751  118  2256  99  1393  3959  98  459  99  90  0,62  0,28  63  35  133  98  119  139  117  89  135,3   
000016  2017  APPRENTICE  SILVER  906  614  2852  57  583  99  512  1619  46  416  97  881  0,06  0,01  40  30  122  111  131  134  114  114  134,5   
000017  2018  MARIUS  ALTATOPSHOT  910  59  4511  18  727  99  57  2044  14  450  89  -47  0,73  0,29  68  31  132  101  103  133  120  102  134,4   
000018  2017  RUBI-HAZE  RUBICON  121  160  4702  21  1138  95  139  2580  14  719  92  1152  0,13  0,05  57  44  132  96  107  128  118  103  133,7   
000019  2020  MARTIN  HOTLINE  101  76  497  19  236  98  61  109  15  46  89  1182  0,08  0,06  52  47  133  92  93  113  123  115  133,4   
000019  2019  CRIMSON  BLOWTORCH  101  1385  1994  98  211  99  902  972  59  90  98  1164  0,15  0,01  59  40  130  106  106  145  106  112  133,4   
000021  2016  KERRIGAN  BALISTO  903  508  4971  51  2045  99  457  1678  45  632  97  817  0,29  0,14  60  45  134  95  104  122  114  104  133,3   
000022  2017  ALTATOPSHOT  RUBICON  910  1695  17692  89  1959  99  1239  7351  59  957  98  1213  0,12  0,06  58  47  133  92  110  141  103  105  133,2   
000023  2019  SEMINO  BOARD  803  222  235  26  38  97  176  176  22  22  96  925  0,12  0,16  47  51  135  81  108  112  111  108  133,0   
000024  2018  SUPERCUP  ALTASUPERSTAR  803  261  261  28  28  97  206  206  25  25  96  1814  -0,29  -0,09  35  47  127  117  107  123  108  120  132,8   
000025  2020  ZOLOGRAM P  MARDI GRAS  401  160  160  20  20  95  112  112  17  17  93  -142  0,61  0,35  52  34  131  93  114  113  107  111  132,7   
000025  2018  GYMNAST  SUPERSHOT  803  363  452  50  60  98  300  300  37  37  97  2182  -0,43  -0,08  31  61  132  94  107  123  109  110  132,7   
000025  2019  SEMINO  POLLEDSTAR  401  173  173  26  26  96  151  151  24  24  94  990  0,21  0,12  59  48  135  78  94  110  121  112  132,7   
000028  2018  CAMERON  BOARD  803  59  59  17  17  90  56  56  16  16  90  2129  -0,29  -0,18  45  46  127  113  102  123  119  115  132,5   
000028  2015  DOORSOPEN  JABIR  906  977  15726  73  4196  99  868  7361  67  2274  98  1452  -0,11  -0,03  42  44  128  103  106  120  114  118  132,5   
000030  2017  APPRENTICE  SUPERSHOT  803  289  289  37  37  97  243  243  29  29  95  2243  -0,17  -0,21  63  45  130  122  102  108  105  117  132,3   
000030  2016  BOASTFUL  TANGO  906  476  4525  21  636  99  396  1420  19  298  97  488  0,08  0,17  27  37  125  121  125  123  99  112  132,3   
000032  2019  YOLO  IMAX  803  62  96  12  26  93  55  55  12  12  90  1173  0,48  0,02  95  42  139  77  108  105  103  104  132,1   
000032  2019  CHARL  ALTATOPSHOT  803  426  426  54  54  98  403  403  43  43  97  1101  0,02  0,01  43  38  126  119  110  125  112  112  132,1   
000034  2018  MARIUS  HELIX  803  305  2695  38  372  97  269  520  30  126  96  1095  0,02  0,07  43  44  130  99  92  143  114  117  131,8   
000034  2018  ALTAMONTOYA  MODESTY  101  2133  2685  111  173  99  1372  1425  74  86  99  533  0,35  0,18  55  39  131  95  97  143  107  114  131,8   
000036  2018  TOPNOTCH  EUGENIO  906  112  4027  27  992  99  111  2949  27  842  91  1275  -0,11  0,04  36  48  130  106  97  137  109  115  131,7   
000037  2017  ALTAROBSON  DELTA  910  185  4822  26  722  96  163  1742  21  337  94  -1217  1,05  0,70  43  29  133  97  110  119  110  96  131,5   
000038  2016  MITCHELL  BOMBERO  703  1326  7987  93  1482  99  963  3605  68  777  98  364  0,33  0,09  46  22  121  115  116  118  122  114  131,4   
000038  2018  BARRAGE  MISSOURI  101  52  52  22  22  90  42  42  20  20  82  1688  -0,15  -0,05  46  50  130  125  103    112  107  106  131,4   
000038  2018  PADAWAN  DUKE  906  131  2060  24  381  99  121  854  22  245  92  1335  -0,28  0,06  20  52  129  93  114  130  107  110  131,4   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |