Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSI-817 | 2008 | 000 | 121 | 124 | 0 | 142 | 86 | 140 | URSUS VOM UCHTETAL PP |
2 | ZMS-225 | 2013 | 000 | 118 | 131 | 0 | 135 | 45 | 139 | ZORRO VIMA ET PP |
3 | ZSI-400 | 2003 | 000 | 132 | 125 | 0 | 123 | 79 | 134 | HEDETOFT UNITED P |
4 | RAD-442 | 2007 | 101 | 132 | 119 | 0 | 126 | 99 | 132 | VANADIN |
5 | ISM-846 | 2017 | 654 | 127 | 128 | 0 | 119 | 77 | 131 | BOMBALA VOM HANSELHOF PP |
6 | ZSI-719 | 2007 | 401 | 121 | 126 | 0 | 122 | 60 | 131 | HEDETOFT COLUMBUS PP |
7 | ZMS-464 | 2014 | 000 | 119 | 126 | 0 | 119 | 57 | 129 | ALM Z BESNA PP |
8 | RAD-542 | 2012 | 401 | 125 | 119 | 0 | 122 | 99 | 128 | VITAMIN *TA |
9 | ZMS-219 | 2011 | 510 | 118 | 126 | 0 | 119 | 66 | 128 | DIMAS PP |
10 | ZSI-816 | 2006 | 401 | 125 | 124 | 0 | 116 | 96 | 127 | HOENESS PP |
11 | HCH-131 | 2021 | 101 | 115 | 115 | 0 | 129 | 92 | 127 | HOPFEN |
12 | ZSI-577 | 2001 | 401 | 112 | 122 | 0 | 122 | 97 | 126 | POLDAU VOM HANSELHOF PP |
13 | ZEL-151 | 2021 | 401 | 127 | 112 | 0 | 123 | 80 | 126 | JHB ZOLTAN |
14 | HG-467 | 2018 | 654 | 120 | 121 | 0 | 117 | 92 | 125 | SHELDON |
15 | RAD-596 | 2020 | 202 | 122 | 116 | 0 | 120 | 87 | 125 | UMBERTO |
16 | RAD-605 | 2021 | 654 | 127 | 107 | 0 | 126 | 87 | 125 | VOJTA Pp* |
17 | ZMS-848 | 2015 | 000 | 115 | 128 | 0 | 112 | 63 | 125 | PRIMUS PP |
18 | BJ-185 | 2004 | 654 | 107 | 120 | 0 | 121 | 99 | 124 | STEINADLER PP |
19 | HG-410 | 2014 | 510 | 115 | 113 | 0 | 126 | 99 | 124 | WELTASS |
20 | BCH-080 | 2005 | 401 | 118 | 126 | 0 | 110 | 97 | 124 | ROSENHERZ PP |
21 | HCH-087 | 2019 | 654 | 120 | 114 | 0 | 122 | 93 | 124 | TRUMF ET |
22 | ZSI-805 | 2010 | 000 | 108 | 120 | 0 | 124 | 74 | 124 | TUAREG AGROCHYT PP |
23 | EG-040 | 2013 | 654 | 121 | 115 | 0 | 118 | 99 | 123 | ETOSCHA |
24 | MOR-293 | 2017 | 654 | 115 | 116 | 0 | 121 | 99 | 123 | MAHALE |
25 | MOR-313 | 2018 | 401 | 128 | 106 | 0 | 122 | 98 | 123 | MAKOTO |
26 | HCH-088 | 2019 | 101 | 130 | 117 | 0 | 110 | 94 | 123 | HERRY ET |
27 | EXM-001 | 2002 | 654 | 106 | 122 | 0 | 119 | 93 | 123 | EXODUS |
28 | HG-358 | 2012 | 654 | 119 | 119 | 0 | 116 | 89 | 123 | LORD |
29 | ZMS-285 | 2012 | 401 | 109 | 117 | 0 | 122 | 51 | 123 | AUROCH DEUTER PP |
30 | ZMS-876 | 2016 | 000 | 109 | 123 | 0 | 117 | 50 | 123 | CELNIK Z BESNA PP |
31 | HCH-144 | 2021 | 510 | 116 | 107 | 0 | 126 | 95 | 122 | HEISS |
32 | BA-135 | 2019 | 401 | 125 | 110 | 0 | 118 | 91 | 122 | DAVIS |
33 | HG-435 | 2016 | 201 | 114 | 115 | 0 | 118 | 88 | 122 | PICADOR ET |
34 | BCH-149 | 2020 | 202 | 122 | 111 | 0 | 120 | 84 | 122 | KAM ULTON |
35 | HG-256 | 2000 | 654 | 115 | 116 | 0 | 116 | 99 | 121 | HOFGUT |
36 | RAD-550 | 2013 | 654 | 113 | 116 | 0 | 119 | 99 | 121 | VELTLINER *TA |
37 | ZEL-143 | 2018 | 510 | 116 | 107 | 0 | 124 | 99 | 121 | ZEIGER ET |
38 | HCH-176 | 2019 | 510 | 130 | 106 | 0 | 119 | 98 | 121 | HOROTTO |
39 | HG-349 | 2006 | 604 | 115 | 116 | 0 | 116 | 95 | 121 | BARNUM |
40 | HCH-109 | 2020 | 654 | 120 | 116 | 0 | 113 | 93 | 121 | HOCHKOENIG |
| zavřít okno |