Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSI-817 | 2008 | 000 | 122 | 124 | 0 | 142 | 87 | 140 | URSUS VOM UCHTETAL PP |
2 | ZMS-225 | 2013 | 000 | 119 | 131 | 0 | 135 | 45 | 139 | ZORRO VIMA ET PP |
3 | ZSI-400 | 2003 | 000 | 132 | 124 | 0 | 123 | 80 | 133 | HEDETOFT UNITED P |
4 | RAD-442 | 2007 | 101 | 132 | 119 | 0 | 126 | 99 | 132 | VANADIN |
5 | ZSI-719 | 2007 | 401 | 121 | 127 | 0 | 122 | 60 | 131 | HEDETOFT COLUMBUS PP |
6 | RAD-542 | 2012 | 401 | 126 | 119 | 0 | 122 | 99 | 129 | VITAMIN *TA |
7 | ZMS-219 | 2011 | 510 | 119 | 126 | 0 | 119 | 65 | 129 | DIMAS PP |
8 | ISM-846 | 2017 | 654 | 122 | 126 | 0 | 117 | 74 | 128 | BOMBALA VOM HANSELHOF PP |
9 | ZMS-464 | 2014 | 000 | 118 | 124 | 0 | 120 | 56 | 128 | ALM Z BESNA PP |
10 | ZSI-816 | 2006 | 401 | 124 | 123 | 0 | 116 | 96 | 127 | HOENESS PP |
11 | ZMS-848 | 2015 | 000 | 116 | 128 | 0 | 115 | 62 | 127 | PRIMUS PP |
12 | ZSI-577 | 2001 | 401 | 112 | 122 | 0 | 122 | 97 | 126 | POLDAU VOM HANSELHOF PP |
13 | RAD-596 | 2020 | 202 | 122 | 117 | 0 | 122 | 84 | 126 | UMBERTO |
14 | HG-410 | 2014 | 510 | 116 | 113 | 0 | 126 | 99 | 125 | WELTASS |
15 | HG-467 | 2018 | 654 | 120 | 121 | 0 | 117 | 92 | 125 | SHELDON |
16 | ZSI-805 | 2010 | 000 | 108 | 120 | 0 | 123 | 73 | 125 | TUAREG AGROCHYT PP |
17 | BJ-185 | 2004 | 654 | 108 | 120 | 0 | 122 | 99 | 124 | STEINADLER PP |
18 | EG-040 | 2013 | 654 | 122 | 115 | 0 | 119 | 99 | 124 | ETOSCHA |
19 | MOR-293 | 2017 | 654 | 116 | 116 | 0 | 121 | 99 | 124 | MAHALE |
20 | BCH-080 | 2005 | 401 | 119 | 126 | 0 | 110 | 97 | 124 | ROSENHERZ PP |
21 | HCH-088 | 2019 | 101 | 131 | 118 | 0 | 111 | 94 | 124 | HERRY ET |
22 | EXM-001 | 2002 | 654 | 107 | 123 | 0 | 120 | 93 | 123 | EXODUS |
23 | HCH-087 | 2019 | 654 | 120 | 114 | 0 | 121 | 92 | 123 | TRUMF ET |
24 | BA-135 | 2019 | 401 | 127 | 111 | 0 | 118 | 91 | 123 | DAVIS |
25 | EG-051 | 2017 | 654 | 118 | 120 | 0 | 115 | 91 | 123 | RAMON |
26 | HG-358 | 2012 | 654 | 120 | 118 | 0 | 115 | 88 | 123 | LORD |
27 | ZMS-442 | 2011 | 510 | 113 | 123 | 0 | 114 | 87 | 123 | HANNIBAL DW PP |
28 | PPC-670 | 2017 | 000 | 119 | 110 | 0 | 124 | 83 | 123 | RAFAELO |
29 | ZMS-285 | 2012 | 401 | 109 | 118 | 0 | 121 | 58 | 123 | AUROCH DEUTER PP |
30 | RAD-550 | 2013 | 654 | 113 | 116 | 0 | 119 | 99 | 122 | VELTLINER *TA |
31 | HCH-176 | 2019 | 510 | 131 | 107 | 0 | 119 | 98 | 122 | HOROTTO |
32 | MOR-313 | 2018 | 401 | 129 | 106 | 0 | 121 | 98 | 122 | MAKOTO |
33 | MOR-318 | 2019 | 101 | 112 | 114 | 0 | 122 | 98 | 122 | GS MEDWED |
34 | ZMS-866 | 2016 | 000 | 137 | 116 | 0 | 106 | 97 | 122 | GS WIPP PP |
35 | RAD-390 | 2009 | 401 | 110 | 115 | 0 | 123 | 92 | 122 | IMIR |
36 | HG-435 | 2016 | 201 | 114 | 115 | 0 | 120 | 88 | 122 | PICADOR ET |
37 | HG-256 | 2000 | 654 | 115 | 116 | 0 | 116 | 99 | 121 | HOFGUT |
38 | HCH-093 | 2019 | 510 | 124 | 109 | 0 | 117 | 99 | 121 | HASHTAG ET |
39 | ZEL-143 | 2018 | 510 | 117 | 107 | 0 | 124 | 99 | 121 | ZEIGER ET |
40 | HCH-097 | 2019 | 202 | 121 | 110 | 0 | 119 | 98 | 121 | HAITI ET |
| zavřít okno |