Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
149  130  122  123  CZ000563026953  09/12  ROL.DRUZSTVO KROUNA 
147  131  112  122  CZ000506719953  16/24  ZAS HORNI BRADLO 
146  133  119  118  CZ000692156921  03/06  ZS DUBLOVICE A.S. 
145  119  124  134  CZ000412562952  03/16  ZAS MZANY A.S. 
144  134  110  120  CZ000542711953  08/21  AGRO LIBOMERICE A.S. 
144  132  101  129  CZ000506702953  03/27  ZAS HORNI BRADLO 
144  129  113  123  CZ000528986953  24/28  I. AGRO OLDRIS A.S. 
144  125  106  133  CZ000567446953  02/01  ZAS HORNI BRADLO 
143  126  123  119  CZ000528986953  10/12  I. AGRO OLDRIS A.S. 
10  143  120  101  139  CZ000899137961  07/16  ZD NOVA VES - VISKA 
11  143  118  127  129  CZ000870535961  07/07  VOD SIDLEM V KAMENE 
12  143  115  114  135  CZ000898728961  26/28  ZD NOVA VES - VISKA 
13  142  130  110  120  CZ000229607941  06/07  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
14  142  126  113  125  CZ000934932931  14/25  ZOD BOROVANY 
15  142  123  115  127  CZ000511819953  03/10  PODORLICKO A.S. 
16  142  117  103  139  CZ000898834961  11/28  ZD NOVA VES - VISKA 
17  141  135  105  115  CZ000609483932  05/00  ZICHLICKA ZEMED.A.S. 
18  141  132  116  111  CZ000650373921  04/14  ZS DOBRIS S.R.O. 
19  141  132  110  114  CZ000567460953  02/00  ZAS HORNI BRADLO 
20  141  129  117  115  CZ000511749953  07/11  PODORLICKO A.S. 
21  141  128  104  125  CZ000650221921  05/24  ZS DOBRIS S.R.O. 
22  141  128  100  127  CZ000982348961  19/05  ZD KOJCICE 
23  141  125  125  119  CZ000550639953  04/25  AGRONEA A.S. POLICKA 
24  141  125  109  126  CZ000673647921  04/30  ZS DOBRIS S.R.O. 
25  141  124  124  116  CZ000856308961  04/14  DVP, DRUZSTVO 
26  141  122  126  119  CZ000511423953  11/05  PODORLICKO A.S. 
27  141  122  107  132  CZ000563170953  05/13  ROL.DRUZSTVO KROUNA 
28  141  115  108  140  CZ000870424961  13/11  VOD SIDLEM V KAMENE 
29  140  133  105  114  CZ000568801953  13/15  ZD VENDOLI 
30  140  132  114  111  CZ000995566961  04/07  AGROSPOL UTECHOVICE 
31  140  130  115  116  CZ000772310932  04/28  AG-PRODUKT A.S. 
32  140  130  111  115  CZ000625511932  04/13  ZDV STICHOVICE 
33    140  130  105  122  CZ000681743921  02/04  ZD KRASNA HORA A.S. 
34  140  128  116  115  CZ000598377921  22/04  ZD KRASNA HORA A.S. 
35  140  126  109  125  CZ000683865921  08/05  ZOD 11.KVETEN A.S. 
36  140  125  108  127  CZ000898728961  09/15  ZD NOVA VES - VISKA 
37  140  124  115  123  CZ000578822953  04/29  ZOD ZICHLINEK 
38  140  124  111  126  CZ000772837932  06/08  ZICHLICKA ZEMED.A.S. 
39  140  124  104  128  CZ000908521961  25/13  ZD MALEC 
40  140  120  116  129  CZ000511599953  05/05  PODORLICKO A.S. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |