Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
151  124  116  137  CZ000898728961  06/21  ZD NOVA VES - VISKA 
144  129  113  119  CZ000506237953  18/27  ZAS HORNI BRADLO 
144  128  130  114  CZ000770494961  17/14  ZD NOVA VES - VISKA 
144  126  116  126  CZ000856407961  03/10  DVP, DRUZSTVO 
144  122  119  131  CZ000869851961  06/20  VOD SIDLEM V KAMENE 
144  122  112  134  CZ000856407961  03/09  DVP, DRUZSTVO 
144  116  110  145  CZ000507900953  07/10  I. AGRO OLDRIS A.S. 
143  130  115  118  CZ000511201953  14/30  PODORLICKO A.S. 
143  125  111  128  CZ000469098953  02/08  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
10  143  122  118  131  CZ000869637961  14/06  VOD SIDLEM V KAMENE 
11  142  129  112  123  CZ000511215953  12/18  PODORLICKO A.S. 
12  142  127  105  128  CZ000908521961  05/06  ZD MALEC 
13  141  135  107  109  CZ000426900952  04/30  NAHORANSKA A.S. 
14  141  133  116  111  CZ000592489932  04/02  ZBIROZSKA A.S. 
15  141  132  118  114  CZ000891829961  16/30  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 
16  141  130  113  118  CZ000768560961  04/19  VOD SIDLEM V KAMENE 
17  141  129  119  116  CZ000453073952  05/04  ZD DOBRA VODA 
18  141  125  117  122  CZ000625556921  07/30  ZD KRASNA HORA A.S. 
19  141  125  113  124  CZ000531763953  08/22  ZD VENDOLI 
20  141  121  111  128  CZ000880566961  04/12  AGRO SAZAVA ,A.S. 
21  140  133  102  119  CZ000898696961  11/15  ZD NOVA VES - VISKA 
22  140  128  109  122  CZ000511241953  05/09  PODORLICKO A.S. 
23  140  125  110  121  CZ000486705952  05/12  ZD DOBRA VODA 
24  140  124  104  130  CZ000598259921  06/03  ZD KRASNA HORA A.S. 
25  140  122  108  131  CZ000619908921  10/19  ZS DOBRIS S.R.O. 
26  140  119  107  136  CZ000506151953  23/06  ZAS HORNI BRADLO 
27  140  114  107  135  CZ000358758952  06/19  NAHORANSKA A.S. 
28  139  133  105  115  CZ000506235953  07/25  ZAS HORNI BRADLO 
29  139  133  99  118  CZ000898696961  07/19  ZD NOVA VES - VISKA 
30  139  129  118  114  CZ000969838961  06/12  ZD "UDOLI" 
31  139  129  97  123  CZ000787139931  03/17  AGRA BREZNICE A.S. 
32  139  128  116  115  CZ000511215953  12/16  PODORLICKO A.S. 
33  139  128  111  118  CZ000511377953  06/00  PODORLICKO A.S. 
34  139  127  112  120  CZ000528986953  04/22  I. AGRO OLDRIS A.S. 
35  139  126  120  113  CZ000898835961  04/25  ZD NOVA VES - VISKA 
36  139  125  107  123  CZ000520925953  17/10  AGRO LIBOMERICE A.S. 
37  139  125  103  128  CZ000426977952  06/02  NAHORANSKA A.S. 
38  139  124  119  123  CZ000520961953  02/17  AGRO LIBOMERICE A.S. 
39  139  124  116  119  CZ000426832952  02/05  NAHORANSKA A.S. 
40  139  122  117  124  CZ000506254953  16/15  ZAS HORNI BRADLO 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |