Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
149  122  116  136  CZ000898728961  10/16  ZD NOVA VES - VISKA 
144  128  128  114  CZ000770494961  21/10  ZD NOVA VES - VISKA 
144  122  112  134  CZ000856407961  07/05  DVP, DRUZSTVO 
144  116  110  144  CZ000507900953  11/05  I. AGRO OLDRIS A.S. 
143  130  113  123  CZ000511215953  16/14  PODORLICKO A.S. 
143  126  109  129  CZ000651516921  04/24  ZAS UZICE A.S. 
143  125  117  126  CZ000856407961  07/06  DVP, DRUZSTVO 
143  124  111  127  CZ000469098953  06/03  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
143  123  114  131  CZ000856407961  06/28  DVP, DRUZSTVO 
10  143  121  118  130  CZ000869637961  18/01  VOD SIDLEM V KAMENE 
11  143  121  116  134  CZ000507552921  04/12  ZAS UZICE A.S. 
12  142  127  104  129  CZ000908521961  09/02  ZD MALEC 
13  142  126  124  117  CZ000803626931  05/26  ZOD BOROVANY 
14  142  120  123  126  CZ000973551961  02/11  ZEMED.SPOL.ZHOR A.S. 
15  142  120  118  131  CZ000869851961  10/15  VOD SIDLEM V KAMENE 
16  141  129  116  117  CZ000511201953  18/25  PODORLICKO A.S. 
17  141  124  114  129  CZ000506611953  03/14  ZAS HORNI BRADLO 
18  141  124  112  119  CZ000506237953  22/22  ZAS HORNI BRADLO 
19  141  122  114  129  CZ000521082953  05/10  AGRO LIBOMERICE A.S. 
20  141  121  110  133  CZ000506623953  05/03  ZAS HORNI BRADLO 
21  141  118  120  127  CZ000898934961  02/12  ZD NOVA VES - VISKA 
22  140  135  107  107  CZ000426900952  08/25  NAHORANSKA A.S. 
23  140  133  116  109  CZ000592489932  07/28  ZBIROZSKA A.S. 
24  140  133  114  112  CZ000468952953  12/27  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
25  140  132  104  121  CZ000263040962  08/21  AGROSPOL KNINICE 
26  140  129  120  114  CZ000598377921  05/23  ZD KRASNA HORA A.S. 
27  140  129  106  121  CZ000863144961  09/06  ZD "UDOLI" 
28  140  128  119  115  CZ000453073952  09/00  ZD DOBRA VODA 
29  140  128  112  120  CZ000528986953  08/17  I. AGRO OLDRIS A.S. 
30  140  125  112  122  CZ000531763953  12/17  ZD VENDOLI 
31  140  123  116  125  CZ000650048921  06/11  ZS DOBRIS S.R.O. 
32  140  123  105  129  CZ000598259921  09/29  ZD KRASNA HORA A.S. 
33  140  122  123  119  CZ000869145961  02/27  VOD SIDLEM V KAMENE 
34  140  119  111  128  CZ000880566961  08/07  AGRO SAZAVA ,A.S. 
35  140  118  117  127  CZ000624104921  04/28  ZOD 11.KVETEN A.S. 
36  139  133  102  118  CZ000898696961  15/10  ZD NOVA VES - VISKA 
37  139  132  108  117  CZ000542347953  04/03  AGRO LIBOMERICE A.S. 
38  139  131  111  115  CZ000406919953  24/04  ZD CHYST 
39  139  130  117  113  CZ000511215953  13/12  PODORLICKO A.S. 
40  139  130  112  116  CZ000768560961  08/14  VOD SIDLEM V KAMENE 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |