Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1 ZD NOVA VES - VISKA 05.02.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER HCH-044 HURLY 140 82 125 110 121 103 984 -0,03 39 -0,02 33 107 103 114 120 119 110 107 99 114 114 102 82 80 84 85
2 AGROSPOL UTECHOVICE 02.07.2021 C88R HCH-078 HELIKON HCH-044 HURLY 139 75 129 105 115 108 1212 -0,11 41 -0,02 41 108 94 113 121 118 91 107 102 116 114 112 86 78 83 84
3 AGRO LIBOMERICE A.S. 22.12.2021 C100 MOR-312 MAJESTIX RAD-462 REUMUT 139 79 123 119 119 104 1213 -0,19 33 -0,12 32 114 111 119 120 106 119 104 103 102 105 99 80 84 80 82
4 ZD NOVA VES - VISKA 24.11.2021 C100 MOR-300 MCGYVER EG-050 EXKLUSIV 139 80 120 110 128 107 707 0,02 32 0,02 27 106 105 111 120 104 120 109 105 124 122 99 83 80 85 86
5 ZOD LUBNA 21.04.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA BA-130 DELL 138 79 111 114 133 109 689 -0,21 10 -0,05 20 107 109 115 130 106 134 119 111 105 102 110 81 80 80 82
6 PODORLICKO A.S. 30.11.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-039 PASCAL 137 78 125 117 113 112 929 -0,07 33 0,04 37 113 107 119 111 109 114 119 103 96 95 112 85 80 78 82
7 ZD NOVA VES - VISKA 09.10.2021 C100 BD-110 SIDO ZEL-136 GS ZERO ONE 137 79 124 102 123 97 963 0,05 45 -0,09 26 108 97 102 119 107 116 107 86 125 123 124 81 76 81 85
8 PROAGRO R.SVRATKA AS 08.12.2021 C100 HCH-093 HASHTAG EG-041 ERBHOF 136 81 131 123 100 103 1184 0,02 51 -0,02 40 121 111 122 97 99 106 111 102 94 99 115 83 81 79 82
9 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 12.12.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-044 HURLY 136 80 124 123 108 109 954 -0,02 38 -0,02 32 119 113 122 101 98 110 105 112 102 107 107 81 83 79 83
10 VOD SIDLEM V KAMENE 01.01.2022 C100 HCH-093 HASHTAG HG-449 ROLLS 136 80 123 108 120 107 950 -0,02 38 -0,07 28 105 102 111 115 111 117 113 108 107 108 101 80 83 86 82
11 ZD NOVA VES - VISKA 18.07.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HG-335 WALDBRAND 135 82 124 107 114 116 759 0,08 39 0,04 30 112 102 106 105 104 113 112 106 106 109 124 81 80 81 84
12 VOD SIDLEM V KAMENE 28.12.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HG-449 ROLLS 134 80 125 115 109 107 970 -0,02 39 -0,03 32 114 106 116 108 109 104 108 102 104 105 104 78 81 83 84
13 ZD NOVA VES - VISKA 24.10.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER MOR-284 MORALIS 134 79 125 110 114 101 1313 -0,30 27 -0,04 42 114 103 107 114 110 104 101 97 114 114 102 83 80 85 78
14 AGRO LIBOMERICE A.S. 16.12.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER EG-041 ERBHOF 134 80 121 110 118 102 738 -0,03 28 0,06 32 106 104 112 113 107 115 106 102 113 114 105 76 80 81 83
15 ZD KRASNA HORA A.S. 07.03.2021 C100 MOR-300 MCGYVER HG-426 WOBBLER 134 80 121 98 128 110 736 0,05 36 -0,01 25 94 98 101 121 104 121 113 100 122 125 88 80 81 85 85
16 AGRO LIBOMERICE A.S. 19.06.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-544 ROCKY 133 80 130 103 109 104 1368 -0,18 40 -0,05 44 108 104 97 106 101 109 99 108 102 107 111 80 80 78 77
17 PODORLICKO A.S. 15.11.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-039 PASCAL 133 77 126 110 109 112 966 -0,05 36 0,02 36 115 101 110 99 107 109 104 105 103 103 113 77 81 82 85
18 ZD VELKA CHYSKA 15.06.2020 C88R RAD-497 VERMEER HCH-014 HARIBO 133 79 126 98 118 103 975 -0,04 37 0,02 37 97 94 103 117 105 125 112 97 97 95 112 79 80 85 86
19 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 28.12.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-049 HUTUBI 133 80 125 105 111 116 684 0,19 45 0,03 27 104 99 109 106 111 105 109 99 104 108 131 83 78 80 82
20 ZD KRASNA HORA A.S. 07.07.2021 C100 HCH-078 HELIKON HG-441 WABAN 133 78 125 101 117 111 962 -0,03 38 -0,02 33 91 98 108 118 116 94 109 105 120 123 99 80 80 85 83
21 HAVL.BOROVA ZEM.A.S. 25.04.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER MOR-235 MANUAP 133 80 124 109 117 101 432 0,28 42 0,13 27 114 101 109 109 98 114 88 94 122 123 85 81 77 73 81
22 ZD NOVA VES - VISKA 17.11.2021 C100 MOR-308 METER HG-335 WALDBRAND 133 82 123 93 121 105 980 -0,07 34 -0,04 31 93 100 91 125 111 118 101 107 101 99 122 78 81 84 81
23 ZOPOS A.S 12.09.2021 C100 MOR-295 MERCEDES HG-393 MESIAS 133 78 121 93 128 113 774 -0,05 28 0,03 30 95 93 97 116 109 124 109 96 118 117 107 82 80 82 82
24 PODORLICKO A.S. 29.05.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-441 WABAN 133 78 120 100 122 110 661 0,02 29 0,04 27 97 96 104 112 119 117 104 106 110 111 119 82 83 79 79
25 ZAS HORNI BRADLO 13.11.2021 C100 HG-486 WESTWIND RAD-509 VESUV 133 79 118 118 114 110 773 -0,07 26 -0,01 26 120 109 115 114 109 94 99 102 122 120 100 79 80 80 84
26 VOD ZDISLAVICE 03.12.2021 C100 HG-486 WESTWIND HCH-039 PASCAL 133 78 118 106 124 100 865 -0,08 29 -0,08 24 108 101 106 116 107 114 100 102 127 131 102 81 83 81 82
27 ZD KRASNA HORA A.S. 23.04.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER RAD-483 RALDI 133 79 116 108 125 99 396 0,19 33 0,02 16 103 102 111 118 107 122 104 103 118 121 100 81 82 80 83
28 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 04.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX RAD-550 VELTLINER 133 80 113 119 122 103 255 0,13 21 0,08 16 112 112 119 123 103 112 101 106 118 118 95 80 83 83 82
29 AGRO LIBOMERICE A.S. 23.09.2019 C100 HCH-062 ROMCA EG-040 ETOSCHA 132 78 128 118 101 104 1000 0,05 46 -0,01 34 117 110 116 101 110 93 106 106 103 98 110 79 80 78 78
30 VOD SIDLEM V KAMENE 24.07.2019 C100 HG-449 ROLLS HCH-008 HUTERA 132 82 126 100 114 108 821 0,11 44 0,01 30 101 99 100 108 115 118 109 102 95 95 116 82 85 85 83
31 VOD SIDLEM V KAMENE 06.04.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-064 HINDU 132 79 125 113 110 105 1184 -0,20 30 -0,03 39 114 109 109 106 107 117 108 104 91 94 109 76 77 82 84
32 ZD NOVA VES - VISKA 24.04.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER HG-440 WALOT 132 80 124 116 107 110 931 -0,06 34 0,01 34 121 104 117 105 101 98 102 101 112 117 96 80 78 84 85
33 AGRA BREZNICE A.S. 06.08.2021 C100 BD-110 SIDO RAD-517 VARTA 132 79 124 110 113 99 818 0,15 48 -0,05 24 106 104 111 100 103 113 98 100 118 117 107 81 78 80 79
34 PODORLICKO A.S. 14.08.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA TAR-061 HOMER 132 75 122 100 121 112 738 0,04 35 0,02 28 92 93 112 111 119 118 105 102 105 106 101 79 80 77 81
35 AGRO LIBOMERICE A.S. 21.08.2021 C100 HG-483 WEISSENSEE EG-041 ERBHOF 132 81 121 113 114 104 687 -0,03 26 0,09 32 114 106 112 106 107 105 101 100 120 123 101 83 82 83 80
36 ZAS UZICE A.S. 05.07.2021 C100 RAD-517 VARTA TAR-061 HOMER 132 77 117 114 120 116 106 0,27 26 0,21 21 113 108 112 108 104 124 101 100 105 105 104 81 83 82 80
37 HD URCICE,DRUZSTVO 20.05.2021 C100 BD-100 SISYPHUS HG-422 WOLGASAND 132 80 116 128 112 103 523 0,04 25 0,03 21 122 119 123 109 97 107 96 107 113 113 105 80 83 79 80
38 ZS BOHUSLAVICE, A.S. 31.12.2020 C100 RAD-562 IMST HCH-034 HUBERUS 132 77 115 120 117 115 579 -0,09 17 0,05 25 114 115 115 114 84 117 99 101 112 114 110 76 83 77 85
39 ZVS NEMYSL SRO 28.09.2021 C100 HCH-078 HELIKON AMT-048 GALILEO 132 75 115 115 119 115 310 0,16 26 0,08 17 118 103 116 118 108 103 117 102 116 113 97 77 79 80 75
40 ZD KRASNA HORA A.S. 22.11.2021 C100 HCH-093 HASHTAG POL-023 PETA 132 76 110 126 123 99 455 -0,11 10 0,02 18 125 112 125 124 109 112 103 104 117 119 79 85 81 79 82

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |