Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - PH krav DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 37015
1 | 2 | 3 | >>
Číslo zvířete Produkce Perzistence SB Dojitelnost
MW sp Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp RPH sp
81 54 -960 0,24 0,13 -23 -25 109 42 92 38 107 52
63 56 -1632 0,24 0,19 -52 -45 87 43 89 40 80 38
54 55 -1567 0,08 -0,06 -60 -59 98 42 97 38 86 37
73 57 -1144 0,14 0,11 -38 -33 104 44 91 41 100 40
66 57 -1439 0,23 0,10 -45 -44 110 44 101 39 87 39
78 57 -990 0,22 0,05 -26 -31 102 44 99 40 102 38
64 60 -1734 0,46 0,16 -43 -51 101 48 99 42 95 39
57 56 -1806 0,29 0,15 -57 -54 97 43 96 38 84 37
86 56 -518 0,00 0,04 -22 -15 100 46 93 41 111 38
84 54 -541 0,05 -0,02 -19 -21 98 41 90 35
82 55 -806 0,17 0,04 -21 -26 96 42 92 38 98 40
79 56 -997 0,26 0,07 -23 -30 94 43 87 40 99 38
67 62 -1259 0,11 0,02 -45 -43 91 49 105 43 84 40
62 56 -1463 0,22 0,02 -47 -51 96 43 104 39 84 38
74 55 -1016 0,12 0,05 -34 -33 97 43 90 39 94 38
73 57 -1091 0,18 0,02 -33 -37 92 44 98 40 103 39
71 55 -1135 0,21 0,00 -32 -41 100 42 106 38 101 37
85 54 -973 0,36 0,15 -15 -24 105 41 85 39 96 39
89 56 -615 0,12 0,11 -16 -14 100 44 100 40 87 39
66 58 -1499 0,31 0,10 -42 -47 92 45 107 41 80 39
59 55 -1728 0,25 0,16 -56 -51 99 42 96 38 85 38
83 60 -762 0,23 -0,01 -15 -27 84 50 103 44 92 35
81 58 -920 0,20 0,09 -24 -26 111 45 91 40 99 39
80 58 -837 0,22 -0,02 -19 -31 83 48 91 40 100 48
74 48 -995 0,16 0,02 -30 -34 88 38 93 33 97 48
79 56 -1064 0,34 0,08 -20 -32 106 44 87 40 106 39
89 57 -493 0,10 0,04 -13 -14 104 45 107 41 89 35
82 57 -778 0,19 -0,01 -19 -28 106 44 94 40 96 42
79 54 -974 0,27 0,06 -21 -30 111 42 82 39 91 39
87 57 -404 0,03 -0,05 -15 -18 108 44 104 39 105 39
52 65 -1984 0,26 0,11 -67 -64 122 54 90 30
46 48 -2025 0,32 0,04 -65 -69 108 35
55 67 -2037 0,45 0,13 -57 -64 104 56 96 47 79 32
49 65 -2258 0,52 0,10 -64 -74 99 55 95 40 75 30
48 61 -2175 0,38 0,09 -68 -71 97 52 91 32
53 63 -1776 0,24 -0,06 -59 -67 105 50
52 69 -1750 0,05 -0,03 -70 -64 91 58
48 47 -1880 0,25 0,03 -63 -65 99 36
64 69 -1393 0,15 -0,03 -48 -51 89 57 110 49 86 33
66 65 -1394 0,22 0,02 -43 -48 95 52 97 43 86 34

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 37015
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |