Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - PH krav DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 38595
1 | 2 | 3 | >>
Číslo zvířete Produkce Perzistence SB Dojitelnost
MW sp Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp RPH sp
78 54 -1085 0,25 0,13 -27 -29 108 42 91 38 106 52
60 56 -1713 0,24 0,18 -55 -49 86 43 88 40 79 38
52 55 -1614 0,07 -0,06 -62 -61 98 42 95 38 84 37
71 57 -1201 0,12 0,09 -41 -36 105 44 90 41 99 40
63 57 -1516 0,22 0,09 -48 -48 109 44 100 39 86 39
75 57 -1096 0,22 0,04 -30 -36 102 44 98 40 101 38
62 61 -1800 0,45 0,15 -46 -54 101 48 98 42 94 39
57 57 -1802 0,27 0,12 -57 -56 95 43 94 38 83 37
83 56 -644 0,01 0,04 -26 -20 99 46 92 41 109 38
80 55 -665 0,05 -0,04 -24 -27 98 42 87 36 91 30
78 55 -921 0,18 0,03 -25 -30 96 42 91 38 96 40
76 56 -1083 0,26 0,06 -26 -34 94 43 87 40 98 38
65 62 -1346 0,11 0,01 -49 -47 90 49 104 43 83 40
60 56 -1551 0,21 0,01 -50 -54 95 43 103 39 83 38
72 55 -1107 0,12 0,04 -37 -36 97 43 89 39 92 38
71 57 -1165 0,17 0,02 -36 -40 94 44 97 40 102 39
68 55 -1231 0,20 -0,01 -37 -44 99 42 104 38 99 37
81 54 -1076 0,36 0,14 -19 -28 105 41 85 39 95 39
85 56 -726 0,13 0,10 -20 -18 100 44 99 40 86 39
64 58 -1573 0,30 0,08 -45 -50 91 45 107 41 79 39
57 55 -1806 0,25 0,15 -59 -54 100 42 95 38 84 38
81 61 -849 0,24 -0,01 -18 -31 85 50 102 44 91 35
78 58 -1024 0,20 0,09 -28 -30 111 45 90 40 98 39
77 59 -886 0,18 -0,05 -23 -35 82 49 90 41 99 48
72 49 -1088 0,18 0,03 -32 -37 87 39 92 34 96 48
76 56 -1165 0,35 0,07 -24 -36 105 44 86 40 105 39
86 57 -620 0,11 0,04 -17 -19 104 45 106 41 87 35
78 57 -934 0,21 -0,01 -23 -34 105 44 92 40 95 42
77 55 -1058 0,27 0,05 -25 -34 110 42 81 39 90 39
84 57 -523 0,03 -0,05 -20 -23 108 44 104 39 104 40
50 65 -2072 0,24 0,10 -71 -67 122 54 89 30
43 48 -2110 0,31 0,03 -69 -73 108 35
53 67 -2125 0,43 0,12 -61 -68 103 56 95 47 78 32
46 65 -2348 0,50 0,09 -68 -77 99 55 94 40 74 30
45 61 -2260 0,36 0,09 -72 -75 97 52 90 32
50 63 -1861 0,22 -0,07 -63 -70 105 50
49 69 -1837 0,04 -0,04 -74 -67 91 58
45 47 -1961 0,23 0,02 -67 -68 99 36
61 69 -1491 0,14 -0,03 -52 -55 89 57 109 49 86 33
63 65 -1489 0,21 0,01 -47 -52 95 52 96 43 85 34

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 38595
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |