Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
149,9  141  105  111  CZ000861639931  06/12  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO 
149,5  142  105  108  CZ000897717961  12/08  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
146,5  137  112  113  CZ000351880972  16/16  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK 
146,4  140  100  108  CZ000019118934  12/26  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK 
146,1  141  101  104  CZ000897663961  11/29  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
145,7  136  106  113  CZ000053413964  07/02  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
145,6  138  105  112  CZ000547949953  11/02  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
145,5  138  105  102  CZ000760796932  10/27  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
145,4  137  101  114  CZ000035924934  03/08  ZD POJBUKY  RODNA 
10  145,2  138  104  105  CZ000036547934  06/25  ZD DOL.HORICE  KLOUZOVICE-ROBOT H3 
10  145,2  137  108  110  CZ000374215972  01/12  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
12  145,1  136  107  116  CZ000992539931  16/09  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
13  145,0  136  111  115  CZ000897303961  04/27  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
14  144,9  136  112  116  CZ000034878934  07/26  ZEVERA, A.S.  OKROUHLA RADOUN 
15  144,6  135  109  114  CZ000081671964  02/10  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
15  144,6  137  103  108  CZ000969385931  12/08  VANICEK TOMAS  HVOZDANY 40 
15  144,6  136  107  111  CZ000547688953  12/04  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
18  144,5  136  106  112  CZ000351419962  21/29  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
18  144,5  135  108  117  CZ000323728962  19/18  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
20  144,4  135  112  115  CZ000025920934  01/22  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE 
20  144,4  136  105  106  CZ000536267953  08/11  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF 
22  144,2  133  115  118  CZ000011306964  16/28  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA 
22  144,2  136  116  109  CZ000897712961  10/15  ZERAS A.S .  PAVLOV 
22  144,2  136  113  115  CZ000034892934  09/13  ZEVERA, A.S.  OKROUHLA RADOUN 
22  144,2  136  106  113  CZ000861829931  01/17  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO 
26  144,1  135  110  113  CZ000374111972  02/23  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
27  143,7  139  102  103  CZ000897647961  11/29  ZERAS A.S .  PAVLOV 
27  143,7  135  115  115  CZ000563608953  22/01  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
29  143,6  135  109  110  CZ000522873953  09/11  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK 
30  143,5  134  108  116  CZ000944172961  14/27  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
31  143,4  137  105  108  CZ000897603961  12/13  ZERAS A.S .  PAVLOV 
31  143,4  135  107  116  CZ000897063961  05/13  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
31  143,4  136  104  108  CZ000341223972  19/29  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
31  143,4  135  105  109  CZ000383050972  05/23  ZOD LESNA  PERNA VKK 
35  143,3  136  110  112  CZ000600922953  03/12  ZD DOLNI UJEZD  MAKOV VKK 
36  143,2  135  104  114  CZ000973287931  06/13  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO 
36  143,2  134  109  114  CZ000861832931  01/21  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO 
36  143,2  133  112  116  CZ000287416972  15/24  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
36  143,2  135  102  115  CZ000547726953  10/26  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
40  143,1  137  101  108  CZ000030405934  06/25  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |