Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci s vysokým počtem dcer v ČR (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000001  2018  MARIUS  ALTATOPSHOT  910  1090  10095  72  851  99  881  3082  52  380  98  1091  0,45  0,26  82  64  144  118  111  150  100  101  143,9   
000002  2019  TIMBERLAKE  ALTAROBSON  906  745  2506  51  465  99  610  1420  40  230  97  2363  -0,29  -0,03  57  70  139  102  106  149  110  115  140,6   
000003  2019  CHARL  ALTATOPSHOT  803  880  880  77  77  99  771  771  58  58  98  1455  -0,01  0,03  52  49  132  152  110  149  110  112  139,5   
000004  2017  ALTATOPSHOT  SILVER  119  567  2257  52  553  98  467  832  39  141  97  471  0,40  0,28  54  47  134  125  102  128  120  113  138,5   
000005  2018  ALTAMONTOYA  MODESTY  101  2312  3009  117  197  99  1481  1534  74  86  99  1063  0,33  0,17  71  53  138  104  98  133  108  115  137,5   
000006  2018  MARIUS  HELIX  803  512  3978  48  494  98  479  1144  36  215  97  1354  -0,01  0,10  49  54  134  114  97  149  111  117  136,7   
000007  2019  CRIMSON  BLOWTORCH  101  2138  3045  118  270  99  1372  1551  70  140  98  1480  0,11  0,01  65  48  134  112  109  147  108  111  136,4   
000008  2018  GYMNAST  YODER  803  692  827  72  132  99  570  570  51  51  97  2008  0,02  -0,16  75  43  131  122  108  119  115  117  135,9   
000008  2019  GAMECHANGER  ACHIEVER  101  1012  1611  112  236  99  645  766  63  93  97  1146  0,28  0,05  69  42  132  125  90  150  115  118  135,9   
000010  2017  LIVINGTON  INCENTIVE  101  1215  9346  91  2367  99  631  4268  57  1182  97  237  0,72  0,26  72  36  134  137  98  106  121  104  135,4   
000011  2019  KENOBI  SOUND SYSTEM  703  641  694  55  86  99  404  438  35  56  96  1203  0,27  0,06  70  45  134  114  98  146  106  114  134,8   
000012  2016  MITCHELL  BOMBERO  703  1826  11704  116  2269  99  1312  5290  80  1133  98  529  0,30  0,10  47  28  125  129  117  133  123  114  134,6   
000013  2015  SILVER  SUPERSIRE  901  1793  25766  123  2570  99  1606  4560  100  519  99  461  0,48  0,21  60  38  132  111  120  135  117  88  134,4   
000014  2017  APPRENTICE  SILVER  906  719  3216  61  639  99  586  1843  48  455  97  880  0,07  0,02  39  30  123  133  127  136  115  114  133,9   
000015  2019  SOUNDCLOUD  WINDMILL  906  556  1109  51  139  99  529  821  50  94  97  703  0,07  0,10  32  34  124  140  120  149  106  113  133,8   
000016  2017  SPECTRE  RUBICON  119  2209  12339  108  1521  99  1800  4508  76  647  99  1026  0,16  0,02  53  35  127  130  111  150  108  107  132,9   
000017  2015  DOORSOPEN  JABIR  906  1338  19760  87  4986  99  1168  9450  73  2664  98  1551  -0,15  -0,04  42  44  128  110  108  126  114  119  132,7   
000018  2016  ALTAHOTROD  GAINSBARRE  903  810  9551  57  3980  99  776  3259  48  1068  98  1067  -0,02  0,16  37  52  132  122  91  114  111  113  132,0   
000019  2016  KERRIGAN  BALISTO  903  553  5055  57  2065  99  500  1760  46  647  97  919  0,23  0,11  55  42  131  105  104  116  116  104  131,6   
000020  2019  SEMINO  GATEDANCER  201  1032  1032  99  99  99  809  809  68  68  98  586  0,23  0,16  43  36  128  117  97  145  115  112  131,3   
000021  2017  ALTATOPSHOT  RUBICON  910  2067  20950  127  2421  99  1520  8614  84  1123  99  1400  0,08  0,05  59  50  134  101  104  131  98  105  131,2   
000022  2017  IMAX  JEDI  101  850  1171  63  108  99  591  591  35  35  97  1206  0,05  -0,09  49  28  123  126  121  143  99  115  130,2   
000022  2019  ALTAZAREK  PROPHECY  101  712  1418  65  110  99  553  553  39  39  97  708  0,32  0,09  55  32  128  107  111  149  96  112  130,2   
000024  2013  BALISTO  EPIC  118  807  12205  64  2668  99  556  3961  48  906  97  -123  0,39  0,37  29  35  128  106  109  111  119  104  130,0   
000025  2017  IMAX  JEDI  906  575  6848  49  1504  99  513  4008  40  1035  97  2034  -0,16  -0,21  58  37  126  112  111  138  112  104  129,9   
000026  2018  MILKTIME  JEDI  101  2403  5420  134  573  99  1381  2735  78  358  98  2410  -0,43  -0,18  44  53  129  129  106  144  92  102  129,7   
000027  2017  ALTATOPSHOT  YODER  910  753  10040  41  627  99  528  2138  27  213  97  1019  0,31  0,19  67  55  138  120  103  125  74  91  129,6   
000028  2012  BOOKEM  WATSON  170  1122  52284  80  10390  99  642  18995  55  4762  98  508  0,12  0,24  30  43  128  117  100  110  116  102  129,5   
000029  2015  SUPERSHOT  ALTAEMBASSY  910  2178  25069  93  3094  99  1672  7692  65  1180  99  1073  0,05  0,11  44  47  131  107  108  124  91  108  129,2   
000030  2015  YODER  BALISTO  118  1038  14549  64  2580  99  728  5823  43  1186  98  1331  0,01  -0,03  50  39  127  118  108  138  102  102  129,0   
000030  2019  SEMINO  GATEDANCER  401  873  873  87  87  99  588  588  62  62  97  0,45  0,20  39  22  123  119  104  146  115  111  129,0   
000032  2018  IMAX  JEDI  401  863  1091  59  181  99  589  635  41  67  97  2000  -0,14  -0,14  60  45  130  92  108  114  107  105  128,6   
000033  2012  MOGUL  ROBUST  803  872  47545  60  8083  99  770  18896  49  4248  98  556  0,41  0,10  58  29  127  104  105  122  108  111  128,5   
000034  2017  IMAX  SUPERSHOT  906  574  3195  51  544  99  560  2255  47  439  97  2469  -0,41  -0,20  48  52  129  114  112  123  86  109  128,3   
000035  2017  HOTLINE  DELTA  101  1798  5807  107  769  99  1031  2356  71  393  98  1244  0,16  0,02  61  42  131  86  91  107  115  111  128,0   
000036  2015  SUPERSHOT  MOGUL  401  1389  1511  91  175  99  1005  1005  62  62  98  966  0,02  0,00  37  30  123  126  110  126  106  112  127,8   
000037  2016  DUKE  SUPERSHOT  906  456  7509  40  1301  99  402  3450  35  830  96  2650  -0,46  -0,21  48  55  130  121  101  129  89  100  127,3   
000038  2019  MILKTIME  FRAZZLED  101  1251  1675  107  172  99  861  950  62  93  98  1726  -0,42  -0,16  22  34  119  139  102  150  106  118  127,1   
000039  2019  HOTSPOT  MISSOURI  703  775  775  73  73  99  510  510  53  53  97  784  -0,16  0,08  14  34  121  84  109  143  123  113  127,0   
000040  2013  MOGUL  LAVAMAN  101  2632  4422  182  458  99  1683  2069  122  202  99  260  0,38  0,16  43  26  125  114  108  108  108  111  126,9   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |