Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
480-861  CZE 000026993381  CZE 000121113611  CZE 000040303390 
480-862  CZE 000019010072  CZE 000123106203  CZE 000004099617 
480-863  SWE 000590597113  CZE 000198128931  DEU 001601100689 
480-864  DNK 004152401028  CZE 000144109932  CZE 000123841384 
480-865  DNK 004152400918  CZE 000120710304  CZE 000006515617 
480-866  DNK 004152400949     
480-867  SWE 000590597113  CZE 000198116931  DNK 000415240522 
480-868  DNK 007051400150  CZE 000031354645  CAN 000000367105 
480-869  DNK 008320400131  CZE 000000816942  DNK 008615200152 
480-870  DNK 004152400909  CZE 000031389645  DEU 001400841203 
480-871  DNK 010309500002  CZE 000109601407  USA 000001390776 
480-872  CAN 000000533920  CZE 000109610407  DNK 000870720031 
480-873  DNK 008615200201  CZE 000109616407  DEU 001400867735 
480-874  DNK 004152401071  CZE 000107981304  CZE 000006524617 
480-875  DNK 004152400909  CZE 000040420645  DEU 001601100689 
480-876  DNK 004152400909  CZE 000031393645  DEU 001400841203 
480-877  DNK 004134400303  CZE 000099842972  DNK 004152400909 
480-878  DNK 010309500002  CZE 000010548617  CAN 000001392995 
480-879  DNK 004152401028  CZE 000038688932  CZE 000123841384 
480-880  DEU 001302340203  CZE 000000813942  DNK 002182700317 
480-881  DNK 003654500514  CZE 000100886407  DEU 001400867735 
480-882  DNK 004134400303  CZE 000008231972  DNK 004152400909 
480-883  DNK 008016400171  CZE 000008225972  CZE 000109672765 
480-884  DNK 002567901666  CZE 000144187932  DNK 004152400949 
480-885  DNK 004134400368  CZE 000142131304  CZE 000006524617 
480-886  CZE 000010871381  CZE 000038631932  CZE 000140683384 
480-887  DNK 004134400368  CZE 000107965304  CZE 000006524617 
480-888  DNK 008018500096  CZE 000000826942  CZE 000115645591 
480-889  CZE 000110061487  CZE 000046513932  CZE 000016639381 
480-890  DEU 001602120214  CZE 000166650932  CZE 000010871381 
480-891  DNK 004134400335  CZE 000000849942  CZE 000115645591 
480-892  CZE 000117150287  CZE 000129265304  DEU 000005059298 
480-893  DNK 004134400347  CZE 000023508267  CAN 000000222472 
480-894  CZE 000503724041  CZE 000126608932  CZE 000140683384 
480-895  DNK 008018500096  CZE 000155002931  DNK 008615200152 
480-896  CZE 000182450031  CZE 000006134617  DNK 000458010647 
480-897  DNK 008018500096  CZE 000008222972  DNK 004152400877 
480-898  CZE 000040303390  CZE 000015456942  DEU 001301555970 
480-899  DNK 008018500096  CZE 000099866972  DNK 004152400909 
480-900  DNK 008016400171  CZE 000008218972  CZE 000109672765 
480-901  DNK 004152400909  CZE 000034478645  CAN 000000367105 
480-902  DEU 001301555970  CZE 000105968407  CZE 000004703617 
480-903  DNK 008016400171  CZE 000005590617  CAN 000000367105 
480-904  CZE 000027155032  CZE 000107351310  CAN 000000237580 
480-905  DNK 008016400171  CZE 000031355645  CAN 000000367105 
480-906  DEU 001301555970  DEU 000001439951  DEU 000919222239 
480-907  DNK 004134400347  CZE 000106319310  DNK 000458010647 
480-908  CZE 000117144287  CZE 000024283932  DNK 000218270224 
480-909  DEU 000934660418  DEU 001402131416  DEU 001401209678 
480-910  DNK 004152400917  CZE 000017136932  CZE 000110893384 
480-911  GBR 160873500093  CZE 000199548931  DNK 004134400241 
480-912  DNK 009129200013  CZE 000017137932  CZE 000110893384 
480-913  CZE 000195237061  CZE 000102803942  CZE 000115645591 
480-914  CZE 000019021072  CZE 000142774203  CZE 000111357587 
480-915  GBR 000000392755  CZE 000116562981  DNK 007051400170 
480-916  GBR 000000392755     
480-917  CZE 000019021072  CZE 000031247931  CZE 000117346587 
480-918  GBR 000061300145  CZE 000098844981  DNK 000415240522 
480-919  DNK 001770100760  CZE 000015338932  DNK 000218270224 
480-920  CZE 000113210761  CZE 000002958981  DEU 001400271905 
480-921  CZE 000113210761  CZE 000124896207  DNK 009129200013 
480-922  SWE 000527587426  CZE 000115671701  CZE 000109658765 
480-923  CZE 000106610072  CZE 000002955981  DNK 000870720031 
480-924  DNK 001770100760  CZE 000041081931  DNK 008615200152 
480-925  CZE 000019021072  CZE 000132765203  CZE 000004099617 
480-926  CZE 000019021072  CZE 000123111203  CZE 000004099617 
480-927  CZE 000118174032  CZE 000168843931  CZE 000117346587 
480-928  CZE 000019021072  CZE 000163728931  CZE 000117346587 
480-929  CZE 000019021072  CZE 000142776203  CZE 000004099617 
480-930  CZE 000019021072  CZE 000145148203  CZE 000111357587 
480-931  CZE 000019021072  CZE 000031232931  CZE 000111357587 
480-932  CZE 000019021072  CZE 000212867931  CZE 000117346587 
480-933  CAN 000000533920  CZE 000111632942  DEU 001400598034 
480-934  DNK 003654500514  CZE 000110758207  USA 000001390776 
480-935  DNK 004152401078  CZE 000100872407  DEU 001400271905 
480-936  DNK 003654500514  CZE 000108278507  DEU 001400271905 
480-937  DEU 000934660418  DEU 001402677162  DEU 001401934802 
480-938  DEU 001402411380  DEU 001600831144  DEU 001601114531 
480-939  CZE 000121110691  CZE 000112595972  CZE 000103020487 
480-940  CZE 000121110691  CZE 000011989972  CZE 000026993381 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | >>

| nahoru | zavřít okno |