Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
480-621  CZE 000115645591  CZE 000108275507  DNK 000870720031 
480-622  DEU 001301555970  CZE 000105966407  USA 000001390776 
480-623  DNK 004152400949  CZE 000006646951  CZE 000040303390 
480-624  CAN 000000319016  CAN 000000047355  CAN 000000000357 
480-625  CZE 000121124691  CZE 000025968705  DNK 000218760114 
480-626  USA 000001581546  CZE 000112814611  DEU 000005059300 
480-627  DNK 004152400909  CZE 000003173617  CAN 000000296591 
480-628  DNK 000218760114  CZE 000009557617  DNK 000482620290 
480-629  DNK 000835520063  DNK 000673840118  DNK 000673840068 
480-630  DNK 000835520063  CZE 000006172617  DNK 000482620290 
480-631  DNK 004152400909  CZE 000031389645  DEU 001400841203 
480-632  DNK 004152400909  CZE 000034490645  DEU 001400841203 
480-633  DEU 001300204879  DNK 004152400479  CAN 000000087529 
480-634  CZE 000006651051  CZE 000124896207  DNK 009129200013 
480-635  CZE 000117346587  CZE 000142785203  CZE 000111357587 
480-636  CZE 000117346587  CZE 000132767203  CZE 000004099617 
480-637  DEU 001301877366  DEU 001301877372  DEU 000918594707 
480-638  DNK 002003000942  DEU 001301411715  DEU 002208105908 
480-639  DNK 000415240714  DEU 001400861151  DEU 002103297626 
480-640  CZE 000117346587  CZE 000132770203  CZE 000004099617 
480-641  DEU 001600981782  DEU 001601541930  DNK 002182700331 
480-642  DEU 001601100689  DEU 001265077069  DEU 001267084667 
480-643  DEU 001502341892  DEU 001301573250  DEU 000918594722 
480-644  DEU 001301877366  DEU 001301877383  DEU 000576839156 
480-645  DEU 001301877366  DEU 001300156578  DEU 002208116781 
480-646  DEU 001301877366  DEU 001301555782  DEU 001300343999 
480-647  DEU 001301877366  DEU 001301849022  DEU 001300344123 
480-648  DEU 001301877366  DEU 001301555809  DEU 001300204882 
480-649  DEU 000811742691  DEU 000932978457  DEU 000919703776 
480-650  DEU 000811742691  DEU 000932978458  DEU 000919703776 
480-651  CZE 000117346587  CZE 000107758203  AUT 000796252433 
480-652  DNK 000416541869     
480-653  DNK 000416541869  CZE 000002902617  AUT 000601275757 
480-654  CZE 000019021072  CZE 000031235931  DNK 002182700317 
480-655  DNK 004131800501  CZE 000112814611  DEU 000005059300 
480-656  CZE 000026993381  CZE 000112829611  AUT 000828635633 
480-657  CZE 000107182487  CZE 000034485645  CAN 000000367105 
480-658  DNK 004152400909  CZE 000003173617  CAN 000000296591 
480-659  CZE 000000854617  CZE 000007157617  CAN 000000281018 
480-660  CZE 000000854617  CZE 000007110617  CAN 000000281018 
480-661  CZE 000067903032  CZE 000009870617  DNK 000458010647 
480-662  CZE 000067963032  CZE 000107203310  DEU 000911373376 
480-663  DNK 007051400170  AUT 000456222944  AUT 000605120857 
480-664  CZE 000122190582  CZE 000025826705  DNK 000218760114 
480-665  DNK 004152400949  CZE 000115693701  CZE 000109658765 
480-666  DNK 004152401028  CZE 000020757981  CZE 000133388384 
480-667  CZE 000107182487  CAN 000000349503  CAN 000000207915 
480-668  GBR 160873500093     
480-669  CZE 000121110691  CZE 000106607611  DEU 000005059300 
480-670  DNK 004131800501  CZE 000121101611  DEU 001400271905 
480-671  CZE 000103020487  CZE 000106682611  AUT 000828635633 
480-672  CZE 000121110691  CZE 000121143611  AUT 000828635633 
480-673  CZE 000027155032  CZE 000114767310  DNK 000458010647 
480-674  DNK 004152400908  CZE 000121610701  DEU 000932177159 
480-675  DNK 007051400170  CZE 000003520981  DEU 000932177159 
480-676  CZE 000117346587  CZE 000132771203  CZE 000004099617 
480-677  CZE 000117346587  CZE 000145148203  CZE 000111357587 
480-678  CZE 000019021072  CZE 000031240931  CZE 000117346587 
480-679  CZE 000121110691  CZE 000011904972  DNK 009129200013 
480-680  CZE 000013407072  CZE 000121104611  CZE 000040303390 
480-681  DNK 002182700317  DNK 000415240478  DNK 004152400260 
480-682  DEU 001301555970  CZE 000007362942  DNK 004152400877 
480-683  DEU 001400867735  CZE 000000837942  DNK 004152400877 
480-684  DEU 001301849046  CZE 000015196942  CZE 000115645591 
480-685  CZE 000115645591  CZE 000100871407  DEU 001400271905 
480-686  CZE 000107198487  CZE 000103870401  DEU 000005945173 
480-687  CZE 000107198487  CZE 000100280109  DEU 000005059303 
480-688  DNK 004134400241  CZE 000124782207  DNK 000870720031 
480-689  CZE 000117346587  CZE 000123117203  AUT 000796252433 
480-690  DNK 008615200152  CZE 000110768207  DEU 001400271905 
480-691  DNK 004152401028  CZE 000108280507  USA 000001390776 
480-692  CZE 000076556031  CZE 000120706304  CZE 000006524617 
480-693  DNK 008720100099  CAN 000000325653  CAN 000000242063 
480-694  CZE 000027702032  CZE 000120690304  CZE 000096115384 
480-695  DNK 004152401002  DEU 001400861157  DEU 001400861246 
480-696  DEU 001400598034  DEU 001402038273  DEU 000917504051 
480-697  CZE 000027155032  CZE 000006972932  DEU 001601100689 
480-698  DNK 007051400170  CZE 000003547981  DEU 000931264771 
480-699  DNK 004134400241  CZE 000124781207  DNK 000870720031 
480-700  CZE 000117144287  CZE 000181041931  DNK 004152400877 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | >>

| nahoru | zavřít okno |