Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
472-713  DNK 004152400558  DNK 004152401073  CAN 000000542768 
472-714  DNK 008018500096  DNK 004152400920  DNK 004152400784 
472-715  DNK 005154602044  DNK 010726700050  DNK 007051400150 
472-716  DNK 010033600031  DEU 001501919309  DEU 001503601996 
472-717  GBR 180278400003  GBR 000000043772  GBR 000000029227 
472-718  GBR 000000062068  GBR 000000073734  IRL 000000000367 
472-719  DEU 001502639419  DNK 008018500057  CAN 000000260497 
472-720  DEU 001402688522  DEU 001501911487  DEU 001600996422 
472-721  DNK 004134400371  DNK 001055000395  GBR 160873500093 
472-722  DEU 000937631910  DEU 001402783430  DEU 001401719539 
472-723  DEU 000937631910  DEU 001401209609  DEU 000926974737 
472-724  DEU 000934957990  DEU 001400855767  DEU 007600049399 
472-725  DNK 004152401046  DEU 001401952175  DEU 001601104735 
472-726  CAN 000000667742  CAN 000000676411  CAN 000000580437 
472-727  DNK 004134400305  DEU 001503685034  DEU 000934388463 
472-728  DNK 004134400305  DNK 008615200171  CAN 000000087529 
472-729  DEU 001403209720  DEU 001402206203  DEU 000934957990 
472-730  DEU 001402843064  CZE 000156090981  CZE 000113210761 
472-731  DNK 010726700048  CZE 000003547981  DEU 000931264771 
472-732  DNK 006252900385  CZE 000121618701  DEU 000931264771 
472-733  DNK 010726700048  CZE 000110299705  DEU 000931264771 
472-734  CZE 000119615691  CZE 000110803303  DNK 000458010647 
472-735  CZE 000002626042  CZE 000132760203  CZE 000004099617 
472-736  SWE 000590597113  CZE 000155015931  DNK 008615200152 
472-737  DNK 000870720031  CZE 000297088931  DNK 004152400877 
472-738  GBR 160873500093  CZE 000199548931  DNK 004134400241 
472-739  DNK 003654500514  CZE 000250706931  SWE 000590597113 
472-740  DNK 005154602044  CZE 000297065931  SWE 000590597113 
472-741  DNK 005154602044  CZE 000117541942  DNK 010309500002 
472-742  DNK 008018500096  CZE 000017107932  CZE 000006524617 
472-743  DNK 004152401200     
472-744  DNK 008018500096  CZE 000006995932  DEU 001601100689 
472-745  DNK 008016400171  CZE 000099844972  DNK 004152400909 
472-746  DNK 006374700551  CZE 000008231972  DNK 004152400909 
472-747  CZE 000573000061  CZE 000111634942  DNK 009129200013 
472-748  CZE 000573000061  CZE 000102813942  CZE 000115645591 
472-749  DNK 004152401046  CZE 000198104931  DNK 000415240522 
472-750  DNK 003654500514  CZE 000110760207  CAN 000001392995 
472-751  DEU 001267126919  CZE 000198852953  DNK 004152400949 
472-752  DNK 004152401190  CZE 000000831942  CZE 000115645591 
472-753  DEU 001302340203     
472-754  DNK 004152401046  CZE 000117541942  DNK 010309500002 
472-755  DNK 004152401190  CZE 000110758207  USA 000001390776 
472-756  CZE 000503724041  CZE 000168151932  CZE 000010871381 
472-757  DEU 001267084689  DEU 001500250499  DEU 007600014621 
472-758  CZE 000195237061  CZE 000284480961  DEU 001302340203 
472-759  DEU 001402688585  CZE 000121165611  AUT 000828635633 
472-760  DNK 004134400347  CZE 000103870401  DEU 000005945173 
472-761  DNK 005154602044  CZE 000315088931  DNK 004152401028 
472-762  DNK 005154602044  CZE 000117541942  DNK 010309500002 
472-763  DNK 005154602044  CZE 000120690304  CZE 000096115384 
472-764  DNK 007051400150  CZE 000041078931  DNK 004152400877 
472-765  DNK 004134400335  CZE 000102057941  DEU 001301849046 
472-766  CZE 000503724041  CZE 000168162932  CZE 000010871381 
472-767  DNK 004134400335     
472-768  DNK 004134400368  CZE 000046570932  CZE 000110893384 
472-769  DNK 004152401200  CZE 000010532617  USA 000001685676 
472-770  CZE 000572187032  CZE 000064804932  DNK 000218760114 
472-771  DNK 008016400171  CZE 000099857972  DNK 004152400909 
472-772  DNK 004134400404  CZE 000101895972  GBR 160873500093 
472-773  CZE 000104018042  CZE 000000867932  CZE 000000854617 
472-774  DNK 002567901690  CZE 000142359972  CZE 000026993381 
472-775  DEU 001402688585  CZE 000121140611  DEU 000005059300 
472-776  DNK 005154602044     
472-777  DNK 005154602044  CZE 000146702972  DNK 010726700036 
472-778  DNK 005154602044     
472-779  DNK 010726700036  CZE 000011921972  AUT 000828635633 
472-780  DEU 001402843064  CZE 000122689701  CZE 000005610617 
472-781  DEU 001402688585  CZE 000011968972  DNK 009129200013 
472-782  DNK 006252900385  CZE 000199549931  DNK 004134400241 
472-783  DNK 006252900385  CZE 000116513981  CZE 000011974617 
472-784  DEU 000892337883  DEU 001503519289  DEU 001502652708 
472-785  DNK 004134400335  CZE 000000817942  CZE 000115645591 
472-786  DNK 004134400347  CZE 000127238962  DNK 003654500514 
472-787  DNK 004134400404  CZE 000015302932  DNK 000617170122 
472-788  CZE 000583157032  CZE 000116840932  CZE 000110061487 
472-789  CZE 000583157032  CZE 000017227932  CZE 000006524617 
472-790  DNK 004134400335     
472-791  DNK 004134400399  CZE 000124786207  DEU 001400271905 
472-792  DNK 008016400171  CZE 000008212972  CZE 000109672765 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>

| nahoru | zavřít okno |