Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
472-553  CZE 000116595691  CZE 000110764207  DNK 000870720031 
472-554  CZE 000002613042  CZE 000108279507  DEU 001400271905 
472-555  CZE 000126171287  CZE 000007872942  DNK 002182700317 
472-556  CZE 000126171287  CZE 000109612407  DNK 000870720031 
472-557  CZE 000126171287  CZE 000102811942  CZE 000115645591 
472-558  SVK 000697015107  SVK 000463306206  SVK 000002183859 
472-559  SVK 000697015107  SVK 000463316206  USA 000001520632 
472-560  DEU 000005945173  CZE 000041087931  DNK 004152400877 
472-561  SVK 000697015107  SVK 000210341206  CZE 000040303390 
472-562  DEU 000934388950  DEU 000918594861  DEU 000918594375 
472-563  SVK 000697015107  SVK 000697003107  SVK 000002183859 
472-564  GBR 000000060676  DNK 004152400724  DNK 008307700011 
472-565  DNK 008018500096  DNK 004134400284  IRL 000000042510 
472-566  DNK 004152400877  DNK 001770100691  DNK 004152400784 
472-567  DNK 004152400877  DEU 001401671284  DEU 001401209670 
472-568  DNK 001770100844  DNK 004134400195  CAN 000000260497 
472-569  DNK 004134400347  DNK 004134400184  CAN 000000197852 
472-570  DEU 001502639419  CAN 000000416631  CAN 000000222648 
472-571  DNK 001770100844  DNK 006374700531  GBR 000000045537 
472-572  IRL 000000042510  DNK 004152401088  DNK 004152400959 
472-573  DEU 000934660418  DEU 001401209612  DEU 000926974737 
472-574  DNK 004152400877  DEU 001402131411  DEU 007600057193 
472-575  DEU 001402677165  DEU 001402411389  DNK 004152400877 
472-576  DEU 001402100087  DEU 001401934908  DEU 001400861249 
472-577  DNK 002182700331  DEU 001267034973  DEU 000974514288 
472-578  DNK 008720100089  DEU 001502526454  DEU 002245010144 
472-579  DEU 001503625923  DEU 001503616887  DNK 000637470437 
472-580  IRL 301293660193  IRL 000000000001  IRL 000000000036 
472-581  DNK 004134400338  CZE 000116623611  AUT 000828635633 
472-582  DNK 004152401028  CZE 000102810942  CZE 000115645591 
472-583  DNK 008018500096  CZE 000109607407  DEU 001400271905 
472-584  DNK 008320400131  CZE 000102813942  CZE 000115645591 
472-585  DNK 003654500514  CZE 000000844942  CZE 000115645591 
472-586  DNK 003654500514  CZE 000109608407  DNK 000870720031 
472-587  DNK 004152401078  CZE 000109605407  USA 000001390776 
472-588  DNK 008016400171  CZE 000031359645  DNK 000870720031 
472-589  DNK 004152401078  CZE 000108276507  DNK 000870720031 
472-590  DNK 002567901666  CZE 000144188932  DNK 004152401028 
472-591  DNK 004134400347  DNK 004134400226  CAN 000000361342 
472-592  IRL 000000042510  DNK 008720100115  DNK 008720100085 
472-593  CZE 000117346587     
472-594  DNK 004134400347  CZE 000041077931  DNK 004152400877 
472-595  DNK 004134400335     
472-596  DNK 004134400335     
472-597  DNK 004134400335     
472-598  CZE 000040303390  CZE 000108004407  USA 000001390776 
472-599  CZE 000182450031  CZE 000107250310  DEU 000911373376 
472-600  SWE 000590597113  CZE 000100089304  AUS 000639020046 
472-601  DNK 004152400909  CZE 000040402645  CZE 000109672765 
472-602  DNK 008016400171  CZE 000034472645  DEU 001400841203 
472-603  CZE 000117144287  CZE 000024283932  DNK 000218270224 
472-604  DEU 001402688524  DEU 001402688402  DEU 001401209670 
472-605  DNK 008018500096  CZE 000017172932  CZE 000006515617 
472-606  CZE 000019021072  CZE 000107755203  DNK 000870720031 
472-607  CZE 000116595691  CZE 000132752203  CZE 000004099617 
472-608  DNK 008320400131  SVK 000697065107  SVK 000002183859 
472-609  CZE 000504789072  SVK 000697031107  SVK 000002183859 
472-610  DNK 006252900385  CZE 000128039981  DNK 007051400170 
472-611  DNK 008018500096  CZE 000239321931  CZE 000117346587 
472-612  DNK 008018500096  CZE 000007860942  DNK 000415240522 
472-613  DNK 004134400368  CZE 000129143304  CZE 000006524617 
472-614  CZE 000026993381  CZE 000106707972  DNK 008615200152 
472-615  CAN 000000533920  CZE 000124786207  DEU 001400271905 
472-616  DNK 004134400368  CZE 000142128304  CZE 000006524617 
472-617  DNK 008018500096  CZE 000015316932  DEU 001601100689 
472-618  DNK 008018500096  CZE 000199542931  DNK 000870720031 
472-619  DNK 008018500096     
472-620  DNK 008016400171  CZE 000034471645  DEU 001400841203 
472-621  DNK 008016400171  CZE 000099846972  DNK 004152400909 
472-622  DEU 001301555970  CZE 000108447407  DEU 000911373376 
472-623  CZE 000067903032  CZE 000064847932  DNK 000218760114 
472-624  CZE 000067860032  CZE 000064885932  CZE 000117144287 
472-625  CZE 000102684042  CZE 000015458942  DNK 009129200013 
472-626  DEU 001301555970  CZE 000007356942  DNK 000617170122 
472-627  DNK 001770100844  DNK 004152400884  CAN 000000260497 
472-628  DNK 004152401002  DEU 001401780027  DEU 001601104735 
472-629  DEU 000934388950  DEU 001402603467  DNK 004152400877 
472-630  DNK 004152401002  DEU 001401252069  DEU 001400350067 
472-631  DNK 004152401046  DEU 001400881561  DEU 001400729456 
472-632  DNK 004152401002  DEU 001401952103  DEU 001401301548 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >>

| nahoru | zavřít okno |