Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
435-006  CHE 714495058218    CZE 316055300507 
435-007  CHE 714495058218    CZE 000046021502 
435-008  USA 000002101959    CZE 000677811306 
435-010  CZE 000081532689    CZE 000011136552 
435-011  CZE 000081532689    CZE 000015988655 
435-012  CZE 000081532689    CZE 316048226308 
435-013  CZE 000081532689    CZE 000011110552 
435-014  CZE 000081532689    AUT 000110803844 
435-015  CZE 000081532689    DEU 000925964575 
435-016  CZE 000081532689    DEU 000912851233 
435-017  CZE 000081532689    CZE 000060800386 
435-018  CZE 000081532689    CZE 000097811694 
436-001  CHE 716918033765  CHE 714495045935  CHE 000000060806 
437-001  CHE 712856045518  CHE 712154011314  CHE 715295022973 
437-002  CHE 712154013875  CHE 713470047087  CAN 000000392953 
437-003  CHE 712154013875    CHE 714760076695 
437-004  CHE 712154013875    CZE 001050086509 
437-005  CHE 712154013875    CHE 714530039462 
437-006  CHE 712154013875    CHE 714530039462 
437-007  CHE 712154013875    CZE 000729542308 
437-008  CHE 712154013875    CZE 000862784306 
437-009  CHE 712154013875  CHE 716050038963  CHE 712678031072 
437-010  CHE 712154013875  CHE 713306010247  CHE 710630027811 
437-011  CHE 712154013875  CHE 712837037679  CHE 713775055619 
437-012  CHE 713306034472  CHE 712068023618  CHE 713432057741 
437-013  CHE 712837047999    CZE 000868346303 
437-014  CHE 712837047999    CZE 316038080612 
437-015  CHE 712837047999    CZE 000085501591 
437-016  CHE 712837047999    CZE 316089008609 
437-017  CHE 712837047999    CZE 000099420591 
438-001  CHE 713775055619  CHE 714990076755  CHE 713065011578 
438-002  CHE 712228018522  FRA 008878001136  CHE 711045009959 
438-003  CHE 716635074102  CHE 712512034009  CHE 716955044748 
438-004  CHE 713775055619  CHE 714505040240  CHE 714045058682 
438-005  CHE 714990087720    CHE 714310036193 
438-006  CHE 712228020952  CHE 712593047660  USA 000001650943 
438-007  CHE 714990087720    DEU 000920179636 
438-008  CHE 712665038954  CHE 712068028897  CHE 716955044748 
438-009  CHE 716270027273  CHE 712103047500  CHE 713373030599 
440-006  CZE 315000000102    DEU 000912858946 
443-111  CZE 000002130604    DEU 000107246247 
443-119  CZE 000002130604  CZE 000037593111   
443-135  CZE 000002130604    DEU 001002293042 
443-150  CZE 000002130604  CZE 000009592725  CAN 000000311569 
443-153  CZE 000002130604    CAN 000000394477 
443-162  CZE 316097093511    CHE 717444043983 
443-164  CZE 316009592725  CZE 000007661632  CHE 714310036193 
443-165  CZE 316097093511  CZE 000046700527  CAN 000000063945 
443-167  CZE 316009592725    CAN 000000336147 
443-173  CZE 316097093511    CAN 000000323155 
443-174  CZE 316097093511    CAN 000000063945 
443-176  CZE 316097093511    CAN 000000063945 
443-177  CZE 316009592725    CAN 000000320586 
443-178  CZE 316009592725    CAN 000000336147 
443-179  CZE 316009592725  CZE 000087358522  CAN 000000063945 
443-180  CZE 316097093511    CAN 000000063945 
443-185  CZE 316009592725    CHE 714835060208 
443-189  CZE 316097093511  CZE 000075923529  CAN 000000063945 
443-190  CZE 316097093511    CAN 000000063945 
443-193  CZE 316097093511    CAN 000000063945 
443-194  CZE 316097093511    CAN 000000063945 
443-195  CZE 316097093511    CAN 000000320586 
443-196  CZE 316097093511    CAN 000000323155 
443-197  CZE 316009592725    CAN 000000063945 
443-199  CZE 316009592725    CHE 714695079846 
443-201  CZE 316097093511    CAN 000000330200 
443-202  CZE 316009592725  CZE 000093926710  CAN 000000063945 
443-203  CZE 316097093511    CAN 000000063945 
443-204  CZE 316097093511    CAN 000000063945 
443-206  CZE 316009592725  CZE 000060641623  CAN 000000336147 
443-207  CZE 316097093511    CAN 000000063945 
443-208  CZE 316097093511    DEU 000000015700 
443-209  CZE 316097093511    CAN 000000063945 
443-226  CZE 000058339690    DEU 000001348962 
443-229  CZE 000058339690    CHE 714835062905 
443-239  CZE 000012669683    DEU 000912851741 
443-240  CZE 000012669683    CZE 000097043386 
443-241  CZE 000012669683    CZE 000081851689 
443-242  CZE 000012669683    CZE 000058339690 
443-243  CZE 000012669683    DEU 000912851233 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >>

| nahoru | zavřít okno |