Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
212-020  DEU 000919587582    CHE 714695079846 
212-021  DEU 000919587582    CZE 000011601561 
212-022  DEU 000919587582    CZE 316043098531 
217-001  DEU 000921001205  DEU 000921090591  DEU 000920987080 
217-002  DEU 000920178152  SVN 000000282826  SVN 000000010098 
217-003  DEU 000920791856    DEU 000003383076 
217-004  DEU 000920791856    CZE 316033687609 
217-005  DEU 000920791856    CZE 002888592509 
217-006  DEU 000920791856    CZE 000014878510 
217-007  DEU 000920791856    CZE 000810442506 
217-008  DEU 000928551636  AUT 000334893646  AUT 000294703946 
217-009  DEU 000920791856    CZE 316001424510 
217-010  SVK 003715479909  SVK 000064268001  SVK 000001180951 
224-001  CHE 713337013774  SVK 000026321830  SVK 000004301212 
224-002  CHE 713337013774  SVK 000071020807   
232-001  CHE 712491017406  CHE 713198045679  CHE 713388027539 
232-002  CHE 712491017406  CHE 712089076877  CHE 713388027539 
236-001  AUT 000588836243  DEU 000925711548  DEU 000979321153 
237-043  CZE 315000000192    DEU 000926117461 
237-049  CZE 315000000196    DEU 001008186534 
237-053  CZE 315000000192    CHE 714310036193 
237-065  CZE 315000000194    AUT 000245554444 
237-076  CZE 000000000197    DEU 000603945345 
237-154  CZE 000000000197    DEU 001020473958 
237-184  CZE 316001424510  CZE 000037933624  CHE 714375043273 
237-203  CZE 001035847507    CAN 000000336147 
237-208  CZE 001035847507    CAN 000000336147 
237-210  CZE 001035847507    CHE 714310036421 
237-212  CZE 001035847507    DEU 001015251913 
237-221  CZE 001035847507  CZE 000037933624  CHE 714375043273 
237-232  CZE 316065856503    CAN 000000330015 
237-261  CZE 316065856503    DEU 000606567338 
237-262  CZE 316065856503    DEU 000606567338 
237-277  CZE 316065856503  CZE 000044177629  DEU 000606567338 
237-292  CZE 000025757559    CHE 710073373490 
237-303  CZE 000024325688    CHE 710073373490 
237-305  CZE 000096931381    CZE 000502943021 
238-001  DEU 000765777207  DEU 000768463401   
239-001  DEU 000003619165  DEU 000803372577  DEU 001012166642 
243-033  CZE 314000000172    USA 000002243767 
243-109  CZE 000000000490     
243-135  CZE 316046098508    USA 000002014697 
246-067  CZE 315000000024    DEU 000914707355 
246-075  CZE 315000000024    DEU 000915530507 
246-211  CZE 000814016203  CZE 000032584601  CZE 000000000799 
246-212  CZE 316000599510    CAN 000000367203 
246-255  CZE 316000599510    CAN 000000323155 
252-061  CZE 000900000292    HUN 000650908006 
253-223  CZE 316037593111    FIN 000000028072 
253-225  CZE 316037593111  CZE 000001122224  FIN 000000028072 
253-230  CZE 000046021502    CAN 000000323155 
253-243  CZE 316037593111  CZE 000048693308  CZE 000001211605 
253-264  CZE 316037593111    USA 000002015769 
253-267  CZE 000046021502  CZE 000078676307  CAN 000000323155 
253-357  CZE 000091830690    USA 000001859657 
253-359  CZE 000109976591    CZE 000024325688 
253-360  CZE 000109976591    CZE 000000650587 
253-361  CZE 000109976591    AUT 000623710746 
253-362  CZE 000109976591    DEU 000918174246 
253-363  CZE 000109976591    CZE 000023761386 
253-364  CZE 000109976591    DEU 000918174246 
253-365  CZE 000109976591    CZE 000081851689 
253-366  CZE 000079542581    CZE 000012669683 
254-170  CZE 315000000216    DEU 001001357980 
254-184  CZE 315000000205    DEU 000101234982 
254-396  CZE 000026863603    DEU 000919039836 
254-403  CZE 000026863603    CAN 000005410058 
254-449  CZE 000002048301    NLD 000134701617 
254-497  CZE 000803204611  CZE 000085944708  CAN 000000311569 
254-500  CZE 316070351306    CHE 714250094000 
254-501  CZE 316070351306    CHE 714250094000 
254-505  CZE 316070351306  CZE 000092111611  CAN 000000323155 
254-507  CZE 316070351306  CZE 000073352611  CAN 000000311569 
254-508  CZE 316070351306  CZE 000075751611  CAN 000000323155 
254-509  CZE 316070351306  CZE 000090804609  CHE 715340012539 
254-510  CZE 316070351306  CZE 000027960326  CAN 000000336147 
254-513  CZE 316070351306  CZE 000078869307  CAN 000000336147 
254-514  CZE 316070351306  CZE 000034195522  FIN 000000033577 
254-515  CZE 316070351306    CAN 000000063945 
254-518  CZE 316070351306  CZE 000004069524  CAN 000000063945 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>

| nahoru | zavřít okno |