Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
210-335  DEU 000934586859    CZE 000111113689 
210-336  DEU 000934586859    CZE 000004941694 
210-337  DEU 000934586859    CZE 000031770386 
210-338  DEU 000934586859    CZE 000081851689 
210-339  CZE 000138855591    CZE 000059066688 
210-340  AUT 000653713345  AUT 000313620372  DEU 000918912889 
210-341  DEU 000918174246  DEU 000930964720  DEU 000917042828 
210-342  DEU 000936284807    CZE 000081851689 
210-343  CZE 000138855591    CZE 000122496191 
210-344  DEU 000934586859  AUT 000080261509  DEU 000918174246 
210-345  DEU 000934586859    CZE 000004941694 
210-346  DEU 000936284807    DEU 000911043667 
210-347  DEU 000936474567    DEU 000932739095 
210-348  CZE 000138855591    DEU 000802724000 
210-349  CZE 000138818591    CZE 000081851689 
210-350  DEU 000934586859    CZE 000004941694 
210-351  DEU 000934586859    CZE 000059971586 
210-352  DEU 000936474567    CZE 000042843589 
210-353  DEU 000936474567    FRA 007191071104 
210-354  DEU 000935904510    CZE 000058847589 
210-355  DEU 000935904510    AUT 000447242233 
210-356  DEU 000936487534    CZE 000004941694 
210-357  DEU 000936284807    DEU 000918555090 
210-358  DEU 000936284807    DEU 000918105400 
210-359  DEU 000935904510    DEU 000932204616 
210-360  DEU 000936284807  DEU 000813074646  DEU 000934492505 
210-361  DEU 000936284807  DEU 000932356179  DEU 000919322930 
210-362  DEU 000936319703  DEU 000941174922  DEU 000934492505 
210-363  DEU 000936284807  DEU 000938594050  DEU 000918105400 
210-364  DEU 000935904510    FRA 002593002612 
210-365  DEU 000935904510    DEU 000918555090 
210-366  DEU 000935904510    AUT 000623710746 
210-367  DEU 000936284807    DEU 000932739095 
210-368  AUT 000653713345    FRA 003895010463 
210-369  DEU 000936284807    CZE 000081851689 
210-370  DEU 000936284807    DEU 000931065699 
210-371  DEU 000935904510    AUT 000623710746 
210-372  DEU 000935904510    DEU 000912392042 
210-373  CZE 000155348694    AUT 000623710746 
210-374  AUT 000653713345    CZE 000031603690 
210-375  AUT 000653713345    CZE 000031603690 
210-376  CZE 000155348694    CZE 000066363690 
210-377  DEU 000936474567    FRA 007194054703 
210-378  AUT 000653713345    CZE 000059452589 
210-379  DEU 000935904510    CZE 000042843589 
210-380  DEU 000936822851  AUT 000469054133  AUT 000040568233 
210-381  DEU 000935281577  DEU 000811945134  DEU 000911043667 
210-382  CZE 000155348694    AUT 000623710746 
210-383  AUT 000653713345    FRA 002593002612 
210-384  DEU 000935904510    CZE 000059066688 
210-385  DEU 000935904510    FRA 005290062201 
210-386  DEU 000935904510    FRA 007194054703 
210-387  DEU 000935904510    CZE 000105770664 
210-388  AUT 000653713345    DEU 000918174246 
210-389  DEU 000935904510    DEU 000932739095 
210-390  DEU 000935844146  DEU 000937992710  DEU 000931055961 
210-391  DEU 000935844146  DEU 000939970856  DEU 000933663105 
210-392  DEU 000934702365    DEU 000918555090 
210-393  DEU 000935904510    DEU 000932739095 
210-394  DEU 000936474567    DEU 000918923365 
210-395  DEU 000934586859    CZE 000066363690 
210-396  DEU 000935844146  DEU 000813074644  DEU 000934492505 
210-397  DEU 000935904510    CZE 000002756191 
210-398  DEU 000935904510    CZE 000066363690 
210-399  DEU 000936474567    DEU 000918555090 
210-400  DEU 000935904510    DEU 000932739095 
210-401  DEU 000936487534    DEU 000911043667 
210-402  DEU 000937694254    DEU 000932739095 
210-403  DEU 000935904510    CZE 000035254381 
210-404  DEU 000935904510    CZE 000002756191 
210-405  DEU 000935904510    CZE 000092807583 
210-406  DEU 000935904510    CZE 000101810583 
210-407  DEU 000937694254  DEU 000939111516  DEU 000913404342 
210-408  DEU 000936487534    FRA 000186006232 
210-409  DEU 000935904510    SVK 000065589856 
210-410  CZE 000155348694    DEU 000933663105 
210-411  DEU 000934586859    DEU 000932739095 
210-412  CZE 000155348694    CZE 000066363690 
210-413  DEU 000935904510    CZE 000066363690 
210-414  CZE 000155348694    CZE 000111113689 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>

| nahoru | zavřít okno |