Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 708
<< | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
583-824  CZE 000508528041  CZE 000102902309  FRA 003695100770 
583-825  FRA 007121085374  CZE 000111940941  FRA 007992101442 
583-826  FRA 007121076832  CZE 000114349941  CZE 000006574417 
583-827  CZE 000067957032  CZE 000122112301  CZE 000038194390 
583-828  FRA 007121076832  CZE 000102776941  CZE 000006574417 
583-829  FRA 004240830479  CZE 000114738932  CZE 000101892390 
583-830  CZE 000101892390  CZE 000114742932  FRA 004240299352 
583-831  FRA 007121576467  CZE 000160382932  CZE 000040212390 
583-832  CZE 000101892390  CZE 000160380932  FRA 007121329558 
583-833  CZE 000112652287  CZE 000015450932  CZE 000009202417 
583-834  CZE 000112652287  CZE 000108179310  CZE 000005332417 
583-835  CZE 000112652287  CZE 000108197310  CZE 000005332417 
583-836  CZE 000541360032  CZE 000015466932  CZE 000100762390 
583-837  FRA 007121319473  CZE 000044422328  FRA 004289101316 
583-838  FRA 007193110996  CZE 000115997932  FRA 004240299352 
583-839  CZE 000549258061  CZE 000178041952  CZE 000078216061 
583-840  CZE 000549258061  CZE 000156877952  CZE 000078216061 
583-841  FRA 006502730908  CZE 000200056931  FRA 004587100162 
583-842  FRA 005816903406     
583-843  FRA 006502730908  CZE 000015686931  CZE 000005333417 
583-844  FRA 007121425740  CZE 000223002961  CZE 000147581591 
583-845  CZE 000118533081  CZE 000105529953  FRA 004296105603 
583-846  FRA 005816903406  CZE 000117214981  CZE 000157401061 
583-847  CZE 000118533081  CZE 000116151506  CZE 000099407788 
583-848  CZE 000118533081  CZE 000154533953  CZE 000033017061 
583-849  FRA 006502730908  CZE 000117209981  FRA 000310219272 
583-850  CZE 000118533081  CZE 000039797953  CZE 000112829582 
583-851  CZE 000015442042  CZE 000123335502  CZE 000002496417 
583-852  FRA 000311915343  CZE 000120754941  CZE 000015442042 
583-853  CZE 000015442042     
583-854  CZE 000118533081  CZE 000154531953  CZE 000033017061 
583-855  FRA 005232801219  FRA 007121035492  FRA 007992101442 
583-856  FRA 004241120482  DEU 000940243298  FRA 000311875426 
583-857  FRA 007121207943  DEU 000937000016  FRA 000310571611 
583-858  FRA 005454635328  CZE 000113835101  CZE 000000408417 
583-859  FRA 004241139223  CZE 000250621931  FRA 001893102983 
583-860  CZE 000540266062  CZE 000136811101  CZE 000002325417 
583-861  CZE 000572047021  CZE 000022513921  CZE 000113360191 
583-862  CZE 000572047021  CZE 000128384111  FRA 008894104166 
583-863  FRA 007121576467  CZE 000104951921  FRA 004240299352 
583-864  CZE 000504738032  CZE 000008008370  CZE 000047001690 
583-865  CZE 000504787032  CZE 000008035370  CZE 000001984417 
583-866  CZE 000541417032  CZE 000066474932  CZE 000100757390 
583-867  CZE 000541407032  CZE 000176000932  CZE 000102060389 
583-868  FRA 007121476713  CZE 000112117941  CZE 000070331031 
583-869  FRA 007121476713  CZE 000168297932  CZE 000038275390 
583-870  FRA 007121476713  CZE 000243094931  CZE 000104947389 
583-871  CZE 000552877031  CZE 000160372932  CZE 000101892390 
583-872  CZE 000522845062  CZE 000033578953  FRA 000398109454 
583-873  CZE 000522845062  CZE 000102008506  CZE 000000425417 
583-874  CZE 000522845062  CZE 000102007506  CZE 000000425417 
583-875  FRA 005500797592  CZE 000026585953  FRA 001891101481 
583-876  CZE 000504224062  CZE 000123433953  CZE 000004728417 
583-877  CZE 000509288051  CZE 000112621503  FRA 002394101929 
583-878  CZE 000519141051  CZE 000194552961  CZE 000122555582 
583-879  FRA 004240983344  CZE 000038944952  CZE 000104221487 
583-880  CZE 000104316389  CZE 000123706953  CZE 000110212586 
583-881  CZE 000506939042  CZE 000123697953  FRA 005897127519 
583-882  CZE 000196145061  CZE 000113565502  CAN 000000796943 
583-883  DEU 000345669884  CZE 000101159112  CAN 000000194079 
583-884  CZE 000541284021  CZE 000118894962  FRA 005897127519 
583-885  CZE 000503436021  CZE 000007821417  CZE 000039457192 
583-886  CZE 000212163061  CZE 000114789601  FRA 002294004910 
583-887  CZE 000157401061  CZE 000117203981  FRA 007193116802 
583-888  FRA 007121124820  CZE 000002461417  FRA 004587100162 
583-889  CZE 000508558041     
583-890  DEU 000937776097  DEU 000984626297  DEU 000984626282 
583-891  CZE 000552881031  CZE 000215047961  CZE 000121681667 
583-892  DEU 001263246009  DEU 001403076042  DEU 001268321214 
583-893  FRA 007916720488  FRA 008900451646  FRA 000398119910 
583-894  FRA 007121333571  CZE 000193693961  FRA 003695100770 
583-895  DNK 005519700401  DEU 001403170123  DEU 000534112357 
583-896  AUT 000738914914  AUT 000501443707  FRA 008589107714 
583-897  DEU 001502044700  DEU 001273378306  DEU 001273257155 
583-898  DEU 000010204153  DEU 001402709325  DEU 000578100740 
583-899  DEU 001263246019  DEU 001402899264  DEU 000891750261 
583-900  FRA 005816903406  CZE 000127701941  FRA 002148224023 
583-901  FRA 008552427980  CZE 000145011953  CZE 000125161288 
583-902  CZE 000541284021     
583-903  CZE 000570035061     

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 708
<< | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | >>

| nahoru | zavřít okno |