Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
582-819  FRA 008995106122  CZE 000118126941  CZE 000012549051 
582-820  FRA 005811102125  CZE 000102659407  FRA 001887105008 
582-821  FRA 000311102405     
582-822  FRA 005811102125  CZE 000117996941  FRA 007195122401 
582-823  FRA 007121319473     
582-824  FRA 005811001744  CZE 000119086951  FRA 007121202824 
582-825  FRA 007121319473     
582-826  FRA 000312547618  CZE 000007090417  FRA 001887105008 
582-827  FRA 004241261795  CZE 000014076951  CZE 000102055389 
582-828  FRA 007121476713  CZE 000114345941  CZE 000112829582 
582-829  FRA 007121146905  CZE 000102743941  CZE 000102057389 
582-830  CZE 000070359031  CZE 000131151953  FRA 001893102983 
582-831  CZE 000101892390  CZE 000006996932  FRA 007185114306 
582-832  FRA 007121425740  CZE 000022402961  FRA 004587100162 
582-833  FRA 004240983344  CZE 000113793614  FRA 007190109735 
582-834  CZE 000549258061  CZE 000164948953  FRA 000397108304 
582-835  FRA 005811102125  CZE 000124746962  FRA 007992101442 
582-836  CZE 000508558041     
582-837  FRA 000311494318  CZE 000006236981  FRA 009596012540 
582-838  FRA 006502730908  CZE 000103254601  FRA 004289102703 
582-839  CZE 000118533081  CZE 000105545953  FRA 004289102555 
582-840  CZE 000104316389  CZE 000123692953  CZE 000110212586 
582-841  CZE 000508558041     
582-842  CZE 000196145061  CZE 000132577502  CZE 000006161417 
582-843  CZE 000007765051  CZE 000038802932  CZE 000038196390 
582-844  FRA 000311494318  CZE 000102386407  FRA 008585104015 
582-845  FRA 007195122401  CZE 000146602511  FRA 003695100770 
582-846  CZE 000631711061  CZE 000131145953  FRA 008894104162 
582-847  FRA 002101109480  FRA 008562504781  FRA 004291101596 
582-848  FRA 004522790926  FRA 002144696031  FRA 007121319473 
582-849  DEU 000941797014  DEU 000940243213  DEU 000938261516 
582-850  DEU 000348859516  DEU 001261217009  DEU 000345669853 
582-851  FRA 004241261825  CZE 000018967961  FRA 004587100162 
582-852  FRA 004241139223  CZE 000250619931  FRA 007121179402 
582-853  FRA 005454635328     
582-854  FRA 005811102125     
582-855  FRA 007121290962  CZE 000175417961  CZE 000138595591 
582-856  FRA 005811102125  CZE 000198844953  FRA 004240299352 
582-857  CZE 000572047021  CZE 000022520921  CZE 000113360191 
582-858  CZE 000572047021  CZE 000111062111  FRA 008894104166 
582-859  DEU 001268367808  DEU 001503934900  DEU 001502829440 
582-860  DEU 001502092318  DEU 001503995622  DEU 001500639093 
582-861  FRA 007121008787  CZE 000102623941  CZE 000102057389 
582-862  FRA 008504242227  CZE 000108573932  CZE 000016147032 
582-863  CZE 000508574041  CZE 000015306932  FRA 007195122401 
582-864  FRA 006502730908  CZE 000014776932  FRA 007195122401 
582-865  CZE 000522845062  CZE 000102018506  CZE 000023801690 
582-866  CZE 000522845062  CZE 000102018506  CZE 000023801690 
582-867  CZE 000631711061  CZE 000124772952  CZE 000100200487 
582-868  DEU 001402947184  CZE 000117658932  CZE 000104952389 
582-869  FRA 000312677943  CZE 000116356705  CZE 000000500417 
582-870  CZE 000509288051  CZE 000112631503  CZE 000000643417 
582-871  FRA 005500797592  CZE 000026579953  CZE 000008942417 
582-872  FRA 005500797592  CZE 000134802511  FRA 007196118220 
582-873  CZE 000519141051  CZE 000034241961  FRA 002395107474 
582-874  FRA 005500797592  CZE 000026593953  CZE 000107702765 
582-875  CZE 000007765051  CZE 000141236304  CZE 000038165390 
582-876  CZE 000212163061  CZE 000124755962  FRA 007992101442 
582-877  CZE 000541284021  CZE 000106472112  USA 000000408132 
582-878  FRA 001497101100  DEU 000939176625  FRA 000311263642 
582-879  CZE 000504333062  CZE 000127427304  CZE 000001540417 
582-880  DEU 000348859516  DEU 001261179820  DEU 000416003011 
582-881  FRA 004241139223  CZE 000155075931  FRA 007989102855 
582-882  FRA 004240983344  FRA 007127862693  FRA 000388110618 
582-883  FRA 007121140633  FRA 004240509193  FRA 008894104162 
582-884  FRA 007121140633  FRA 001717697369  FRA 007121253026 
582-885  FRA 008900457013  FRA 008900454024  FRA 008900459109 
582-886  DEU 000010403604  DEU 000532025898  DEU 000010200183 
582-887  FRA 005888109526  IRL 271764010141  FRA 007121169140 
582-888  GBR 000000036719  IRL 231024050136  GBR 007932500910 
582-889  FRA 008894104162  FRA 004297104113  FRA 008585104015 
582-890  FRA 000395121015  FRA 000196021686  FRA 007193122776 
582-891  FRA 000398125033  FRA 007198118674  FRA 001492102626 
582-892  FRA 005814600473  FRA 005814800604  FRA 005896126429 
582-893  DEU 001270459504  DEU 001501805762  DEU 001301928755 
582-894  FRA 005811102125  FRA 004241148816  FRA 001497101100 
582-895  FRA 000397119038  FRA 007121367820  FRA 007121319473 
582-896  FRA 004240983344  FRA 002147098010  FRA 006770160934 
582-897  FRA 004240983344  FRA 007121074444  FRA 000396101838 
582-898  FRA 005249296732  FRA 002135536006  FRA 007121319473 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | >>

| nahoru | zavřít okno |