Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
581-209  DNK 004134400399     
581-210  CZE 000117144287  CZE 000007363942  DNK 004152400877 
581-211  CZE 000500929031  CZE 000108012407  DNK 000617170122 
581-212  CZE 000509405041  CZE 000131653942  DEU 001301555970 
581-213  CZE 000573000061  CZE 000140334942  CZE 000509405041 
581-214  CZE 000102684042  CZE 000101312942  DNK 008615200152 
581-215  DEU 001403832917  DEU 001503733887  DEU 001402688522 
581-216  DEU 001403832917  DEU 001503710658  DEU 001503616895 
581-217  DEU 001503733821  DEU 001501827856  DNK 004152401056 
581-218  DEU 001505942989  DEU 000892337859  DEU 000891196412 
581-219  DNK 004134400399  DEU 001403495185  DEU 000974514288 
581-220  CZE 000698129032  CZE 000217903971  DNK 005154602044 
581-221  CZE 000619405071     
581-222  CZE 000698129032  CZE 000168023972  DNK 010726700036 
581-223  CZE 000698129032  CZE 000217902971  DNK 005154602044 
581-224  DNK 008720100085     
581-225  DNK 008720100085     
581-226  CZE 000716011031  CZE 000102811942  CZE 000115645591 
581-227  CZE 000716011031  CZE 000380937961  DNK 004152400877 
581-228  CZE 000599933081  CZE 000003540981  DEU 000931264771 
581-229  CZE 000599933081     
581-230  CZE 000581749072  CZE 000166415972  DNK 004134400303 
581-231  DNK 004152401311  CZE 000111656942  CZE 000126171287 
581-232  CZE 000698129032     
581-233  CZE 000698129032     
581-234  DNK 001770100994     
581-235  CZE 000581749072     
581-236  CZE 000743256061  CZE 000380913961  GBR 560920400345 
581-237  CZE 000546162041  CZE 000166449972  DNK 008016400171 
581-238  DNK 006374700578  CZE 000129161304  CZE 000006524617 
581-239  DEU 001260105246  CZE 000437077931  DNK 003654500514 
581-240  DEU 001260105246  CZE 000261172932  DNK 002567901666 
581-241  DNK 006374700551  CZE 000148801972  DNK 004134400303 
581-242  DNK 006374700551     
581-243  CZE 000743885031     
581-244  CZE 000743885031     
581-245  CZE 000743885031     
581-246  DEU 001260105246  CZE 000261210932  CZE 000027702032 
581-247  CZE 000743885031     
581-248  CZE 000539417041  CZE 000129056304  CAN 000000237580 
581-249  DNK 008720100135  CZE 000136827932  CZE 000067860032 
581-250  CZE 000540677032  CZE 000175214932  DEU 001601100689 
581-251  CZE 000618696032  CZE 000214169932  CZE 000117144287 
581-252  CZE 000695173032  CZE 000115128941  DNK 004134400335 
581-253  CZE 000102684042     
581-254  CZE 000528006042     
581-255  DNK 004134400399  CZE 000162468921  DNK 008320400131 
581-256  CZE 000624452031     
581-257  CZE 000673903032     
581-258  CZE 000644127021  CZE 000282202931  DEU 001600568247 
581-259  DEU 001501818026  DEU 001500889574  DEU 001500805485 
581-260  DNK 001777100641  DNK 004152400890  CAN 000000197852 
581-261  DNK 004152401197  DNK 004152401207  GBR 000000060676 
581-262  DEU 000937364841  DEU 001302425157  DNK 004152400918 
581-263  DNK 004152401311  CZE 000277529932  CZE 000107196487 
581-264  DNK 006948800073  DNK 004134400374  IRL 000000042510 
581-265  CZE 000743257061  CZE 000415962961  DNK 005154602044 
581-266  CZE 000640961031  CZE 000336008931  CZE 000117144287 
581-267  CZE 000751997031  CZE 000124781207  DNK 000870720031 
581-268  DEU 001601100689     
581-269  CZE 000545512072     
581-270  DNK 004134400404     
581-271  CZE 000545512072  CZE 000303966931  CZE 000182446031 
581-272  CZE 000545512072  CZE 000198110931  DNK 004152400949 
581-273  CAN 000000701002  CZE 000437119931  DEU 001302340203 
581-274  DNK 004134400399  CZE 000131579921  CZE 000107198487 
581-275  GBR 522607301299  GBR 523461601659  GBR 096520361914 
581-276  DEU 001303938686  DEU 001501012302  DEU 001500805484 
581-277  DNK 002790700717  GBR 203351700813  DNK 004152400940 
581-278  DNK 002402400099  DNK 004134400450  GBR 096363303665 
581-279  DNK 008957800227  DNK 008957800121  DNK 004771700209 
581-280  DNK 002790700717  DNK 006948800053  DNK 004134400347 
581-281  DNK 004152401403  DNK 004152401245  IRL 221152690291 
581-282  DNK 007565800150  DNK 004152401053  DNK 004152400940 
581-283  DNK 002790700717  DNK 004134400413  DNK 001770100844 
581-284  DNK 000870720031  DEU 000665175847  DNK 004152400918 
581-285  CAN 000000717966  IRL 171059810247  GBR 542191201154 
581-286  DNK 007214200235  CZE 000168033972  DNK 010726700036 
581-287  DNK 004152401205  SVK 000800950917  SVK 000800375241 
581-288  DNK 004152401205  SVK 000801113735  SVK 000800375241 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | >>

| nahoru | zavřít okno |