Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
581-049  CZE 000500929031     
581-050  CZE 000573000061  CZE 000131643942  DEU 001301555970 
581-051  IRL 171059860169  IRL 271822930082  IRL 271822950043 
581-052  DNK 010726700098  CZE 000239338931  CZE 000019021072 
581-053  CZE 000701560031  CZE 000339471931  SWE 000590597113 
581-054  CZE 000522755042  CZE 000339461931  SWE 000590597113 
581-055  DNK 001770100994  CZE 000103515309  CZE 000040330390 
581-056  GBR 523340401856  CZE 000155949972  DNK 004134400338 
581-057  GBR 523340401856  CZE 000168020972  CZE 000026993381 
581-058  DNK 004134400399  SVK 000800950934  CAN 000000638986 
581-059  DNK 004152401197  CZE 000380906961  GBR 560920400345 
581-060  CZE 000716011031  CZE 000380937961  DNK 004152400877 
581-061  DEU 001402528952  CZE 000125803972  CZE 000121110691 
581-062  DEU 001402528952  CZE 000116643611  AUT 000828635633 
581-063  CZE 000573000061  CZE 000261210932  CZE 000027702032 
581-064  DNK 004152401190  CZE 000129860942  DNK 004152401078 
581-065  DNK 004152401078  CZE 000102798942  DEU 001400867735 
581-066  DNK 004134400368  CZE 000129164304  CZE 000006524617 
581-067  CZE 000522755042  CZE 000250706931  SWE 000590597113 
581-068  CZE 000067860032  CZE 000106306310  DEU 000911373376 
581-069  CZE 000540733032  CZE 000231631932  CZE 000000685031 
581-070  CZE 000540733032  CZE 000175288932  CZE 000000685031 
581-071  CZE 000540733032  CZE 000175235932  CZE 000117144287 
581-072  CZE 000540733032  CZE 000175240932  CZE 000067903032 
581-073  GBR 523340401856     
581-074  DNK 004152401205  CZE 000217902971  DNK 005154602044 
581-075  DNK 008018500136  CZE 000017245932  CZE 000107188487 
581-076  DNK 004152401046  CZE 000212863931  CZE 000117346587 
581-077  DNK 007051400150  CZE 000387929931  DNK 008018500096 
581-078  DNK 004134400399  CZE 000239327931  CZE 000117346587 
581-079  CZE 000573000061  CZE 000120746942  DNK 004152400918 
581-080  DNK 004134400399  CZE 000009591951  DNK 002182700317 
581-081  DNK 004134400399  CZE 000244909921  CZE 000530384021 
581-082  DNK 005154602044  SVK 000800779924  CZE 000504789072 
581-083  CAN 000000657323  CZE 000148812972  DNK 004134400303 
581-084  CAN 000000657323  SVK 000800186268  SVK 000002183859 
581-085  DEU 000937631910  SVK 000800950938  CZE 000504789072 
581-086  DEU 001503545804  DEU 001403367079  DEU 001402677165 
581-087  DEU 001503688656  DEU 001500741141  DEU 001500244239 
581-088  DEU 001267084689  DEU 001500861699  DNK 004152400877 
581-089  DEU 000892337883     
581-090  DEU 001503545894  DEU 001503723127  DEU 001503616895 
581-091  DEU 001303282759  DEU 001501919309  DEU 001503601996 
581-092  DEU 000937631910  GBR 560920500556  GBR 561680201100 
581-093  CZE 000599933081     
581-094  DNK 005154602044  CZE 000017172932  CZE 000006515617 
581-095  CZE 000545512072  CZE 000339451931  SWE 000590597113 
581-096  DNK 004134400347  CZE 000386265931  CZE 000522755042 
581-097  CZE 000640961031  CZE 000336008931  CZE 000117144287 
581-098  DEU 000934388499  DEU 000938431675  DEU 001267126916 
581-099  DEU 000934388499  DEU 000943015345  DEU 001402688525 
581-100  DEU 000892337936  DEU 000944273281  DEU 001260105246 
581-101  DNK 004152401197  DNK 003671500134  DNK 004134400241 
581-102  IRL 171059840126  DNK 004152401289  DNK 004152401197 
581-103  DEU 000937631910  DNK 004152401308  DNK 004152401197 
581-104  IRL 171059860169  DNK 004152401244  IRL 221152690291 
581-105  GBR 000000045537  IRL 221283310330  IRL 000001000282 
581-106  DNK 007214200235  DNK 002958200512  DNK 002958200393 
581-107  GBR 160873200573  GBR 500948700461  GBR 906234423427 
581-108  SWE 000170640105  SWE 000590630452  DNK 008018500096 
581-109  IRL 221152540445  CZE 000193695961  DNK 004152400949 
581-110  DNK 004152401200  CZE 000289532931  CZE 000117140287 
581-111  DEU 001260105246  CZE 000289533931  CZE 000182450031 
581-112  DNK 002790700717  CZE 000239321931  CZE 000117346587 
581-113  DNK 007051400150  CZE 000146722972  CZE 000013407072 
581-114  CZE 000602034071  CZE 000017124932  CZE 000006524617 
581-115  DNK 008018500136  CZE 000287374961  GBR 000000240228 
581-116  DNK 002790700717  CZE 000193697961  DNK 003654500514 
581-117  CZE 000709817061  CZE 000046522932  CZE 000110893384 
581-118  DNK 004152401197     
581-119  DEU 000937631910  SVK 000801113779  CZE 000624438031 
581-120  DNK 004134400399  SVK 000800779920  DNK 008615200184 
581-121  CAN 000000657323  SVK 000210322206  SVK 072120602151 
581-122  CAN 000000638986  CZE 000376308931  CZE 000500929031 
581-123  DNK 004152401197  SVK 000800375202  SVK 000002183859 
581-124  DNK 004152401200  CZE 000106507942  DNK 004152400877 
581-125  DNK 004152401197  CZE 000168036972  DNK 004134400338 
581-126  GBR 523340401856  CZE 000148812972  DNK 004134400303 
581-127  CZE 000573000061     
581-128  DEU 000937631910     

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | >>

| nahoru | zavřít okno |