Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
580-959  CZE 000701560031  CZE 000250684931  DNK 004152401028 
580-960  CZE 000555254072  CZE 000136676942  DEU 001302340203 
580-961  CZE 000555254072  CZE 000100871407  DEU 001400271905 
580-962  DNK 010726700178     
580-963  CZE 000555254072  CZE 000136688942  DEU 001302340203 
580-964  CZE 000543068042  CZE 000322976921  GBR 560920400345 
580-965  CZE 000543068042     
580-966  CZE 000728545021     
580-967  CZE 000549853042  CZE 000416273931  DNK 004134400404 
580-968  CZE 000701558031  CZE 000529102931  DNK 007214200235 
580-969  CZE 000673903032     
580-970  CZE 000701558031     
580-971  CZE 000673903032  CZE 000364775931  CAN 000000533920 
580-972  IRL 171059840126  CZE 000503568931  CZE 000528232041 
580-973  DNK 004134400399     
580-974  DNK 004152401448  CZE 000444364931  CAN 000000657323 
580-975  CZE 000623034071  CZE 000176384981  DEU 001402843064 
580-976  CZE 000587129081  CZE 000240507981  SVK 000800950903 
580-977  CZE 000623034071  CZE 000176381981  CZE 000106610072 
580-978  CZE 000623034071     
580-979  CZE 000623034071  CZE 000223299981  CZE 000106610072 
580-980  DNK 008720100173  CZE 000155954972  DNK 010726700036 
580-981  CZE 000698129032     
580-982  CZE 000573000061     
580-983  CZE 000743266061  CZE 000111596941  DEU 001301849046 
580-984  CZE 000716011031     
580-985  CZE 000743266061     
580-986  DNK 007214200235  CZE 000193686961  DEU 001400598034 
580-987  CZE 000554477041  CZE 000149932942  DNK 004152401190 
580-988  GBR 500948700531  CZE 000376309931  DNK 007051400150 
580-989  DNK 004152401338  CZE 000151902941  DNK 004134400335 
580-990  DNK 004152401338     
581-001  DNK 004152401200  CZE 000108004407  USA 000001390776 
581-002  DNK 004134400399  CZE 000287565932  CZE 000107610042 
581-003  DNK 004134400338  CZE 000121176611  AUT 000828635633 
581-004  DNK 004152401205  CZE 000376314931  CZE 000182450031 
581-005  DNK 004134400338  CZE 000112583972  CZE 000026993381 
581-006  CZE 000194983031  CZE 000138537932  CZE 000010871381 
581-007  CZE 000102684042  CZE 000108014407  DEU 000911373376 
581-008  CZE 000522999072  CZE 000166448972  DNK 006374700551 
581-009  CZE 000194983031  CZE 000196547932  CZE 000010871381 
581-010  CZE 000102684042  CZE 000108435407  DEU 001400271905 
581-011  DNK 004152401311  CZE 000111642942  DNK 000870720031 
581-012  CZE 000194983031     
581-013  CZE 000194983031  CZE 000196565932  CZE 000503724041 
581-014  CZE 000102684042     
581-015  GBR 560372400929     
581-016  DNK 004134400338  CZE 000121117611  AUT 000828635633 
581-017  DNK 003654500514  CZE 000000844942  CZE 000115645591 
581-018  DNK 004152401190  CZE 000109607407  DEU 001400271905 
581-019  DEU 001503748292  CZE 000112783941  CZE 000103010487 
581-020  DEU 000937825339  CZE 000034488645  DEU 001400841203 
581-021  DNK 008016400171  CZE 000144076972  DNK 004152400877 
581-022  DNK 004152400877  CZE 000179922952  DNK 004152401028 
581-023  DNK 006374700578  CZE 000046513932  CZE 000016639381 
581-024  DEU 001400867735  CZE 000136673942  DNK 003654500514 
581-025  DNK 008018500096     
581-026  DNK 002646600128  CZE 000122709972  DNK 004152400909 
581-027  CZE 000573000061  CZE 000198110931  DNK 004152400949 
581-028  DNK 008018500096     
581-029  DNK 006374700551  CZE 000099868972  CZE 000109672765 
581-030  DNK 008018500096  CZE 000364774931  CAN 000000533920 
581-031  DNK 006374700551     
581-032  CZE 000522755042     
581-033  DNK 004152401190  CZE 000129866942  DNK 004152401078 
581-034  DNK 003654500514  CZE 000111639942  DNK 008320400131 
581-035  CZE 000021384031  CZE 000102808942  CZE 000115645591 
581-036  IRL 271437490040  CZE 000111596941  DEU 001301849046 
581-037  USA 000001393317  CZE 000127238962  DNK 003654500514 
581-038  CZE 000709811061  CZE 000196072932  DNK 004152401071 
581-039  DNK 004152401205  CZE 000041077931  DNK 004152400877 
581-040  CZE 000509405041  CZE 000123149941  DNK 008018500096 
581-041  DNK 007051400150  CZE 000181049931  CZE 000117144287 
581-042  DNK 006374700578  CZE 000177324932  CZE 000117141287 
581-043  DNK 006374700578  CZE 000107994304  USA 000001525106 
581-044  CZE 000503724041  CZE 000038603932  DNK 000870720031 
581-045  DNK 008720100099  CZE 000109617941  DEU 001301849046 
581-046  DEU 001402688569  DEU 001403279414  DEU 001402411380 
581-047  CZE 000552876031  CZE 000282263931  DNK 004134400345 
581-048  CZE 000500929031  CZE 000137029942  DEU 001301555970 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | >>

| nahoru | zavřít okno |