Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
580-879  CZE 000691580031  CZE 000124785207  DNK 000617170122 
580-880  DNK 004152401190  CZE 000000850942  CZE 000126171287 
580-881  SWE 007192002366  CZE 000368303931  CZE 000117144287 
580-882  DNK 001770100844     
580-883  DNK 004152401190  CZE 000111633942  DEU 001400598034 
580-884  DNK 004152401078     
580-885  CZE 000546162041  CZE 000166441972  DNK 004134400303 
580-886  DNK 004152401078     
580-887  CZE 000549855042  CZE 000250698931  DNK 004152401028 
580-888  DNK 004152401078  CZE 000000845942  CZE 000115645591 
580-889  CZE 000691580031     
580-890  CZE 000549855042  CZE 000453425931  CZE 000573000061 
580-891  DEU 000665400318     
580-892  CZE 000624452031     
580-893  GBR 167077200052     
580-894  DNK 004152401338     
580-895  CZE 000102684042  CZE 000131643942  DEU 001301555970 
580-896  CZE 000528006042     
580-897  CZE 000624447031     
580-898  DNK 002567901743     
580-899  CZE 000549855042  CZE 000136678942  DNK 003654500514 
580-900  CZE 000701560031  CZE 000437105931  CZE 000522755042 
580-901  DNK 010726700178  CZE 000109607407  DEU 001400271905 
580-902  GBR 009611548324  CZE 000415962961  DNK 005154602044 
580-903  CZE 000549855042  CZE 000394540931  CZE 000500929031 
580-904  CZE 000549855042  CZE 000198104931  DNK 000415240522 
580-905  CZE 000546162041  CZE 000099859972  DNK 004152400909 
580-906  CZE 000701560031  CZE 000120710304  CZE 000006515617 
580-907  GBR 560920200805  CZE 000339429931  DNK 004152401046 
580-908  CAN 000000533920  CZE 000415952961  IRL 272020210063 
580-909  GBR 167077200052  CZE 000155580952  DNK 004152401028 
580-910  CZE 000602034071     
580-911  DEU 001501818030     
580-912  GBR 523340401856  SVK 000801269346  DNK 005154602044 
580-913  DEU 001501818030  CZE 000156572942  CZE 000500929031 
580-914  DEU 001501818030  CZE 000143532942  CZE 000509405041 
580-915  CZE 000687422032  CZE 000156582942  CZE 000528006042 
580-916  GBR 500948700531  CZE 000380899961  CAN 000000533920 
580-917  DEU 001501818030  CZE 000148830972  DNK 004152400909 
580-918  CZE 000709817061  CZE 000137029942  DEU 001301555970 
580-919  DNK 004152401197  CZE 000148827972  DNK 004134400303 
580-920  DNK 001770100844  CZE 000100479981  DNK 007051400170 
580-921  CZE 000623034071  CZE 000170569981  CZE 000106610072 
580-922  SWE 000590636635     
580-923  GBR 009611548324  CZE 000491386931  CZE 000701560031 
580-924  DEU 001400867735  CZE 000143912942  DNK 003654500514 
580-925  CAN 000000717966  CZE 000491372931  CZE 000701560031 
580-926  GBR 383852100049  CZE 000491398931  CZE 000500929031 
580-927  GBR 383852100049  CZE 000491398931  CZE 000500929031 
580-928  GBR 383852100049  CZE 000491398931  CZE 000500929031 
580-929  GBR 383852100049  CZE 000491398931  CZE 000500929031 
580-930  DNK 007214200235  CZE 000297088931  DNK 004152400877 
580-931  GBR 222369300268     
580-932  DNK 010726700098  CZE 000380908961  CAN 000000638986 
580-933  DNK 002567901743  CZE 000177325932  CZE 000027702032 
580-934  GBR 222369300268  CZE 000368307931  SWE 000590597113 
580-935  DNK 007214200235  CZE 000146711972  DNK 004134400338 
580-936  DEU 001400271905  SVK 000801421318  DNK 004152401205 
580-937  DNK 010726700098     
580-938  GBR 383852100049  SVK 000801113735  SVK 000800375241 
580-939  DNK 007214200235  CZE 000318005932  DNK 004134400368 
580-940  IRL 171059860169  CZE 000144902941  DNK 004134400335 
580-941  DNK 002003001031  CZE 000159796941  DNK 008615200184 
580-942  IRL 171059860169     
580-943  SWE 000590636635  CZE 000151423941  DNK 004152401200 
580-944  IRL 171059860169  CZE 000115129941  CZE 000117346587 
580-945  DEU 001400271905     
580-946  AUT 000192175926  DEU 000945441462  DEU 001260105246 
580-947  AUT 000192175926  DEU 000938431663  DEU 001267126916 
580-948  IRL 221283330530  CZE 000199548931  DNK 004134400241 
580-949  CZE 000743266061  CZE 000461582961  IRL 271437490040 
580-950  CZE 000743266061  CZE 000523082961  CZE 000660431031 
580-951  CZE 000743266061  CZE 000365654961  DNK 004134400335 
580-952  CAN 000000278502  CZE 000129927942  DNK 004152401078 
580-953  CZE 000546162041     
580-954  CZE 000546162041     
580-955  CZE 000701560031  CZE 000339433931  SWE 000590597113 
580-956  CZE 000522999072     
580-957  DEU 001260105246  CZE 000383511931  CZE 000117144287 
580-958  CZE 000546162041  CZE 000180967972  DNK 004134400303 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | >>

| nahoru | zavřít okno |