Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
580-479  GBR 000000240228  CZE 000131861972  GBR 000000392755 
580-480  DNK 004134400404  CZE 000122740972  DNK 004134400303 
580-481  DNK 004134400347  CZE 000110775207  DEU 001400271905 
580-482  SVK 000800950903     
580-483  SVK 000800950903  CZE 000098972981  DNK 004152401028 
580-484  SVK 000800950903  CZE 000098960981  DNK 004152400877 
580-485  SVK 000800950903  CZE 000145718981  DNK 004152400949 
580-486  SVK 000800950903  CZE 000041086931  CZE 000117144287 
580-487  SVK 000800950903  CZE 000176346981  SWE 000527587426 
580-488  CZE 000587129081  CZE 000098880981  CAN 000000361342 
580-489  CZE 000587129081  CZE 000192437981  CZE 000113210761 
580-490  DNK 004134400368  CZE 000144108932  CZE 000110061487 
580-491  CZE 000583086032  CZE 000144206932  CZE 000027702032 
580-492  CZE 000583086032  CZE 000261104932  DNK 002567901666 
580-493  SWE 000590597113  CZE 000198116931  DNK 000415240522 
580-494  DNK 002567901666  CZE 000261141932  CZE 000110061487 
580-495  DNK 006374700578  CZE 000129161304  CZE 000006524617 
580-496  DEU 001400867735  CZE 000136676942  DEU 001302340203 
580-497  DNK 004134400404  CZE 000101895972  GBR 160873500093 
580-498  DNK 006374700578  CZE 000177283932  DNK 004152401028 
580-499  DNK 008016400171  CZE 000008207972  CZE 000109672765 
580-500  DNK 008016400171  CZE 000148820972  DNK 004152400909 
580-501  CZE 000522755042  CZE 000339433931  SWE 000590597113 
580-502  DNK 006374700578  CZE 000177268932  DNK 004152401028 
580-503  DNK 004152401190  CZE 000100886407  DEU 001400867735 
580-504  DNK 002646600128  CZE 000040401645  DEU 001400841203 
580-505  DNK 004152401190  CZE 000102804942  CZE 000126171287 
580-506  DNK 004152401233  DEU 001501919350  DEU 001500669933 
580-507  CZE 000630915061  CZE 000284480961  DEU 001302340203 
580-508  DNK 001770100892  CZE 000124784207  DNK 000870720031 
580-509  DNK 004152401071  CZE 000107941304  CZE 000007240617 
580-510  DNK 004152401205  CZE 000041078931  DNK 004152400877 
580-511  DNK 009031200128  CZE 000177267932  CZE 000027702032 
580-512  DNK 001770100994  CZE 000000817942  CZE 000115645591 
580-513  DNK 004134400399  CZE 000010246617  DNK 000617170122 
580-514  CZE 000614420032     
580-515  DNK 001770100994     
580-516  CAN 000000657323  CZE 000124786207  DEU 001400271905 
580-517  DNK 001770100994     
580-518  DNK 004134400368  CZE 000046570932  CZE 000110893384 
580-519  CZE 000614420032     
580-520  DNK 004152401200  CZE 000289531931  CZE 000117140287 
580-521  DNK 006374700578  CZE 000142103304  CZE 000006524617 
580-522  CZE 000503724041  CZE 000129101304  CZE 000010871381 
580-523  CZE 000503724041  CZE 000196548932  CZE 000010871381 
580-524  CZE 000503724041  CZE 000203265932  CAN 000000237580 
580-525  CZE 000624452031  CZE 000355619931  DNK 004134400386 
580-526  CZE 000624452031  CZE 000387931931  CZE 000500929031 
580-527  CZE 000624452031  CZE 000387921931  CZE 000019021072 
580-528  CZE 000624452031  CZE 000409882931  DNK 004134400386 
580-529  CZE 000709811061  CZE 000168854931  CZE 000117346587 
580-530  CZE 000709811061  CZE 000212870931  CZE 000019021072 
580-531  DNK 004152401200     
580-532  CZE 000500929031  CZE 000131629942  DEU 001301555970 
580-533  CZE 000102684042  CZE 000101312942  DNK 008615200152 
580-534  CZE 000528006042  CZE 000101325942  DEU 001301555970 
580-535  CZE 000102684042  CZE 000106503942  DNK 008320400131 
580-536  DNK 004152400918  CZE 000106507942  DNK 004152400877 
580-537  DNK 008018500096  CZE 000124781207  DNK 000870720031 
580-538  CZE 000624438031  SVK 000210349206  CAN 000000504467 
580-539  DNK 004134400404  CZE 000031389645  DEU 001400841203 
580-540  DNK 004134400404  CZE 000031389645  DEU 001400841203 
580-541  CAN 000000603351  CZE 000198852953  DNK 004152400949 
580-542  CZE 000614420032     
580-543  DEU 001402528952  CZE 000142332972  DNK 003654500514 
580-544  DEU 001402688585  CZE 000118081972  CZE 000121110691 
580-545  GBR 542191701152  CZE 000146716972  DNK 010726700036 
580-546  GBR 523340401856  CZE 000168024972  DNK 010726700036 
580-547  GBR 542191701152     
580-548  CZE 000573000061  CZE 000041080931  DNK 000415240522 
580-549  CZE 000614420032  CZE 000111656942  CZE 000126171287 
580-550  GBR 523340401856  CZE 000146710972  DNK 004134400338 
580-551  CAN 000000657323     
580-552  DNK 004152401078  CZE 000110758207  USA 000001390776 
580-553  DNK 002646600128  CZE 000099856972  DNK 004152400909 
580-554  CZE 000573000061  CZE 000172516932  CZE 000110061487 
580-555  CZE 000573000061  CZE 000342163931  DNK 004152400918 
580-556  CZE 000522755042  CZE 000129877942  DNK 008018500096 
580-557  CZE 000500929031     
580-558  CZE 000545512072     

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | >>

| nahoru | zavřít okno |