Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
197-222  CZE 000002756191    AUT 000158255744 
197-223  DEU 000912392042    DEU 000912858946 
197-224  CZE 000002756191    CZE 000099410591 
197-225  DEU 000912392042    CZE 000024325688 
197-226  DEU 000912392042    CZE 000091830690 
197-227  DEU 000919322930  DEU 000919463198  DEU 000919598352 
197-228  CZE 000002756191    CZE 000004941694 
197-229  DEU 000912392042    CHE 712856067770 
197-230  CZE 000002756191    CZE 000013299258 
197-231  DEU 000915508121  DEU 000935063411  DEU 000912121855 
197-232  DEU 000912392042  ITA 093000703523  FRA 007191071104 
197-233  CZE 000002756191    CZE 000058339690 
197-234  DEU 000919639278  DEU 000914054546  DEU 000911825633 
197-235  DEU 000919350741  DEU 000918565141  DEU 000914448912 
197-236  CZE 000002756191    CZE 000012406557 
197-237  DEU 000919322930  AUT 000309997433  AUT 000040568233 
197-238  CZE 000002756191    FRA 002586005295 
197-239  CZE 000002756191    DEU 000914727682 
197-240  AUT 000277755233  AUT 000302599633  AUT 000040568233 
197-241  CZE 000002756191    CZE 000058339690 
197-242  DEU 000917042828  DEU 000917561379  DEU 000919598352 
197-243  DEU 000912392042    CZE 000002025559 
197-244  CZE 000002756191    CZE 000002025559 
197-245  AUT 000444171941  AUT 000508210971  USA 000001842371 
197-246  AUT 000444171941  AUT 000796535633  AUT 000742379333 
197-247  CZE 000002756191    CZE 000079042591 
197-248  DEU 000912392042  SVK 000026550830  AUT 000049850433 
197-249  CZE 000002756191    CZE 000081851689 
197-250  CZE 000002756191    FRA 002589007795 
197-251  DEU 000932739095    FRA 000186006232 
197-252  DEU 000932739095    CZE 000004941694 
197-253  DEU 000932739095    CZE 000012669683 
197-254  DEU 000933663105  DEU 000935596927  DEU 000919672241 
197-255  DEU 000932739095    CZE 000012669683 
197-256  DEU 000919414700  DEU 000930599461  DEU 000910915308 
197-257  DEU 000932739095    CZE 000012406557 
197-258  DEU 000932739095    CHE 714530061265 
197-259  DEU 000933663105    CZE 000024325688 
197-260  DEU 000933663105    CZE 000024325688 
197-261  DEU 000932739095    FRA 000186006232 
197-262  DEU 000933663105    CZE 000081851689 
197-263  DEU 000932739095    CZE 000081851689 
197-264  DEU 000932739095    CZE 000081851689 
197-265  DEU 000932739095  AUT 000252709645  AUT 000153674133 
197-266  DEU 000930971508  DEU 000936679241  DEU 000915079575 
197-267  DEU 000919350741  DEU 000911045829  DEU 000912971290 
197-268  AUT 000276441933  AUT 000826596533  AUT 000508250233 
197-269  DEU 000932739095    CZE 000081851689 
197-270  DEU 000933663105    CZE 000000650587 
197-271  DEU 000932739095    CZE 000000650587 
197-272  DEU 000932739095  DEU 000934841418  DEU 000931446947 
197-273  DEU 000932739095  DEU 000812419645  DEU 000918174246 
197-274  DEU 000933663105    CHE 714530061265 
197-275  DEU 000933663105    CZE 000004941694 
197-276  DEU 000933663105    CZE 000031770386 
197-277  DEU 000933663105    AUT 000095509633 
197-278  DEU 000933663105    CHE 712856067770 
197-279  DEU 000933663105    CHE 714530061265 
197-280  DEU 000933663105    CZE 000004941694 
197-281  DEU 000933663105  AUT 000450023847  DEU 000915480121 
197-282  CZE 000002756191    DEU 000807129762 
197-283  DEU 000933663105  DEU 000931544301  DEU 000910940008 
197-284  DEU 000932739095    DEU 000918555090 
197-285  AUT 000444171941  AUT 000332628962  AUT 000040568233 
197-286  DEU 000933663105    FRA 002593002612 
197-287  DEU 000933663105    CZE 000059452589 
197-288  DEU 000932739095    CHE 714530061265 
197-289  DEU 000932739095    CZE 000081851689 
197-290  DEU 000933200884    CHE 714530061265 
197-291  DEU 000934492505  DEU 000812131764  DEU 000810710769 
197-292  DEU 000932739095    CZE 000031770386 
197-293  DEU 000932739095    FRA 007193052542 
197-294  DEU 000933663105    CZE 000092807583 
197-295  DEU 000934198910    CZE 000012669683 
197-296  DEU 000932739095    CZE 000023761386 
197-297  DEU 000933663105    CZE 000012669683 
197-298  DEU 000933663105    CZE 000101810583 
197-299  DEU 000934198910    CZE 000081851689 
197-300  DEU 000934198910    DEU 000918555090 
197-301  DEU 000933200884    CZE 000081851689 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>

| nahoru | zavřít okno |