Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
573-165  CZE 000554576052  CZE 000136969932  CZE 000152318694 
573-166  FRA 007923901442  CZE 000124773962  CZE 000033712053 
573-167  CZE 000102096021  CZE 000127624941  CZE 000033032061 
573-168  CZE 000503436021  CZE 000151490932  CZE 000102316485 
573-169  FRA 007192124090     
573-170  FRA 007939941094     
573-171  FRA 007957090255     
573-172  CZE 000606975032     
573-173  CZE 000504224062  CZE 000123433953  CZE 000004728417 
573-174  FRA 004241262901  CZE 000216948953  FRA 008552394134 
573-175  FRA 008541877299  CZE 000175705961  CZE 000138595591 
573-176  CZE 000504224062  CZE 000112700506  CZE 000000425417 
573-177  FRA 004241389105  CZE 000114391941  FRA 004240877008 
573-178  CZE 000606975032  CZE 000317748961  CZE 000121331585 
573-179  FRA 007121499257  CZE 000121905941  CZE 000005343417 
573-180  CZE 000541284021  CZE 000173996971  FRA 006342235677 
573-181  FRA 007121319473  CZE 000022519921  CZE 000113360191 
573-182  FRA 004241485835  CZE 000134471941  CZE 000013273032 
573-183  CZE 000104316389     
573-184  FRA 008894104162  CZE 000249885931  CZE 000033036061 
573-185  FRA 007939941094  CZE 000155601952  FRA 007121333571 
573-186  FRA 007121319473  CZE 000185324952  FRA 000398109454 
573-187  FRA 005500982194  CZE 000127218962  FRA 006327351004 
573-188  CZE 000630903061  CZE 000131845953  CZE 000122578582 
573-189  FRA 007121577831  CZE 000218340953  FRA 007121120184 
573-190  CZE 000509288051  CZE 000112631503  CZE 000000643417 
573-191  CZE 000554476053  CZE 000121864941  FRA 008567526330 
573-192  CZE 000554476053     
573-193  FRA 005500797592  CZE 000026583953  CZE 000107592591 
573-194  CZE 000119992053  CZE 000016574942  FRA 004587100162 
573-195  CZE 000630903061  CZE 000131867953  CZE 000109601583 
573-196  FRA 004241389105  CZE 000121888941  FRA 004240877008 
573-197  FRA 005703556364  CZE 000380909961  FRA 005811102125 
573-198  CZE 000621308053  CZE 000123698953  CZE 000110212586 
573-199  DEU 001403374155  CZE 000132650502  CZE 000006161417 
573-200  CZE 000630903061  CZE 000131820953  CZE 000109601583 
573-201  CZE 000566776061  CZE 000011754952  CZE 000112833582 
573-202  FRA 000397108304  CZE 000065516546  FRA 008584104368 
573-203  CZE 000575661052  CZE 000185703952  FRA 004241011460 
573-204  CZE 000575661052  CZE 000161653952  CZE 000033010061 
573-205  DEU 000345669884  CZE 000145114921  CZE 000006663417 
573-206  CZE 000535949081  CZE 000145111921  CZE 000035889071 
573-207  FRA 006340514847  CZE 000128056972  CZE 000122575582 
573-208  FRA 006340514847  CZE 000102271972  CZE 000122575582 
573-209  FRA 007957090255  CZE 000155083931  GBR 045253946820 
573-210  DEU 000665166751  DEU 001502863072  DEU 001502513298 
573-211  DEU 000665166751  DEU 001502883070  DEU 001500590379 
573-212  DEU 000665166751  DEU 001502870069  DEU 001502513298 
573-213  FRA 007121261361  CZE 000250682931  FRA 001893105537 
573-214  FRA 005500982194  CZE 000339455931  FRA 005812606735 
573-215  FRA 000310189451     
573-216  FRA 006327793880  CZE 000002151417  FRA 007190109735 
573-217  FRA 005811102125  CZE 000198844953  FRA 004240299352 
573-218  FRA 007957090255  CZE 000374384931  FRA 007121576467 
573-219  FRA 006502730908  CZE 000111052111  FRA 008585104015 
573-220  FRA 005703556364  CZE 000167615921  FRA 007121333571 
573-221  FRA 003533581663  CZE 000202495921  FRA 000311102405 
573-222  CZE 000506110041  CZE 000134381941  FRA 007121476713 
573-223  CZE 000529055041     
573-224  CZE 000562075032  CZE 000118091941  CZE 000012549051 
573-225  CZE 000562075032     
573-226  CZE 000562075032  CZE 000118128941  CZE 000033032061 
573-227  CZE 000504787032  CZE 000125532932  CZE 000104316389 
573-228  FRA 007939941094  CZE 000008096370  CZE 000005332417 
573-229  CZE 000511889032  CZE 000239008932  CZE 000126765032 
573-230  FRA 007957090255  CZE 000123365502  CZE 000002496417 
573-231  DEU 001403413886  DEU 001403164578  DNK 006519700397 
573-232  DEU 001403413886  DEU 001402687765  DEU 001401706063 
573-233  DEU 000938165808  DEU 001403170123  DEU 000534112357 
573-234  DEU 000938165808  DEU 000930073096  DEU 000931464440 
573-235  CZE 000070406031  CZE 000147291201  CZE 000005333417 
573-236  FRA 000312547618  CZE 000121978941  FRA 004241041668 
573-237  CZE 000509288051  CZE 000161090953  CZE 000043670053 
573-238  CZE 000630903061  CZE 000188712953  CZE 000109095585 
573-239  DEU 001403374155  CZE 000216026961  FRA 002294004910 
573-240  CZE 000640715061  CZE 000126066503  CZE 000109095585 
573-241  CZE 000196106061  CZE 000126056503  CZE 000109095585 
573-242  CZE 000509288051  CZE 000126023503  FRA 002394101929 
573-243  CZE 000509288051  CZE 000199272953  CZE 000043670053 
573-244  CZE 000549268061  CZE 000212492961  CZE 000006152417 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | >>

| nahoru | zavřít okno |