Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
573-005  CZE 000630903061  CZE 000161092953  CZE 000043670053 
573-006  SWE 000309061128  CZE 000123692953  CZE 000110212586 
573-007  CZE 000043670053     
573-008  FRA 004516041658  CZE 000185338952  CZE 000117960591 
573-009  CZE 000127485191  CZE 000114400942  FRA 003695100770 
573-010  CZE 000119992053  CZE 000107630407  FRA 001887105008 
573-011  CZE 000582508061  CZE 000102391942  FRA 004587100162 
573-012  CZE 000509288051  CZE 000112631503  CZE 000000643417 
573-013  FRA 004241262900     
573-014  FRA 004943318030  CZE 000220483921  CZE 000006663417 
573-015  FRA 008552394134  CZE 000298865931  CZE 000033036061 
573-016  FRA 004522797018  CZE 000108327407  CZE 000002332417 
573-017  FRA 002148228331  CZE 000121895941  CZE 000102301485 
573-018  CZE 000524705053  CZE 000123359502  FRA 008585104015 
573-019  FRA 004296105603     
573-020  FRA 004241389105  CZE 000118035941  FRA 000398109454 
573-021  FRA 004522797018  CZE 000123353502  FRA 008587103951 
573-022  CZE 000104046041     
573-023  CZE 000591908053  CZE 000172097953  CZE 000033017061 
573-024  FRA 004241389114     
573-025  CZE 000509273051  CZE 000191980932  CZE 000007765051 
573-026  FRA 000312677943  CZE 000225031932  CZE 000007765051 
573-027  CZE 000503436021  CZE 000009284921  CAN 000000194079 
573-028  CZE 000591908053  CZE 000154533953  CZE 000033017061 
573-029  CZE 000503436021  CZE 000102412942  CZE 000139106694 
573-030  FRA 002210441659  CZE 000138789304  CZE 000102316485 
573-031  FRA 002210441659  CZE 000151497932  CZE 000102316485 
573-032  FRA 000310751617  CZE 000187332932  CZE 000008842061 
573-033  FRA 002148228331  CZE 000114716932  CZE 000101892390 
573-034  FRA 007121525668  CZE 000176058932  FRA 000398109454 
573-035  CZE 000541360032  CZE 000064484932  CZE 000005332417 
573-036  CZE 000541505032  CZE 000176055932  FRA 005811001744 
573-037  CZE 000541407032  CZE 000178703932  CZE 000005332417 
573-038  CZE 000541407032  CZE 000015470932  CZE 000005332417 
573-039  FRA 000107311691  CZE 000011590941  CZE 000005311417 
573-040  FRA 008504242227  CZE 000121919941  FRA 004240877008 
573-041  CZE 000508533041  CZE 000114380941  FRA 008543362449 
573-042  CZE 000508533041  CZE 000102685941  CZE 000104379389 
573-043  FRA 007992101442  CZE 000118133941  FRA 000398109454 
573-044  CZE 000554576052  CZE 000015350932  CZE 000003487417 
573-045  FRA 005810505024     
573-046  FRA 007924000531  CZE 000114352941  CZE 000005343417 
573-047  CZE 000157401061  CZE 000136945932  CZE 000040212390 
573-048  FRA 007121076832  CZE 000222070931  HUN 003209552996 
573-049  FRA 004241389114     
573-050  CZE 000541284021     
573-051  FRA 000311915343     
573-052  FRA 003697010336  CZE 000123335502  CZE 000002496417 
573-053  SWE 000309061128  CZE 000107872941  CZE 000119780288 
573-054  CZE 000562075032  CZE 000118128941  CZE 000033032061 
573-055  FRA 007121008787  CZE 000032625931  FRA 000397108304 
573-056  FRA 000393112617  CZE 000175261961  CZE 000138595591 
573-057  DEU 001402913564  FRA 007121351703  FRA 007194136337 
573-058  FRA 000313389038  CZE 000198158952  CZE 000078216061 
573-059  CZE 000549280061     
573-060  CZE 000500691053  CZE 000147298201  CZE 000005333417 
573-061  CZE 000503436021  CZE 000056507921  CZE 000107161192 
573-062  CZE 000146796591  CZE 000148547981  CZE 000102096021 
573-063  FRA 000313389038  CZE 000117205981  FRA 004296105603 
573-064  DEU 001403516004  CZE 000106480112  CAN 000000194079 
573-065  FRA 006502730908  CZE 000223677931  CZE 000119282181 
573-066  FRA 004241139223  CZE 000250619931  FRA 007121179402 
573-067  FRA 008996107061  CZE 000175417961  CZE 000138595591 
573-068  FRA 005811102125  CZE 000142330921  CZE 000113360191 
573-069  FRA 007121319473  CZE 000133472921  FRA 005897127519 
573-070  FRA 007121074461  CZE 000160373932  CZE 000101892390 
573-071  CZE 000571416032  CZE 000178636932  FRA 000398109454 
573-072  CZE 000541505032  CZE 000008035370  CZE 000001984417 
573-073  CZE 000504738032  CZE 000178691932  CZE 000100766390 
573-074  CZE 000067977032  CZE 000007087417  FRA 004587100162 
573-075  FRA 007121286148  CZE 000112113941  FRA 007992101442 
573-076  CZE 000508574041  CZE 000064816932  FRA 001893102983 
573-077  CZE 000508574041  CZE 000136848932  CZE 000104922389 
573-078  FRA 007121476713  CZE 000114336941  CZE 000104375389 
573-079  CZE 000508557041  CZE 000175245932  FRA 006327351004 
573-080  FRA 000313429166  CZE 000231622932  FRA 000311915343 
573-081  CZE 000107969487     
573-082  CZE 000508574041  CZE 000136934932  GBR 045253946820 
573-083  CZE 000517084041  CZE 000102590941  CZE 000006574417 
573-084  CZE 000508557041  CZE 000064841932  GBR 000000081667 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | >>

| nahoru | zavřít okno |