Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (02.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 703
<< | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
516-121  DEU 000925265555    CZE 002011817507 
516-122  DEU 000920192146    CZE 000016543507 
516-123  DEU 000920192146  CZE 000091461208  CZE 315000000135 
516-124  DEU 000925265555  DEU 000920936909  DEU 000920904859 
516-125  DEU 000920192146    CZE 316033687609 
516-126  DEU 000921146634    CZE 000069110609 
516-127  DEU 000921146634    CHE 714810086148 
516-128  DEU 000921146634  CZE 000046590628  CZE 316033687609 
516-129  DEU 000921146634    CZE 316033687609 
516-130  DEU 000921146634    CZE 316033687609 
516-131  DEU 000921146634    CZE 000810442506 
516-132  DEU 000921146634    CZE 000810442506 
516-133  DEU 000921146634    CZE 000810442506 
516-134  DEU 000921146634    CHE 714810086148 
516-135  DEU 000921146634    CZE 001002914611 
516-136  DEU 000921146634  CZE 000096597630  CZE 316033687609 
516-137  DEU 000921146634    CZE 000011386522 
516-138  DEU 000921146634    CZE 000022072302 
516-139  DEU 000921146634  CZE 000019310631  CZE 316033687609 
516-140  DEU 000921146634    CZE 316033687609 
516-142  DEU 000921146634    CZE 316033687609 
516-143  DEU 000921146634    CZE 000810442506 
516-146  DEU 000921146634    CZE 316033687609 
516-152  DEU 000921146634    CZE 000810442506 
516-153  DEU 000921146634    CZE 316033687609 
516-155  DEU 000921146634    CZE 000810442506 
516-162  DEU 000921146634    CZE 316033687609 
516-163  DEU 000921146634    CZE 316033687609 
516-165  DEU 000921146634    CZE 000011674105 
516-191  CZE 002098196506    DEU 000606567338 
516-195  CZE 002098196506    DEU 000041449008 
516-196  DEU 000925265555  DEU 000924926058  DEU 000929189864 
516-200  DEU 000921146634  DEU 000926279777  DEU 000928263869 
516-201  DEU 000921146634  DEU 000926759252  DEU 000929276244 
516-202  DEU 000921146634    CZE 000851459204 
516-203  DEU 000921146634    CHE 710073373490 
516-222  DEU 000925265555  AUT 000468875232  AUT 000252863832 
516-224  CZE 000003230356    CHE 713807078357 
516-229  CZE 000003230356    CHE 710073373490 
516-230  CZE 000003230356    CHE 713807078357 
516-238  DEU 000926358169  AUT 000102093344  AUT 000530495643 
516-239  DEU 000926342866  DEU 000926718708  DEU 000979332691 
516-246  CZE 000003230356    CHE 710073373490 
516-254  CZE 000003230356    CHE 710073373490 
516-265  AUT 000245554444    CZE 316047041307 
516-266  DEU 000914411965    CZE 000013171258 
516-267  DEU 000914411965    CZE 000025757559 
516-268  DEU 000914411965    CHE 710073373490 
516-269  AUT 000245554444    CZE 000024314688 
516-270  AUT 000245554444    CZE 316047041307 
516-271  DEU 000914411965    CZE 316047041307 
516-272  DEU 000914411965    CZE 316089008609 
516-273  DEU 000914411965    CZE 316089008609 
516-274  DEU 000914411965    CZE 316089008609 
516-275  AUT 000245554444    CZE 316047041307 
516-276  DEU 000914411965    CZE 000043071609 
516-277  AUT 000245554444    CZE 000825668202 
516-278  DEU 000914411965    CZE 000003230356 
516-279  DEU 000914411965    CZE 000013075258 
516-280  DEU 000914411965    CZE 001810200306 
516-281  DEU 000914411965    CHE 710073373490 
516-282  AUT 000245554444    CZE 316092740509 
516-283  DEU 000914411965    CZE 316047041307 
516-284  AUT 000245554444    CZE 001810200306 
516-285  DEU 000914411965    CZE 316047041307 
516-286  AUT 000245554444    CZE 001035847507 
516-287  DEU 000914411965    CZE 000810442506 
516-288  AUT 000245554444    CZE 001810200306 
516-289  AUT 000245554444    CZE 316090507503 
516-290  DEU 000914411965    CZE 316078501609 
516-291  DEU 000914411965    CZE 316078501609 
516-294  DEU 000914411965  DEU 000807266760  DEU 000809706945 
516-296  DEU 000914411965    CZE 001810200306 
516-297  DEU 000914411965    CZE 000881318306 
516-298  DEU 000910729110  DEU 000919607177  DEU 000928504510 
516-299  CZE 000048351188    CZE 000025607692 
516-300  CZE 000048351188    CZE 000095891384 
516-301  CZE 000048351188    CZE 000019047388 
516-302  CZE 000048351188    CZE 000011136552 
516-303  CZE 000048351188    CZE 000012406557 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 703
<< | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | >>

| nahoru | zavřít okno |