Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 708
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
167-081  DEU 000931055961  AUT 000645693607  AUT 000653713345 
167-082  DEU 000931055961  DEU 000811018800  DEU 000912971290 
167-083  DEU 000931055961  DEU 000931865362  AUT 000080488933 
167-084  DEU 000931055961  DEU 000937239224  DEU 000918174246 
167-085  DEU 000932408546  DEU 000935224845  AUT 000153674133 
167-086  DEU 000932408546  DEU 000936494129  DEU 000912392042 
167-087  DEU 000931055961  DEU 000933113918  DEU 000919350741 
167-088  DEU 000812920434    CZE 000066363690 
167-089  DEU 000812920434    DEU 000932424862 
167-090  DEU 000932408546  DEU 000936490197  DEU 000918174246 
167-091  DEU 000812920434    DEU 000935491281 
167-092  DEU 000935112472    AUT 000239726145 
167-093  CZE 000178144061    FRA 002532270618 
167-094  DEU 000938759470  DEU 000943920670  DEU 000935904510 
167-095  CZE 000178144061    DEU 000940836673 
167-096  DEU 000945731528  DEU 000946038736  AUT 000786519307 
167-097  DEU 000935112426  DEU 000942547088  DEU 000935052577 
167-098  AUT 000499482519  DEU 000974607787  DEU 000938806653 
167-099  DEU 000935112472  DEU 000941466599  DEU 000932785883 
167-100  AUT 000499482519  DEU 000946730259  DEU 000813516428 
167-101  DEU 000945392221  DEU 000946634742  DEU 000940930385 
167-102  DEU 000949096770  AUT 000070178628  DEU 000946527092 
167-103  DEU 000948834359  DEU 000944167887  DEU 000934586859 
167-104  DEU 000945623781    DEU 000936487481 
167-105  DEU 000666439378    CZE 000587690061 
167-106  DEU 000945623781    DEU 000943975145 
167-107  DEU 000945623781    CZE 000587690061 
167-108  DEU 000666439378    CZE 000587690061 
167-109  DEU 000666439378  DEU 000951397692  DEU 000948271424 
167-110  DEU 000950586725  DEU 000952073368  DEU 000948786057 
167-111  DEU 000666439378  AUT 000075449629  DEU 000974585475 
167-112  DEU 000947357352  AUT 000883244329  AUT 000303304428 
167-113  DEU 000666439378    DEU 000946581932 
167-114  AUT 000804610768  AUT 000788296368  AUT 000265588938 
167-115  DEU 000666439378  DEU 000950507876  DEU 000943304203 
167-116  AUT 000804610768  AUT 000241159568  DEU 000950350294 
167-117  AUT 000804610768  AUT 000788296368  AUT 000265588938 
167-118  DEU 000666439378  DEU 000952554715  AUT 000806062819 
167-119  DEU 000953196995    DEU 000951041694 
167-120  AUT 000804610768  AUT 000478770169  DEU 000947679302 
167-121  AUT 000804610768  AUT 000389345568  AUT 000514740229 
167-122  DEU 000953196995  DEU 000954346570  DEU 000951718913 
167-123  DEU 000953196995  DEU 000954504281  DEU 000951854398 
167-124  DEU 000955073917  DEU 000951253484  DEU 000947424346 
167-125  AUT 000653730974  DEU 000956432585  AUT 000792938768 
167-126  AUT 000462742874    AUT 000303304428 
167-127  DEU 000666439378  DEU 000954838621  DEU 000951821433 
167-128  AUT 000653730974  DEU 000955721223  DEU 000954030000 
167-129  AUT 000653730974  DEU 000956432585  AUT 000792938768 
167-130  DEU 000955667574  DEU 000956042394  DEU 000953846762 
167-131  AUT 000653730974  DEU 000955617778  DEU 000953973534 
167-132  AUT 000653730974  DEU 000955761702  AUT 000422587868 
167-133  AUT 000653730974    DEU 000974585475 
167-134  AUT 000462742874  AUT 000933689668  DEU 000951394297 
167-135  AUT 000653730974  DEU 000955915787  AUT 000903294838 
167-136  AUT 000462734874  DEU 000955671356  DEU 000953815999 
167-137  AUT 000653730974    CZE 000020928064 
167-138  DEU 000955667574  AUT 000703750174  AUT 000818534568 
167-139  DEU 000955667574  DEU 000956789927  AUT 000267174169 
167-140  DEU 000955667574  DEU 000956373448  DEU 000954382886 
167-141  AUT 000462742874  DEU 000956197527  DEU 000954344202 
167-142  AUT 000462734874    DEU 000948272258 
167-143  DEU 000954017400  DEU 000957268195  AUT 000097654169 
167-144  AUT 000653730974  DEU 000955765903  AUT 000405032168 
167-145  DEU 000955667574    DEU 000954210676 
167-146  DEU 000954017400  DEU 000956909522  AUT 000422587868 
168-261  CZE 000005272608    USA 000002087857 
168-274  CZE 000005272608    DEU 001020235240 
168-289  CZE 000005272608  CZE 000048423205  FIN 000000028072 
168-304  CZE 000005272608  CZE 000051459204  FIN 000000028072 
168-372  CZE 000004099608  CZE 000029534510   
168-394  CZE 000004099608    CAN 000005410058 
168-426  CZE 001002914611    FIN 000000015514 
168-432  CZE 001002914611  CZE 000011337522  CAN 000000063945 
168-436  CZE 001002914611    CAN 000000330200 
168-441  CZE 001002914611    CAN 000000063945 
168-448  CZE 001002914611    FIN 000000015514 
168-450  CZE 001002914611    FIN 000000015514 
168-471  CZE 000851459204    CHE 710073373490 
168-520  CZE 316055300507    CHE 714310036421 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 708
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>

| nahoru | zavřít okno |