Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (02.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 703
<< | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
500-278  CZE 000008040317  CZE 000028399324  CAN 000002610442 
500-279  USA 000023610318  CAN 000002594828  CAN 000002466282 
500-280  DNK 002135500561  DNK 008188400088  DNK 006995700435 
500-281  CAN 000002679822  CAN 000002680347   
500-282  USA 000023272893  CZE 000051602447  GBR 000000003121 
500-283  CZE 000007901317  CAN 000002594828  CAN 000002466282 
500-284  USA 000023904683  CZE 000000871317  USA 000023181141 
500-285  DNK 000905860021  CZE 000002515317  CZE 315000000292 
500-286  CZE 000007901317  CZE 000008034317  DNK 000905860021 
500-287  CZE 000007901317  CZE 000008030317  USA 000023546877 
500-288  CZE 000007901317  CZE 000104994603  CAN 000002450902 
500-289  CZE 000003856317  CZE 000001156317  CAN 000002186486 
500-290  USA 000023703420  USA 000023944117  USA 000023801561 
500-291  CZE 000065261785  CZE 000001055317  CZE 000000387385 
500-292  CAN 000002450902  CZE 000002539317  CAN 000002393571 
500-293  DEU 001400673961  CZE 000002110317  CAN 000002129274 
500-294  CAN 000002580694  CZE 000100570407  DNK 000905860021 
500-295  CZE 000008005317  CZE 000002107317  CAN 000002129274 
500-296  USA 000023904683  CZE 000008009317  CAN 000002442156 
500-297  CAN 000002509446  CZE 000008039317  CAN 000002186486 
500-298  DNK 000905860021  CZE 000051631447  CZE 000181002191 
500-299  CZE 000007903317     
500-300  CZE 000020701717  CAN 000002558556  CAN 000002487786 
500-301  CZE 000020701717  CZE 000000899317  CAN 000002540105 
500-302  CZE 000001168384  CZE 000003859317   
500-303  USA 000041156405  DNK 008188400088  DNK 006995700435 
500-304  CAN 000002450914  CAN 000002507450  CAN 000002455174 
500-305  CZE 000074531781  CZE 000005121317  CZE 000094197390 
500-306  CAN 000002450902  CZE 000106314701  USA 000023904683 
500-307  CZE 000003851317  CZE 000103232303  DNK 000874860104 
500-308  CZE 000003856317  CAN 000002608901  CAN 000002541702 
500-309  CAN 000002450902     
500-310  CZE 000100831487  CZE 000100570407  DNK 000905860021 
500-311  DNK 000905860021  CZE 000008007317  CZE 000013005487 
500-312  CZE 000100831487  CZE 000008032317  DNK 000905860021 
500-313  CZE 000007901317  CZE 000100558407  USA 000023610318 
500-314  DNK 000905860021  CAN 000003721317  CAN 000002497327 
500-315  CZE 000100831487  CZE 000008046317  DNK 000905860021 
500-316  CZE 000007901317     
500-317  CZE 000001168384  CZE 000003859317   
500-318  CZE 000007901317  CZE 000008004317  CAN 000002393571 
500-319  DNK 000905860021  CZE 000002503317  GBR 000000003121 
500-320  CAN 000002587286  CZE 000000874317  USA 000023532967 
500-321  CAN 000002587286  CZE 000000871317  USA 000023181141 
500-322  DNK 000905860021  CAN 000002594828  CAN 000002466282 
500-323  CZE 000108102683  CZE 000010336317  USA 000021834167 
500-324  CAN 000002611885  DEU 001400896701   
500-325  USA 000023645899  USA 000022958123   
500-326  CZE 000007901317  CZE 000100579407  DNK 000905860021 
500-327  CAN 000002450902  CZE 000100854407  USA 000023610318 
500-328  CAN 000002450902  CAN 000002590826  CAN 000002486918 
500-329  USA 000023904683  CZE 000100588407  CZE 000007903317 
500-330  CAN 000002450902  CZE 000008043317  DNK 000905860021 
500-331  CZE 000100831487  CZE 000100557407  USA 000023610318 
500-332  CZE 000007901317  CZE 000100583407  DNK 000905860021 
500-333  CZE 000007901317  CZE 000100562407  DNK 000905860021 
500-334  CZE 000100831487  CZE 000108976407  CZE 000007901317 
500-335  CZE 000007901317  CZE 000108978407  CZE 000100831487 
500-336  CZE 000100831487  CZE 000108952407  CZE 000007903317 
500-337  CZE 000007901317  CAN 000002594828  CAN 000002466282 
500-338  CZE 000007901317  CZE 000008034317  DNK 000905860021 
500-339  DNK 004942200427  DNK 004942200418  NZL 000021689007 
500-340  DNK 004942200366  DNK 006789400043  DNK 004942200164 
500-341  CZE 000110004761  CZE 000005113317  USA 000023532967 
500-342  CAN 000002587286  CZE 000111113701  CAN 000002602239 
500-343  GBR 000000004517  CZE 000008036317  CZE 000013005487 
500-344  CZE 000007901317  CZE 000100599407  CZE 000007903317 
500-345  CZE 000007901317  CZE 000100582407  USA 000023546877 
500-346  CAN 000002731348  DNK 006965300255  NZL 000002160081 
500-347  USA 000023639777  USA 000023289266  USA 000022967334 
500-348  CAN 000002276629  CAN 000002539130  CAN 000002285551 
500-349  CAN 000002769569  USA 000041086654  USA 000023933055 
500-350  CAN 000000830599  DEU 000665118733  DEU 007200012791 
500-351  USA 000042122873  CZE 000108972407  DNK 000905860021 
500-352  USA 000042122873  CZE 000100599407  CZE 000007903317 
500-353  CZE 000029090032  CZE 000108952407  CZE 000007903317 
500-354  DNK 002531100191  CZE 000007804942  CZE 000007901317 
500-356  USA 000041156405  DEU 001400290471  CAN 000002450902 
500-357  CZE 000007901317  CZE 000108970407  CAN 000002580694 
500-358  CZE 000029090032  CZE 000108988407  CZE 000007901317 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 703
<< | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | >>

| nahoru | zavřít okno |