Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 708
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
166-054  DEU 000912971290    CZE 000800043502 
166-055  DEU 000912971290    CHE 713000071520 
166-056  DEU 000912971290    CZE 000034321204 
166-057  DEU 000912971290    CHE 713000071520 
166-058  DEU 000912971290    FIN 000000033595 
166-059  DEU 000912971290    CZE 316038080612 
166-060  DEU 000912971290    CZE 000862784306 
166-061  DEU 000912971290    CZE 316031490609 
166-062  DEU 000912971290    CZE 000023330351 
166-063  DEU 000912971290    CZE 316034684507 
166-064  DEU 000912971290    CZE 000862784306 
166-065  DEU 000910865689  DEU 000807772347   
166-066  DEU 000912971290  DEU 000807444254   
166-067  DEU 000912971290    CZE 000870552505 
166-068  DEU 000912971290  DEU 000919576031  DEU 000928826519 
166-069  DEU 000912971290  DEU 000919643751  DEU 000914240004 
166-070  DEU 000912971290  DEU 000910917864  DEU 000915512806 
166-071  DEU 000912971290  DEU 000917859156  DEU 000919000287 
166-072  DEU 000911043667    CZE 000097811694 
166-073  DEU 000911043667  ITA 000000595790  DEU 000919598352 
166-074  DEU 000911043667  AUT 000126375645  AUT 000276441933 
166-075  DEU 000919672241    CZE 000050435689 
166-076  DEU 000912971290  DEU 000808079909  DEU 000809833370 
166-077  DEU 000919672241    DEU 000914416649 
166-078  DEU 000912971290  DEU 000911522871  DEU 001021065423 
166-079  DEU 000912971290  DEU 000810371207  FRA 000186006232 
166-080  DEU 000936473286  DEU 000932821375  DEU 000974514288 
166-081  DEU 000911043667  DEU 000931007102  DEU 000911278331 
166-082  DEU 000911043667  DEU 000933663102  DEU 000919322930 
166-083  DEU 000911043667  AUT 000805469734  DEU 000915581022 
166-084  DEU 000811017046  DEU 000812515963  AUT 000623710746 
166-085  DEU 000911043667  DEU 000933672098  DEU 000919350741 
166-086  DEU 000911043667  DEU 000810149467  DEU 000915581022 
166-087  DEU 000919457993  DEU 000932377843  DEU 000913892370 
166-088  DEU 000911043667    FRA 006393018001 
166-089  DEU 000911043667  DEU 000915496158  DEU 000919598352 
166-090  DEU 000918105400  DEU 000913412436  DEU 000913008210 
166-091  DEU 000918105400  DEU 000933639641  DEU 000915732780 
166-092  DEU 000811017046  DEU 000939035556  DEU 000918923365 
166-093  DEU 000935491281    CZE 000035050381 
166-094  DEU 000935491281    CZE 000081851689 
166-095  AUT 000197494633  AUT 000132219845  AUT 000276441933 
166-096  DEU 000935491281    DEU 000918555090 
166-097  DEU 000935491281    CZE 000100250583 
166-098  DEU 000935491281    AUT 000623710746 
166-099  DEU 000935491281    CZE 000057207386 
166-100  DEU 000936189219  DEU 000813074649  DEU 000934492505 
166-101  DEU 000936189219  AUT 000462811209  AUT 000671844642 
166-102  DEU 000918151241  DEU 000935860208  DEU 000918555090 
166-103  DEU 000936189219    CZE 000111113689 
166-104  DEU 000935491281    DEU 000932739095 
166-105  DEU 000936189219    CZE 000066363690 
166-106  DEU 000937187135    CZE 000091830690 
166-107  DEU 000937187135  DEU 000937998329  AUT 000410617633 
166-108  DEU 000937187135    DEU 000918174246 
166-109  DEU 000936189219    DEU 000918555090 
166-110  DEU 000936189219    CZE 000105770664 
166-111  DEU 000937187135    DEU 000918105400 
166-112  DEU 000936189219    DEU 000918555090 
166-113  AUT 000643735845    DEU 000931055961 
166-114  DEU 000936189219    CZE 000147224591 
166-115  DEU 000936189219    DEU 000932739095 
166-116  DEU 000936189219    FRA 003997030043 
166-117  AUT 000643735845  DEU 000940425039  DEU 000934492505 
166-118  DEU 000918105400    AUT 000623710746 
166-119  DEU 000918105400    DEU 000918174246 
166-120  DEU 000938806653    FRA 000197000611 
166-121  DEU 000938806653    CZE 000005620381 
166-122  DEU 000938806653    CZE 000107380583 
166-123  DEU 000938806653    CZE 000101810583 
166-124  DEU 000938806653    DEU 000932739095 
166-125  DEU 000932145613  AUT 000770132947  AUT 000348995433 
166-126  DEU 000938806653    CZE 000107440583 
166-127  DEU 000938806653    CZE 000066363690 
166-128  DEU 000938806653    FRA 002532270618 
166-129  DEU 000938806653    FRA 002532270618 
166-130  AUT 000704199307  DEU 000939597392  DEU 000918912889 
166-131  DEU 000938806653    FRA 002532270618 
166-132  DEU 000938806653    DEU 000932627221 
166-133  DEU 000938806653    DEU 000932739095 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 708
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>

| nahoru | zavřít okno |