Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (02.05.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 702
<< | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
498-137  CZE 000546059031     
498-138  CZE 000553671031     
498-139  CZE 000600090031  CZE 000137237201  CZE 000048091282 
498-140  DNK 008556900394  CZE 000197963931  CAN 000001080182 
498-141  CZE 000553671031  CZE 000132583201  CAN 000000870563 
498-142  CZE 000553671031  CZE 000251469931  DNK 008384800701 
498-143  CAN 000000882515  CAN 000000823036  CAN 000000752242 
498-144  CZE 000600090031  CZE 000048728931  CZE 000002755117 
498-145  DNK 008556900394     
498-146  CZE 000609689032     
498-147  CZE 000629088031  CZE 000321372931  CZE 000049652031 
498-148  CZE 000665369031  CZE 000320765931  CAN 000000903166 
498-149  CZE 000609689032     
498-150  CZE 000553671031  CZE 000336640931  DNK 008556900394 
498-151  CZE 000558350061  CZE 000050560961  CZE 000121520284 
498-152  CZE 000558350061  CZE 000133365204  CZE 000037030282 
498-153  CZE 000558350061  CZE 000133048204  CZE 000037030282 
498-154  CZE 000542301031  CZE 000336352961  CZE 000532328031 
498-155  CZE 000542301031  CZE 000217826961  CZE 000121520284 
498-156  CZE 000558350061  CZE 000124861204  CZE 000037030282 
498-157  CZE 000542301031  CZE 000050620961  CZE 000038074282 
498-158  CZE 000624477031     
498-159  DNK 008556900394  CZE 000291963931  CAN 000001080182 
498-160  CZE 000542301031  CZE 000323162961  CZE 000070326031 
498-161  DNK 008556900394  CZE 000048803931  USA 000000286473 
498-162  CZE 000542301031  CZE 000174394961  USA 000000522929 
498-163  CZE 000542301031  CZE 000323146961  CZE 000070326031 
498-164  DNK 008556900394  CZE 000048146242  CZE 000000512117 
498-165  CZE 000624457031  CZE 000159595953  CZE 000117348281 
498-166  CZE 000106693590  CZE 000123665511  CAN 000000788841 
498-167  CZE 000161028031  CZE 000163979953  CZE 000106693590 
498-168  CZE 000594941031  CZE 000188148953  CZE 000161028031 
498-169  CZE 000594941031  CZE 000143926953  CZE 000106693590 
498-170  CAN 000001332064  CAN 000000987511  CAN 000000905057 
498-171  USA 000015347911  CZE 000251474931  CAN 000001080182 
498-172  CZE 000558352061  CZE 000212433961  CZE 000043802282 
498-173  CZE 000582521053     
498-174  CZE 000047415282  CZE 000159377953  CZE 000124401583 
498-175  CZE 000558352061  CZE 000113604961  CZE 000043802282 
498-176  CZE 000130938281  CZE 000128203607  CAN 000000788841 
498-177  CZE 000553671031  CZE 000251469931  DNK 008384800701 
498-178  CZE 000130938281  CZE 000116010607  CZE 000009876351 
498-179  CZE 000558352061  CZE 000342906961  CZE 000018064061 
498-180  AUS 000000001023  CZE 000251474931  CAN 000001080182 
498-181  CZE 000666625061  CZE 000370435961  DNK 007566300894 
498-182  CZE 000130938281  CZE 000016919961  CZE 000043802282 
498-183  CZE 000555026053  CZE 000009780932  CZE 000037036282 
498-184  CAN 000001410189  CZE 000230491932  GBR 121748500131 
498-185  USA 000014934706     
498-186  CAN 000001419586  CZE 000173856932  CZE 000046312031 
498-187  CZE 000555026053  CZE 000009776932  CZE 000037036282 
498-188  CZE 000555026053  CZE 000117486306  CZE 000037036282 
498-189  CZE 000629137031  CZE 000262886932  GBR 540244500112 
498-190  CAN 000001419586  CZE 000173862932  CZE 000046312031 
498-191  CZE 000665821031     
498-192  CZE 000666644061  CZE 000173853932  CZE 000046312031 
498-193  CZE 000555026053  CZE 000145371932  CZE 000046312031 
498-194  CZE 000555026053  CZE 000009792932  CZE 000037036282 
498-195  CZE 000555026053  CZE 000009809932  CZE 000037036282 
498-196  CZE 000665821031     
498-197  CZE 316031375061     
498-198  CZE 000555026053  CZE 000123786306  CZE 000037036282 
498-199  CAN 000001332064  CAN 000000987511  CAN 000000905057 
498-200  CAN 000001393695  CAN 000000987511  CAN 000000905057 
498-201  CZE 000161026031  CZE 000009570951  CZE 000053069282 
498-202  CZE 000584936031  CZE 000230902931  CZE 000049573031 
498-203  CZE 000629088031  CZE 000184557931  CZE 000049652031 
498-204  CZE 000161026031  CZE 000120419951  CZE 000053069282 
498-205  CZE 000161026031  CZE 000009564951  CZE 000053069282 
498-206  USA 000015347911  CZE 000319816931  DNK 008556900394 
498-207  CZE 000579656031     
498-208  CZE 000579656031  CZE 000197299932  CZE 000113887382 
498-209  CAN 000001369251  CZE 000102209941  USA 000011104386 
498-210  CAN 000001080182     
498-211  CZE 000010484031     
498-212  CZE 000515845031  CZE 000105688941  USA 000000290172 
498-213  CZE 000584928031  CZE 000103744309  DEU 000007233090 
498-214  CZE 000515845031  CZE 000102211941  CZE 000120883281 
498-215  CZE 000640967031     
498-216  CZE 000010484031  CZE 000103745309  DEU 000007233090 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 702
<< | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | >>

| nahoru | zavřít okno |