Ústřední registr býků - Registr býků - Čísla a jména v zemi původu (01.07.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
496-455  GBR 096364155213  GBR 542740400231  GBR 000000970392 
496-456  GBR 344206400035  GBR 105348500259  GBR 105348700156 
496-457  BEL 000053694114  BEL 000150635351  BEL 000992009961 
496-458  BEL 000500012344  BEL 000553647492  BEL 000592419159 
496-459  BEL 000556940126  BEL 000926971355  BEL 000492340826 
496-460  BEL 000314150063  BEL 000357441004  BEL 000426567497 
496-461  DNK 009245300480  DNK 009245300392  BEL 091912840050 
496-462  BEL 000510597528  BEL 000124549337  BEL 000991977348 
496-463  NLD 000577503393  NLD 000761802460  BEL 000157157759 
496-464  BEL 000411786624  NLD 000761802484  NLD 000691395193 
496-465  BEL 000250634742  NLD 000761802794  BEL 000460782801 
496-466  BEL 000456914991  NLD 000577503348  BEL 000128314625 
496-467  BEL 000314150063     
496-468  BEL 000711274447  CZE 000555038931  BEL 000726154789 
496-469  NLD 000758600488  BEL 000628055041  BEL 000560797757 
496-470  BEL 000860805149  BEL 000357545797  BEL 000010083318 
496-471  GBR 167277300502  GBR 542740600345  GBR 301606300101 
496-472  GBR 303806601011  GBR 102530100499  GBR 000020050013 
496-473  BEL 000710044313  GBR 093326292667  BEL 000854838463 
496-474  GBR 222596500780  GBR 102530300417  BEL 000460590214 
496-475  GBR 000000861125  GBR 102530700939  GBR 104791600623 
496-476  BEL 000956920469  BEL 000655872144  BEL 005606302633 
496-477  CAN 000000002366  BEL 000853811877  BEL 000357055277 
496-478  BEL 000926112282  BEL 000656920482  BEL 000526379859 
496-479  GBR 125185100288  DNK 011430000019  GBR 000020050859 
496-480  BEL 000457914522     
496-481  BEL 000127376199    BEL 000292049003 
496-482  BEL 000127376199    BEL 000292049003 
496-483  BEL 000127376199    BEL 000292049003 
496-484  GBR 000091166991  GBR 301284200065  GBR 000090255315 
496-485  BEL 000857807693  GBR 125242300432  BEL 000187241954 
496-486  BEL 000857380175  BEL 000727383021  BEL 000787664626 
496-487  BEL 000657522655  BEL 000356976657  BEL 000687734845 
496-488  BEL 000128121388  CAN 000000002377  CAN 000000002180 
496-489  BEL 000453863187  BEL 000452555762  BEL 000153675747 
496-490  BEL 000711274447  CZE 000555038931  BEL 000726154789 
496-491  BEL 000560801614     
496-492  BEL 000560801614     
496-493  BEL 000187135245  GBR 344206600079  GBR 542740700332 
496-494  BEL 000356301682  BEL 000256006820  BEL 000110590226 
496-495  BEL 000510597528  BEL 000628165149  BEL 000624539345 
496-496  BEL 000757883438  BEL 000857416396  BEL 000526379859 
496-497  BEL 000128121388  CAN 000000002400  CAN 000000002366 
496-498  BEL 000353816945  BEL 000956103874  BEL 000511211222 
496-499  BEL 010099617061  BEL 000112002856  BEL 000992009961 
496-500  BEL 000250634742     
496-501  BEL 000711274447     
496-502  GBR 000000861125  GBR 181171700161  BEL 005606302633 
496-503  CAN 000000002396  CAN 000000002338  GBR 000000882215 
496-504  BEL 000563886790  BEL 000163886789  CAN 000000002366 
496-505  BEL 000353843661  BEL 000552659417  BEL 000987833140 
496-506  BEL 000526825511  GBR 125185100323  GBR 310510300171 
496-507  BEL 000556940126  GBR 120504300322  GBR 107511501309 
496-508  NLD 000944457450  NLD 000930656663  NLD 000970181004 
496-509  NLD 000269368934  NLD 000944457366  BEL 000153675747 
496-510  BEL 000743025158  NLD 000728457506  BEL 000153675747 
496-511  BEL 000727363707  DNK 002759501833  GBR 000020050859 
496-512  NLD 000053375622  BEL 000058364157  BEL 000657065734 
496-513  BEL 000058962815     
496-514  BEL 000056516960     
496-515  BEL 000453863187  BEL 000653863186  BEL 000727363707 
496-516  BEL 000759622145     
496-517  BEL 000056516960    NLD 000945501479 
496-518  BEL 000056516960    NLD 000945501479 
496-519  GBR 125185600251  GBR 125185300325  GBR 125185500103 
496-520  DNK 009245300480  DNK 002759501535  DNK 009245300180 
496-521  BEL 000058962815     
496-522  GBR 000020071385  DNK 003882201714  GBR 000020112066 
496-523  NLD 000257133755  NLD 000944457210  BEL 088602884091 
496-524  BEL 000157510258     
496-525  BEL 000858386458  BEL 000226671814  BEL 000957304057 
496-526  BEL 000012594931  BEL 000115191827  BEL 010099617061 
496-527  BEL 000557291779  BEL 000156122903  BEL 000053675790 
496-528  GBR 542740300461  GBR 222596600718  GBR 320344500668 
496-529  BEL 000858386458  BEL 000956629115  BEL 000153647464 
496-530  BEL 000759622145     
496-531  BEL 000956679349     
496-532  BEL 000056516960     
496-533  DNK 002759501794  DNK 002759501703  DNK 000000078240 
496-534  NLD 000053375622  BEL 000058364157  BEL 000657065734 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 707
<< | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >>

| nahoru | zavřít okno |