Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 14
<< | 12 | 13 | 14 |
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0520 2022 906 TV*TL*TY KUNGFU HIGHJUMP 118.5 0 0 74 115 +434 +29 +0.14 +17 +0.02 0 0 120 0 0 72 115 111 136 135 109 112 117 125 106 62 135 128 121 83 132 125 114 113 111 116 112 102 121 121 127 125 125 0 93 0 104 98 0 0 00 112
0522 2021 703 TV*TL*TD HOT TOPIC ALTAFORCE 118.1 0 0 75 115 +404 +24 +0.10 +18 +0.04 0 0 87 0 0 77 110 109 103 100 82 112 65 101 119 104 94 129 105 62 122 120 115 124 114 120 100 84 112 106 117 124 120 0 121 0 107 114 0 0 00 110
0523 2020 101 TV*TL*TY HIGHJUMP GRANITE 118.0 0 0 79 117 +196 +31 +0.26 +17 +0.10 0 0 114 0 0 79 99 101 109 73 71 118 77 112 81 94 129 113 136 67 113 116 83 135 119 124 72 64 110 108 104 112 112 25 114 0 101 107 0 0 00 97
0523 2021 101 TV*TL*TY MURRAY PP SOLITAIR P 118.0 0 0 73 115 -88 +13 +0.18 +18 +0.19 0 0 105 1 1 72 110 111 108 73 62 105 102 111 94 109 94 117 97 121 122 113 83 93 109 114 120 78 106 112 119 116 112 17 99 0 103 100 0 0 00 118
0525 2022 703 TV*TL*TD RIO EXPRESSO 117.9 0 0 74 117 +594 +20 -0.02 +25 +0.05 0 0 101 0 0 76 106 100 97 91 78 107 66 130 104 82 99 110 118 70 104 107 89 127 113 110 95 89 103 112 109 108 109 0 114 0 110 111 0 0 00 110
0526 2021 803 TV*TL*TY SPUTNIK GYWER 117.4 17 8 85 107 +1383 +4 -0.48 +13 -0.25 17 8 129 12 6 80 125 111 105 72 69 103 91 86 136 63 120 97 110 110 110 105 109 104 105 111 137 90 96 98 137 111 106 101 100 23 122 110 0 0 00 125
0527 2022 703 TV*TL*TY ALTAGOPRO PRETENDER 117.2 0 0 80 120 +1620 +51 -0.09 +30 -0.17 0 0 95 0 0 78 88 108 121 97 94 113 117 129 91 141 76 94 112 93 106 117 107 112 114 108 83 76 110 118 87 109 111 0 94 0 105 99 0 0 00 106
0528 2024 906 TV*TL*TY ANAHITA DESTINATION 117.0 0 0 69 110 +479 +19 +0.01 +7 -0.08 0 0 101 0 0 60 124 118 114 107 97 111 105 112 138 75 130 132 107 118 128 128 118 98 117 115 132 95 110 113 138 129 127 0 108 0 110 108 0 0 00 114
0529 2021 401 TL*TD*TC BRIDGE RED P YODA P 116.7 0 0 74 115 +659 +9 -0.17 +26 +0.04 0 0 110 0 0 76 104 109 109 113 91 104 81 117 94 88 126 131 89 89 125 112 87 94 103 98 86 91 105 105 104 117 113 60 98 0 108 103 0 0 00 118
0530 2021 703 TV*TL*TD ALTAHAILED TIMBERLAKE 115.8 28 6 85 114 +498 +24 +0.06 +17 +0.01 28 6 93 8 4 80 96 111 113 77 60 102 85 99 87 113 88 111 93 95 133 123 109 100 116 117 81 84 97 99 100 123 114 172 106 8 110 108 0 0 00 111
0531 2022 903 TV*TL*TY ROUGE RED SOLITAIR P 114.9 0 0 72 105 -423 -7 +0.10 -3 +0.09 0 0 141 0 0 70 118 111 126 86 63 106 106 121 126 95 101 126 104 129 142 134 113 98 109 113 122 95 108 117 129 134 127 0 101 0 109 105 0 0 00 136
0532 2022 510 TV*TL*TY CARTOON P SOLITAIR P 113.8 0 0 78 112 -336 +13 +0.29 +8 +0.17 0 0 129 0 0 72 124 99 114 69 56 98 101 105 121 92 124 129 81 91 138 124 69 91 107 119 141 96 100 109 138 124 117 2 79 0 109 93 0 0 00 126
0533 2020 401 TL*TD*TC SOLUTION MEDLEY 113.4 22 2 85 108 +325 +24 +0.13 +0 -0.09 22 2 105 22 2 84 110 112 105 71 72 104 94 111 86 115 108 117 106 87 116 111 102 117 109 116 111 82 101 113 116 115 113 21 120 47 101 110 0 0 00 117
0534 2022 703 TV*TL*TD FITTERS CHOICE AVALANCHE 106.6 0 0 70 100 -147 -16 -0.13 -9 -0.04 0 0 99 0 0 67 125 113 142 97 121 137 75 136 138 66 135 137 137 92 142 138 137 138 112 127 148 71 125 123 144 137 138 0 102 0 99 100 0 0 00 111

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 14
<< | 12 | 13 | 14 |

| nahoru | zavřít okno |