Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 11 | 12 | 13 |
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0481 2021 703 TV*TL*TD ALTAHAILED TIMBERLAKE 121.3 0 0 68 121 +663 +33 +0.09 +26 +0.04 0 0 92 0 0 57 98 112 114 79 61 105 83 104 84 116 89 113 96 94 134 127 111 102 120 118 90 82 99 102 103 125 116 47 106 0 107 106 0 0 00 113
0482 2023 121 TV*TL*TY THORSON CAPTAIN 121.2 0 0 68 130 +1278 +74 +0.28 +37 -0.03 0 0 96 0 0 50 80 88 100 62 65 113 92 98 72 139 61 100 96 78 96 120 61 110 116 123 80 60 104 97 86 106 101 0 97 0 106 101 0 0 00 106
0483 2023 119 TV*TL*TY PRISTINE TENNESSEE 121.1 0 0 66 120 -176 +39 +0.53 +16 +0.20 0 0 106 0 0 51 95 109 93 60 61 103 89 83 90 127 61 127 93 99 129 120 75 99 103 118 105 80 98 99 105 121 111 0 93 0 106 99 0 0 00 115
0483 2021 604 TV*TL*TY MIDAS ALTADATELINE 121.1 0 0 68 112 +535 +16 -0.04 +11 -0.06 0 0 127 0 0 49 122 112 129 99 82 106 92 126 138 77 140 137 84 106 140 129 103 93 113 116 130 92 109 122 136 134 128 63 104 0 107 105 0 0 00 119
0483 2022 101 TV*TL*TY FLOATER P SOLITAIR P 121.1 0 0 68 115 +222 +15 +0.07 +16 +0.08 0 0 118 0 0 44 125 111 100 60 72 107 94 102 123 108 116 120 122 90 123 111 90 111 104 123 142 79 110 112 138 115 116 0 100 0 102 101 0 0 00 121
0486 2022 803 TV*TL*TD MCDONALD P RED SANTORIUS 120.8 0 0 73 116 +542 +31 +0.12 +15 -0.02 0 0 123 0 0 51 113 104 121 99 80 107 63 112 118 110 103 136 111 110 132 109 70 96 105 109 121 87 109 108 116 119 115 0 108 0 104 106 0 0 00 120
0487 2021 119 TV*TL*TY STAR P RDC RUBELS RED 120.7 0 0 69 117 +737 +20 -0.08 +24 +0.00 0 0 121 0 0 51 110 99 109 76 60 102 101 100 93 107 109 114 101 126 121 117 62 88 112 114 110 86 100 103 114 114 109 23 108 0 101 104 0 0 00 116
0487 2022 121 TV*TL*TY DROPBOX LUSTER P 120.7 0 0 69 116 -44 +21 +0.25 +13 +0.13 0 0 107 0 0 49 122 117 127 100 112 136 97 129 114 108 132 118 131 91 115 127 129 133 120 113 130 72 123 121 136 121 127 0 102 0 105 103 0 0 00 111
0489 2024 803 TL*TD*TC TARGET I AM RED PP 120.5 0 0 68 118 +551 +22 +0.02 +23 +0.04 0 0 100 0 0 51 108 111 99 59 60 107 84 94 91 121 100 126 115 88 128 124 95 114 109 120 117 75 97 99 112 121 113 0 103 0 108 105 0 0 00 113
0489 2022 121 TV*TL*TY RANGER RED SALVO 120.5 0 0 68 114 +318 +24 +0.14 +12 +0.02 0 0 122 0 0 50 113 106 116 78 73 116 108 107 97 105 108 129 133 101 134 119 76 121 105 109 135 79 99 110 116 123 120 0 101 0 112 106 0 0 00 126
0491 2019 703 TV*TL*TD ALTASPRING FINDER 120.3 67 6 86 114 -305 +27 +0.45 +4 +0.13 67 6 117 19 5 73 114 116 101 99 85 107 77 96 109 104 100 108 98 115 120 109 113 101 104 111 118 95 106 105 122 116 113 103 105 164 100 102 65 16 00 116
0491 2021 703 TV*TL*TD HOT TOPIC ALTAFORCE 120.3 0 0 73 116 +348 +23 +0.11 +18 +0.06 0 0 87 0 0 56 115 109 102 100 83 113 63 103 126 107 98 131 105 62 123 122 116 125 116 120 107 85 111 107 124 125 122 0 121 0 104 112 0 0 00 111
0493 2021 903 TV*TL*TY SPICE P KEROSS 120.1 0 0 66 112 +845 +11 -0.22 +16 -0.09 0 0 121 0 0 43 115 113 113 92 68 107 89 111 112 80 136 123 106 120 119 107 90 103 114 110 125 100 104 111 126 114 113 5 112 0 105 108 0 0 00 114
0494 2022 906 TV*TL*TY ALCOVE DELTA LAMBDA 119.8 0 0 68 116 +746 +30 +0.03 +18 -0.05 0 0 96 0 0 55 112 118 117 113 114 114 106 118 112 115 102 133 106 92 120 129 115 106 122 110 105 92 114 114 117 127 125 0 106 0 110 107 0 0 00 109
0495 2023 604 TV*TL*TY GLOBED P BOEING P RED 119.7 0 0 66 115 +725 +13 -0.15 +21 -0.02 0 0 111 0 0 45 119 112 111 87 62 107 90 104 119 92 123 124 104 130 132 122 110 105 116 115 132 93 105 109 126 126 119 0 91 0 106 98 0 0 00 124
0495 2021 803 TL*TD*TC HANIKO DOC 119.7 26 6 85 117 +740 +20 -0.08 +23 +0.00 26 6 96 24 4 72 115 104 132 82 80 124 94 127 101 90 137 135 139 77 136 125 107 132 111 119 121 77 113 112 128 129 127 37 120 15 101 110 0 0 00 113
0495 2022 906 TV*TL*TY KUNGFU HIGHJUMP 119.7 0 0 66 116 +363 +27 +0.15 +15 +0.03 0 0 118 0 0 46 116 111 136 136 112 114 119 130 105 62 136 132 122 85 134 127 114 115 112 116 118 102 121 122 130 128 127 0 93 0 103 97 0 0 00 112
0498 2019 703 TV*TL*TD FRAZZLED BOURBON 119.2 18 6 84 115 +822 +25 -0.06 +16 -0.08 18 6 125 12 5 68 95 112 110 112 90 98 78 104 96 118 94 102 88 91 113 109 114 110 110 109 80 96 110 109 93 109 109 48 103 21 111 106 0 0 00 121
0498 2021 401 TL*TD*TC BRIDGE RED P YODA P 119.2 0 0 73 117 +725 +10 -0.19 +26 +0.03 0 0 109 0 0 53 105 109 109 115 92 102 77 115 96 86 131 130 88 87 127 113 87 94 103 99 86 91 104 104 107 117 113 0 98 0 108 102 0 0 00 119
0500 2023 119 TV*TL*TY BILLBOARD SHIMMER RC 119.1 0 0 66 117 +773 +17 -0.13 +24 +0.00 0 0 99 0 0 46 111 114 117 102 75 113 86 116 99 110 110 107 105 99 114 115 107 116 116 107 130 76 105 111 112 116 113 0 92 0 105 98 0 0 00 113
0500 2021 703 TV*TL*TD TORRO PRETENDER 119.1 0 0 73 125 +1037 +48 +0.10 +33 +0.01 0 0 77 0 0 58 94 106 114 83 66 115 121 104 90 117 89 107 107 75 108 123 94 114 126 115 88 72 107 108 93 113 109 0 85 0 108 96 0 0 00 106
0500 2019 901 TV*TL*TY MARK MODESTY 119.1 19 2 84 115 +789 +30 +0.01 +16 -0.08 19 2 104 19 2 69 107 112 107 93 112 106 74 89 116 137 96 113 103 105 106 108 93 108 113 107 108 95 107 103 109 108 109 62 113 18 107 110 0 0 00 113
0503 2021 121 TV*TL*TD A2P2 PP LUSTER P 119.0 0 0 66 114 +103 +23 +0.21 +10 +0.06 0 0 107 0 0 39 118 117 114 103 101 122 82 131 121 97 118 125 110 100 127 124 108 103 117 111 122 82 117 119 125 125 123 0 110 0 104 106 0 0 00 106
0503 2019 121 TV*TL*TY NASHVILLE MODESTY 119.0 8 4 81 119 +974 +33 -0.03 +26 -0.04 8 4 82 4 1 62 113 104 101 71 72 101 86 98 139 137 79 109 106 76 108 120 86 100 115 120 142 77 103 104 126 110 109 4 101 7 105 103 0 0 00 110
0505 2022 703 TV*TL*TD RIO EXPRESSO 118.8 0 0 68 117 +544 +18 -0.02 +23 +0.05 0 0 99 0 0 52 107 100 97 91 76 105 67 131 100 84 100 109 118 66 104 108 92 126 110 109 98 89 101 113 110 108 109 0 115 0 109 112 0 0 00 111
0506 2021 101 TV*TL*TY MURRAY PP SOLITAIR P 118.5 0 0 68 115 -27 +11 +0.14 +16 +0.16 0 0 108 0 0 48 108 110 108 74 63 107 106 105 94 109 93 117 95 123 124 114 84 93 109 114 112 79 110 111 115 116 112 0 100 0 103 101 0 0 00 113
0506 2022 121 TV*TL*TY JAGGER DOC 118.5 0 0 66 113 +332 +14 +0.02 +13 +0.02 0 0 99 0 0 39 124 110 130 89 97 128 75 137 121 98 118 137 123 93 137 136 100 128 115 119 139 80 119 124 136 132 132 0 124 0 105 114 0 0 00 109
0508 2021 101 TV*TL*TY WARMOND P LARRY 118.1 0 0 68 116 -432 +7 +0.26 +16 +0.28 0 0 107 0 0 41 123 94 103 86 71 107 118 95 138 83 98 99 109 94 109 104 63 91 107 106 137 99 109 107 139 105 106 0 105 0 106 105 0 0 00 113
0509 2019 703 TV*TL*TD PRETENDER DETOUR 118.0 0 0 69 118 +65 +31 +0.33 +16 +0.13 0 0 89 0 0 51 110 105 114 87 83 105 90 129 129 127 88 103 114 79 107 113 100 115 115 112 121 76 109 112 116 109 111 0 103 0 104 103 0 0 00 104
0510 2022 703 TV*TL*TY ALTAGOPRO PRETENDER 117.7 0 0 73 122 +1699 +50 -0.12 +31 -0.19 0 0 92 0 0 60 84 108 122 95 98 117 118 129 88 142 71 95 112 91 106 116 108 112 114 110 79 74 111 119 84 110 111 0 94 0 101 97 0 0 00 110
0511 2020 101 TV*TL*TY HIGHJUMP GRANITE 117.5 0 0 71 117 +92 +32 +0.32 +14 +0.10 0 0 110 0 0 56 98 102 111 76 74 124 80 117 78 98 126 117 136 68 112 119 84 135 122 124 74 63 110 109 103 114 113 0 113 0 101 107 0 0 00 103
0512 2022 510 TV*TL*TY CARTOON P SOLITAIR P 117.3 0 0 68 113 -158 +14 +0.23 +9 +0.13 0 0 128 0 0 44 122 100 116 69 56 102 103 104 119 90 133 130 81 91 138 124 70 90 106 121 140 95 102 107 137 124 118 0 79 0 108 93 0 0 00 121
0513 2021 510 TV*TL*TY ALLEYOOP DOC 117.0 0 0 70 111 +707 +5 -0.23 +14 -0.07 0 0 95 0 0 55 125 111 133 64 101 130 66 124 128 131 111 132 133 97 134 134 102 130 115 125 145 62 114 116 138 128 129 0 121 0 102 111 0 0 00 115
0514 2020 401 TL*TD*TC SOLUTION MEDLEY 115.9 17 1 84 110 +342 +24 +0.12 +4 -0.07 17 1 101 18 1 72 111 112 106 72 72 107 91 112 90 116 109 118 105 89 115 110 104 117 109 114 112 82 102 115 117 115 114 16 122 25 99 110 0 0 00 115
0515 2021 604 TV*TL*TY PLATON NIVERNAIS 115.3 0 0 72 106 -492 -4 +0.16 -4 +0.11 0 0 119 0 0 49 116 116 127 116 74 116 129 124 125 87 116 123 105 122 139 136 136 110 104 110 127 96 109 115 118 130 125 314 108 0 105 106 0 0 00 115
0515 2022 903 TV*TL*TY ROUGE RED SOLITAIR P 115.3 0 0 68 105 -396 -8 +0.08 -4 +0.08 0 0 138 0 0 42 120 112 123 90 66 110 101 119 132 92 108 122 104 130 141 133 123 99 111 117 118 95 108 116 127 132 126 0 102 0 108 105 0 0 00 128
0517 2019 901 TV*TL*TY RAGER RED SPLENDID 114.0 0 0 68 112 +289 +19 +0.09 +8 -0.01 0 0 113 0 0 53 121 114 120 101 115 129 74 105 112 98 120 136 106 121 131 122 105 115 119 124 130 75 127 116 131 128 126 5 79 0 99 88 0 0 00 115
0518 2022 703 TV*TL*TD FITTERS CHOICE AVALANCHE 109.0 0 0 68 101 -85 -15 -0.14 -7 -0.04 0 0 102 0 0 42 126 114 142 103 121 137 75 137 141 69 137 137 137 95 143 138 139 139 115 128 148 71 127 124 144 137 138 0 105 0 95 100 0 0 00 116

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 11 | 12 | 13 |

| nahoru | zavřít okno |