Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 14
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0481 2022 930 TV*TL*TY ALTAREFINE RED SIGNATURE 121.6 0 0 69 118 +725 +28 +0.02 +25 +0.02 0 0 119 0 0 58 115 96 115 83 59 108 109 104 108 100 107 112 107 80 128 124 64 103 106 118 125 81 100 108 121 116 115 0 105 0 109 106 0 0 00 135
0481 2020 101 TL*TY*TD MAXIMUS TORONTO 121.6 0 0 76 122 +784 +24 -0.05 +37 +0.11 0 0 101 0 0 79 118 112 125 80 76 110 82 98 135 91 125 112 114 96 118 127 82 101 120 127 102 63 108 103 126 117 113 181 91 0 107 98 0 0 00 121
0481 2022 929 TV*TL*TY HUGO PP CROWN 121.6 0 0 73 117 +968 +14 -0.23 +30 -0.01 0 0 118 0 0 71 119 99 111 63 61 101 99 110 105 83 96 133 109 78 137 136 73 100 109 114 139 86 100 111 135 129 121 0 104 0 108 105 0 0 00 126
0481 2024 401 TV*TL*TY MO RED PP CARTOON P 121.6 0 0 74 115 +157 +28 +0.25 +14 +0.08 0 0 108 0 0 70 124 112 124 97 76 105 100 113 126 81 128 130 99 102 127 116 82 103 117 120 130 91 112 116 138 121 121 0 118 0 109 113 0 0 00 118
0485 2021 803 TV*TL*TD TAOS DYNAMO 121.5 1 1 80 123 +1491 +41 -0.14 +40 -0.06 1 1 89 0 0 79 105 119 120 107 80 103 86 117 119 103 77 121 114 107 126 114 127 110 111 107 121 103 106 112 115 122 119 58 88 0 105 96 0 0 00 111
0485 2021 703 TV*TL*TD MUSCLE UP AVALINO 121.5 0 0 77 121 +819 +49 +0.20 +27 +0.01 0 0 98 0 0 77 107 106 109 94 94 109 92 96 104 68 115 114 121 72 112 118 103 130 120 124 89 79 111 104 107 116 114 0 114 0 106 110 0 0 00 114
0487 2021 101 TV*TL*TY OUTCOME CASCADE 121.4 0 0 72 118 +616 +27 +0.04 +26 +0.05 0 0 115 0 0 72 112 111 116 89 70 108 59 115 110 96 137 117 115 82 117 117 103 120 117 114 105 80 109 105 122 118 117 62 103 0 111 106 0 0 00 122
0487 2021 101 TV*TL*TY OVERVIEW ALPHABET 121.4 0 0 75 121 +561 +44 +0.25 +27 +0.08 0 0 111 0 0 77 111 117 119 113 87 104 78 125 108 95 136 110 90 99 118 119 116 96 110 105 109 88 112 120 119 115 118 152 88 0 106 97 0 0 00 114
0487 2021 906 TV*TL*TY RANGER RED YODA P 121.4 0 0 69 113 +528 +14 -0.07 +18 +0.01 0 0 118 0 0 60 117 113 106 78 64 113 107 112 108 85 127 136 132 112 130 129 85 122 113 112 126 94 97 111 126 127 123 89 113 0 111 112 0 0 00 126
0490 2023 803 TV*TL*TY MEMBER PP SAILOR P 121.2 0 0 73 114 +483 +14 -0.05 +20 +0.04 0 0 129 0 0 70 123 111 108 95 92 116 108 109 114 114 115 117 106 134 120 125 90 112 120 117 129 84 117 118 136 119 120 0 106 0 101 103 0 0 00 124
0490 2023 901 TV*TL*TY HULU DELTA LAMBDA 121.2 0 0 69 115 +102 +27 +0.27 +14 +0.09 0 0 107 0 0 66 123 108 136 93 98 133 101 137 136 88 140 132 136 79 136 138 130 137 117 113 142 80 116 119 140 131 131 0 125 0 110 117 0 0 00 113
0492 2024 101 TV*TL*TY STRONG P CARTOON P 120.9 0 0 73 117 +896 +20 -0.14 +27 -0.01 0 0 119 0 0 71 114 97 105 66 60 97 99 102 108 100 86 123 92 95 132 122 63 88 107 118 132 87 97 105 129 118 112 0 112 0 106 109 0 0 00 124
0492 2022 929 TV*TL*TY RANGER RED SOLITAIR P 120.9 0 0 74 113 +304 +20 +0.10 +13 +0.02 0 0 120 0 0 75 126 107 113 66 74 119 92 101 128 121 113 115 119 93 127 120 75 100 109 126 148 73 106 108 140 120 120 23 108 0 103 105 0 0 00 127
0492 2022 901 TV*TL*TY FROST BITE PARFECT 120.9 0 0 69 122 +766 +50 +0.24 +29 +0.04 0 0 105 0 0 66 107 98 97 87 84 102 78 100 120 119 94 98 90 92 99 113 77 86 108 116 97 81 108 99 111 104 105 0 113 0 118 115 0 0 00 72
0495 2021 803 TV*TL*TY ALTAHAILED MARIUS 120.8 13 2 85 119 +913 +33 -0.01 +28 +0.00 13 2 80 17 2 80 102 112 112 104 64 95 92 127 93 90 123 137 105 86 133 132 111 99 119 106 82 96 105 116 101 133 122 34 109 12 110 109 0 0 00 132
0495 2022 119 TV*TL*TY OTEZLA P RC RUBELS RED 120.8 0 0 76 119 +774 +42 +0.14 +24 -0.01 0 0 106 0 0 68 93 111 84 74 60 98 61 89 85 121 68 130 119 116 120 121 75 97 109 116 108 78 94 96 99 121 110 0 118 0 105 111 0 0 00 106
0495 2022 101 TV*TL*TD FROST BITE ENDEAVOR 120.8 0 0 74 123 +807 +49 +0.21 +32 +0.06 0 0 109 0 0 76 104 92 105 100 88 120 79 110 96 134 102 97 100 78 94 109 78 94 114 123 95 70 120 103 105 104 107 0 107 0 106 106 0 0 00 95
0498 2023 119 TV*TL*TY PRISTINE TENNESSEE 120.5 0 0 71 120 -248 +44 +0.62 +17 +0.23 0 0 105 0 0 68 93 111 92 62 63 102 92 84 88 125 62 126 95 100 128 121 82 100 101 119 103 79 96 98 101 120 110 0 93 0 108 100 0 0 00 113
0499 2023 933 TV*TL*TY WAR GEAR ALPHABET 120.3 0 0 69 118 +351 +37 +0.26 +20 +0.08 0 0 110 0 0 61 110 109 107 83 71 104 102 103 101 88 118 127 108 77 123 131 88 110 113 114 108 83 100 106 111 122 116 0 103 0 108 105 0 0 00 99
0500 2022 901 TV*TL*TY FROST BITE GAMEDAY 120.2 0 0 69 125 +675 +52 +0.30 +35 +0.12 0 0 117 0 0 68 96 91 94 92 67 100 72 119 81 134 87 102 99 69 98 121 70 96 114 118 88 73 107 110 100 108 108 3 102 0 124 113 0 0 00 67
0501 2021 121 TV*TL*TY DELUXE CHARL 120.1 0 0 69 121 +764 +51 +0.25 +26 +0.01 0 0 103 0 0 63 88 104 111 96 101 112 117 104 83 137 74 106 98 88 103 108 85 99 108 107 88 79 111 108 90 103 105 0 110 0 110 110 0 0 00 110
0501 2022 121 TV*TL*TY JAGGER DOC 120.1 0 0 69 114 +506 +18 -0.01 +18 +0.02 0 0 95 0 0 58 123 109 130 89 95 127 73 136 117 97 116 137 123 90 137 136 98 127 115 120 138 81 118 124 136 133 132 3 125 0 108 116 0 0 00 106
0503 2022 101 TV*TL*TY FLOATER P SOLITAIR P 120.0 0 0 72 114 +176 +15 +0.09 +16 +0.09 0 0 116 0 0 71 124 110 101 61 72 103 94 102 124 109 113 119 122 91 124 112 87 110 104 121 140 81 109 111 137 114 115 0 100 0 102 101 0 0 00 125
0503 2023 101 TV*TL*TY CHEESE CHILTON 120.0 0 0 72 114 +480 +9 -0.10 +20 +0.04 0 0 109 0 0 68 122 114 103 117 93 89 109 98 136 113 120 116 112 110 111 106 102 99 101 97 127 119 99 105 131 114 109 0 97 0 109 103 0 0 00 121
0503 2022 101 TV*TL*TY LOUIS P RED BUILDER P 120.0 0 0 73 119 +773 +23 -0.06 +31 +0.06 0 0 107 0 0 67 119 115 126 105 92 114 123 102 128 84 119 114 101 100 120 117 98 104 115 117 117 93 114 104 126 117 116 16 82 0 102 92 0 0 00 118
0503 2022 906 TV*TL*TY ALCOVE DELTA LAMBDA 120.0 0 0 69 117 +904 +35 +0.02 +23 -0.05 0 0 96 0 0 63 111 116 119 120 114 112 112 121 110 110 105 137 106 90 125 134 110 104 121 109 97 96 115 115 116 128 127 0 105 0 113 108 0 0 00 108
0507 2022 121 TV*TL*TY DROPBOX LUSTER P 119.7 0 0 69 114 -65 +19 +0.24 +14 +0.15 0 0 113 0 0 59 121 117 126 96 108 136 95 129 114 108 133 118 132 93 114 126 130 136 117 113 137 73 122 118 136 120 125 0 102 0 107 104 0 0 00 111
0508 2024 903 TV*TL*TY TALUN REVAUX 119.6 0 0 72 115 +647 +18 -0.07 +21 +0.00 0 0 118 0 0 68 117 117 113 103 80 114 102 120 114 106 100 134 89 119 128 121 113 103 108 116 131 90 105 114 128 126 122 0 87 0 105 95 0 0 00 117
0508 2022 121 TV*TL*TY RANGER RED SALVO 119.6 0 0 69 113 +204 +21 +0.15 +11 +0.04 0 0 129 0 0 61 113 107 115 79 75 114 109 107 96 106 108 129 131 99 131 119 75 120 104 109 137 81 97 107 118 123 119 0 100 0 114 107 0 0 00 129
0510 2021 101 TL*TY*TD EXPECTANT PURSUIT 119.5 0 0 75 113 +314 +27 +0.17 +11 +0.00 0 0 107 0 0 80 110 109 110 100 83 105 83 111 119 93 97 121 110 77 125 122 100 107 114 119 112 78 104 106 113 123 117 140 122 0 108 114 0 0 00 115
0510 2023 119 TV*TL*TY BILLBOARD SHIMMER RC 119.5 0 0 70 117 +920 +21 -0.14 +29 +0.00 0 0 101 0 0 66 111 113 116 103 75 110 83 117 98 109 115 108 104 96 115 114 101 116 114 106 126 78 105 111 113 115 113 0 91 0 107 99 0 0 00 113
0512 2022 101 TV*TL*TY LAUNCH PP DELTA JAKARTA-RE 119.4 0 0 73 113 -368 +4 +0.20 +14 +0.24 0 0 111 1 1 71 124 112 104 106 93 95 108 90 139 95 108 114 102 118 118 110 85 102 98 108 136 107 105 106 136 112 111 22 101 0 111 105 0 0 00 126
0513 2022 803 TV*TL*TD FACTOTUM SANJAY 119.3 0 0 80 120 +293 +29 +0.20 +26 +0.15 0 0 103 0 0 79 105 112 118 96 79 98 85 124 111 106 104 119 106 92 128 122 92 102 118 116 96 95 106 113 102 121 116 19 94 0 105 99 0 0 00 110
0514 2021 101 TV*TL*TY SORELIO P GYWER 119.2 0 0 78 114 +621 +17 -0.06 +20 +0.00 0 0 115 0 0 72 118 108 113 89 71 107 110 101 114 104 106 107 100 135 123 120 93 96 113 113 131 93 104 107 127 117 112 69 106 0 108 106 0 0 00 111
0515 2024 503 TV*TL*TD ZIRCON P RED HANANS 119.0 0 0 72 112 -24 +22 +0.26 +8 +0.08 0 0 107 0 0 72 124 112 132 103 103 118 91 131 106 99 117 136 137 99 134 128 112 136 113 115 144 88 119 121 140 130 130 0 118 0 107 112 0 0 00 114
0516 2022 803 TV*TL*TD MCDONALD P RED SANTORIUS 118.8 0 0 76 115 +521 +34 +0.16 +14 -0.02 0 0 121 0 0 75 110 104 119 96 78 104 63 112 113 114 101 136 110 111 134 105 71 96 105 111 117 85 107 108 112 120 115 0 110 0 107 108 0 0 00 118
0517 2022 604 TV*TL*TY PELLEGRINO CHIEF 118.7 0 0 74 113 +324 +20 +0.08 +14 +0.03 0 0 115 0 0 78 122 114 121 125 87 105 84 123 125 70 107 140 101 94 139 130 119 111 116 100 137 110 105 119 133 135 129 22 97 0 105 101 0 0 00 118
0517 2023 604 TV*TL*TY GLOBED P BOEING P RED 118.7 0 0 73 114 +726 +13 -0.15 +20 -0.02 0 0 111 0 0 69 120 113 109 86 62 106 89 100 123 91 121 123 102 129 131 122 113 103 116 114 135 95 105 108 129 126 119 0 89 0 109 98 0 0 00 129
0517 2022 503 TV*TL*TY LAPRICE MONTY P 118.7 0 0 75 115 +591 +15 -0.08 +21 +0.02 0 0 111 0 0 62 115 103 114 60 58 99 122 92 108 95 121 120 106 116 129 115 68 92 105 116 115 91 100 104 120 116 110 18 109 0 110 109 0 0 00 112
0520 2024 803 TL*TD*TC TARGET I AM RED PP 118.5 0 0 75 116 +526 +21 +0.01 +21 +0.04 0 0 104 0 0 72 104 112 98 61 61 105 82 92 83 119 99 125 115 92 129 123 95 112 108 120 115 77 98 98 108 121 113 0 103 0 110 106 0 0 00 115

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 14
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

| nahoru | zavřít okno |