Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0441 2021 119 TV*TL*TY TROJAN MARK 123.8 0 0 69 119 +590 +25 +0.03 +22 +0.03 0 0 112 0 0 52 104 119 112 118 114 115 86 94 84 114 100 126 110 105 115 124 115 126 116 106 119 91 116 104 103 122 118 0 115 0 110 112 0 0 00 111
0441 2020 119 TV*TL*TY FASTBALL DELTA 123.8 0 0 70 114 +381 +29 +0.17 +9 -0.03 0 0 121 0 0 54 116 119 107 84 92 117 70 117 109 107 125 120 106 90 121 130 127 117 117 120 117 76 116 114 122 123 121 0 124 0 105 114 0 0 00 119
0441 2022 604 TV*TL*TY PELLEGRINO CHIEF 123.8 0 0 67 117 +557 +23 +0.02 +19 +0.01 0 0 114 0 0 52 124 116 119 129 90 108 85 123 126 72 116 139 103 97 139 131 128 112 115 102 138 110 106 118 134 136 130 0 97 0 105 100 0 0 00 117
0444 2021 930 TV*TL*TY HELIX POSITIVE 123.7 0 0 69 120 +752 +39 +0.13 +22 -0.02 0 0 126 0 0 60 103 111 106 87 80 109 103 82 96 105 104 103 102 102 114 117 85 108 107 111 96 83 104 97 99 111 108 0 95 0 102 98 0 0 00 132
0445 2019 121 TV*TL*TY RIVETING GUARANTEE 123.3 0 0 69 119 +327 +27 +0.16 +21 +0.09 0 0 128 0 0 54 99 105 102 72 82 104 102 111 92 134 84 110 92 80 106 118 83 104 112 108 105 83 105 109 102 109 109 0 120 0 110 114 0 0 00 115
0445 2021 703 TV*TL*TD MUSCLE UP AVALINO 123.3 0 0 73 122 +748 +43 +0.17 +24 +0.00 0 0 99 0 0 55 108 106 110 100 94 113 90 100 102 68 118 115 121 72 111 119 102 128 124 122 84 79 112 108 111 116 116 0 113 0 104 108 0 0 00 110
0445 2019 201 TV*TL*TD TIMBERLAKE SUPERHERO 123.3 17 8 84 123 +1017 +38 +0.00 +31 -0.01 18 9 99 18 8 73 102 106 107 101 94 115 90 115 100 88 100 108 116 72 111 118 106 125 120 117 93 76 114 113 100 114 113 157 107 9 109 107 0 0 00 113
0445 2020 703 TV*TL*TY SOLITAIR P POWERFUL PP 123.3 16 8 83 118 +699 +11 -0.17 +26 +0.03 16 8 111 14 5 67 111 105 113 62 69 111 105 94 101 117 94 124 92 96 130 127 69 95 118 123 119 82 112 106 120 121 117 74 119 15 111 114 0 0 00 126
0449 2020 703 TV*TL*TY MONUMENT P KENNEDY 123.2 0 0 69 123 +335 +49 +0.41 +21 +0.09 0 0 98 0 0 49 94 108 89 85 84 110 95 84 103 144 58 122 110 91 106 103 90 122 119 121 122 84 109 100 99 112 110 0 114 0 109 111 0 0 00 121
0449 2021 703 TV*TL*TD ALTAHAILED TIMBERLAKE 123.2 0 0 69 122 +807 +35 +0.06 +29 +0.02 0 0 104 0 0 56 98 112 113 78 61 113 83 100 92 118 84 111 94 94 135 131 113 103 120 120 84 79 99 101 107 127 119 0 106 0 108 106 0 0 00 116
0449 2020 906 TV*TL*TY HIGHJUMP ALTAHOTJOB 123.2 0 0 70 120 +174 +41 +0.40 +16 +0.10 0 0 123 0 0 55 107 116 108 76 78 122 101 102 85 93 114 130 118 102 119 123 93 116 115 118 98 76 107 105 108 122 116 13 96 0 99 97 0 0 00 109
0449 2021 703 TV*TL*TD TORRO PRETENDER 123.2 0 0 73 130 +1301 +61 +0.15 +40 -0.01 0 0 87 0 0 57 98 99 108 79 65 110 109 105 90 120 96 123 110 60 114 126 69 112 119 115 93 73 100 106 95 113 109 72 95 0 105 99 0 0 00 103
0453 2022 101 TV*TL*TY FLOATER P SOLITAIR P 122.8 0 0 69 117 +214 +18 +0.11 +17 +0.09 0 0 115 0 0 44 126 109 102 60 70 105 92 101 125 110 116 121 124 80 124 112 96 113 104 123 145 81 108 110 139 115 116 0 100 0 103 101 0 0 00 116
0453 2020 101 TL*TY*TD MAXIMUS TORONTO 122.8 0 0 69 120 +584 +19 -0.03 +27 +0.07 0 0 100 0 0 56 117 113 123 80 76 114 82 103 136 90 123 115 116 106 120 132 78 101 117 126 94 62 111 107 126 119 115 0 91 0 106 98 0 0 00 116
0455 2021 101 TL*TY*TD EXPECTANT PURSUIT 122.7 0 0 68 118 +581 +34 +0.14 +17 -0.02 0 0 105 0 0 51 109 111 113 98 78 107 82 111 124 93 92 122 104 79 124 121 104 106 114 119 114 75 102 105 114 123 117 0 123 0 108 115 0 0 00 115
0456 2019 901 TV*TL*TY MARK MODESTY 122.6 1 1 77 119 +1038 +41 +0.03 +21 -0.11 1 1 100 2 1 51 107 113 109 96 113 109 75 89 109 136 92 115 105 107 106 112 91 112 112 109 110 95 109 103 112 110 110 61 112 0 109 110 0 0 00 112
0456 2021 906 TV*TL*TY REDEYE P HAWAI 122.6 0 0 69 116 +616 +22 -0.01 +17 -0.02 0 0 125 0 0 49 115 113 125 101 92 115 79 106 114 82 140 136 105 114 127 115 85 103 107 108 127 93 111 110 124 122 120 0 106 0 105 105 0 0 00 114
0456 2022 929 TV*TL*TY RANGER RED SOLITAIR P 122.6 0 0 69 115 +208 +19 +0.13 +13 +0.06 0 0 120 0 0 48 126 105 115 63 69 124 95 102 133 129 108 114 122 88 127 124 72 100 111 128 148 68 108 110 140 122 122 0 108 0 103 105 0 0 00 123
0459 2021 510 TV*TL*TY EROTIC RED LUCKY PP RED 122.5 0 0 70 118 +128 +27 +0.26 +15 +0.10 0 0 111 0 0 53 118 110 113 68 65 99 101 108 114 96 105 110 94 117 123 119 75 106 103 113 134 87 106 112 125 112 109 0 102 0 106 104 0 0 00 117
0459 2021 803 TL*TD*TC HANIKO DOC 122.5 0 0 75 115 +171 +16 +0.11 +14 +0.08 0 0 99 0 0 50 116 102 135 80 79 129 95 132 104 94 138 134 140 72 136 126 105 136 113 120 122 74 113 112 129 127 126 24 130 0 107 118 0 0 00 112
0459 2021 703 TV*TL*TD TORRO PRETENDER 122.5 0 0 73 127 +909 +44 +0.12 +36 +0.06 0 0 83 0 0 55 101 106 111 68 63 108 115 110 96 65 112 122 118 65 113 125 89 113 123 109 88 79 96 111 95 117 111 10 98 0 107 102 0 0 00 106
0459 2021 119 TV*TL*TY STAR P RDC RUBELS RED 122.5 0 0 69 119 +818 +21 -0.10 +27 +0.00 0 0 122 0 0 51 113 100 107 78 59 102 105 100 92 106 107 115 100 125 121 117 62 90 113 115 120 86 100 102 119 115 109 0 109 0 101 104 0 0 00 114
0463 2022 121 TV*TL*TY DROPBOX LUSTER P 122.4 0 0 66 116 -139 +20 +0.29 +12 +0.15 0 0 104 0 0 48 124 116 127 99 113 133 99 127 115 103 125 117 131 89 115 126 130 135 120 114 136 70 123 122 137 121 126 0 103 0 106 104 0 0 00 114
0463 2021 903 TV*TL*TY SPICE P KEROSS 122.4 0 0 66 116 +964 +16 -0.21 +22 -0.08 0 0 119 0 0 43 115 114 113 91 66 109 92 111 111 79 137 123 107 115 120 105 92 106 115 110 124 99 105 112 125 114 113 0 109 0 106 107 0 0 00 114
0465 2021 703 TV*TL*TD ALTAZAZZLE SOLUTION 122.3 0 0 68 118 -498 +27 +0.54 +11 +0.25 0 0 105 0 0 56 117 99 113 80 57 87 115 122 104 67 131 137 101 89 134 113 67 99 106 113 125 99 92 109 126 121 115 0 116 0 108 112 0 0 00 124
0465 2020 803 TL*TD*TM SWINGMAN-RED RAGER RED 122.3 12 6 82 115 +955 +26 -0.10 +18 -0.11 12 6 117 9 3 64 120 110 122 78 100 118 102 109 117 125 113 127 115 93 133 123 99 121 114 119 128 75 118 110 128 126 124 431 101 2 113 107 0 0 00 117
0465 2019 703 TV*TL*TD RIO BANDARES 122.3 70 8 85 116 -405 +16 +0.37 +12 +0.24 70 8 100 47 7 81 117 109 105 93 83 103 82 109 107 73 105 118 115 89 117 110 83 117 111 100 130 104 103 111 124 114 113 124 113 154 112 112 68 8 00 122
0468 2021 121 TV*TL*TD A2P2 PP LUSTER P 122.0 0 0 66 116 +119 +27 +0.25 +11 +0.07 0 0 108 0 0 39 118 117 115 101 101 125 83 131 121 97 116 126 110 100 127 124 112 106 116 109 120 83 118 121 124 127 125 0 109 0 104 106 0 0 00 109
0469 2020 121 TV*TL*TY MARK SIMPLICITY 121.9 0 0 69 120 +836 +33 +0.02 +23 -0.03 0 0 113 0 0 52 114 102 128 94 99 113 115 110 107 118 97 113 116 79 107 115 76 118 108 113 121 80 117 112 124 107 113 0 100 0 107 103 0 0 00 108
0470 2019 803 TV*TL*TY TIMBERLAKE SUPERHERO 121.8 63 6 85 121 +972 +35 -0.01 +28 -0.03 63 6 102 29 5 77 99 113 103 112 94 112 75 116 98 91 90 126 115 97 122 122 83 114 114 113 103 91 119 116 98 123 118 244 104 100 101 102 0 0 00 113
0470 2021 510 TV*TL*TY ALLEYOOP DOC 121.8 0 0 70 115 +808 +10 -0.21 +20 -0.05 0 0 101 0 0 55 125 112 134 67 106 133 67 130 129 135 112 133 135 99 134 133 100 131 117 125 143 62 117 119 137 129 129 0 122 0 102 111 0 0 00 109
0470 2022 906 TV*TL*TY KUNGFU HIGHJUMP 121.8 0 0 66 118 +373 +30 +0.18 +17 +0.04 0 0 120 0 0 46 115 110 136 138 115 118 118 131 102 63 133 133 123 84 133 129 110 116 113 114 116 103 121 122 126 127 126 0 92 0 102 97 0 0 00 112
0473 2021 929 TV*TL*TY STAMKOS WISENT 121.4 0 0 69 113 -62 +12 +0.16 +8 +0.09 0 0 120 0 0 50 124 114 111 83 89 106 109 87 112 89 116 123 98 101 127 119 95 97 115 121 136 87 111 103 136 122 119 0 104 0 108 106 0 0 00 117
0473 2022 121 TV*TL*TY JAGGER DOC 121.4 0 0 69 113 +219 +13 +0.05 +12 +0.04 0 0 106 0 0 40 125 110 132 92 102 129 78 138 125 102 115 136 122 93 137 135 100 127 118 120 139 77 122 126 136 131 132 0 125 0 103 113 0 0 00 113
0473 2022 121 TV*TL*TY RANGER RED SALVO 121.4 0 0 69 116 +127 +24 +0.22 +13 +0.07 0 0 122 0 0 49 112 108 115 72 70 116 109 106 95 111 102 126 133 101 133 120 76 122 105 111 135 77 99 109 115 122 118 0 98 0 112 105 0 0 00 126
0476 2022 803 TV*TL*TD MCDONALD P RED SANTORIUS 121.3 0 0 73 116 +550 +30 +0.10 +15 -0.03 0 0 120 0 0 51 115 104 121 103 79 107 62 113 119 111 108 136 110 114 132 109 69 95 106 108 125 87 110 108 119 120 116 0 108 0 105 106 0 0 00 119
0476 2021 604 TV*TL*TY MIDAS ALTADATELINE 121.3 0 0 69 112 +532 +16 -0.04 +10 -0.06 0 0 131 0 0 49 121 113 128 98 79 107 90 127 137 79 140 136 83 108 140 129 101 95 114 116 130 91 110 124 136 133 127 0 102 0 107 104 0 0 00 120
0476 2021 510 TV*TL*TY ADAWAY LEGACY 121.3 0 0 69 115 +589 +21 -0.01 +15 -0.03 0 0 118 0 0 54 108 113 111 86 73 101 81 101 108 90 101 132 112 87 124 125 97 118 112 110 106 93 98 100 109 123 116 2 113 0 109 110 0 0 00 114
0479 2021 703 TV*TL*TD HOT TOPIC ALTAFORCE 121.2 0 0 73 118 +466 +25 +0.09 +19 +0.04 0 0 87 0 0 56 114 110 103 102 85 115 63 105 125 107 96 130 105 62 121 122 121 128 116 119 112 84 113 108 124 125 122 0 121 0 104 112 0 0 00 109
0479 2021 101 TV*TL*TY WARMOND P LARRY 121.2 0 0 69 119 -336 +12 +0.28 +19 +0.28 0 0 107 0 0 41 119 95 104 85 72 111 121 94 138 86 89 99 109 100 109 103 63 89 106 106 136 98 110 106 137 105 106 0 106 0 107 106 0 0 00 114

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | >>

| nahoru | zavřít okno |