Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0401 2023 703 TL*TD*TC WESSON LUSTER P 125.6 0 0 72 123 +563 +33 +0.13 +28 +0.09 0 0 115 0 0 50 103 113 94 77 65 99 104 91 103 112 91 107 95 94 119 116 101 116 108 110 104 94 96 99 104 112 108 0 114 0 104 108 0 0 00 114
0401 2021 119 TV*TL*TY ALONSO ENTITY 125.6 0 0 69 127 +481 +52 +0.38 +31 +0.14 0 0 113 0 0 49 87 108 105 89 75 105 102 114 101 132 62 115 102 99 112 112 72 110 109 111 87 81 107 103 91 108 106 0 109 0 101 104 0 0 00 125
0401 2021 101 TV*TL*TY OVERVIEW ALPHABET 125.6 0 0 69 123 +557 +45 +0.27 +25 +0.06 0 0 108 0 0 52 113 117 121 109 83 106 78 131 109 89 129 107 88 101 117 119 122 95 116 107 107 86 113 120 118 115 116 0 87 0 105 96 0 0 00 113
0401 2021 101 TV*TL*TY GALAPAGOS MAXIMUS 125.6 0 0 69 128 +878 +44 +0.12 +39 +0.09 0 0 100 0 0 50 98 109 102 87 71 99 74 99 98 122 95 123 115 100 108 119 72 109 117 109 80 78 104 105 101 114 107 0 98 0 103 100 0 0 00 114
0405 2023 121 TV*TL*TC SPEEDY FRENZY P 125.5 0 0 66 122 +300 +38 +0.31 +22 +0.11 0 0 109 0 0 51 110 104 111 79 70 112 81 109 102 84 138 131 113 75 135 125 95 119 115 113 112 83 107 107 116 124 119 0 123 0 108 115 0 0 00 116
0405 2021 101 TV*TL*TY DELUXE HEROIC 125.5 0 0 69 122 +360 +44 +0.35 +22 +0.09 0 0 108 0 0 53 113 106 104 99 93 109 99 113 89 125 107 130 115 91 114 123 69 109 118 115 119 77 104 110 118 118 116 0 115 0 105 109 0 0 00 112
0407 2023 201 TL*TD*TC HOLYSMOKES ALTAHAILED 125.4 0 0 73 129 +789 +56 +0.29 +36 +0.09 0 0 103 0 0 54 89 112 117 102 97 127 93 117 85 123 81 132 112 83 119 125 94 116 110 109 93 76 115 115 87 120 117 0 98 0 102 99 0 0 00 109
0407 2021 604 TV*TL*TY TAOS DISCJOCKEY 125.4 0 0 69 120 +800 +21 -0.09 +28 +0.02 0 0 99 0 0 58 117 114 127 104 75 112 72 117 125 73 99 138 107 113 140 125 110 103 114 126 115 90 116 111 128 136 130 4 111 0 103 106 0 0 00 119
0409 2021 930 TV*TL*TY ALTASHAMROCKER FASTBALL 125.3 0 0 69 132 +1824 +56 -0.11 +51 -0.05 0 0 101 0 0 47 92 109 103 89 75 113 99 103 91 105 79 110 107 81 106 109 119 125 110 112 88 76 108 103 95 109 108 46 85 0 104 94 0 0 00 110
0409 2022 121 TV*TL*TY WRIGHT CAPTAIN 125.3 0 0 66 122 +520 +43 +0.27 +22 +0.04 0 0 115 0 0 49 107 115 111 66 69 111 91 94 93 115 99 130 104 114 130 120 97 107 108 116 115 77 103 101 109 124 116 0 100 0 109 104 0 0 00 118
0409 2019 906 TV*TL*TY BIGGELO TOPNOTCH 125.3 0 0 69 124 +484 +42 +0.27 +27 +0.10 0 0 107 0 0 53 104 110 111 111 97 110 100 103 91 99 109 122 113 99 124 117 75 100 115 108 87 87 110 107 104 119 116 36 105 0 108 106 0 0 00 118
0409 2023 803 TV*TL*TY MEMBER PP SAILOR P 125.3 0 0 66 118 +674 +16 -0.10 +24 +0.02 0 0 130 0 0 41 122 111 110 96 88 118 106 107 114 107 118 117 105 134 123 124 91 110 121 118 130 86 117 118 133 122 121 0 108 0 101 104 0 0 00 118
0413 2022 803 TV*TL*TD FACTOTUM SANJAY 125.2 0 0 73 124 +710 +36 +0.10 +32 +0.08 0 0 103 0 0 55 108 114 119 98 80 102 90 124 107 111 109 126 102 93 125 122 95 102 120 119 101 92 109 116 107 122 118 0 94 0 104 99 0 0 00 114
0413 2020 101 TV*TL*TY SIMON P MISSION 125.2 18 8 84 122 +953 +29 -0.07 +31 +0.00 18 8 122 15 5 67 109 109 102 98 96 105 85 94 90 111 94 118 107 111 114 99 77 109 109 116 121 92 110 110 115 111 109 159 100 10 107 103 0 0 00 117
0413 2023 119 TV*TL*TY LEEDS GAMEDAY 125.2 0 0 66 124 +664 +39 +0.16 +29 +0.07 0 0 117 0 0 47 103 99 104 81 59 96 87 85 104 118 87 128 100 75 128 115 69 105 107 115 100 90 95 98 108 115 109 0 116 0 107 111 0 0 00 119
0416 2022 929 TV*TL*TY HUGO PP CROWN 125.0 0 0 66 119 +1083 +15 -0.27 +31 -0.03 0 0 118 0 0 47 123 102 117 67 64 108 105 112 116 89 112 133 110 80 137 136 76 105 113 114 136 85 103 113 135 130 124 0 108 0 107 107 0 0 00 120
0416 2021 803 TV*TL*TY SPUTNIK SWIFT 125.0 0 0 69 122 +1394 +22 -0.31 +37 -0.06 0 0 116 0 0 48 122 117 108 84 77 115 100 136 128 90 100 122 103 111 119 124 101 92 117 124 134 80 112 123 135 124 123 27 87 0 104 95 0 0 00 113
0418 2022 101 TV*TL*TY CITRUS JAWLINE PP-RED 124.9 0 0 66 120 -156 +20 +0.30 +21 +0.24 0 0 113 0 0 44 124 108 105 109 92 97 113 101 142 89 105 114 110 93 110 111 80 93 105 98 137 115 105 108 137 110 110 0 111 0 100 105 0 0 00 107
0418 2020 121 TV*TL*TY CAPTAIN YOLO 124.9 0 0 69 126 +200 +47 +0.46 +27 +0.18 0 0 112 0 0 53 80 107 100 63 83 107 101 102 69 117 62 115 111 74 114 113 96 107 107 109 75 80 102 103 95 114 109 0 117 0 113 115 0 0 00 123
0418 2023 121 TV*TL*TY THORSON CAPTAIN 124.9 0 0 68 127 +637 +50 +0.29 +33 +0.11 0 0 110 0 0 40 86 101 103 74 75 114 87 112 84 132 61 98 93 83 100 109 96 113 113 117 87 69 105 109 91 108 105 0 109 0 110 109 0 0 00 119
0418 2023 903 TV*TL*TY GOLF GUARDIAN 124.9 0 0 69 121 +688 +32 +0.07 +27 +0.04 0 0 113 0 0 47 120 114 117 112 91 104 84 129 133 114 94 134 102 103 134 135 99 101 117 111 135 98 112 115 135 131 126 0 81 0 106 93 0 0 00 115
0422 2021 929 TV*TL*TY STAR P RDC MATCH 124.8 0 0 69 122 +1044 +26 -0.14 +32 -0.01 0 0 127 0 0 50 113 97 102 76 59 98 95 103 92 99 116 123 89 119 129 121 61 78 113 107 107 91 104 103 116 121 111 0 101 0 109 105 0 0 00 121
0423 2021 101 TV*TL*TY RAYSHEN LEGACY 124.7 0 0 69 125 +484 +41 +0.26 +31 +0.14 0 0 115 0 0 55 89 103 115 71 72 107 73 99 80 132 76 110 106 64 116 104 88 104 112 112 88 80 103 104 93 112 107 0 115 0 107 110 0 0 00 118
0424 2022 930 TV*TL*TY ALTAREFINE RED SIGNATURE 124.6 0 0 66 121 +755 +35 +0.08 +25 +0.01 0 0 118 0 0 46 117 98 116 82 58 109 104 105 114 100 114 113 112 82 130 126 65 108 108 117 125 83 101 110 121 119 117 0 105 0 108 106 0 0 00 122
0424 2022 510 TV*TL*TY BIGSHOT LEGACY 124.6 0 0 69 123 +811 +41 +0.12 +29 +0.03 0 0 117 0 0 54 99 104 106 91 77 101 102 122 118 128 91 108 94 72 113 112 87 101 110 107 93 88 100 110 97 108 105 0 109 0 105 106 0 0 00 121
0424 2021 903 TV*TL*TY MALI P GARIDO 124.6 0 0 69 117 -118 +19 +0.27 +15 +0.17 0 0 120 0 0 48 124 110 102 101 63 98 87 121 125 81 122 126 111 128 132 114 99 107 109 103 136 114 93 111 136 120 118 0 105 0 110 107 0 0 00 118
0427 2020 906 TV*TL*TY HIGHJUMP CASPER 124.5 0 0 69 120 +363 +29 +0.17 +22 +0.09 0 0 124 0 0 48 108 104 129 97 94 132 108 124 83 112 102 138 134 62 136 135 117 136 116 122 108 66 118 119 113 134 130 0 118 0 107 112 0 0 00 114
0427 2022 101 TV*TL*TY LOUIS P RED BUILDER P 124.5 0 0 69 121 +497 +20 +0.02 +29 +0.12 0 0 107 0 0 48 121 117 127 106 94 116 123 106 136 71 130 117 103 104 122 118 104 107 116 114 131 97 113 105 130 119 119 0 83 0 102 92 0 0 00 111
0429 2022 101 TV*TL*TY LAUNCH PP DELTA JAKARTA-RE 124.4 0 0 69 117 -55 +10 +0.13 +20 +0.19 0 0 108 0 0 52 126 114 101 111 94 100 109 91 145 92 112 115 104 117 117 113 89 104 98 105 142 109 104 106 140 113 112 0 100 0 108 104 0 0 00 119
0429 2023 101 TV*TL*TY ALTAMAINSTREAM MOONRISE 124.4 0 0 66 131 +1030 +60 +0.24 +41 +0.07 0 0 109 0 0 43 93 88 110 97 85 105 98 105 101 142 61 91 105 73 88 107 91 115 118 114 106 81 103 109 100 98 101 0 95 0 102 98 0 0 00 111
0431 2019 906 TV*TL*TY ALTAROBERT POSITIVE 124.2 16 8 83 122 +19 +32 +0.36 +24 +0.21 16 8 107 13 6 68 106 95 101 116 101 102 100 109 117 122 105 134 108 82 128 107 56 92 106 114 84 92 114 110 108 116 117 128 121 1 109 115 0 0 00 123
0432 2023 101 TV*TL*TY BULLDOZER P ELOY 124.1 0 0 66 121 -70 +29 +0.37 +22 +0.22 0 0 123 0 0 38 114 104 110 113 90 96 113 107 144 96 77 123 113 90 129 106 73 98 104 96 134 110 104 107 134 116 113 0 93 0 104 98 0 0 00 114
0432 2021 121 TV*TL*TY DELUXE PURSUIT 124.1 0 0 68 124 +527 +43 +0.27 +28 +0.10 0 0 100 0 0 53 112 92 107 98 84 119 110 95 106 130 106 118 107 64 105 116 62 101 116 121 110 69 101 100 116 111 112 0 113 0 106 109 0 0 00 114
0432 2022 503 TV*TL*TY LAPRICE MONTY P 124.1 0 0 66 120 +869 +22 -0.11 +28 +0.00 0 0 115 0 0 42 115 104 113 58 57 101 120 96 107 91 131 116 106 115 127 114 68 93 106 117 113 89 101 105 123 115 110 0 109 0 110 109 0 0 00 114
0432 2021 803 TV*TL*TD TAOS DYNAMO 124.1 0 0 73 120 +1369 +23 -0.29 +32 -0.10 0 0 96 0 0 61 108 115 120 97 81 110 106 120 115 122 82 122 112 93 124 116 111 116 107 122 135 91 112 114 118 122 120 0 124 0 101 112 0 0 00 117
0436 2023 121 TV*TL*TY THORSON CAPTAIN 124.0 0 0 69 131 +1255 +70 +0.26 +38 -0.02 0 0 99 0 0 46 91 93 102 63 73 111 89 97 93 138 68 98 93 82 98 120 68 107 117 124 97 62 105 100 98 105 103 0 96 0 106 101 0 0 00 111
0436 2021 929 TV*TL*TY GLADIUS PROSPEROUS 124.0 0 0 69 122 +1174 +33 -0.11 +31 -0.06 0 0 121 0 0 54 102 108 113 105 94 114 92 102 110 88 86 120 109 93 127 115 79 99 107 110 104 99 110 113 106 115 115 0 105 0 104 104 0 0 00 115
0436 2022 119 TV*TL*TY ROCKY RED RIVETING 124.0 0 0 66 122 +1095 +34 -0.07 +31 -0.04 0 0 116 0 0 49 113 97 111 91 73 108 101 117 123 133 90 131 98 78 127 126 64 96 111 117 134 78 105 109 121 123 119 0 107 0 105 106 0 0 00 118
0436 2021 101 TV*TL*TY SORELIO P GYWER 124.0 0 0 69 118 +683 +20 -0.06 +24 +0.02 0 0 110 0 0 49 120 110 113 85 64 111 105 102 121 99 104 108 104 130 126 120 95 97 114 115 131 92 105 105 130 119 114 0 106 0 108 107 0 0 00 115
0440 2020 401 TL*TD*TC HELIX MARDI GRAS 123.9 18 8 84 123 +1282 +46 -0.01 +30 -0.09 18 8 93 9 4 68 113 109 113 98 82 107 100 104 111 88 118 106 104 101 118 118 78 91 106 110 105 93 109 109 116 111 111 282 113 5 98 105 0 0 00 105

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>

| nahoru | zavřít okno |