Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0041 2022 931 TV*TL*TY ALTAEXQUISITE PURSUIT 135.3 0 0 69 133 +570 +65 +0.49 +40 +0.19 0 0 109 0 0 53 118 103 118 95 74 104 100 104 118 105 108 137 95 85 133 121 78 87 109 109 118 96 108 112 126 126 122 0 106 0 113 109 0 0 00 130
0042 2021 929 TV*TL*TY MIGEL SKYWALKER 135.1 0 0 69 131 +1750 +51 -0.13 +49 -0.05 0 0 111 0 0 55 125 113 100 89 95 119 93 103 128 108 111 113 86 125 108 121 99 98 117 115 137 90 107 101 137 113 112 8 105 0 106 105 0 0 00 121
0042 2022 101 TV*TL*TY BRANDUNG P SIMON P 135.1 0 0 69 130 +1958 +50 -0.22 +50 -0.09 0 0 117 0 0 49 116 109 103 108 81 125 90 115 127 88 99 103 77 104 105 121 87 98 117 106 125 88 107 109 124 111 110 0 125 0 108 116 0 0 00 117
0044 2024 401 TV*TL*TY VIVIFY MAHOMES 135.0 0 0 66 128 +1120 +55 +0.15 +36 +0.01 0 0 122 0 0 48 117 122 113 103 85 107 84 121 135 70 136 134 114 115 128 137 139 119 126 117 111 95 114 116 130 134 128 0 115 0 106 110 0 0 00 123
0044 2022 121 TV*TL*TY FUGLEMAN CAPTAIN 135.0 0 0 69 133 +913 +56 +0.24 +46 +0.15 0 0 101 0 0 57 111 107 109 58 61 116 84 107 106 103 101 119 96 89 121 118 73 99 111 120 111 63 105 108 116 116 111 0 117 0 112 114 0 0 00 130
0044 2024 401 TV*TL*TD ETC BLACKFOOT 135.0 0 0 69 131 +1365 +49 -0.02 +47 +0.04 0 0 105 0 0 53 117 114 113 115 98 114 80 126 132 111 124 118 115 114 126 119 93 99 120 109 117 91 114 117 122 121 119 0 124 0 106 114 0 0 00 113
0047 2022 901 TV*TL*TY JALAPENO PARFECT 134.9 0 0 69 135 +1527 +76 +0.21 +47 -0.01 0 0 118 0 0 53 113 108 104 92 99 126 104 125 110 117 114 132 126 79 114 124 90 129 121 116 108 65 114 112 116 122 119 0 100 0 98 99 0 0 00 115
0047 2022 121 TV*TL*TY ROZTAC CAPTAIN 134.9 0 0 69 133 +943 +60 +0.27 +44 +0.13 0 0 101 0 0 49 113 113 107 83 80 123 66 130 117 94 102 134 112 81 123 136 99 116 126 119 110 63 110 109 118 128 124 0 117 0 107 112 0 0 00 116
0049 2023 803 TV*TL*TY ESQUIRE PARFECT 134.8 0 0 69 130 +1525 +56 +0.00 +45 -0.02 0 0 105 0 0 48 116 116 110 119 97 107 95 107 133 102 95 123 93 102 112 120 97 108 116 114 127 91 116 115 126 117 120 0 110 0 114 112 0 0 00 120
0049 2022 401 TV*TL*TD ALTAALANZO TWITCH 134.8 0 0 73 131 +558 +54 +0.37 +40 +0.20 0 0 103 0 0 60 119 113 116 75 65 103 100 115 113 60 128 115 111 94 123 113 93 108 109 114 133 83 98 106 127 117 113 0 115 0 106 110 0 0 00 118
0051 2023 930 TV*TL*TY POWERSTAR ALTAMAGNIFIQUE 134.6 0 0 69 133 +549 +66 +0.50 +40 +0.20 0 0 109 0 0 48 120 101 121 121 116 119 105 110 124 77 136 137 120 86 115 121 59 106 115 114 117 87 124 109 136 116 121 0 109 0 107 108 0 0 00 118
0052 2021 703 TV*TL*TY MOON CHARL 134.4 0 0 69 130 +849 +54 +0.24 +40 +0.12 0 0 117 0 0 59 102 114 90 87 91 101 79 92 84 107 90 117 114 118 104 112 109 111 111 107 116 95 100 99 105 114 110 137 121 0 102 111 0 0 00 118
0052 2023 906 TV*TL*TY COGNAC PARFECT 134.4 0 0 66 133 +919 +68 +0.37 +41 +0.11 0 0 105 0 0 49 116 114 109 109 94 116 84 124 124 112 103 137 99 96 122 126 86 95 119 113 125 93 114 117 123 124 124 0 100 0 106 102 0 0 00 115
0052 2022 401 TV*TL*TC ALTAALANZO BATMAN 134.4 0 0 69 132 +368 +57 +0.49 +38 +0.24 0 0 110 0 0 56 119 104 114 75 88 110 87 108 121 84 111 118 99 76 124 111 84 92 106 124 129 69 107 101 126 115 113 0 110 0 109 109 0 0 00 122
0052 2023 101 TV*TL*TC FUGLEMAN GRIFF 134.4 0 0 73 133 +601 +54 +0.35 +44 +0.22 0 0 106 0 0 57 118 113 109 101 90 102 82 110 121 63 128 124 89 117 121 109 88 92 116 108 112 104 113 112 127 118 116 0 97 0 105 100 0 0 00 121
0056 2021 401 TV*TL*TD MOON ZEKON 134.3 1 1 77 131 +1503 +56 +0.01 +47 +0.00 1 1 112 2 2 64 107 117 107 85 82 112 74 97 109 103 93 113 107 102 118 112 114 101 117 120 116 81 110 103 111 119 116 164 112 0 102 106 0 0 00 114
0056 2023 803 TV*TL*TY PERCIVAL LUSTER P 134.3 0 0 66 129 +1046 +61 +0.24 +37 +0.04 0 0 110 0 0 52 114 118 113 97 84 113 80 116 113 94 95 112 108 108 121 121 113 110 108 113 132 81 110 111 122 119 118 0 111 0 115 112 0 0 00 119
0056 2023 201 TL*TD*TC LOVOO KERRIGAN 134.3 0 0 73 130 +1386 +47 -0.04 +46 +0.02 0 0 111 0 0 54 118 119 116 111 93 111 85 117 129 107 108 111 93 100 119 119 124 102 115 120 126 91 114 120 124 119 120 0 106 0 107 106 0 0 00 116
0059 2022 803 TV*TL*TY REMOVER PP BUNDLE 134.2 0 0 69 131 +1008 +59 +0.24 +41 +0.08 0 0 103 0 0 45 121 116 114 92 81 117 85 102 107 104 128 125 130 101 130 126 114 121 108 113 128 79 100 104 133 124 119 0 113 0 101 106 0 0 00 112
0059 2021 201 TV*TL*TY GRANDO RED SOLITAIR P 134.2 0 0 73 129 +1420 +31 -0.22 +50 +0.04 0 0 115 0 0 54 124 113 110 86 90 126 97 91 126 81 103 113 108 98 119 115 85 109 117 123 145 84 117 110 139 116 117 0 110 0 105 107 0 0 00 118
0059 2022 703 TV*TL*TY ALTAGADZOOK NO EXCUSE 134.2 0 0 69 134 +1204 +73 +0.30 +46 +0.06 0 0 111 0 0 48 100 107 116 90 76 110 95 120 97 122 87 133 106 71 125 121 89 111 115 110 95 71 113 112 105 120 117 0 118 0 106 112 0 0 00 119
0062 2023 803 TV*TL*TC LUSTER P SIMON P 134.1 0 0 73 129 +1421 +54 +0.02 +41 -0.03 0 0 118 0 0 54 123 115 115 118 119 119 73 125 121 111 105 117 112 116 106 117 107 99 117 112 137 86 119 119 136 120 123 0 108 0 106 107 0 0 00 112
0062 2023 401 TV*TL*TY DIABLO BRUNO 134.1 0 0 73 130 +953 +59 +0.25 +39 +0.08 0 0 115 0 0 53 103 116 111 97 107 105 96 109 112 112 81 131 122 95 121 122 97 112 119 112 114 87 118 113 112 124 120 0 130 0 108 119 0 0 00 113
0062 2023 803 TV*TL*TY REMOVER PP LIMELIGHT 134.1 0 0 69 129 +1128 +55 +0.14 +39 +0.03 0 0 107 0 0 49 125 115 123 73 80 130 72 121 121 106 120 136 137 103 131 137 104 127 119 119 138 70 111 113 139 130 129 0 112 0 108 110 0 0 00 110
0065 2021 401 TL*TD*TC GINGER HAWAI 134.0 0 0 73 127 +1847 +45 -0.23 +43 -0.12 0 0 120 0 0 54 119 112 122 88 96 121 99 96 121 98 117 117 110 127 120 112 91 100 112 121 129 78 116 105 124 118 118 1 118 0 103 110 0 0 00 122
0065 2023 931 TV*TL*TY MIRRORIMAGE WHEELHOUSE 134.0 0 0 66 129 +1059 +62 +0.24 +37 +0.03 0 0 117 0 0 47 113 105 112 88 78 110 63 127 102 90 109 134 111 75 125 121 77 111 116 118 111 74 106 113 117 123 121 0 137 0 105 120 0 0 00 122
0067 2022 930 TV*TL*TY ZAPPY ALTAMAGNIFIQUE 133.9 0 0 69 135 +1331 +70 +0.22 +48 +0.06 0 0 108 0 0 50 108 104 113 89 85 110 106 111 93 122 94 127 118 76 122 114 77 114 121 114 116 79 112 105 115 117 115 0 106 0 105 105 0 0 00 118
0067 2021 930 TV*TY*TC WHEELHOUSE LIONEL 133.9 0 0 69 128 +997 +71 +0.36 +30 -0.01 0 0 117 0 0 52 102 104 108 114 83 116 76 113 107 101 90 115 102 71 109 113 84 109 114 117 98 77 108 108 106 113 112 2 135 0 102 118 0 0 00 126
0069 2023 604 TV*TL*TD DIABLO ALTAZAZZLE 133.8 0 0 73 131 +660 +55 +0.33 +40 +0.16 0 0 98 0 0 54 118 115 112 94 103 112 95 124 131 105 99 130 109 99 122 125 86 103 118 123 122 76 120 113 128 124 123 0 122 0 104 112 0 0 00 109
0069 2023 929 TV*TL*TY PUGETSOUND INTERSTATE 133.8 0 0 66 131 +714 +57 +0.33 +39 +0.15 0 0 115 0 0 47 115 116 90 81 68 106 83 101 96 78 108 130 106 89 118 123 109 113 122 113 120 86 105 97 123 125 117 0 98 0 108 103 0 0 00 118
0069 2023 119 TV*TL*TY SHEEPSTER TAOS 133.8 0 0 69 132 +1290 +65 +0.19 +44 +0.03 0 0 103 0 0 48 104 113 104 102 77 103 97 86 115 95 84 112 105 102 110 100 106 102 107 118 104 94 105 104 112 109 108 0 123 0 108 115 0 0 00 117
0069 2022 930 TV*TL*TY ALTAZEMINI ACURA 133.8 0 0 69 132 +1017 +59 +0.23 +45 +0.11 0 0 111 0 0 54 107 94 110 106 94 106 84 124 93 104 116 124 105 76 108 111 60 95 113 113 92 80 109 116 109 112 112 0 130 0 115 122 0 0 00 120
0069 2021 101 TV*TL*TY GLADIUS CASINO 133.8 0 0 69 131 +2116 +65 -0.12 +48 -0.15 0 0 126 0 0 57 120 104 112 92 95 118 110 96 138 59 111 124 123 84 116 125 70 117 119 110 115 82 111 103 130 120 119 0 97 0 103 99 0 0 00 120
0069 2023 906 TV*TL*TY EASTON GAMEDAY 133.8 0 0 66 130 +729 +61 +0.37 +36 +0.11 0 0 106 0 0 50 105 114 108 101 91 110 91 136 101 122 86 116 108 91 111 119 103 107 119 121 121 75 114 119 112 116 117 0 133 0 113 123 0 0 00 118
0075 2023 803 TV*TL*TY MIRRORIMAGE ALTAKEVLOW 133.7 0 0 66 131 +629 +62 +0.42 +38 +0.16 0 0 114 0 0 48 115 112 116 84 77 102 95 121 108 103 117 115 106 97 121 120 80 109 109 109 115 85 105 114 119 115 114 0 103 0 105 104 0 0 00 118
0076 2021 703 TV*TL*TY CAPTAIN CHARL 133.6 0 0 69 131 +474 +57 +0.44 +38 +0.20 0 0 120 0 0 47 100 114 105 74 80 115 88 106 100 135 77 112 108 96 123 120 96 106 118 117 95 75 111 112 112 122 117 0 117 0 106 111 0 0 00 125
0076 2022 121 TV*TL*TY ALTAALANZO ALTAPLINKO 133.6 0 0 69 132 +201 +58 +0.57 +38 +0.29 0 0 113 0 0 55 112 104 119 88 80 110 81 113 114 96 132 125 99 82 128 105 80 99 110 116 115 79 109 109 116 117 115 0 112 0 105 108 0 0 00 121
0076 2024 510 TV*TL*TY PICARD HUNTING 133.6 0 0 66 131 +1132 +50 +0.09 +46 +0.09 0 0 105 0 0 45 123 115 117 97 104 120 83 121 128 114 121 126 112 98 118 125 86 101 119 113 136 85 119 117 132 120 121 0 104 0 99 101 0 0 00 108
0076 2021 803 TV*TL*TD MOON DYNAMO 133.6 0 0 73 128 +1091 +40 -0.01 +43 +0.07 0 0 112 0 0 60 96 113 106 78 69 107 97 104 101 134 73 115 101 103 116 121 93 87 107 116 114 84 101 103 102 116 111 10 133 0 102 117 0 0 00 122
0080 2022 931 TV*TL*TY ALTAKEVLOW ALTAZAZZLE 133.5 0 0 69 133 +281 +72 +0.70 +35 +0.23 0 0 112 0 0 51 109 113 110 86 85 107 111 122 105 91 109 123 110 89 112 116 102 108 117 113 107 75 112 118 109 116 115 0 97 0 107 101 0 0 00 115

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

| nahoru | zavřít okno |