Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0041 2021 201 TV*TL*TY GRANDO RED SOLITAIR P 135.7 0 0 73 130 +1431 +33 -0.20 +52 +0.05 0 0 118 0 0 54 125 113 109 85 89 125 96 92 131 79 106 114 106 101 120 115 86 108 117 121 147 84 115 109 140 117 118 0 109 0 105 107 0 0 00 117
0041 2023 803 TV*TL*TY PERCIVAL LUSTER P 135.7 0 0 66 131 +994 +60 +0.25 +41 +0.08 0 0 108 0 0 52 115 118 115 95 84 117 79 119 116 92 95 111 108 110 121 121 113 109 108 113 131 79 111 111 124 119 118 0 109 0 114 111 0 0 00 121
0043 2022 930 TV*TL*TY ALTAZEMINI NO EXCUSE 135.5 0 0 69 133 +772 +53 +0.27 +46 +0.18 0 0 126 0 0 45 108 106 114 77 68 103 106 117 97 116 103 97 106 92 111 110 84 105 111 116 106 67 106 109 109 108 108 0 107 0 112 109 0 0 00 126
0044 2023 930 TV*TL*TY POWERSTAR ALTAMAGNIFIQUE 135.4 0 0 66 134 +539 +66 +0.52 +42 +0.21 0 0 110 0 0 46 120 101 123 119 115 119 105 110 116 76 138 137 121 86 114 119 60 107 115 115 119 88 125 109 136 116 120 0 109 0 106 107 0 0 00 116
0044 2021 929 TV*TL*TY MIGEL SKYWALKER 135.4 0 0 69 130 +1617 +50 -0.10 +48 -0.03 0 0 114 0 0 55 126 113 100 87 93 120 90 102 132 105 116 114 85 124 108 122 99 97 119 115 138 91 107 102 138 114 113 0 105 0 106 105 0 0 00 118
0044 2021 703 TV*TL*TY MOON SKYWALKER 135.4 0 0 69 130 +1327 +47 -0.02 +47 +0.04 0 0 113 0 0 56 115 117 114 104 100 104 91 99 106 99 126 120 110 106 111 114 108 110 110 107 129 93 109 105 119 113 112 0 123 0 103 112 0 0 00 115
0047 2021 901 TV*TL*TY GAMEDAY RENEGADE 135.3 0 0 69 131 +758 +71 +0.48 +34 +0.09 0 0 118 0 0 51 108 114 100 117 108 107 73 120 107 136 94 134 115 87 116 120 100 117 111 102 114 95 111 115 113 122 121 0 121 0 111 116 0 0 00 118
0048 2023 803 TV*TL*TC LUSTER P SIMON P 135.2 0 0 73 130 +1421 +55 +0.03 +44 -0.01 0 0 119 0 0 54 122 115 116 114 116 120 73 125 121 111 104 116 109 118 108 117 104 99 117 114 136 85 120 119 134 120 123 0 109 0 106 107 0 0 00 112
0049 2022 930 TV*TL*TY ALTAZEMINI ACURA 135.0 0 0 69 134 +962 +59 +0.26 +47 +0.14 0 0 110 0 0 54 109 94 110 104 92 108 84 124 93 106 117 122 103 76 109 108 60 99 113 114 95 81 109 116 110 110 111 0 130 0 115 122 0 0 00 115
0049 2022 931 TV*TL*TY ALTAKEVLOW ALTAZAZZLE 135.0 0 0 69 134 +453 +66 +0.55 +41 +0.23 0 0 109 0 0 51 113 114 115 91 93 110 111 125 107 92 113 123 110 92 112 114 103 109 117 113 113 75 114 119 115 115 117 0 94 0 108 100 0 0 00 117
0049 2023 803 TV*TL*TY ALTAALANZO CAPTAIN 135.0 0 0 69 132 +866 +54 +0.25 +43 +0.13 0 0 103 0 0 52 115 112 119 61 63 120 81 113 120 88 97 131 98 94 136 133 109 101 120 129 113 63 110 110 125 131 124 0 113 0 109 111 0 0 00 124
0052 2023 931 TV*TL*TY MIRRORIMAGE WHEELHOUSE 134.9 0 0 66 130 +961 +60 +0.27 +39 +0.07 0 0 112 0 0 47 114 107 111 89 77 108 62 125 100 90 109 133 108 78 124 120 78 110 115 118 113 77 106 112 118 123 119 0 136 0 105 120 0 0 00 119
0053 2021 703 TV*TL*TY ALTAPLINKO TAHITI 134.8 0 0 69 136 +666 +68 +0.48 +46 +0.22 0 0 109 0 0 60 105 103 110 62 71 100 95 99 94 99 100 100 86 99 98 98 90 98 105 114 100 81 102 104 105 100 102 31 104 0 107 105 0 0 00 130
0054 2023 510 TV*TL*TY POWERSTAR ALTAKEVLOW 134.7 0 0 66 132 +810 +62 +0.35 +41 +0.13 0 0 109 0 0 51 112 111 113 83 103 117 90 105 105 120 98 123 115 84 112 118 93 111 114 118 105 79 115 102 121 117 116 0 117 0 107 112 0 0 00 114
0055 2021 401 TV*TL*TY RAPID ALTASPRING 134.6 0 0 73 133 +1446 +59 +0.06 +49 +0.02 0 0 108 0 0 57 113 106 115 115 117 109 80 123 128 94 93 124 113 79 120 111 78 112 114 105 123 97 121 117 122 118 120 190 114 0 104 109 0 0 00 109
0056 2019 401 TV*TL*TY PURSUIT GYMNAST 134.5 0 0 68 128 +953 +46 +0.12 +39 +0.07 0 0 105 0 0 56 122 118 118 117 93 104 80 121 130 94 129 115 99 117 117 128 109 101 121 102 125 94 112 116 135 122 120 1 112 0 104 108 0 0 00 119
0056 2021 703 TV*TL*TY MOLINE PURSUIT 134.5 0 0 69 131 +889 +67 +0.37 +38 +0.08 0 0 115 0 0 54 107 109 99 109 80 107 79 100 108 123 97 118 108 98 111 109 75 103 120 110 112 75 103 105 109 113 111 0 117 0 111 113 0 0 00 130
0056 2021 930 TV*TY*TC WHEELHOUSE LIONEL 134.5 0 0 69 131 +829 +70 +0.43 +35 +0.08 0 0 122 0 0 52 108 104 107 116 83 116 79 114 109 99 98 115 103 73 107 113 85 111 114 116 103 78 107 107 111 113 112 0 133 0 102 117 0 0 00 125
0059 2021 201 TV*TL*TY MOLINE SEMINO 134.4 0 0 73 129 +751 +56 +0.31 +35 +0.10 0 0 112 0 0 57 110 113 113 86 79 116 85 106 101 112 102 112 118 98 117 113 90 106 114 123 116 70 113 111 111 113 112 3 123 0 105 114 0 0 00 115
0059 2021 703 TV*TL*TY MOON CHARL 134.4 0 0 69 130 +851 +55 +0.26 +39 +0.10 0 0 121 0 0 59 101 115 91 88 93 102 81 94 84 106 88 117 114 116 105 112 109 111 110 106 116 97 100 100 105 114 110 51 120 0 102 110 0 0 00 115
0059 2023 930 TV*TL*TY MIRRORIMAGE UPSIDE 134.4 0 0 66 134 +1206 +70 +0.27 +47 +0.07 0 0 109 0 0 47 107 103 101 66 66 111 87 113 99 125 93 108 104 84 107 111 76 110 113 121 116 70 103 100 113 108 106 0 114 0 108 111 0 0 00 113
0062 2021 931 TV*TL*TY ALTAPLINKO CRIMSON 134.3 0 0 69 135 +713 +65 +0.43 +46 +0.20 0 0 124 0 0 56 101 101 109 75 69 104 129 84 91 113 110 101 91 92 101 91 87 96 102 113 79 91 99 100 101 99 100 73 100 0 106 102 0 0 00 138
0062 2023 604 TV*TL*TD DIABLO ALTAZAZZLE 134.3 0 0 70 131 +835 +57 +0.28 +41 +0.12 0 0 100 0 0 52 117 115 115 99 105 113 93 121 131 104 98 130 109 99 122 124 86 103 118 123 124 76 121 114 128 124 123 0 121 0 103 111 0 0 00 109
0062 2022 101 TV*TL*TY ALTAKEVLOW ALTAZAZZLE 134.3 0 0 68 133 +472 +60 +0.48 +42 +0.24 0 0 108 0 0 49 114 109 104 60 59 108 107 101 104 85 115 123 94 85 128 117 90 106 108 121 110 67 94 97 118 116 109 0 98 0 108 102 0 0 00 118
0065 2021 401 TL*TD*TC GINGER HAWAI 134.2 0 0 73 128 +1882 +47 -0.22 +46 -0.11 0 0 122 0 0 53 118 113 121 87 96 121 100 95 123 96 115 118 109 125 121 113 93 99 114 122 128 78 114 105 123 119 118 0 117 0 107 111 0 0 00 119
0066 2023 401 TV*TL*TY GARIDO ALTAZAZZLE 134.0 0 0 73 129 +478 +57 +0.45 +32 +0.15 0 0 108 0 0 59 113 116 115 84 71 110 96 119 103 85 96 132 93 124 129 119 120 104 111 123 113 73 108 111 122 124 120 0 128 0 105 116 0 0 00 118
0066 2023 930 TV*TL*TY ALTAMAINSTREAM ALTAMAGNIFIQUE 134.0 0 0 66 132 +773 +66 +0.42 +40 +0.13 0 0 114 0 0 47 116 98 121 127 94 110 128 121 114 105 116 125 109 78 118 114 65 104 113 105 114 94 109 113 122 113 115 0 112 0 108 109 0 0 00 117
0066 2022 906 TV*TL*TY RANGER RED RIVETING 134.0 0 0 69 127 +820 +49 +0.21 +34 +0.06 0 0 133 0 0 56 116 113 109 100 82 122 90 122 120 132 87 117 115 101 117 125 79 102 112 112 141 79 109 113 130 118 120 0 111 0 111 110 0 0 00 131
0066 2022 703 TV*TL*TY ZAPPY HELIX 134.0 0 0 68 133 +495 +67 +0.54 +40 +0.21 0 0 98 0 0 49 111 113 117 72 92 120 111 121 96 131 93 116 112 94 112 113 97 117 114 119 115 63 114 109 121 112 114 0 107 0 107 106 0 0 00 112
0070 2023 931 TV*TL*TY TYROL WHEELHOUSE 133.9 0 0 66 132 +1179 +63 +0.21 +44 +0.06 0 0 100 0 0 54 115 111 108 98 83 111 79 119 121 95 119 111 97 83 114 119 99 107 116 109 104 85 106 115 118 115 114 0 116 0 102 109 0 0 00 110
0070 2021 101 TV*TL*TY ALTAZAREK DYNAMO 133.9 0 0 69 130 +1435 +52 -0.01 +46 +0.00 0 0 114 0 0 57 110 115 114 87 82 112 97 110 103 122 102 130 95 90 118 114 105 110 115 114 105 81 108 107 114 121 116 34 109 0 110 109 0 0 00 119
0070 2021 401 TV*TL*TD GLADIUS CRIMSON 133.9 0 0 73 130 +1531 +49 -0.07 +47 -0.01 0 0 122 0 0 55 113 111 106 102 86 103 85 98 116 61 120 120 108 95 119 113 81 113 113 105 114 99 107 106 115 114 114 0 110 0 105 107 0 0 00 115
0070 2021 119 TV*TL*TY MORANT RENEGADE 133.9 0 0 69 129 +889 +50 +0.18 +40 +0.10 0 0 109 0 0 55 120 113 105 89 98 116 76 93 120 100 111 122 106 89 122 113 97 110 108 114 123 85 112 101 128 119 116 0 109 0 111 109 0 0 00 120
0074 2022 604 TV*TL*TY FOREMAN RUBICON 133.8 0 0 73 132 +1346 +50 +0.01 +49 +0.05 0 0 91 0 0 57 115 113 107 92 93 105 69 131 137 128 87 126 98 102 127 122 87 93 119 111 134 90 109 117 128 121 116 0 126 0 104 114 0 0 00 106
0074 2022 121 TV*TL*TY FUGLEMAN CAPTAIN 133.8 0 0 69 130 +787 +49 +0.22 +42 +0.15 0 0 102 0 0 57 113 108 110 59 61 120 85 110 107 109 103 121 96 94 119 119 72 97 111 118 116 62 104 108 118 117 112 0 118 0 112 114 0 0 00 128
0074 2022 803 TV*TL*TY HAYK GAMEDAY 133.8 0 0 69 128 +927 +47 +0.14 +39 +0.08 0 0 111 0 0 49 111 118 103 99 72 104 81 100 130 98 86 126 95 106 123 121 107 106 110 110 127 87 100 101 121 125 118 0 119 0 111 114 0 0 00 119
0074 2021 803 TV*TL*TD MOLINE SEMINO 133.8 0 0 75 128 +634 +49 +0.29 +35 +0.13 0 0 109 0 0 60 118 107 107 100 93 114 84 105 127 104 105 107 117 78 112 112 93 108 113 114 129 81 106 104 124 112 111 34 125 0 102 113 0 0 00 111
0074 2023 101 TV*TL*TC FUGLEMAN GRIFF 133.8 0 0 73 131 +691 +52 +0.29 +43 +0.18 0 0 109 0 0 57 118 112 110 103 89 101 85 112 118 66 133 124 90 119 119 109 89 90 117 107 119 103 114 114 129 117 116 0 96 0 105 100 0 0 00 121
0079 2023 201 TL*TD*TC LOVOO KERRIGAN 133.7 0 0 71 128 +1281 +41 -0.06 +44 +0.02 0 0 110 0 0 51 120 120 117 111 95 110 83 117 131 103 109 115 96 104 120 119 124 103 116 121 124 94 116 119 128 121 121 0 106 0 107 106 0 0 00 118
0079 2023 121 TV*TL*TY PERCIVAL ALTAZAZZLE 133.7 0 0 66 134 +735 +66 +0.43 +43 +0.17 0 0 92 0 0 54 110 110 113 76 91 115 92 111 101 105 95 107 97 89 114 123 83 108 117 118 119 73 115 112 116 114 115 0 113 0 104 108 0 0 00 118

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

| nahoru | zavřít okno |