Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 14
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0357 2022 803 TV*TL*TD FACTOTUM VANCOUVER 125.6 0 0 80 127 +1572 +55 -0.03 +45 -0.03 0 0 117 0 0 78 107 101 111 95 63 97 91 118 102 71 105 117 122 69 133 121 85 116 112 113 98 90 97 109 107 120 114 6 95 0 105 100 0 0 00 117
0357 2024 901 TV*TL*TY HULU RANGER RED 125.6 0 0 69 116 +517 +36 +0.19 +17 +0.01 0 0 121 0 0 62 123 114 134 76 92 128 103 136 114 136 120 119 125 99 126 124 96 121 109 119 143 70 111 121 136 118 122 0 127 0 111 118 0 0 00 118
0363 2022 906 TV*TL*TY RANGER RED RIVETING 125.5 0 0 73 120 +774 +43 +0.16 +26 +0.02 0 0 130 0 0 65 112 106 105 96 85 115 89 116 115 130 80 118 115 89 111 123 72 101 110 117 141 80 108 104 127 113 115 81 111 0 105 108 0 0 00 124
0363 2021 703 TV*TL*TD TORRO PRETENDER 125.5 21 1 85 125 +682 +44 +0.21 +36 +0.13 21 1 80 0 0 77 99 106 112 71 65 106 118 114 92 68 104 118 113 68 113 121 91 109 121 107 86 84 100 113 94 116 112 31 119 23 128 123 0 0 00 112
0363 2023 101 TV*TL*TD TAVERN TURMERIC 125.5 0 0 71 121 +1290 +36 -0.12 +34 -0.06 0 0 135 0 0 66 116 109 102 113 93 94 115 94 125 103 111 106 109 100 114 114 79 100 106 107 119 101 104 102 120 111 109 0 95 0 101 98 0 0 00 123
0363 2024 906 TV*TL*TY ANDRI FIGARO 125.5 0 0 69 125 +658 +62 +0.41 +30 +0.08 0 0 102 0 0 61 95 101 106 104 76 107 81 118 101 139 76 124 89 69 129 121 79 93 101 121 105 78 107 109 98 117 114 0 114 0 131 122 0 0 00 100
0363 2023 101 TV*TL*TC WARREN P LAUNCH PP 125.5 0 0 70 122 +331 +26 +0.16 +34 +0.21 0 0 117 0 0 65 118 113 108 98 99 105 111 102 130 102 90 111 101 104 117 106 94 105 104 112 137 94 108 106 132 108 110 0 99 0 101 99 0 0 00 112
0363 2023 901 TV*TL*TY FELIX GAMEDAY 125.5 0 0 69 123 +671 +50 +0.27 +31 +0.08 0 0 124 0 0 63 90 105 101 78 62 99 77 110 65 127 108 127 100 71 121 125 81 107 106 110 78 74 95 103 96 121 112 0 127 0 118 122 0 0 00 89
0363 2023 101 TV*TL*TY DRONE PP RED SOLITAIR P 125.5 0 0 74 122 +433 +34 +0.20 +32 +0.16 0 0 115 0 0 74 113 108 99 94 87 112 104 106 108 111 97 111 106 112 106 105 80 114 110 117 128 91 112 112 120 110 110 0 94 0 103 98 0 0 00 135
0370 2022 803 TV*TL*TD FOREMAN RIVETING 125.4 0 0 76 123 +1059 +32 -0.07 +39 +0.05 0 0 97 0 0 80 101 113 101 102 74 100 78 128 135 138 72 128 86 103 119 131 86 83 120 107 103 86 103 109 107 122 114 7 120 0 113 116 0 0 00 105
0370 2023 119 TV*TL*TY MONTANA DUFFY 125.4 0 0 71 125 +626 +56 +0.36 +33 +0.11 0 0 105 0 0 69 107 102 97 80 64 106 91 97 94 117 108 104 100 82 109 109 78 107 100 116 121 84 97 100 106 104 102 0 98 0 111 104 0 0 00 114
0370 2022 119 TV*TL*TY SKEET ACURA 125.4 0 0 72 127 +1405 +57 +0.06 +42 -0.02 0 0 110 0 0 72 100 98 103 110 114 113 93 107 114 130 82 98 94 107 86 104 92 105 121 112 98 76 117 105 103 100 106 85 108 0 112 109 0 0 00 115
0370 2023 121 TV*TL*TY DELTA LAMBDA HANANS 125.4 0 0 69 120 +431 +40 +0.27 +23 +0.09 0 0 107 0 0 63 118 109 128 73 103 125 87 117 108 107 128 133 128 77 131 129 110 124 112 119 128 69 116 111 129 128 127 0 123 0 110 116 0 0 00 119
0374 2025 401 TV*TL*TC SHIELD PINBALL 125.3 0 0 74 122 +336 +43 +0.34 +27 +0.15 0 0 118 0 0 73 106 107 110 80 63 102 117 118 115 125 84 119 108 91 123 119 75 98 103 122 136 85 98 113 111 117 114 0 110 0 107 108 0 0 00 124
0374 2023 703 TV*TL*TY LIONEL ALTAZEOLITE 125.3 0 0 73 125 +1342 +54 +0.05 +39 -0.02 0 0 101 0 0 74 96 107 102 107 82 101 104 109 102 120 87 104 89 96 104 113 86 99 116 108 92 88 106 107 95 107 106 0 114 0 108 110 0 0 00 118
0374 2021 101 TV*TL*TY KITAMI PP RF GYWER 125.3 0 0 74 120 +800 +28 -0.02 +32 +0.05 0 0 106 0 0 72 121 114 107 86 87 105 105 91 116 105 104 118 113 120 117 111 96 102 110 114 140 96 105 108 134 116 114 0 104 0 111 107 0 0 00 118
0374 2023 906 TV*TL*TY DOMINANCE PARFECT 125.3 0 0 69 123 +401 +54 +0.44 +26 +0.12 0 0 107 0 0 59 117 108 100 107 79 103 94 105 133 105 127 124 108 85 111 118 78 106 114 111 114 90 97 103 123 116 112 0 105 0 107 105 0 0 00 113
0374 2022 121 TV*TL*TY AMUSE GUARD 125.3 0 0 69 123 +729 +35 +0.09 +35 +0.10 0 0 119 0 0 49 110 113 98 120 114 95 81 98 108 108 112 117 116 98 107 119 95 108 111 101 112 104 107 100 110 112 110 0 88 0 106 96 0 0 00 118
0374 2023 901 TV*TL*TY LETCHWORTH TRUMPET RED 125.3 0 0 69 125 +593 +55 +0.36 +33 +0.13 0 0 111 0 0 63 110 107 123 82 91 109 108 111 122 136 101 120 115 75 123 123 87 109 119 119 116 71 111 112 112 122 119 0 94 0 105 99 0 0 00 111
0380 2022 703 TV*TL*TY AUSTAD RENEGADE 125.2 3 2 81 123 +147 +44 +0.44 +27 +0.20 3 2 98 3 1 78 115 115 125 97 92 106 118 100 112 99 110 117 128 105 122 127 88 121 123 115 113 87 114 108 121 121 120 17 109 0 103 106 0 0 00 109
0380 2024 930 TV*TL*TY MASTERPIECE WHEELHOUSE 125.2 0 0 74 127 +748 +62 +0.37 +37 +0.11 0 0 109 0 0 75 93 103 115 82 84 114 82 118 95 102 82 109 105 63 114 113 87 103 112 118 82 71 109 113 94 109 108 0 110 0 103 106 0 0 00 101
0380 2022 906 TV*TL*TY MONTEVERDI CONWAY 125.2 0 0 69 122 +439 +43 +0.30 +28 +0.13 0 0 113 0 0 64 114 112 116 107 95 108 114 114 128 81 134 134 95 101 121 112 83 88 111 109 117 95 112 117 120 120 119 0 102 0 107 104 0 0 00 118
0380 2023 929 TV*TL*TY DRONE PP RED MATTY 125.2 0 0 74 119 +654 +35 +0.12 +25 +0.04 0 0 115 0 0 73 113 110 111 102 81 108 114 102 119 97 104 114 105 143 121 118 96 104 114 106 121 104 109 115 117 121 116 0 108 0 111 109 0 0 00 137
0380 2022 903 TV*TL*TY SARTRE JAYVANO 125.2 0 0 73 120 +929 +21 -0.14 +35 +0.05 0 0 120 0 0 72 116 110 116 78 72 109 100 107 118 91 106 122 106 123 135 121 96 98 111 112 125 84 105 107 122 126 118 0 118 0 102 109 0 0 00 123
0380 2022 703 TV*TL*TY ALTAEXQUISITE WHEELHOUSE 125.2 0 0 69 128 +652 +60 +0.40 +39 +0.16 0 0 102 0 0 65 100 98 106 94 74 101 83 112 104 107 87 128 93 90 121 125 62 80 113 117 91 83 109 111 103 120 115 1 104 0 115 109 0 0 00 104
0380 2024 121 TV*TL*TY REAL SYN ZIVET 125.2 0 0 69 119 +560 +34 +0.14 +25 +0.07 0 0 106 0 0 58 114 112 128 107 89 105 89 115 120 86 104 136 95 99 133 127 96 97 119 109 110 94 113 120 120 127 123 0 118 0 117 117 0 0 00 117
0387 2022 101 TV*TL*TY CANDYMAN P YETI 125.1 0 0 72 121 -304 +27 +0.45 +25 +0.33 0 0 109 0 0 70 121 102 92 127 88 97 107 95 143 80 128 110 88 112 108 115 66 97 115 105 121 115 104 102 132 108 107 21 117 0 110 113 0 0 00 117
0387 2022 906 TV*TL*TY GRAZIANO RENEGADE 125.1 0 0 69 127 -98 +68 +0.83 +26 +0.26 0 0 95 0 0 60 118 114 109 89 93 111 91 103 114 91 115 136 112 103 122 120 81 105 113 117 129 80 110 106 125 122 119 13 89 0 115 101 0 0 00 105
0387 2022 803 TV*TL*TD RENEGADE HEMINGWAY 125.1 2 2 81 123 +1082 +48 +0.08 +34 +0.00 2 2 92 3 2 80 113 115 122 123 96 99 103 110 132 97 108 116 100 119 119 113 102 102 114 112 107 102 116 117 115 117 117 35 109 0 107 108 0 0 00 113
0390 2023 929 TV*TL*TY CAPITOL COPYRIGHT 125.0 0 0 74 123 +1441 +47 -0.06 +36 -0.08 0 0 109 0 0 77 107 111 105 67 62 111 101 100 119 87 81 108 97 89 122 128 91 117 111 124 126 77 97 100 115 116 110 0 96 0 110 103 0 0 00 120
0391 2022 703 TV*TL*TY WHEELHOUSE EINSTEIN 124.9 0 0 76 121 +547 +42 +0.24 +26 +0.07 0 0 108 0 0 79 107 108 109 97 83 111 102 114 98 109 93 126 110 97 134 126 82 112 113 120 104 88 107 109 115 122 118 0 117 0 109 113 0 0 00 126
0391 2023 803 TV*TL*TY WAR GEAR PARSLY 124.9 0 0 72 125 +498 +50 +0.35 +32 +0.14 0 0 109 0 0 70 112 101 109 88 88 109 65 102 108 97 136 133 123 61 122 126 72 118 112 110 121 91 112 106 120 120 117 0 118 0 102 109 0 0 00 97
0391 2022 121 TV*TL*TY MYTYME CAPTAIN 124.9 0 0 69 121 +1279 +44 -0.03 +32 -0.07 0 0 117 0 0 60 105 116 104 81 80 101 76 97 109 117 87 109 88 106 120 116 116 93 112 111 115 84 106 105 109 120 115 0 96 0 111 103 0 0 00 123
0391 2023 101 TV*TL*TY DRONE PP RED MONEY P 124.9 0 0 74 120 +364 +35 +0.24 +25 +0.12 0 0 115 0 0 74 114 110 104 120 101 120 91 114 124 104 97 116 103 136 110 110 102 112 114 108 116 98 122 110 122 114 114 0 107 0 113 110 0 0 00 134
0391 2023 119 TV*TL*TY MONTANA TAOS 124.9 0 0 72 127 +1106 +63 +0.24 +39 +0.03 0 0 91 0 0 70 96 114 112 74 63 107 90 98 82 113 84 103 108 112 111 118 101 112 107 125 103 74 102 105 99 111 107 0 95 0 108 101 0 0 00 108
0391 2021 932 TV*TL*TY DELUXE CRIMSON 124.9 0 0 75 124 +727 +49 +0.24 +33 +0.09 0 0 111 0 0 76 106 99 104 119 109 101 114 100 115 116 98 127 109 91 109 105 61 101 110 103 100 94 109 104 107 110 112 0 111 0 107 109 0 0 00 115
0397 2023 119 TV*TL*TY MONTANA DUFFY 124.8 0 0 72 128 +675 +60 +0.38 +40 +0.16 0 0 91 0 0 70 90 104 107 81 75 107 84 114 77 115 80 103 92 78 106 112 94 108 115 113 95 76 110 117 93 108 107 0 107 0 108 107 0 0 00 107
0397 2023 803 TV*TL*TD SKYLINER MONEY P 124.8 0 0 73 119 +1437 +24 -0.30 +36 -0.07 0 0 120 0 0 70 122 104 112 85 75 103 76 99 124 82 107 109 106 99 111 103 72 96 110 112 137 95 107 106 132 107 108 0 108 0 111 109 0 0 00 122
0399 2024 121 TV*TL*TY HULU PARFECT 124.7 0 0 69 120 +859 +40 +0.09 +27 +0.00 0 0 100 0 0 63 123 120 124 92 111 132 82 138 136 127 135 118 119 114 124 132 137 129 121 118 139 65 121 115 138 127 128 0 111 0 110 110 0 0 00 106
0399 2023 101 TV*TL*TY SHEEPSTER GAMEDAY 124.7 0 0 74 125 +277 +45 +0.39 +33 +0.22 0 0 99 0 0 74 97 111 101 77 65 102 96 100 77 89 89 119 119 93 107 118 91 116 115 115 97 80 97 104 102 118 111 0 110 0 103 106 0 0 00 112

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 14
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>

| nahoru | zavřít okno |