Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0358 2022 929 TV*TL*TY CARTOON P SIMON P 126.4 0 0 69 120 +590 +30 +0.09 +25 +0.05 0 0 122 0 0 49 124 108 102 92 70 97 80 82 137 89 126 130 105 111 136 120 82 98 111 123 136 93 98 96 137 123 116 0 107 0 105 106 0 0 00 123
0362 2023 121 TV*TL*TY DELTA LAMBDA HANANS 126.3 0 0 68 120 +466 +40 +0.25 +22 +0.06 0 0 108 0 0 53 119 109 129 71 104 131 87 118 117 107 126 130 129 78 132 129 114 125 115 119 129 66 118 112 128 128 128 0 125 0 105 115 0 0 00 117
0362 2024 803 TL*TD*TC HIGH CALIBER TAOS 126.3 0 0 68 125 +794 +46 +0.18 +34 +0.07 0 0 96 0 0 50 115 118 115 99 94 110 105 116 123 95 105 119 119 110 122 122 113 122 124 111 110 93 113 113 120 124 122 0 97 0 103 99 0 0 00 113
0362 2022 101 TV*TL*TY CANDYMAN P YETI 126.3 0 0 69 122 -211 +27 +0.41 +25 +0.30 0 0 111 0 0 47 125 103 93 128 87 100 108 95 148 74 129 112 91 112 109 116 65 100 114 105 136 115 102 101 138 110 108 0 118 0 107 112 0 0 00 111
0362 2023 101 TV*TL*TY DRONE PP RED SOLITAIR P 126.3 0 0 68 124 +534 +33 +0.15 +32 +0.13 0 0 110 0 0 52 122 110 100 95 80 110 103 107 128 107 103 116 104 111 107 106 82 113 110 117 140 92 110 112 133 111 110 0 94 0 101 97 0 0 00 115
0366 2023 901 TV*TL*TY LETCHWORTH TRUMPET 126.2 0 0 68 126 +739 +55 +0.30 +32 +0.08 0 0 109 0 0 52 111 107 124 86 92 112 108 111 128 134 103 120 116 75 124 122 85 109 121 119 117 72 111 111 112 122 120 0 95 0 103 98 0 0 00 112
0366 2021 703 TV*TL*TD ALTAZAREK RIO 126.2 0 0 73 125 +967 +44 +0.09 +34 +0.03 0 0 105 0 0 58 108 112 106 80 74 103 77 104 96 108 96 120 96 98 117 107 84 104 110 116 110 88 104 101 114 112 108 19 104 0 105 104 0 0 00 117
0366 2021 929 TV*TL*TY GLADIUS PROSPEROUS 126.2 0 0 68 123 +1406 +41 -0.11 +34 -0.09 0 0 125 0 0 55 101 108 114 106 96 112 92 101 110 89 85 118 110 94 127 113 78 100 106 110 91 98 111 112 105 115 115 0 106 0 104 104 0 0 00 122
0366 2021 101 TV*TL*TY GALAPAGOS MAXIMUS 126.2 0 0 69 129 +1124 +47 +0.06 +43 +0.06 0 0 104 0 0 50 98 109 102 89 67 96 70 101 94 121 92 124 112 98 109 116 74 108 116 110 86 79 103 105 100 113 107 38 98 0 106 101 0 0 00 115
0370 2022 703 TV*TL*TY AUSTAD RENEGADE 126.1 0 0 69 125 +239 +48 +0.45 +27 +0.17 0 0 103 0 0 59 115 116 126 95 94 111 117 105 112 103 111 120 130 108 120 127 93 124 124 117 112 86 116 110 120 121 120 7 100 0 102 101 0 0 00 109
0371 2022 803 TV*TL*TD FOREMAN RIVETING 126.0 0 0 69 124 +980 +33 -0.04 +36 +0.05 0 0 95 0 0 54 101 114 101 96 73 103 78 126 137 139 66 127 88 106 119 130 92 84 121 107 114 85 102 109 110 124 116 0 121 0 111 115 0 0 00 107
0371 2023 931 TV*TL*TY LIONEL WHEELHOUSE 126.0 0 0 69 128 +769 +57 +0.31 +35 +0.09 0 0 108 0 0 61 92 93 112 100 89 108 102 120 77 130 107 101 89 82 99 100 71 101 107 114 81 72 107 104 87 99 101 0 115 0 104 109 0 0 00 116
0371 2019 803 TL*TD*TM SOLITAIR P PACE RED 126.0 8 2 81 122 +1129 +25 -0.17 +35 +0.00 8 2 120 6 2 61 111 111 110 68 66 104 81 119 86 114 108 106 100 109 125 112 89 100 106 124 126 81 107 113 116 115 111 136 98 10 101 99 0 0 00 126
0371 2023 803 TV*TL*TY WAR GEAR PARSLY 126.0 0 0 68 124 +325 +48 +0.41 +26 +0.14 0 0 104 0 0 52 115 105 112 91 91 113 66 105 115 98 136 134 124 61 123 128 80 119 112 111 120 90 112 109 124 122 120 0 117 0 101 108 0 0 00 110
0371 2022 121 TV*TL*TY AMUSE GUARD 126.0 0 0 68 124 +654 +36 +0.13 +33 +0.11 0 0 115 0 0 51 107 114 97 120 114 97 80 99 101 114 108 118 115 100 107 119 99 107 111 101 108 104 107 99 105 112 109 0 91 0 104 97 0 0 00 115
0376 2022 510 TV*TL*TY BIGSHOT LEGACY 125.9 0 0 69 125 +862 +46 +0.15 +32 +0.04 0 0 117 0 0 55 98 104 106 84 75 96 104 121 113 125 90 104 96 76 114 114 87 97 108 108 94 85 97 107 96 108 104 0 109 0 105 107 0 0 00 125
0376 2022 119 TL*TD*TC FOREMAN COPYRIGHT 125.9 0 0 68 126 +1357 +36 -0.15 +42 -0.01 0 0 100 0 0 52 105 108 104 70 76 113 79 136 122 112 81 126 96 99 128 136 75 86 124 119 110 69 110 114 111 127 119 0 116 0 107 111 0 0 00 110
0376 2020 101 TV*TL*TY WOODY SUNFIT 125.9 1 1 77 120 +562 +28 +0.08 +26 +0.07 1 1 136 1 1 53 125 112 111 121 100 102 86 119 146 76 139 137 116 102 136 121 98 108 114 103 144 103 110 119 142 130 127 1 95 0 96 95 0 0 00 122
0376 2021 401 TL*TD*TC GEYSER P SEMINO 125.9 22 7 85 120 +410 +14 -0.02 +29 +0.14 22 7 122 8 3 65 121 106 115 88 69 100 61 106 107 86 122 130 101 83 137 132 97 94 115 122 131 98 110 114 132 132 125 203 105 0 105 104 0 0 00 127
0376 2022 903 TV*TL*TY SPECULOS COMPLEX 125.9 0 0 68 120 +1022 +25 -0.14 +31 -0.01 0 0 118 0 0 50 123 114 113 91 83 112 114 120 136 104 120 126 103 126 129 136 99 100 113 114 136 91 104 117 133 130 125 0 106 0 106 106 0 0 00 113
0376 2023 101 TV*TL*TC WARREN P LAUNCH PP 125.9 0 0 68 122 +266 +22 +0.13 +29 +0.19 0 0 115 0 0 39 123 113 109 99 94 106 111 103 139 95 97 109 101 105 120 107 95 104 104 112 141 94 108 105 137 108 110 0 100 0 100 99 0 0 00 113
0382 2023 119 TV*TL*TY MONTANA DUFFY 125.7 0 0 66 130 +653 +61 +0.40 +37 +0.15 0 0 91 0 0 54 90 103 108 80 74 110 83 115 77 115 79 105 92 74 105 111 94 109 115 114 96 73 110 116 93 109 108 0 107 0 106 106 0 0 00 110
0382 2021 119 TV*TL*TY GARDNER ACURA 125.7 0 0 68 125 +1025 +46 +0.08 +34 +0.01 0 0 100 0 0 52 96 106 110 83 73 102 72 107 89 124 71 100 104 102 105 101 84 107 113 121 109 80 101 106 103 106 105 2 113 0 111 112 0 0 00 112
0384 2021 101 TV*TL*TC SIMON P BATCH P 125.6 0 0 68 119 +1094 +26 -0.16 +29 -0.04 0 0 132 0 0 47 124 103 99 117 99 96 84 98 124 62 131 98 98 122 103 106 87 84 109 110 138 108 109 113 138 108 111 0 101 0 106 103 0 0 00 125
0385 2021 121 TV*TL*TY OUTCOME RAPID 125.5 0 0 68 124 +441 +45 +0.32 +28 +0.12 0 0 103 0 0 53 111 103 119 89 74 111 60 125 102 101 109 138 94 76 140 124 87 101 103 123 134 76 108 108 112 129 122 0 104 0 110 107 0 0 00 115
0385 2021 929 TV*TL*TY PINBALL SKYWALKER 125.5 0 0 68 122 +611 +41 +0.20 +26 +0.06 0 0 114 0 0 46 98 114 113 93 76 110 84 113 105 116 76 133 106 107 134 130 99 105 109 116 114 84 106 110 102 128 120 0 109 0 110 109 0 0 00 113
0385 2022 930 TV*TL*TY FROST BITE GAMEDAY 125.5 0 0 68 123 +490 +54 +0.40 +23 +0.07 0 0 116 0 0 50 99 103 97 91 63 96 69 105 92 131 88 128 97 84 112 120 71 89 110 112 96 86 103 102 103 119 112 0 114 0 115 114 0 0 00 104
0385 2022 510 TV*TL*TY RANGER RED RONALD 125.5 0 0 68 119 +1095 +36 -0.05 +26 -0.08 0 0 120 0 0 45 122 101 114 75 72 119 98 100 130 110 105 114 129 100 129 128 62 101 116 117 136 75 105 108 132 121 120 7 114 0 99 106 0 0 00 122
0385 2024 401 TV*TL*TY RIOS P RDC ROVER PK 125.5 0 0 66 121 +578 +40 +0.21 +25 +0.06 0 0 105 0 0 48 125 105 113 85 62 103 95 111 136 69 132 137 82 118 136 121 81 82 109 110 144 97 99 108 140 128 120 0 107 0 108 107 0 0 00 116
0390 2021 803 TV*TL*TD MOON DYNAMO 125.4 1 1 77 126 +1011 +38 +0.01 +40 +0.07 1 1 111 1 1 61 95 114 105 74 66 104 94 102 100 136 71 115 101 105 118 121 94 87 108 117 111 84 100 101 100 116 109 38 90 0 103 96 0 0 00 122
0390 2023 119 TV*TL*TY MONTANA DUFFY 125.4 0 0 66 124 +410 +49 +0.38 +26 +0.12 0 0 104 0 0 50 109 105 98 79 65 109 94 100 96 116 108 104 102 84 112 111 80 106 101 117 126 82 97 100 110 107 104 0 99 0 111 105 0 0 00 116
0392 2021 101 TV*TL*TY FREESTYLE DELTA JAKARTA-RE 125.3 0 0 68 124 +718 +38 +0.13 +32 +0.08 0 0 126 0 0 53 124 105 110 93 81 93 103 93 142 87 118 128 96 103 129 106 72 88 105 107 132 106 106 106 136 119 114 10 80 0 109 94 0 0 00 129
0392 2023 906 TV*TL*TY OVERDO PARFECT 125.3 0 0 69 123 +572 +46 +0.27 +27 +0.08 0 0 107 0 0 53 105 116 106 94 86 125 95 127 109 105 97 107 115 97 109 119 124 119 118 117 96 69 111 112 105 116 114 0 108 0 106 106 0 0 00 109
0392 2022 119 TV*TL*TY MEMORIAL ACURA 125.3 0 0 68 127 +1289 +41 -0.07 +43 +0.02 0 0 103 0 0 52 96 109 111 83 85 115 112 113 84 131 76 98 106 121 101 111 114 110 118 112 100 71 107 114 103 111 111 0 92 0 105 98 0 0 00 109
0392 2023 803 TV*TL*TD ASCARI EASTWOOD 125.3 0 0 73 123 +813 +33 +0.03 +32 +0.05 0 0 106 0 0 52 111 102 119 87 65 113 107 121 112 91 95 136 89 70 139 129 98 88 113 122 114 86 107 113 118 129 122 0 119 0 107 112 0 0 00 120
0392 2023 933 TV*TL*TY TRICKY RED MARBLE RED 125.3 0 0 66 121 +1213 +39 -0.06 +29 -0.08 0 0 117 0 0 49 110 110 115 95 96 114 95 106 100 107 105 98 101 128 111 123 107 102 115 118 125 78 119 110 112 115 115 0 105 0 109 106 0 0 00 116
0397 2021 604 TV*TL*TY TAOS DISCJOCKEY 125.1 2 2 78 122 +867 +31 -0.02 +31 +0.03 2 2 97 4 2 62 115 114 124 103 77 106 73 117 124 74 98 138 110 114 140 126 108 105 114 124 114 91 113 111 124 136 129 213 105 0 103 104 0 0 00 119
0397 2023 503 TV*TL*TY SHOUT PALMER 125.1 0 0 68 118 +714 +14 -0.14 +28 +0.05 0 0 117 0 0 47 121 112 111 77 62 113 106 107 142 87 89 133 108 93 135 123 109 100 115 121 144 88 101 112 139 127 122 0 114 0 107 110 0 0 00 120
0397 2023 101 TL*TD*TC GARIDO LIONEL 125.1 0 0 73 121 +838 +48 +0.19 +22 -0.04 0 0 109 0 0 59 122 119 112 119 100 110 73 120 118 95 126 127 95 105 113 119 116 111 126 106 137 87 112 116 134 119 120 0 100 0 103 101 0 0 00 112
0397 2022 510 TV*TL*TY SONO P FREEMAX 125.1 0 0 69 123 +568 +28 +0.08 +33 +0.13 0 0 115 0 0 50 124 103 108 90 77 116 101 108 124 89 112 110 90 87 121 115 71 95 119 118 131 92 114 109 137 115 116 0 94 0 108 101 0 0 00 116

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>

| nahoru | zavřít okno |