Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Genomické PH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>
Obecné Mléko Som.buňky Exteriér Plodnost Dlouhověkost ID býka
Pořadí linie-
registr
jméno býka rok narození organizace dědičné vady jméno otce jméno otce matky gSIH DCR STD R DI-MLK MLK TKG T% BKG B% SB dc SB s SB DCR STD R DI-KON DI-VEM RAMEC S.HRUD. HL.TELA HRAN. SKL.ZADE SIR.ZADE PZK-ZZ PZK-ZB UHEL PAZ PR.UP.VEM. ROZM.P.STR. DLK.STR. HL.VEM. VYSKA ZAD.UP. ZAV.VAZ ROZM.Z.STR. SIRKA ZAD.UP. KVAL.KOSTI CHODIVOST KONDICE ML.SILA STAVBA TELA KONCETINY VEMENO CELKEM INS-JAL PLD-JAL INS-KR PLD-KR PLD-PL DCR VYR R DLV
0279 2021 101 TV*TL*TY KITAMI PP RF GYWER 128.4 0 0 69 123 +838 +24 -0.07 +34 +0.06 0 0 102 0 0 50 124 114 110 87 87 112 105 97 125 101 106 120 113 123 117 108 95 102 111 112 141 97 107 110 136 117 116 0 103 0 112 107 0 0 00 119
0279 2020 929 TV*TL*TY HALIFAX DREAM 128.4 0 0 69 125 +763 +24 -0.05 +38 +0.12 0 0 100 0 0 46 119 109 114 104 94 115 80 109 128 104 101 117 92 114 128 118 83 84 119 116 131 92 119 110 129 123 120 1 110 0 106 108 0 0 00 111
0279 2022 906 TV*TL*TY RANGER RED FORTNITE 128.4 0 0 69 119 +793 +31 +0.01 +22 -0.03 0 0 129 0 0 47 122 111 120 90 70 117 114 119 114 101 124 137 137 97 137 135 93 120 116 120 136 83 110 117 134 136 130 0 118 0 110 114 0 0 00 125
0284 2021 101 TV*TL*TY CALVIN KEITH 128.3 0 0 69 125 +1003 +32 -0.05 +37 +0.04 0 0 117 0 0 50 121 103 114 105 106 114 76 127 138 109 92 121 101 110 119 115 64 90 116 115 140 90 117 116 138 116 118 0 105 0 104 104 0 0 00 111
0284 2020 401 TL*TD*TC HARPER SEMINO 128.3 12 7 82 126 +508 +32 +0.14 +35 +0.17 12 7 115 9 5 66 117 109 115 118 89 103 63 117 113 102 126 121 100 100 126 105 90 82 103 102 120 102 110 113 124 118 117 444 99 1 100 99 0 0 00 115
0284 2021 703 TV*TL*TY CAPTAIN REDROCK 128.3 0 0 69 124 +720 +40 +0.15 +31 +0.07 0 0 105 0 0 56 112 108 97 57 71 117 88 106 120 90 95 114 97 79 118 119 88 99 111 116 114 71 103 101 119 113 111 0 123 0 110 116 0 0 00 112
0284 2021 703 TV*TL*TD MANHATTAN TIMBERLAKE 128.3 0 0 69 126 +977 +40 +0.04 +36 +0.04 0 0 112 0 0 54 113 99 117 67 59 106 100 104 103 61 111 140 100 109 137 127 63 92 120 122 102 84 106 108 119 131 120 5 111 0 106 108 0 0 00 120
0284 2023 119 TV*TL*TY ALLIED FORTNITE 128.3 0 0 66 125 +370 +39 +0.29 +30 +0.16 0 0 120 0 0 47 107 111 114 86 83 120 118 110 110 121 97 108 113 91 111 112 105 121 115 120 103 71 112 108 110 113 113 0 106 0 103 104 0 0 00 121
0284 2021 932 TV*TL*TY DELUXE CRIMSON 128.3 0 0 70 127 +839 +50 +0.20 +34 +0.07 0 0 112 0 0 54 111 100 107 132 114 107 112 103 120 119 105 132 109 91 110 105 61 104 111 103 108 95 112 110 113 113 116 0 112 0 106 108 0 0 00 114
0284 2021 703 TV*TL*TD ALTAHOTHAND BLOWTORCH 128.3 0 0 70 127 +1335 +44 -0.05 +40 -0.02 0 0 121 0 0 55 114 121 115 95 89 112 136 107 132 79 113 117 111 104 122 136 120 105 122 116 91 75 110 109 120 125 120 7 81 0 102 91 0 0 00 115
0291 2020 119 TV*TL*TY HERITAGE HONDA 128.2 0 0 69 124 +837 +44 +0.14 +30 +0.02 0 0 110 0 0 56 108 112 100 87 77 104 92 99 115 122 95 109 94 94 103 118 113 100 122 112 112 84 108 105 111 112 112 45 107 0 111 109 0 0 00 134
0292 2021 119 TV*TL*TY PAYLOAD ROME 128.1 0 0 69 129 +1551 +55 -0.02 +43 -0.05 0 0 103 0 0 47 90 109 94 87 79 107 93 97 112 117 90 118 108 89 110 118 80 116 111 113 68 73 100 98 96 112 107 0 119 0 106 112 0 0 00 114
0292 2021 101 TV*TL*TY GLADIUS LOUXOR 128.1 0 0 69 127 +1042 +37 -0.02 +40 +0.06 0 0 110 0 0 57 121 107 124 96 90 114 102 119 127 61 132 122 117 71 130 132 102 124 117 114 128 86 115 121 133 125 124 0 83 0 105 94 0 0 00 115
0292 2023 803 TV*TL*TD LOVOO SANJAY 128.1 0 0 71 124 +1211 +36 -0.09 +36 -0.02 0 0 100 0 0 54 113 118 123 111 95 114 93 124 133 86 127 113 107 102 115 125 112 103 122 115 103 89 113 123 116 122 121 0 107 0 104 105 0 0 00 117
0295 2023 930 TV*TL*TY MIRRORIMAGE GAMEDAY 128.0 0 0 66 126 +419 +48 +0.37 +30 +0.15 0 0 122 0 0 49 109 89 101 92 88 104 100 114 83 137 104 108 120 70 95 102 70 113 109 111 107 79 101 105 113 101 105 0 129 0 104 116 0 0 00 113
0295 2020 121 TV*TL*TY CAPTAIN SALVATORE RC 128.0 0 0 69 126 +553 +49 +0.32 +31 +0.12 0 0 105 0 0 54 97 111 108 81 86 110 79 104 96 130 90 109 98 106 105 116 92 100 118 112 90 72 106 101 97 110 107 0 112 0 112 112 0 0 00 123
0295 2022 703 TV*TL*TY CAPTAIN CHARL 128.0 0 0 69 127 +394 +62 +0.53 +26 +0.11 0 0 118 0 0 47 98 109 96 63 88 109 81 97 100 134 75 118 106 81 121 122 88 100 111 115 99 78 107 102 108 121 114 0 115 0 105 109 0 0 00 114
0295 2020 101 TV*TL*TY NECTAR ESPERANTO 128.0 0 0 69 121 +103 +27 +0.26 +24 +0.19 0 0 109 0 0 46 126 109 97 107 90 100 107 98 141 100 116 124 122 123 105 110 82 105 117 112 145 109 115 111 138 117 113 176 113 0 108 110 0 0 00 109
0295 2020 401 TV*TL*TY ALTADATELINE DELTA LAMBDA 128.0 0 0 69 123 +974 +38 +0.02 +31 +0.00 0 0 109 0 0 50 117 117 125 96 87 110 93 121 125 59 127 108 117 95 119 133 115 114 120 113 116 97 108 116 125 120 120 0 108 0 102 104 0 0 00 110
0300 2023 703 TV*TL*TY LIONEL ALTAZEOLITE 127.9 0 0 69 128 +1213 +53 +0.09 +37 -0.01 0 0 104 0 0 56 103 105 106 117 95 105 103 114 103 125 97 104 88 99 100 109 85 100 117 109 98 87 110 110 102 104 106 0 115 0 105 110 0 0 00 114
0300 2020 121 TV*TL*TY CAPTAIN NIGHTCAP 127.9 0 0 69 128 +1015 +53 +0.17 +36 +0.03 0 0 116 0 0 54 83 110 109 82 87 116 95 130 71 135 58 105 113 84 108 131 109 118 119 113 105 74 113 120 85 117 114 3 115 0 104 109 0 0 00 127
0300 2020 703 TV*TL*TY EINSTEIN POSITIVE 127.9 9 2 81 122 +542 +38 +0.20 +25 +0.06 9 2 116 10 2 63 104 118 108 93 87 115 80 107 86 113 98 132 130 92 124 129 132 130 123 110 99 79 109 107 107 128 122 62 118 3 108 112 0 0 00 129
0303 2021 201 TL*TD*CD HAWAI RAGER RED 127.8 0 0 73 122 +1141 +32 -0.11 +32 -0.04 0 0 119 0 0 58 112 116 122 101 82 107 101 119 115 116 95 113 87 103 125 114 112 103 104 110 124 90 111 115 119 121 118 0 109 0 107 107 0 0 00 118
0303 2022 121 TV*TL*TY MYTYME CAPTAIN 127.8 0 0 69 125 +1198 +45 +0.01 +34 -0.04 0 0 117 0 0 49 104 117 105 80 81 112 74 103 111 113 90 114 90 100 123 119 116 97 113 112 108 83 107 104 107 125 118 0 96 0 107 101 0 0 00 123
0303 2022 703 TV*TL*TY CAPTAIN CHARL 127.8 0 0 69 125 +543 +52 +0.35 +27 +0.09 0 0 114 0 0 49 96 114 108 57 60 113 105 107 84 108 93 111 111 95 127 121 109 104 111 118 81 73 102 108 100 122 115 0 117 0 106 111 0 0 00 120
0303 2023 901 TV*TL*TY FELIX GAMEDAY 127.8 0 0 66 123 +406 +44 +0.33 +24 +0.10 0 0 113 0 0 48 104 109 101 81 65 101 75 114 80 116 112 126 97 77 121 123 88 105 108 110 88 80 99 105 105 120 113 0 125 0 116 120 0 0 00 115
0303 2021 803 TL*TD*TM SWINGMAN-RED RAGER RED 127.8 0 0 73 119 +1248 +35 -0.12 +24 -0.13 0 0 126 0 0 56 123 112 116 78 95 123 94 125 136 142 104 122 96 101 125 122 79 105 117 128 137 62 119 114 136 121 123 60 113 0 105 108 0 0 00 120
0303 2022 510 TV*TL*TY RANGER RED RONALD 127.8 0 0 69 123 +1266 +41 -0.05 +30 -0.08 0 0 123 0 0 44 124 101 114 75 72 122 100 100 135 108 106 115 129 97 129 131 62 101 118 119 137 76 108 110 136 123 122 0 113 0 99 105 0 0 00 120
0303 2021 201 TV*TL*TC SPUTNIK SOLITAIR P 127.8 0 0 69 120 +853 +20 -0.13 +30 +0.03 0 0 127 0 0 42 123 106 98 53 55 113 79 82 98 69 120 107 122 89 116 119 73 104 113 130 141 64 95 96 136 113 108 0 113 0 107 110 0 0 00 118
0310 2021 929 TV*TL*TY SPUTNIK SOLITAIR P 127.7 0 0 69 123 +1022 +26 -0.12 +34 +0.01 0 0 120 0 0 41 117 106 103 60 58 109 97 115 105 126 93 119 120 82 122 122 74 110 110 119 143 75 102 113 132 119 112 0 115 0 105 109 0 0 00 115
0310 2021 119 TV*TL*TY WINTERFELL LEGACY 127.7 0 0 69 125 +15 +38 +0.43 +28 +0.25 0 0 123 0 0 54 99 108 103 87 66 99 100 111 78 110 114 115 99 78 117 108 96 110 105 111 84 86 95 106 96 113 107 0 113 0 102 107 0 0 00 123
0310 2023 703 TL*TD*TC GIBSON NO EXCUSE 127.7 0 0 69 122 +833 +36 +0.06 +28 +0.02 0 0 117 0 0 47 112 108 102 82 61 101 96 95 113 110 104 126 100 103 134 125 76 108 109 113 112 87 92 103 116 122 114 0 118 0 110 113 0 0 00 120
0310 2023 101 TV*TL*TY DRONE PP RED SOLITAIR P 127.7 0 0 66 125 +595 +35 +0.15 +33 +0.13 0 0 109 0 0 47 123 103 102 88 79 104 99 112 124 110 110 117 101 96 108 105 68 108 110 119 141 92 111 115 133 111 110 0 102 0 102 102 0 0 00 112
0310 2019 703 TV*TL*TY BLIZZARD PINNACLE 127.7 0 0 73 124 +464 +35 +0.20 +30 +0.13 0 0 113 0 0 58 120 114 107 98 83 104 88 85 128 78 111 139 103 101 135 137 102 106 121 120 121 104 111 100 129 134 124 125 92 0 114 102 0 0 00 129
0310 2022 903 TV*TL*TY ROVER PK DROST 127.7 0 0 69 126 +234 +48 +0.45 +27 +0.18 0 0 110 0 0 47 117 103 123 95 73 114 107 121 127 85 101 139 109 112 137 122 68 103 108 107 140 96 107 118 123 129 125 0 106 0 103 104 0 0 00 111
0316 2023 803 TV*TL*TD GLENN EASTWOOD 127.6 0 0 69 123 +720 +34 +0.09 +29 +0.05 0 0 113 0 0 49 118 102 127 94 72 117 99 129 136 111 98 131 108 62 136 126 91 108 116 126 136 74 112 122 127 127 124 0 124 0 105 114 0 0 00 119
0316 2022 703 TV*TL*TY ALTAZAZZLE ALTAEXPLOSION 127.6 0 0 70 123 -354 +37 +0.59 +20 +0.29 0 0 106 0 0 56 112 109 122 63 65 115 94 104 89 125 93 126 100 97 136 115 96 100 110 128 127 72 112 105 123 124 119 0 121 0 106 113 0 0 00 123
0316 2021 121 TV*TL*TY CRISALIS RF PURSUIT 127.6 0 0 68 120 +863 +22 -0.11 +28 +0.00 0 0 114 0 0 54 118 116 121 104 95 114 89 117 123 104 105 118 110 112 119 117 92 109 113 107 128 82 111 108 125 118 118 0 127 0 105 116 0 0 00 112
0316 2022 906 TV*TL*TY OVERDO HELIX 127.6 0 0 69 126 +442 +57 +0.46 +27 +0.11 0 0 110 0 0 54 106 105 109 88 86 123 92 106 94 99 112 114 136 79 111 108 90 129 114 119 95 72 108 108 104 111 111 0 114 0 105 109 0 0 00 114
0320 2023 119 TV*TL*TY SHEEPSTER GAMEDAY 127.5 0 0 66 128 +245 +46 +0.41 +33 +0.22 0 0 93 0 0 48 102 110 102 93 88 114 93 119 109 95 84 124 108 79 112 120 99 111 115 110 110 85 110 117 108 118 116 0 112 0 107 109 0 0 00 109

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 13
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

| nahoru | zavřít okno |